Mở cửa10,600
Cao nhất10,600
Thấp nhất10,600
KLGD100
Vốn hóa254
Dư mua1,400
Dư bán2,300
Cao 52T 11,400
Thấp 52T9,900
KLBQ 52T3,459
NN mua-
% NN sở hữu3.01
Cổ tức TM1,000
T/S cổ tức0.10
Beta0.34
EPS*915
P/E11.47
F P/E7.31
BVPS14,990
P/B0.70
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2024 | Ông Đoàn Hương Sơn | CTHĐQT | 1973 | ThS QTKD | 6,491,612 | 2018 |
Ông Đoàn Đồng Bằng | TVHĐQT | 1971 | Thạc sỹ | 2023 | ||
Ông Lê Duy Anh | TVHĐQT | 1973 | ThS QTKD | 3,120,000 | 2018 | |
Ông Nguyễn Thanh Hải | TVHĐQT | 1975 | Thạc sỹ | Độc lập | ||
Ông Nguyễn Tiến Thọ | TGĐ/TVHĐQT | 1974 | Cử nhân | 500,000 | 2018 | |
Ông Lưu Vũ Sơn | Phó TGĐ | 1983 | Cử nhân | 156,830 | 2021 | |
Ông Phạm Việt Phương | Phó TGĐ | 1975 | Cử nhân | 2007 | ||
Ông Nguyễn Đức Cường | KTT | 1988 | CN Kế toán | 2010 | ||
Bà Đào Ngọc Thu | Trưởng BKS | 1974 | CN Kế toán | 583,671 | 2018 | |
Ông Đinh Công Hướng | Thành viên BKS | 1990 | CN Kế toán | 2022 | ||
Bà Nguyễn Thị Linh Chi | Thành viên BKS | 1971 | CN Kế toán | 2017 |
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2023 | Ông Đoàn Hương Sơn | CTHĐQT | 1973 | ThS QTKD | 5,864,212 | N/A |
Ông Đoàn Đồng Bằng | TVHĐQT | 1971 | Thạc sỹ | N/A | ||
Ông Lê Duy Anh | TVHĐQT | 1973 | ThS QTKD | 3,120,000 | N/A | |
Ông Nguyễn Thanh Hải | TVHĐQT | 1975 | Thạc sỹ | Độc lập | ||
Ông Nguyễn Tiến Thọ | TGĐ/TVHĐQT | 1974 | Cử nhân | 803,790 | N/A | |
Ông Lưu Vũ Sơn | Phó TGĐ | 1983 | Cử nhân | 88,630 | N/A | |
Ông Phạm Việt Phương | Phó TGĐ | 1975 | Cử nhân | N/A | ||
Ông Nguyễn Đức Cường | KTT | 1988 | CN Kế toán | N/A | ||
Bà Đào Ngọc Thu | Trưởng BKS | 1974 | CN Kế toán | 583,671 | N/A | |
Ông Đinh Công Hướng | Thành viên BKS | - | CN Kế toán | N/A | ||
Bà Nguyễn Thị Linh Chi | Thành viên BKS | - | CN Kế toán | N/A |
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2022 | Ông Đoàn Hương Sơn | CTHĐQT | 1973 | ThS QTKD | 5,864,212 | N/A |
Bà Bùi Thị Minh Tâm | TVHĐQT | - | N/a | Độc lập | ||
Ông Lê Duy Anh | TVHĐQT | 1973 | ThS QTKD | 3,120,000 | N/A | |
Ông Phạm Hải Vân | TVHĐQT | - | N/a | Độc lập | ||
Ông Nguyễn Tiến Thọ | TGĐ/TVHĐQT | 1974 | Cử nhân | 803,790 | N/A | |
Ông Lưu Vũ Sơn | Phó TGĐ | 1983 | N/a | 68,330 | N/A | |
Ông Phạm Việt Phương | Phó TGĐ | 1975 | N/a | N/A | ||
Ông Nguyễn Đức Cường | KTT | 1988 | CN Kế toán | N/A | ||
Bà Đào Ngọc Thu | Trưởng BKS | 1974 | CN Kế toán | 583,671 | N/A | |
Ông Đinh Công Hướng | Thành viên BKS | - | CN Kế toán | N/A | ||
Bà Nguyễn Thị Linh Chi | Thành viên BKS | - | CN Kế toán | N/A | ||
Ông Đoàn Kiên Cường | Trưởng UBKTNB | - | N/a | - | N/A |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank