Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
KLGD
Vốn hóa
Dư mua
Dư bán
Cao 52T
Thấp 52T
KLBQ 52T
NN mua
% NN sở hữu
Cổ tức TM
T/S cổ tức
Beta
EPS*
P/E
F P/E
BVPS
P/B
- Môi giới chứng khoán
- Tự doanh chứng khoán
- Bảo lãnh phát hành chứng khoán
- Tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán
- Lưu ký chứng khoán
Họ và tên | Chức vụ | Cổ phần | ||
---|---|---|---|---|
• Ông Hoàng Lê Sơn | CTHĐQT | - | ||
• Ông Hồ Anh Dũng | TGĐ/TVHĐQT | - | ||
• Ông Bùi Trung Kiên | TVHĐQT | N/A | ||
• Ông Bùi Quang Bách | TVHĐQT | - | ||
• Ông Trần Đình Dũng | Phó TGĐ | - | ||
• Ông Nguyễn Lâm Tùng | GĐ | - | ||
• Bà Phạm Thị Chiến | KTT | - | ||
• Bà Nguyễn Trung Kiên | Trưởng BKS | - | ||
• Bà Đào Thị Vân Anh | Thành viên BKS | - | ||
• Ông Nguyễn Văn Trúc | Thành viên BKS | - | ||
31/12/2024 |
Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|
Trần Việt Anh | 69,000,000 | 69 |
Công ty TNHH Capella Group | 23,333,334 | 23.34 |
Nguyễn Thị Thu Hương | 850,000 | 5 |
Nguyễn Đình Thọ | 850,000 | 5 |
31/12/2021 |
• Họ và tên | Mr. Hồ Anh Dũng |
• Chức vụ | Tổng Giám Đốc |
• Số CMND | 001082006351 |
• Thường trú | Số 6 K26 - Ngõ 71 - Đường Nguyễn Anh Ninh - P. Tương Mai - Q. Hoàng Mai - Tp. Hà Nội |
• Họ và tên | Mr. Bùi Quang Bách |
• Chức vụ | TV HĐQT |
• Điện thoại | (84.24) 3944 5474 |
Loại hình công ty | Công ty chứng khoán |
Giấy phép thành lập | 27/UBCK-GPHÐKD |
Giấy phép Kinh Doanh | 0103015003 |
Mã số thuế | |
Mốc lịch sử | |
CTCP Chứng khoán Quốc Gia được thành lập theo Quyết định số 27/UBCK-GPHĐKD ngày 15/12/2006 của UBCKNN, với vốn điều lệ ban đầu 50 tỷ đồng. |
Trụ sở chính | |
• Địa chỉ | Tầng 5 Tòa nhà Samsora Priemier - Số 105 Chu Văn An - P. Yết Kiêu - Q. Hà Đông - Tp. Hà Nội |
• Điện thoại | (84.24) 3944 5474 |
• Fax | (84.24) 3944 5475 |
report@nsi.vn | |
• Website | http://www.nsi.com.vn |
Văn phòng đại diện | |
16-18 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - P.Nguyễn Thái Bình - Q.1 - Tp.HCM |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank