Mở cửa14,850
Cao nhất15,400
Thấp nhất13,800
KLGD36,959,500
Vốn hóa35,877
Dư mua331,900
Dư bán123,700
Cao 52T 14,600
Thấp 52T8,400
KLBQ 52T4,528,171
NN mua2,227,000
% NN sở hữu19.87
Cổ tức TM700
T/S cổ tức0.05
Beta1.03
EPS*1,263
P/E11.56
F P/E6.74
BVPS13,429
P/B1.09
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2024 | Aozora Bank, Ltd | 369,868,392 | 15 |
CTCP Greenwave Capital | 122,446,010 | 4.97 | |
CTCP Đầu Tư Bình An House | 122,414,975 | 4.97 | |
Tổng Công ty Bến Thành | 122,391,910 | 4.96 | |
Trịnh Văn Tuấn | 109,340,785 | 4.43 | |
CTCP Đầu Tư HVR | 108,573,100 | 4.40 | |
Trịnh Mai Linh | 105,313,771 | 4.27 | |
CTCP Đầu Tư Và Xây Lắp Điện Số 8 Bình Thuận | 104,682,810 | 4.25 | |
CTCP Năng Lượng Tái Tạo Hve | 101,941,950 | 4.13 | |
Nguyễn Đức Toàn | 99,691,754 | 4.04 | |
Trịnh Mai Vân | 92,363,926 | 3.75 | |
Văn Phòng Thành Ủy | 89,997,402 | 3.65 | |
CTCP Next Green Capital | 85,515,842 | 3.47 | |
Pyn Elite Fund (Non-UCITS) | 82,444,220 | 3.34 | |
CTCP Phát triển Hạ tầng Khu Công nghiệp Tây Ninh | 80,073,216 | 3.25 | |
Cao Thị Quế Anh | 79,220,664 | 3.21 | |
Trịnh Thị Mai Anh | 72,508,878 | 2.94 | |
Phan Trung | 55,823,296 | 2.26 | |
Công Ty Tnhh Đầu Tư Tqa | 27,924,570 | 1.13 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2022 | Aozora Bank | 205,482,440 | 15 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2021 | Aozora Bank | 205,482,440 | 15 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank