Mở cửa8,220
Cao nhất8,220
Thấp nhất7,900
KLGD4,900
Vốn hóa224
Dư mua3,800
Dư bán800
Cao 52T 10,700
Thấp 52T8,000
KLBQ 52T2,780
NN mua-
% NN sở hữu14.72
Cổ tức TM250
T/S cổ tức0.03
Beta0.07
EPS*-1,628
P/E-5.05
F P/E5.04
BVPS15,529
P/B0.53
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2024 | CĐ nước ngoài | 4,022,872 | 14.70 | ||
CĐ trong nước | 23,343,640 | 85.30 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2023 | CĐ nước ngoài | 4,026,977 | 14.72 | ||
CĐ trong nước | 23,339,225 | 85.28 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2022 | CĐ nước ngoài | 4,071,311 | 14.88 | ||
CĐ trong nước | 23,295,165 | 85.12 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank