Mở cửa
Cao nhất13,100
Thấp nhất13,100
KLGD
Vốn hóa4,438
Dư mua500
Dư bán1,500
Cao 52T 15,000
Thấp 52T11,300
KLBQ 52T67,904
NN mua-
% NN sở hữu11.39
Cổ tức TM
T/S cổ tức-
Beta1.43
EPS*259
P/E50.52
F P/E14.79
BVPS12,497
P/B1.05
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2024 | Văn phòng Thành Ủy Thành phố Hồ Chí Minh | 61,610,533 | 18.18 |
Công ty TNHH MTV Xây dựng và Kinh doanh Nhà Phú Nhuận | 56,375,000 | 16.64 | |
Công ty TNHH MTV Du lịch Thương mại Kỳ Hòa | 55,400,943 | 16.35 | |
Công ty TNHH MTV Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh | 47,708,053 | 14.08 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2023 | Văn phòng Thành Ủy Thành phố Hồ Chí Minh | 56,009,576 | 18.18 |
Công ty TNHH MTV Xây dựng và Kinh doanh Nhà Phú Nhuận | 51,250,000 | 16.64 | |
Công ty TNHH MTV Du lịch Thương mại Kỳ Hòa | 50,364,494 | 16.35 | |
Công ty TNHH MTV Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh | 43,370,958 | 14.08 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2022 | Văn phòng Thành Ủy Thành phố Hồ Chí Minh | 56,009,576 | 18.18 |
Công ty TNHH MTV Xây dựng và Kinh doanh Nhà Phú Nhuận | 51,250,000 | 16.64 | |
Công ty TNHH MTV Du lịch Thương mại Kỳ Hòa | 50,364,494 | 16.35 | |
Công ty TNHH MTV Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh | 43,370,958 | 14.08 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank