Mở cửa41,000
Cao nhất42,050
Thấp nhất40,700
KLGD3,400
Vốn hóa7,121
Dư mua800
Dư bán15,300
Cao 52T 49,000
Thấp 52T37,000
KLBQ 52T2,443
NN mua-
% NN sở hữu42.55
Cổ tức TM
T/S cổ tức-
Beta0.60
EPS*1,812
P/E23.23
F P/E34.92
BVPS31,349
P/B1.34
Thời gian | Tên công ty | Vốn điều lệ (Triệu) | % sở hữu |
---|---|---|---|
31/12/2024 | Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Thương mại Con đường Việt | - | 26.84 |
Công ty TNHH Dịch vụ Hàng không Véc tơ Quốc tế | - | 52.63 | |
Công ty TNHH Hậu cần Toàn cầu SFS Việt Nam | - | 58.47 | |
Công ty TNHH Logistics Xuê Hằng Việt Nam | - | 29.83 | |
Công ty TNHH MTV Bất Động Sản Transimex | - | 100 | |
Công ty TNHH MTV Đầu tư Long An | - | 99.45 | |
Công ty TNHH MTV Transimex Hi-tech Park Logistics | - | 99.44 | |
Công ty TNHH MTV Trung Tâm Phân Phối Transimex | - | 100 | |
Công Ty TNHH NIPPON EXPRESS | - | 50 | |
CTCP Cảng MIPEC | - | 44.16 | |
CTCP Cảng Transimex | - | 99.99 | |
CTCP Chuỗi cung ứng AP | - | 99.98 | |
CTCP Dịch vụ Logistics Long An | - | 99.98 | |
CTCP Dịch vụ Logistics Thăng Long | - | 61.85 | |
CTCP Dịch vụ Vận tải và Thương mại | - | 57.46 | |
CTCP Điện Khu công nghiệp Vĩnh Lộc | - | 20 | |
CTCP Giao nhận Vận tải Miền Trung | - | 38.40 | |
CTCP Giao nhận Vận tải Ngoại thương | - | 36.39 | |
CTCP Logistics Vĩnh Lộc | - | 56.19 | |
CTCP Thủy Đặc Sản | - | 21.71 | |
CTCP Transimex Hi-Tech Logistics | - | 99.45 | |
CTCP Transimex Logistics | - | 82.29 | |
CTCP Transimex Shipping | - | 99.93 | |
CTCP Vận Tải và Container Hải An | - | 20 | |
CTCP VINAFREIGHT | - | 58.47 | |
CTCP Xuất nhập khẩu và Đầu tư chợ lớn (Cholimex) | - | 28.67 |
Thời gian | Tên công ty | Vốn điều lệ (Triệu) | % sở hữu |
---|---|---|---|
31/12/2023 | Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Thương mại Con đường Việt | - | 26.18 |
Công ty TNHH Dịch vụ Hàng không Véc tơ Quốc tế | - | 51.34 | |
Công ty TNHH Hậu cần Toàn cầu SFS Việt Nam | - | 57.05 | |
Công ty TNHH Logistics Xuê Hằng Việt Nam | - | 29.10 | |
Công ty TNHH MTV Bất Động Sản Transimex | - | 100 | |
Công ty TNHH MTV Đầu tư Long An | - | 99.44 | |
Công ty TNHH MTV Transimex Hi-tech Park Logistics | - | 99.44 | |
Công ty TNHH MTV Trung Tâm Phân Phối Transimex | - | 100 | |
Công Ty TNHH NIPPON EXPRESS | - | 50 | |
CTCP Cảng MIPEC | - | 44.16 | |
CTCP Cảng Transimex | - | 99.99 | |
CTCP Dịch Vụ Logistics Hưng Yên | - | 99 | |
CTCP Dịch vụ Logistics Thăng Long | - | 61.57 | |
CTCP Dịch vụ Vận tải và Thương mại | - | 54.04 | |
CTCP điện KCN Vĩnh Lộc | 30,000 (VND) | 20 | |
CTCP Giao nhận Vận tải Miền Trung | - | 38.04 | |
CTCP Giao nhận Vận tải Ngoại thương | - | 35.96 | |
CTCP Logistic Long An | - | 99 | |
CTCP Logistics Vĩnh Lộc | - | 55.91 | |
CTCP Thủy Đặc Sản | - | 20.04 | |
CTCP Transimex Hi-Tech Logistics | - | 99.44 | |
CTCP Transimex Logistics | - | 75.48 | |
CTCP Transimex Shipping | - | 99.93 | |
CTCP Vận Tải và Container Hải An | - | 20 | |
CTCP VINAFREIGHT | - | 57.05 | |
CTCP Xuất nhập khẩu và Đầu tư chợ lớn (Cholimex) | - | 30.11 |
Thời gian | Tên công ty | Vốn điều lệ (Triệu) | % sở hữu |
---|---|---|---|
31/12/2022 | Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Thương mại Con đường Việt | - | 26.18 |
Công ty TNHH Dịch vụ Hàng không Véc tơ Quốc tế | - | 51.34 | |
Công ty TNHH Hậu cần Toàn cầu SFS Việt Nam | - | 57.05 | |
Công ty TNHH Logistics Xuê Hằng Việt Nam | - | 29.09 | |
Công ty TNHH MTV Đầu tư Long An | - | 99.39 | |
Công ty TNHH MTV Transimex Hi-tech Park Logistics | - | 99.39 | |
CTCP Cảng MIPEC | - | 38.34 | |
CTCP Dịch vụ Logistics Thăng Long | - | 67.04 | |
CTCP Dịch vụ Vận tải và Thương mại | - | 49.51 | |
CTCP Giao nhận Vận tải Miền Trung | - | 38.04 | |
CTCP Giao nhận Vận tải Ngoại thương | - | 33.87 | |
CTCP ICD Hưng Yên | - | 99 | |
CTCP Logistics Vĩnh Lộc | - | 59.51 | |
CTCP Thủy Đặc Sản | - | 20.04 | |
CTCP Transimex Hi-Tech Logistics | - | 99.39 | |
CTCP Transimex Logistics | - | 75.48 | |
CTCP VINAFREIGHT | - | 57.05 | |
CTCP Xuất nhập khẩu và Đầu tư chợ lớn (Cholimex) | - | 30.11 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank