Mở cửa5,820
Cao nhất6,380
Thấp nhất5,820
KLGD1,269,700
Vốn hóa325
Dư mua128,600
Dư bán4,500
Cao 52T 6,400
Thấp 52T3,900
KLBQ 52T179,204
NN mua42,900
% NN sở hữu2.02
Cổ tức TM
T/S cổ tức-
Beta1.01
EPS*59
P/E101.34
F P/E11.07
BVPS12,369
P/B0.48
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2024 | CĐ khác nước ngoài | 773,359 | 1.52 | ||
CĐ khác trong nước | 38,726,621 | 75.93 | |||
CĐ trong nước sở hữu trên 5% số cổ phiếu | 11,500,020 | 22.55 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
26/05/2023 | CĐ khác nước ngoài | 48,590 | 0.10 | ||
CĐ khác trong nước | 30,152,390 | 59.12 | |||
CĐ trong nước sở hữu trên 5% số cổ phiếu | 20,799,020 | 40.78 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
05/05/2022 | CĐ khác nước ngoài | 60,890 | 0.12 | ||
CĐ khác trong nước | 31,140,090 | 61.06 | |||
CĐ trong nước sở hữu trên 5% số cổ phiếu | 19,799,020 | 38.82 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank