Mở cửa9,500
Cao nhất10,100
Thấp nhất9,500
KLGD839,200
Vốn hóa674
Dư mua384,800
Dư bán159,600
Cao 52T 10,400
Thấp 52T6,400
KLBQ 52T627,067
NN mua41,100
% NN sở hữu1.23
Cổ tức TM
T/S cổ tức-
Beta1.38
EPS*563
P/E17.41
F P/E20
BVPS13,596
P/B0.72
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2024 | CTCP Đầu tư MST | 24,868,000 | 34.16 |
Đỗ Trọng Quỳnh | 3,623,102 | 5.27 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2023 | CTCP Đầu tư MST | 24,868,000 | 37.01 |
Đỗ Trọng Quỳnh | 3,623,102 | 5.39 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2022 | CTCP Đầu tư MST | 14,868,000 | 31.50 |
Đỗ Trọng Quỳnh | 3,623,102 | 7.68 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank