Mở cửa6,600
Cao nhất6,600
Thấp nhất6,100
KLGD1,900
Vốn hóa162
Dư mua6,500
Dư bán4,700
Cao 52T 17,100
Thấp 52T4,400
KLBQ 52T3,835
NN mua-
% NN sở hữu0.04
Cổ tức TM
T/S cổ tức-
Beta0.05
EPS*907
P/E7.83
F P/E7.82
BVPS9,535
P/B0.74
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2023 | CTCP Kinh doanh Xi măng Miền Bắc | 17,208,126 | 64.87 |
Mã Đề Thuấn | 4,056,000 | 15.29 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2022 | CTCP Kinh doanh Xi măng Miền Bắc | 17,208,126 | 64.86 |
Mã Đề Thuấn | 4,056,000 | 15.29 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
08/09/2022 | CTCP Kinh doanh Xi măng Miền Bắc | 17,208,126 | 64.86 |
Mã Đề Thuấn | 4,056,000 | 15.29 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank