Mở cửa58,900
Cao nhất59,000
Thấp nhất58,800
KLGD2,100
Vốn hóa3,725
Dư mua1,200
Dư bán15,900
Cao 52T 58,900
Thấp 52T40,400
KLBQ 52T9,482
NN mua-
% NN sở hữu21.78
Cổ tức TM4,000
T/S cổ tức0.07
Beta0.17
EPS*6,166
P/E9.47
F P/E13.15
BVPS17,470
P/B3.34
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2023 | Cá nhân nước ngoài | 30 | 0.00 | ||
Cá nhân trong nước | 2,408,370 | 3.81 | |||
Tổ chức nước ngoài | 13,816,600 | 21.84 | |||
Tổ chức trong nước | 47,025,000 | 74.35 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2022 | Cá nhân trong nước | 2,475,000 | 3.91 | ||
Tổ chức nước ngoài | 13,750,000 | 21.74 | |||
Tổ chức trong nước | 47,025,000 | 74.35 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2021 | Cá nhân trong nước | 2,475,000 | 3.91 | ||
Tổ chức nước ngoài | 13,750,000 | 21.74 | |||
Tổ chức trong nước | 47,025,000 | 74.35 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank