Mở cửa400
Cao nhất470
Thấp nhất300
Cao nhất NY1,580
Thấp nhất NY160
KLGD238,600
NN mua-
NN bán-
KLCPLH4,000,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở20,650
Giá thực hiện24,841
Hòa vốn **20,927
S-X *438
Trạng thái CWITM
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Tỷ lệ chuyển đổi | Giá thực hiện | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Loại CW | Kiểu thực hiện | Thời hạn | Ngày GDCC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVIB2407 | 2,660 | 320 (+13.68%) | 2 : 1 | 18,000 | 2,037 | 22,430 | ACBS | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 31/10/2025 |
CVIB2502 | 1,490 | 380 (+34.23%) | 2 : 1 | 21,000 | -849 | 23,065 | SSI | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CVIB2504 | 2,340 | 220 (+10.38%) | 2 : 1 | 19,000 | 2,663 | 20,797 | ACBS | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 18/05/2026 |
CVIB2505 | 1,890 | 210 (+12.50%) | 2 : 1 | 19,000 | 2,663 | 20,006 | SSI | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 11/12/2025 |
CVIB2506 | 2,130 | 230 (+12.11%) | 2 : 1 | 18,000 | 3,542 | 19,550 | SSI | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 10/10/2025 |
CVIB2507 | 1,900 | (0.00%) | 2 : 1 | 17,000 | 4,420 | 18,267 | VPBankS | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 19/12/2025 |
CVIB2508 | 2,510 | 170 (+7.26%) | 2 : 1 | 19,000 | 350 | 24,020 | SSI | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CVIB2509 | 1,080 | 130 (+13.68%) | 3.51 : 1 | 18,388 | 962 | 22,179 | KIS | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 01/12/2025 |
CVIB2510 | 1,240 | (0.00%) | 3.51 : 1 | 19,223 | 127 | 23,575 | KIS | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 27/02/2026 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank