Mở cửa11,350
Cao nhất11,650
Thấp nhất11,200
KLGD112,100
Vốn hóa474
Dư mua14,200
Dư bán17,800
Cao 52T 12,000
Thấp 52T7,900
KLBQ 52T58,739
NN mua200
% NN sở hữu69.08
Cổ tức TM500
T/S cổ tức0.04
Beta0.89
EPS*-234
P/E-48.98
F P/E10.12
BVPS22,377
P/B0.51
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2024 | Ông Cho Yong Hwan | CTHĐQT/Phó TGĐ | 1965 | CN Hóa | 461,760 | 2007 |
Ông Lê Khả Tuyên | TVHĐQT | 1979 | ThS QTKD/CN Tài chính - Ngân hàng | Độc lập | ||
Ông Yi Seung Mok | TVHĐQT | 1965 | - | Độc lập | ||
Ông Lee Jae Eun | TGĐ/TVHĐQT | 1964 | CN Hành Chánh/CN Kinh tế | 7,567,344 | 2007 | |
Ông Yu Sung Dae | TVHĐQT/Phó TGĐ | 1965 | ThS Kế toán | 135,600 | N/A | |
Bà Nguyễn Thị Bảo Ngọc | KTT | 1979 | Cử nhân | 27,008 | 2010 | |
Ông Trương Tuấn Nghĩa | Trưởng BKS | 1970 | ThS Tài chính Ngân hàng | 20,120 | 2009 | |
Ông Ko Tae Yeon | Thành viên BKS | 1965 | ThS QTKD | 2018 | ||
Ông Nguyễn Đắc Hướng | Thành viên BKS | 1970 | CN QTKD | 2018 |
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
---|---|---|---|---|---|---|
30/06/2024 | Ông Cho Yong Hwan | CTHĐQT/Phó TGĐ | 1965 | CN Hóa | 461,760 | 2007 |
Ông Lê Khả Tuyên | TVHĐQT | 1979 | ThS QTKD/CN Tài chính - Ngân hàng | Độc lập | ||
Ông Yi Seung Mok | TVHĐQT | 1965 | N/a | Độc lập | ||
Ông Lee Jae Eun | TGĐ/TVHĐQT | 1964 | CN Hành Chánh/CN Kinh tế | 7,567,344 | 2007 | |
Ông Yu Sung Dae | TVHĐQT/Phó TGĐ | 1965 | ThS Kế toán | 135,600 | N/A | |
Bà Nguyễn Thị Bảo Ngọc | Trưởng phòng TCKT | 1979 | Cử nhân | 30,008 | 2010 | |
Ông Trương Tuấn Nghĩa | Trưởng BKS | 1970 | ThS Tài chính Ngân hàng | 20,120 | 2009 | |
Ông Ko Tae Yeon | Thành viên BKS | 1965 | ThS QTKD | 2018 | ||
Ông Nguyễn Đắc Hướng | Thành viên BKS | 1970 | CN QTKD | 2018 |
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2022 | Ông Cho Yong Hwan | CTHĐQT/Phó TGĐ | 1965 | CN Hóa | 461,760 | 2007 |
Ông Lê Khả Tuyên | TVHĐQT | 1979 | ThS QTKD/CN Tài chính - Ngân hàng | Độc lập | ||
Ông Park Sung Jin | TVHĐQT | 1961 | CN QTKD | 100,472 | 2011 | |
Ông Lee Jae Eun | TGĐ/TVHĐQT | 1964 | CN Hành Chánh/CN Kinh tế | 7,567,344 | 2007 | |
Ông Yu Sung Dae | TVHĐQT/Phó TGĐ | 1965 | ThS Kế toán | 135,600 | N/A | |
Bà Nguyễn Thị Bảo Ngọc | Trưởng phòng TCKT | 1979 | Cử nhân | 32,808 | 2010 | |
Ông Trương Tuấn Nghĩa | Trưởng BKS | 1970 | ThS Tài chính Ngân hàng | 20,120 | 2009 | |
Ông Ko Tae Yeon | Thành viên BKS | 1965 | ThS QTKD | 2018 | ||
Ông Nguyễn Đắc Hướng | Thành viên BKS | 1970 | CN QTKD | 2018 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank