Mở cửa3,800
Cao nhất3,800
Thấp nhất3,800
KLGD
Vốn hóa12
Dư mua
Dư bán700
Cao 52T 6,700
Thấp 52T2,500
KLBQ 52T125
NN mua-
% NN sở hữu0.01
Cổ tức TM
T/S cổ tức-
Beta-0.97
EPS*-322
P/E-11.80
F P/E-12.31
BVPS1,849
P/B2.06
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2024 | Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP | 1,665,299 | 51 |
Ngô Quốc Thịnh | 326,600 | 10 | |
Nguyễn Gia Khánh | 235,710 | 7.22 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2023 | Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP | 1,665,299 | 51 |
Ngô Quốc Thịnh | 326,600 | 10 | |
Nguyễn Gia Khánh | 235,710 | 7.22 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2022 | Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP | 1,665,299 | 51 |
Ngô Quốc Thịnh | 326,600 | 10 | |
Nguyễn Gia Khánh | 235,710 | 7.22 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank