Mở cửa870
Cao nhất880
Thấp nhất800
Cao nhất NY8,210
Thấp nhất NY610
KLGD122,200
NN mua-
NN bán-
KLCPLH1,000,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở93,500
Giá thực hiện90,000
Hòa vốn **93,258
S-X *4,447
Trạng thái CWITM
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Tỷ lệ chuyển đổi | Giá thực hiện | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Loại CW | Kiểu thực hiện | Thời hạn | Ngày GDCC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFPT2404 | 900 | -30 (-3.23%) | 14.90 : 1 | 120,161 | -2,234 | 115,200 | ACBS | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 31/10/2025 |
CFPT2502 | 210 | -10 (-4.55%) | 10 : 1 | 170,000 | -45,219 | 148,430 | SSI | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CFPT2503 | 520 | -10 (-1.89%) | 10 : 1 | 180,000 | -53,843 | 159,728 | SSI | Mua | Châu Âu | 15 tháng | 24/03/2026 |
CFPT2505 | 600 | (0.00%) | 10 : 1 | 158,000 | -34,869 | 141,444 | BSI | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 07/01/2026 |
CFPT2508 | 610 | -220 (-26.51%) | 8 : 1 | 160,000 | -36,594 | 142,203 | TCBS | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 03/02/2026 |
CFPT2509 | 540 | (0.00%) | 25 : 1 | 139,999 | -19,344 | 132,387 | KIS | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 17/11/2025 |
CFPT2510 | 600 | -10 (-1.64%) | 25 : 1 | 153,999 | -31,418 | 145,755 | KIS | Mua | Châu Âu | 11 tháng | 19/02/2026 |
CFPT2511 | 1,120 | -140 (-11.11%) | 10 : 1 | 124,000 | -5,545 | 116,605 | HCM | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 08/01/2026 |
CFPT2512 | 1,520 | -130 (-7.88%) | 10 : 1 | 126,000 | -7,270 | 121,780 | HCM | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 09/04/2026 |
CFPT2513 | 780 | -10 (-1.27%) | 13 : 1 | 135,000 | -15,033 | 125,178 | ACBS | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 18/05/2026 |
CFPT2514 | 980 | -50 (-4.85%) | 9.92 : 1 | 118,982 | -2,095 | 111,948 | SSI | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 10/10/2025 |
CFPT2515 | 940 | -130 (-12.15%) | 9.92 : 1 | 122,948 | -5,545 | 115,052 | SSI | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 11/12/2025 |
CFPT2516 | 1,580 | -50 (-3.07%) | 10 : 1 | 118,000 | -1,241 | 116,385 | VPBankS | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 21/01/2026 |
CFPT2517 | 1,790 | -160 (-8.21%) | 10 : 1 | 123,000 | -5,590 | 122,561 | SSI | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CFPT2518 | 2,140 | -150 (-6.55%) | 10 : 1 | 123,000 | -5,590 | 125,605 | SSI | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CFPT2519 | 690 | -10 (-1.43%) | 6.96 : 1 | 122,648 | -21,248 | 127,450 | ACBS | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 19/02/2026 |
CFPT2520 | 1,120 | (0.00%) | 15 : 1 | 131,400 | -30,000 | 148,200 | PHS | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 21/07/2026 |
CFPT2521 | 760 | -60 (-7.32%) | 19 : 1 | 122,500 | -21,100 | 136,940 | PHS | Mua | Châu Âu | 11 tháng | 19/06/2026 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank