Mở cửa1,990
Cao nhất2,150
Thấp nhất1,920
Cao nhất NY7,060
Thấp nhất NY1,500
KLGD904,300
NN mua-
NN bán-
KLCPLH7,500,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở84,900
Giá thực hiện95,000
Hòa vốn **84,824
S-X *6,482
Trạng thái CWITM
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Tỷ lệ chuyển đổi | Giá thực hiện | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Loại CW | Kiểu thực hiện | Thời hạn | Ngày GDCC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFPT2404 | 970 | -10 (-1.02%) | 14.90 : 1 | 120,161 | 1,466 | 116,100 | ACBS | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 31/10/2025 |
CFPT2502 | 220 | (0.00%) | 10 : 1 | 170,000 | -41,519 | 148,516 | SSI | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CFPT2503 | 520 | -40 (-7.14%) | 10 : 1 | 180,000 | -50,143 | 159,728 | SSI | Mua | Châu Âu | 15 tháng | 24/03/2026 |
CFPT2505 | 640 | -30 (-4.48%) | 10 : 1 | 158,000 | -31,169 | 141,789 | BSI | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 07/01/2026 |
CFPT2508 | 820 | -80 (-8.89%) | 8 : 1 | 160,000 | -32,894 | 143,652 | TCBS | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 03/02/2026 |
CFPT2509 | 570 | 30 (+5.56%) | 25 : 1 | 139,999 | -15,644 | 133,034 | KIS | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 17/11/2025 |
CFPT2510 | 600 | -70 (-10.45%) | 25 : 1 | 153,999 | -27,718 | 145,755 | KIS | Mua | Châu Âu | 11 tháng | 19/02/2026 |
CFPT2511 | 1,370 | -150 (-9.87%) | 10 : 1 | 124,000 | -1,845 | 118,761 | HCM | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 08/01/2026 |
CFPT2512 | 1,800 | -110 (-5.76%) | 10 : 1 | 126,000 | -3,570 | 124,195 | HCM | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 09/04/2026 |
CFPT2513 | 810 | -20 (-2.41%) | 13 : 1 | 135,000 | -11,333 | 125,514 | ACBS | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 18/05/2026 |
CFPT2514 | 1,080 | -60 (-5.26%) | 9.92 : 1 | 118,982 | 1,605 | 112,810 | SSI | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 10/10/2025 |
CFPT2515 | 1,190 | -160 (-11.85%) | 9.92 : 1 | 122,948 | -1,845 | 117,209 | SSI | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 11/12/2025 |
CFPT2516 | 1,740 | -30 (-1.69%) | 10 : 1 | 118,000 | 2,459 | 117,776 | VPBankS | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 21/01/2026 |
CFPT2517 | 2,060 | -190 (-8.44%) | 10 : 1 | 123,000 | -1,890 | 124,909 | SSI | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CFPT2518 | 2,420 | -130 (-5.10%) | 10 : 1 | 123,000 | -1,890 | 128,041 | SSI | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CFPT2519 | 730 | -10 (-1.35%) | 6.96 : 1 | 122,648 | -17,548 | 127,728 | ACBS | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 19/02/2026 |
CFPT2520 | 1,110 | (0.00%) | 15 : 1 | 131,400 | -26,300 | 148,050 | PHS | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 21/07/2026 |
CFPT2521 | 870 | -140 (-13.86%) | 19 : 1 | 122,500 | -17,400 | 139,030 | PHS | Mua | Châu Âu | 11 tháng | 19/06/2026 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank