Mở cửa10
Cao nhất10
Thấp nhất10
Cao nhất NY920
Thấp nhất NY10
KLGD85,200
NN mua-
NN bán2,490
KLCPLH8,000,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở11,200
Giá thực hiện14,111
Hòa vốn **14,151
S-X *-2,911
Trạng thái CWOTM
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CFPT2509 | 560 | 70 (+14.29%) | 34,100 | 106,100 | -14,644 | 132,818 | 8 tháng |
CFPT2510 | 640 | -40 (-5.88%) | 38,000 | 106,100 | -26,718 | 146,618 | 11 tháng |
CHDB2503 | 950 | -50 (-5%) | 119,500 | 26,650 | 1,095 | 29,355 | 6 tháng |
CHDB2504 | 830 | -70 (-7.78%) | 90,000 | 26,650 | -16 | 29,986 | 8 tháng |
CHDB2505 | 1,180 | 230 (+24.21%) | 199,700 | 26,650 | -1,127 | 32,497 | 11 tháng |
CHPG2512 | 770 | -40 (-4.94%) | 2,238,200 | 25,400 | 512 | 27,453 | 6 tháng |
CHPG2513 | 820 | 20 (+2.50%) | 283,700 | 25,400 | -321 | 28,452 | 7 tháng |
CHPG2514 | 870 | 60 (+7.41%) | 180,600 | 25,400 | -969 | 29,267 | 8 tháng |
CHPG2515 | 840 | -40 (-4.55%) | 198,600 | 25,400 | -1,432 | 29,630 | 9 tháng |
CHPG2516 | 1,020 | (0.00%) | 69,000 | 25,400 | -2,172 | 30,970 | 11 tháng |
CMSN2506 | 670 | -110 (-14.10%) | 834,500 | 73,000 | -2,555 | 82,255 | 6 tháng |
CMSN2507 | 600 | -100 (-14.29%) | 376,100 | 73,000 | -4,999 | 83,999 | 7 tháng |
CMSN2508 | 710 | -70 (-8.97%) | 130,800 | 73,000 | -6,777 | 86,877 | 8 tháng |
CMSN2509 | 650 | -110 (-14.47%) | 62,200 | 73,000 | -8,999 | 88,499 | 9 tháng |
CMSN2510 | 870 | -60 (-6.45%) | 204,500 | 73,000 | -10,399 | 92,099 | 11 tháng |
CMWG2507 | 900 | -20 (-2.17%) | 157,100 | 67,100 | 1,380 | 74,593 | 8 tháng |
CMWG2508 | 1,030 | -50 (-4.63%) | 3,500 | 67,100 | -4,864 | 82,117 | 11 tháng |
CSHB2503 | 2,180 | 480 (+28.24%) | 276,000 | 16,100 | 3,768 | 16,533 | 6 tháng |
CSHB2504 | 2,340 | 510 (+27.87%) | 641,500 | 16,100 | 3,190 | 17,419 | 8 tháng |
CSHB2505 | 2,310 | 380 (+19.69%) | 222,600 | 16,100 | 2,805 | 17,747 | 11 tháng |
CSSB2502 | 250 | (0.00%) | 1,026,300 | 19,250 | -1,984 | 22,234 | 6 tháng |
CSSB2503 | 260 | -70 (-21.21%) | 513,700 | 19,250 | -3,095 | 23,385 | 8 tháng |
CSSB2504 | 400 | -20 (-4.76%) | 637,000 | 19,250 | -3,873 | 24,723 | 11 tháng |
CSTB2508 | 2,420 | 160 (+7.08%) | 3,600 | 49,300 | 8,301 | 50,679 | 6 tháng |
CSTB2509 | 2,230 | 130 (+6.19%) | 111,200 | 49,300 | 6,301 | 51,919 | 7 tháng |
CSTB2510 | 2,330 | 150 (+6.88%) | 3,900 | 49,300 | 5,301 | 53,319 | 8 tháng |
CSTB2511 | 2,110 | (0.00%) | 49,300 | 4,301 | 53,439 | 9 tháng | |
CSTB2512 | 2,350 | 90 (+3.98%) | 7,700 | 49,300 | 3,301 | 55,399 | 11 tháng |
CVHM2506 | 8,160 | -530 (-6.10%) | 100 | 91,500 | 40,389 | 91,911 | 6 tháng |
CVHM2507 | 7,810 | -230 (-2.86%) | 200 | 91,500 | 38,167 | 92,383 | 7 tháng |
CVHM2508 | 7,900 | (0.00%) | 91,500 | 37,056 | 93,944 | 8 tháng | |
CVHM2509 | 7,770 | (0.00%) | 91,500 | 34,834 | 95,516 | 9 tháng | |
CVIC2505 | 12,200 | (0.00%) | 109,500 | 53,945 | 116,555 | 6 tháng | |
CVIC2506 | 11,500 | (0.00%) | 109,500 | 51,723 | 115,277 | 7 tháng | |
CVIC2507 | 11,450 | (0.00%) | 109,500 | 50,612 | 116,138 | 8 tháng | |
CVIC2508 | 10,550 | -300 (-2.76%) | 2,000 | 109,500 | 48,501 | 113,749 | 9 tháng |
CVJC2503 | 1,160 | 70 (+6.42%) | 872,600 | 118,700 | 8,701 | 121,599 | 6 tháng |
CVNM2507 | 400 | 10 (+2.56%) | 452,200 | 62,900 | -2,560 | 68,550 | 6 tháng |
CVNM2508 | 630 | 20 (+3.28%) | 616,200 | 62,900 | -4,706 | 72,474 | 8 tháng |
CVNM2509 | 850 | -10 (-1.16%) | 31,000 | 62,900 | -6,637 | 76,105 | 11 tháng |
CVPB2508 | 2,320 | 100 (+4.50%) | 115,300 | 25,250 | 4,157 | 25,610 | 6 tháng |
CVPB2509 | 2,220 | 220 (+11%) | 86,100 | 25,250 | 3,184 | 26,389 | 8 tháng |
CVPB2510 | 2,420 | 100 (+4.31%) | 23,100 | 25,250 | 2,210 | 27,752 | 11 tháng |
CVRE2507 | 2,010 | -180 (-8.22%) | 4,600 | 28,100 | 8,212 | 27,928 | 6 tháng |
CVRE2508 | 2,260 | (0.00%) | 28,100 | 7,212 | 29,928 | 7 tháng | |
CVRE2509 | 1,900 | -140 (-6.86%) | 400 | 28,100 | 6,545 | 29,155 | 8 tháng |
CVRE2510 | 1,720 | -210 (-10.88%) | 200 | 28,100 | 5,989 | 28,991 | 9 tháng |
CHPG2526 | 960 | 10 (+1.05%) | 35,300 | 25,400 | -1,711 | 30,951 | 5 tháng |
CHPG2527 | 1,490 | 20 (+1.36%) | 20,500 | 25,400 | -2,044 | 33,404 | 10 tháng |
CLPB2504 | 1,190 | (0.00%) | 34,200 | -1,456 | 40,416 | 5 tháng | |
CLPB2505 | 1,270 | (0.00%) | 34,200 | -2,488 | 41,768 | 6 tháng | |
CLPB2506 | 1,050 | (0.00%) | 34,200 | -3,199 | 42,649 | 7 tháng | |
CLPB2507 | 1,090 | (0.00%) | 34,200 | -3,779 | 43,429 | 8 tháng | |
CLPB2508 | 780 | -20 (-2.50%) | 156,800 | 34,200 | -4,488 | 44,928 | 9 tháng |
CMSN2517 | 800 | -200 (-20%) | 3,400 | 73,000 | -13,688 | 94,688 | 5 tháng |
CMSN2518 | 1,480 | (0.00%) | 73,000 | -16,999 | 104,799 | 10 tháng | |
CSHB2507 | 2,140 | 240 (+12.63%) | 47,200 | 16,100 | 1,434 | 18,946 | 5 tháng |
CSHB2508 | 1,980 | 180 (+10%) | 26,900 | 16,100 | 1,212 | 18,848 | 7 tháng |
CSHB2509 | 2,150 | 40 (+1.90%) | 122,500 | 16,100 | 878 | 19,522 | 9 tháng |
CSHB2510 | 2,300 | 300 (+15%) | 3,300 | 16,100 | 656 | 20,044 | 10 tháng |
CSSB2505 | 1,190 | -580 (-32.77%) | 22,000 | 19,250 | -972 | 22,602 | 5 tháng |
CSSB2506 | 1,390 | -380 (-21.47%) | 9,400 | 19,250 | -1,305 | 23,335 | 7 tháng |
CSSB2507 | 920 | -330 (-26.40%) | 10,500 | 19,250 | -1,749 | 24,679 | 9 tháng |
CSSB2508 | 920 | -330 (-26.40%) | 102,200 | 19,250 | -2,416 | 25,346 | 10 tháng |
CSTB2522 | 1,300 | (0.00%) | 49,300 | -5,267 | 61,067 | 5 tháng | |
CSTB2523 | 1,270 | 30 (+2.42%) | 28,000 | 49,300 | -7,568 | 67,028 | 10 tháng |
CTCB2513 | 870 | -20 (-2.25%) | 56,600 | 34,500 | -7,388 | 46,238 | 5 tháng |
CTPB2505 | 1,060 | -30 (-2.75%) | 45,000 | 15,900 | 222 | 19,918 | 8 tháng |
CVHM2517 | 3,300 | -270 (-7.56%) | 8,900 | 91,500 | 2,612 | 105,388 | 5 tháng |
CVHM2518 | 2,940 | -160 (-5.16%) | 20,800 | 91,500 | 501 | 114,519 | 10 tháng |
CVIB2509 | 1,080 | 130 (+13.68%) | 8,000 | 19,350 | 962 | 22,179 | 5 tháng |
CVIB2510 | 1,240 | (0.00%) | 19,350 | 127 | 23,575 | 8 tháng | |
CVIC2510 | 3,000 | 10 (+0.33%) | 242,600 | 109,500 | -499 | 133,999 | 5 tháng |
CVIC2511 | 3,010 | -290 (-8.79%) | 47,300 | 109,500 | -4,479 | 138,059 | 10 tháng |
CVJC2504 | 1,560 | -100 (-6.02%) | 8,000 | 118,700 | 20,721 | 129,179 | 5 tháng |
CVJC2505 | 1,560 | -70 (-4.29%) | 23,500 | 118,700 | 11,832 | 138,068 | 8 tháng |
CVNM2516 | 1,220 | (0.00%) | 62,900 | -1,099 | 73,759 | 5 tháng | |
CVNM2517 | 1,040 | -120 (-10.34%) | 2,400 | 62,900 | -3,988 | 77,288 | 7 tháng |
CVNM2518 | 1,110 | -140 (-11.20%) | 1,100 | 62,900 | -5,211 | 79,211 | 9 tháng |
CVNM2519 | 1,210 | 20 (+1.68%) | 9,200 | 62,900 | -6,099 | 81,099 | 10 tháng |
CVPB2517 | 1,800 | 50 (+2.86%) | 8,500 | 25,250 | 5,251 | 27,199 | 5 tháng |
CVPB2518 | 1,660 | -80 (-4.60%) | 20,000 | 25,250 | 4,251 | 27,639 | 7 tháng |
CVPB2519 | 1,680 | 30 (+1.82%) | 2,300 | 25,250 | 3,362 | 28,608 | 9 tháng |
CVPB2520 | 2,000 | 280 (+16.28%) | 1,800 | 25,250 | 3,028 | 30,222 | 10 tháng |
CVRE2517 | 2,000 | -320 (-13.79%) | 2,900 | 28,100 | 101 | 31,999 | 5 tháng |
CVRE2518 | 1,470 | (0.00%) | 600 | 28,100 | -899 | 34,879 | 10 tháng |
CVRE2519 | 1,440 | -20 (-1.37%) | 100 | 28,100 | -1,899 | 35,759 | 11 tháng |
CK cơ sở: | POW |
Tổ chức phát hành CKCS: | Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (HOSE: POW) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 4 tháng |
Ngày phát hành: | 10/08/2022 |
Ngày niêm yết: | 02/09/2022 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 06/09/2022 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 08/12/2022 |
Ngày đáo hạn: | 12/12/2022 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 4 : 1 |
Giá phát hành: | 1,000 |
Giá thực hiện: | 14,111 |
Khối lượng Niêm yết: | 8,000,000 |
Khối lượng lưu hành: | 8,000,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank