Mở cửa310
Cao nhất330
Thấp nhất280
Cao nhất NY1,020
Thấp nhất NY180
KLGD430,500
NN mua368,300
NN bán58,600
KLCPLH4,000,000
Số ngày đến hạn118
Giá CK cơ sở19,850
Giá thực hiện22,345
Hòa vốn **23,465
S-X *-2,495
Trạng thái CWOTM
Ngày | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng |
---|---|---|---|
23/07/2025 | 280 | (0.00%) | 430,500 |
22/07/2025 | 280 | 10 (+3.70%) | 355,900 |
21/07/2025 | 270 | -30 (-10%) | 422,500 |
18/07/2025 | 300 | (0.00%) | 104,300 |
17/07/2025 | 300 | 70 (+30.43%) | 288,000 |
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CSSB2502 | 210 | 10 (+5%) | 63,100 | -1,384 | 22,074 | KIS | 6 tháng |
CSSB2503 | 280 | (0.00%) | 430,500 | -2,495 | 23,465 | KIS | 8 tháng |
CSSB2504 | 400 | -10 (-2.44%) | 503,600 | -3,273 | 24,723 | KIS | 11 tháng |
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CFPT2509 | 620 | 20 (+3.33%) | 97,600 | 111,800 | -8,944 | 134,112 | 8 tháng |
CFPT2510 | 690 | (0.00%) | 263,500 | 111,800 | -21,018 | 147,696 | 11 tháng |
CHDB2503 | 700 | 260 (+59.09%) | 106,900 | 26,500 | 945 | 28,355 | 6 tháng |
CHDB2504 | 770 | 200 (+35.09%) | 217,600 | 26,500 | -166 | 29,746 | 8 tháng |
CHDB2505 | 950 | 150 (+18.75%) | 128,800 | 26,500 | -1,277 | 31,577 | 11 tháng |
CHPG2512 | 890 | 40 (+4.71%) | 1,959,900 | 26,400 | 1,512 | 27,853 | 6 tháng |
CHPG2513 | 900 | (0.00%) | 758,400 | 26,400 | 679 | 28,719 | 7 tháng |
CHPG2514 | 940 | 20 (+2.17%) | 148,400 | 26,400 | 31 | 29,500 | 8 tháng |
CHPG2515 | 1,010 | 10 (+1%) | 81,900 | 26,400 | -432 | 30,196 | 9 tháng |
CHPG2516 | 1,160 | (0.00%) | 37,500 | 26,400 | -1,172 | 31,436 | 11 tháng |
CMSN2506 | 780 | -20 (-2.50%) | 616,200 | 77,300 | 1,745 | 83,355 | 6 tháng |
CMSN2507 | 850 | -70 (-7.61%) | 13,000 | 77,300 | -699 | 86,499 | 7 tháng |
CMSN2508 | 870 | -40 (-4.40%) | 51,200 | 77,300 | -2,477 | 88,477 | 8 tháng |
CMSN2509 | 910 | 60 (+7.06%) | 33,600 | 77,300 | -4,699 | 91,099 | 9 tháng |
CMSN2510 | 1,070 | -30 (-2.73%) | 89,600 | 77,300 | -6,099 | 94,099 | 11 tháng |
CMWG2507 | 1,040 | 60 (+6.12%) | 64,200 | 70,500 | 3,834 | 77,066 | 8 tháng |
CMWG2508 | 1,050 | -40 (-3.67%) | 24,000 | 70,500 | -2,499 | 83,499 | 11 tháng |
CSHB2503 | 1,310 | 10 (+0.77%) | 387,200 | 14,650 | 2,318 | 14,856 | 6 tháng |
CSHB2504 | 1,450 | (0.00%) | 742,400 | 14,650 | 1,740 | 15,704 | 8 tháng |
CSHB2505 | 1,570 | -20 (-1.26%) | 308,800 | 14,650 | 1,355 | 16,321 | 11 tháng |
CSSB2502 | 210 | 10 (+5%) | 63,100 | 19,850 | -1,384 | 22,074 | 6 tháng |
CSSB2503 | 280 | (0.00%) | 430,500 | 19,850 | -2,495 | 23,465 | 8 tháng |
CSSB2504 | 400 | -10 (-2.44%) | 503,600 | 19,850 | -3,273 | 24,723 | 11 tháng |
CSTB2508 | 2,210 | -40 (-1.78%) | 31,000 | 48,700 | 7,701 | 49,839 | 6 tháng |
CSTB2509 | 2,050 | -100 (-4.65%) | 59,600 | 48,700 | 5,701 | 51,199 | 7 tháng |
CSTB2510 | 2,150 | -70 (-3.15%) | 1,800 | 48,700 | 4,701 | 52,599 | 8 tháng |
CSTB2511 | 2,050 | (0.00%) | 48,700 | 3,701 | 53,199 | 9 tháng | |
CSTB2512 | 2,240 | -60 (-2.61%) | 400 | 48,700 | 2,701 | 54,959 | 11 tháng |
CVHM2506 | 8,560 | -440 (-4.89%) | 2,400 | 92,200 | 41,089 | 93,911 | 6 tháng |
CVHM2507 | 8,330 | 40 (+0.48%) | 22,200 | 92,200 | 38,867 | 94,983 | 7 tháng |
CVHM2508 | 8,160 | (0.00%) | 92,200 | 37,756 | 95,244 | 8 tháng | |
CVHM2509 | 7,800 | -440 (-5.34%) | 600 | 92,200 | 35,534 | 95,666 | 9 tháng |
CVIC2505 | 12,550 | (0.00%) | 115,000 | 59,445 | 118,305 | 6 tháng | |
CVIC2506 | 11,950 | -500 (-4.02%) | 100 | 115,000 | 57,223 | 117,527 | 7 tháng |
CVIC2507 | 11,950 | 400 (+3.46%) | 300 | 115,000 | 56,112 | 118,638 | 8 tháng |
CVIC2508 | 11,250 | -750 (-6.25%) | 800 | 115,000 | 54,001 | 117,249 | 9 tháng |
CVJC2503 | 1,150 | 550 (+91.67%) | 254,600 | 108,800 | -1,199 | 121,499 | 6 tháng |
CVNM2507 | 400 | 130 (+48.15%) | 337,000 | 61,700 | -3,760 | 68,550 | 6 tháng |
CVNM2508 | 480 | 60 (+14.29%) | 1,278,400 | 61,700 | -5,906 | 71,315 | 8 tháng |
CVNM2509 | 720 | 80 (+12.50%) | 577,000 | 61,700 | -7,837 | 75,101 | 11 tháng |
CVPB2508 | 1,580 | 390 (+32.77%) | 47,100 | 23,350 | 2,257 | 24,169 | 6 tháng |
CVPB2509 | 1,220 | 20 (+1.67%) | 23,900 | 23,350 | 1,284 | 24,442 | 8 tháng |
CVPB2510 | 1,810 | 260 (+16.77%) | 103,400 | 23,350 | 310 | 26,564 | 11 tháng |
CVRE2507 | 2,540 | -10 (-0.39%) | 10,200 | 29,250 | 9,362 | 30,048 | 6 tháng |
CVRE2508 | 2,330 | 180 (+8.37%) | 200 | 29,250 | 8,362 | 30,208 | 7 tháng |
CVRE2509 | 2,230 | (0.00%) | 29,250 | 7,695 | 30,475 | 8 tháng | |
CVRE2510 | 2,240 | -110 (-4.68%) | 18,000 | 29,250 | 7,139 | 31,071 | 9 tháng |
CK cơ sở: | SSB |
Tổ chức phát hành CKCS: | Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (HOSE: SSB) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 8 tháng |
Ngày phát hành: | 19/03/2025 |
Ngày niêm yết: | 17/04/2025 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 21/04/2025 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 17/11/2025 |
Ngày đáo hạn: | 19/11/2025 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 4 : 1 |
Giá phát hành: | 1,000 |
Giá thực hiện: | 22,345 |
Khối lượng Niêm yết: | 4,000,000 |
Khối lượng lưu hành: | 4,000,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank