Mở cửa20
Cao nhất20
Thấp nhất10
Cao nhất NY800
Thấp nhất NY10
KLGD538,000
NN mua362,700
NN bán25,000
KLCPLH2,000,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở11,300
Giá thực hiện15,333
Hòa vốn **15,373
S-X *-4,033
Trạng thái CWOTM
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CFPT2509 | 550 | (0.00%) | 63,200 | 107,000 | -13,744 | 132,603 | 8 tháng |
CFPT2510 | 640 | (0.00%) | 63,200 | 107,000 | -25,818 | 146,618 | 11 tháng |
CHDB2503 | 950 | -40 (-4.04%) | 306,900 | 27,000 | 1,445 | 29,355 | 6 tháng |
CHDB2504 | 920 | 50 (+5.75%) | 112,200 | 27,000 | 334 | 30,346 | 8 tháng |
CHDB2505 | 930 | (0.00%) | 40,000 | 27,000 | -777 | 31,497 | 11 tháng |
CHPG2512 | 730 | 40 (+5.80%) | 308,100 | 25,150 | 262 | 27,320 | 6 tháng |
CHPG2513 | 740 | -30 (-3.90%) | 352,800 | 25,150 | -571 | 28,186 | 7 tháng |
CHPG2514 | 800 | 90 (+12.68%) | 47,000 | 25,150 | -1,219 | 29,034 | 8 tháng |
CHPG2515 | 800 | -50 (-5.88%) | 79,500 | 25,150 | -1,682 | 29,497 | 9 tháng |
CHPG2516 | 1,000 | 10 (+1.01%) | 22,300 | 25,150 | -2,422 | 30,903 | 11 tháng |
CMSN2506 | 640 | -30 (-4.48%) | 345,600 | 72,500 | -3,055 | 81,955 | 6 tháng |
CMSN2507 | 620 | -10 (-1.59%) | 504,200 | 72,500 | -5,499 | 84,199 | 7 tháng |
CMSN2508 | 580 | -120 (-17.14%) | 118,200 | 72,500 | -7,277 | 85,577 | 8 tháng |
CMSN2509 | 550 | -50 (-8.33%) | 51,200 | 72,500 | -9,499 | 87,499 | 9 tháng |
CMSN2510 | 820 | 10 (+1.23%) | 265,900 | 72,500 | -10,899 | 91,599 | 11 tháng |
CMWG2507 | 840 | 50 (+6.33%) | 53,500 | 65,200 | -520 | 74,001 | 8 tháng |
CMWG2508 | 1,030 | 290 (+39.19%) | 1,200 | 65,200 | -6,764 | 82,117 | 11 tháng |
CSHB2503 | 2,670 | -30 (-1.11%) | 151,500 | 17,400 | 5,068 | 17,477 | 6 tháng |
CSHB2504 | 2,710 | 30 (+1.12%) | 1,700,400 | 17,400 | 4,490 | 18,132 | 8 tháng |
CSHB2505 | 2,650 | 60 (+2.32%) | 247,300 | 17,400 | 4,105 | 18,402 | 11 tháng |
CSSB2502 | 270 | 10 (+3.85%) | 396,600 | 19,600 | -1,634 | 22,314 | 6 tháng |
CSSB2503 | 250 | 20 (+8.70%) | 425,300 | 19,600 | -2,745 | 23,345 | 8 tháng |
CSSB2504 | 390 | 30 (+8.33%) | 141,300 | 19,600 | -3,523 | 24,683 | 11 tháng |
CSTB2508 | 2,280 | (0.00%) | 123,700 | 49,400 | 8,401 | 50,119 | 6 tháng |
CSTB2509 | 2,150 | -90 (-4.02%) | 93,100 | 49,400 | 6,401 | 51,599 | 7 tháng |
CSTB2510 | 2,260 | 60 (+2.73%) | 2,900 | 49,400 | 5,401 | 53,039 | 8 tháng |
CSTB2511 | 2,350 | (0.00%) | 49,400 | 4,401 | 54,399 | 9 tháng | |
CSTB2512 | 2,310 | -80 (-3.35%) | 6,000 | 49,400 | 3,401 | 55,239 | 11 tháng |
CVHM2506 | 7,610 | -60 (-0.78%) | 100 | 89,900 | 38,789 | 89,161 | 6 tháng |
CVHM2507 | 7,810 | (0.00%) | 89,900 | 36,567 | 92,383 | 7 tháng | |
CVHM2508 | 7,900 | (0.00%) | 89,900 | 35,456 | 93,944 | 8 tháng | |
CVHM2509 | 6,920 | -850 (-10.94%) | 2,800 | 89,900 | 33,234 | 91,266 | 9 tháng |
CVIC2505 | 10,650 | -200 (-1.84%) | 500 | 104,000 | 48,445 | 108,805 | 6 tháng |
CVIC2506 | 11,500 | (0.00%) | 104,000 | 46,223 | 115,277 | 7 tháng | |
CVIC2507 | 10,100 | -1,350 (-11.79%) | 1,000 | 104,000 | 45,112 | 109,388 | 8 tháng |
CVIC2508 | 9,640 | (0.00%) | 104,000 | 43,001 | 109,199 | 9 tháng | |
CVJC2503 | 1,160 | -10 (-0.85%) | 67,700 | 119,000 | 9,001 | 121,599 | 6 tháng |
CVNM2507 | 380 | 10 (+2.70%) | 60,400 | 60,000 | -5,460 | 68,396 | 6 tháng |
CVNM2508 | 470 | -130 (-21.67%) | 612,600 | 60,000 | -7,606 | 71,237 | 8 tháng |
CVNM2509 | 700 | -60 (-7.89%) | 227,100 | 60,000 | -9,537 | 74,946 | 11 tháng |
CVPB2508 | 2,380 | -200 (-7.75%) | 3,500 | 25,800 | 4,707 | 25,727 | 6 tháng |
CVPB2509 | 2,340 | -150 (-6.02%) | 39,800 | 25,800 | 3,734 | 26,623 | 8 tháng |
CVPB2510 | 2,400 | -320 (-11.76%) | 5,500 | 25,800 | 2,760 | 27,713 | 11 tháng |
CVRE2507 | 2,130 | 10 (+0.47%) | 100 | 28,450 | 8,562 | 28,408 | 6 tháng |
CVRE2508 | 1,930 | -70 (-3.50%) | 8,200 | 28,450 | 7,562 | 28,608 | 7 tháng |
CVRE2509 | 1,990 | (0.00%) | 28,450 | 6,895 | 29,515 | 8 tháng | |
CVRE2510 | 1,820 | -70 (-3.70%) | 2,500 | 28,450 | 6,339 | 29,391 | 9 tháng |
CHPG2526 | 840 | -20 (-2.33%) | 40,100 | 25,150 | -1,961 | 30,471 | 5 tháng |
CHPG2527 | 1,390 | -100 (-6.71%) | 15,000 | 25,150 | -2,294 | 33,004 | 10 tháng |
CLPB2504 | 980 | (0.00%) | 34,500 | -1,156 | 39,576 | 5 tháng | |
CLPB2505 | 1,050 | (0.00%) | 34,500 | -2,188 | 40,888 | 6 tháng | |
CLPB2506 | 890 | (0.00%) | 34,500 | -2,899 | 41,849 | 7 tháng | |
CLPB2507 | 950 | (0.00%) | 34,500 | -3,479 | 42,729 | 8 tháng | |
CLPB2508 | 700 | (0.00%) | 132,400 | 34,500 | -4,188 | 44,288 | 9 tháng |
CMSN2517 | 780 | -40 (-4.88%) | 2,000 | 72,500 | -14,188 | 94,488 | 5 tháng |
CMSN2518 | 1,280 | -30 (-2.29%) | 2,000 | 72,500 | -17,499 | 102,799 | 10 tháng |
CSHB2507 | 2,420 | 40 (+1.68%) | 16,900 | 17,400 | 2,734 | 19,506 | 5 tháng |
CSHB2508 | 2,420 | 110 (+4.76%) | 13,800 | 17,400 | 2,512 | 19,728 | 7 tháng |
CSHB2509 | 2,620 | 110 (+4.38%) | 10,400 | 17,400 | 2,178 | 20,462 | 9 tháng |
CSHB2510 | 2,580 | 90 (+3.61%) | 142,300 | 17,400 | 1,956 | 20,604 | 10 tháng |
CSSB2505 | 1,300 | 60 (+4.84%) | 171,400 | 19,600 | -622 | 22,822 | 5 tháng |
CSSB2506 | 1,480 | -130 (-8.07%) | 2,800 | 19,600 | -955 | 23,515 | 7 tháng |
CSSB2507 | 800 | -100 (-11.11%) | 13,400 | 19,600 | -1,399 | 24,199 | 9 tháng |
CSSB2508 | 880 | (0.00%) | 61,400 | 19,600 | -2,066 | 25,186 | 10 tháng |
CSTB2522 | 1,260 | -60 (-4.55%) | 30,500 | 49,400 | -5,167 | 60,867 | 5 tháng |
CSTB2523 | 1,250 | -100 (-7.41%) | 101,600 | 49,400 | -7,468 | 66,868 | 10 tháng |
CTCB2513 | 850 | 50 (+6.25%) | 491,000 | 34,100 | -7,788 | 46,138 | 5 tháng |
CTPB2505 | 990 | -10 (-1%) | 52,300 | 15,700 | 22 | 19,638 | 8 tháng |
CVHM2517 | 3,010 | -70 (-2.27%) | 900 | 89,900 | 1,012 | 103,938 | 5 tháng |
CVHM2518 | 2,720 | -30 (-1.09%) | 17,600 | 89,900 | -1,099 | 112,759 | 10 tháng |
CVIB2509 | 1,000 | -10 (-0.99%) | 27,300 | 19,000 | 612 | 21,898 | 5 tháng |
CVIB2510 | 1,240 | (0.00%) | 19,000 | -223 | 23,575 | 8 tháng | |
CVIC2510 | 2,180 | -150 (-6.44%) | 125,800 | 104,000 | -5,999 | 127,439 | 5 tháng |
CVIC2511 | 2,570 | -80 (-3.02%) | 20,100 | 104,000 | -9,979 | 134,539 | 10 tháng |
CVJC2504 | 1,460 | 60 (+4.29%) | 1,000 | 119,000 | 21,021 | 127,179 | 5 tháng |
CVJC2505 | 1,470 | -120 (-7.55%) | 44,700 | 119,000 | 12,132 | 136,268 | 8 tháng |
CVNM2516 | 1,220 | (0.00%) | 60,000 | -3,999 | 73,759 | 5 tháng | |
CVNM2517 | 850 | (0.00%) | 60,000 | -6,888 | 75,388 | 7 tháng | |
CVNM2518 | 1,110 | (0.00%) | 60,000 | -8,111 | 79,211 | 9 tháng | |
CVNM2519 | 1,050 | 140 (+15.38%) | 3,200 | 60,000 | -8,999 | 79,499 | 10 tháng |
CVPB2517 | 1,850 | (0.00%) | 25,800 | 5,801 | 27,399 | 5 tháng | |
CVPB2518 | 1,780 | -180 (-9.18%) | 5,000 | 25,800 | 4,801 | 28,119 | 7 tháng |
CVPB2519 | 1,930 | 250 (+14.88%) | 1,200 | 25,800 | 3,912 | 29,608 | 9 tháng |
CVPB2520 | 1,860 | -70 (-3.63%) | 9,200 | 25,800 | 3,578 | 29,662 | 10 tháng |
CVRE2517 | 2,100 | 100 (+5%) | 500 | 28,450 | 451 | 32,199 | 5 tháng |
CVRE2518 | 1,470 | (0.00%) | 28,450 | -549 | 34,879 | 10 tháng | |
CVRE2519 | 1,440 | (0.00%) | 28,450 | -1,549 | 35,759 | 11 tháng |
CK cơ sở: | POW |
Tổ chức phát hành CKCS: | Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (HOSE: POW) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 6 tháng |
Ngày phát hành: | 23/06/2023 |
Ngày niêm yết: | 11/07/2023 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 13/07/2023 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 21/12/2023 |
Ngày đáo hạn: | 25/12/2023 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 2 : 1 |
Giá phát hành: | 1,100 |
Giá thực hiện: | 15,333 |
Khối lượng Niêm yết: | 2,000,000 |
Khối lượng lưu hành: | 2,000,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank