Mở cửa10
Cao nhất10
Thấp nhất10
Cao nhất NY3,990
Thấp nhất NY10
KLGD10,000
NN mua-
NN bán-
KLCPLH4,000,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở27,700
Giá thực hiện34,000
Hòa vốn **34,030
S-X *-6,300
Trạng thái CWOTM
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Tỷ lệ chuyển đổi | Giá thực hiện | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Loại CW | Kiểu thực hiện | Thời hạn | Ngày GDCC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTCB2403 | 2,560 | 210 (+8.94%) | 5 : 1 | 26,000 | 12,100 | 38,800 | ACBS | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 31/10/2025 |
CTCB2404 | 2,590 | 410 (+18.81%) | 5 : 1 | 25,000 | 13,100 | 37,950 | MBS | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 12/08/2025 |
CTCB2503 | 6,350 | 250 (+4.10%) | 2 : 1 | 26,000 | 12,100 | 38,700 | SSI | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CTCB2504 | 2,600 | 100 (+4%) | 6 : 1 | 24,500 | 13,600 | 40,100 | BSI | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 07/01/2026 |
CTCB2506 | 3,400 | 630 (+22.74%) | 4 : 1 | 25,000 | 13,100 | 38,600 | HCM | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 21/10/2025 |
CTCB2507 | 3,970 | 150 (+3.93%) | 3 : 1 | 28,500 | 9,600 | 40,410 | ACBS | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 18/05/2026 |
CTCB2508 | 3,470 | 250 (+7.76%) | 2 : 1 | 32,000 | 6,100 | 38,940 | SSI | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 10/10/2025 |
CTCB2509 | 3,150 | 250 (+8.62%) | 2 : 1 | 34,000 | 4,100 | 40,300 | SSI | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 11/12/2025 |
CTCB2510 | 3,030 | 480 (+18.82%) | 3 : 1 | 31,000 | 7,100 | 40,090 | VPBankS | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 19/12/2025 |
CTCB2511 | 2,490 | -270 (-9.78%) | 3 : 1 | 35,000 | 3,100 | 42,470 | VPBankS | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 19/03/2026 |
CTCB2512 | 3,550 | 180 (+5.34%) | 2 : 1 | 37,000 | 1,100 | 44,100 | SSI | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CTCB2513 | 1,110 | 130 (+13.27%) | 5 : 1 | 41,888 | -3,788 | 47,438 | KIS | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 01/12/2025 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank