Mở cửa540
Cao nhất540
Thấp nhất510
Cao nhất NY1,230
Thấp nhất NY430
KLGD140,500
NN mua-
NN bán-
KLCPLH6,000,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở24,050
Giá thực hiện25,000
Hòa vốn **23,725
S-X *3,047
Trạng thái CWITM
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CACB2502 | 1,670 | -330 (-16.50%) | 82,700 | -647 | 26,188 | SSI | 15 tháng |
CACB2503 | 1,120 | -330 (-22.76%) | 1,226,500 | 188 | 24,433 | SSI | 10 tháng |
CACB2505 | 1,200 | -130 (-9.77%) | 18,600 | 773 | 24,985 | BSI | 9 tháng |
CACB2507 | 1,720 | -320 (-15.69%) | 1,429,500 | 1,860 | 23,762 | SSI | 5 tháng |
CACB2508 | 1,910 | -70 (-3.54%) | 472,900 | 1,024 | 24,916 | SSI | 7 tháng |
CACB2509 | 1,220 | -460 (-27.38%) | 350,500 | 2,250 | 24,160 | VPBankS | 7 tháng |
CACB2510 | 2,160 | -90 (-4%) | 296,100 | 250 | 26,820 | SSI | 12 tháng |
CACB2511 | 2,150 | -270 (-11.16%) | 138,700 | -250 | 27,300 | SSI | 12 tháng |
CK cơ sở: | ACB |
Tổ chức phát hành CKCS: | Ngân hàng TMCP Á Châu (HOSE: ACB) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán VNDIRECT (VND) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 9 tháng |
Ngày phát hành: | 21/11/2023 |
Ngày niêm yết: | 11/12/2023 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 13/12/2023 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 19/08/2024 |
Ngày đáo hạn: | 21/08/2024 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 6 : 1 |
TLCĐ điều chỉnh: | 5.0408 : 1 |
Giá phát hành: | 1,300 |
Giá thực hiện: | 25,000 |
Giá TH điều chỉnh: | 21,003 |
Khối lượng Niêm yết: | 6,000,000 |
Khối lượng lưu hành: | 6,000,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank