Mở cửa10
Cao nhất10
Thấp nhất10
Cao nhất NY1,350
Thấp nhất NY10
KLGD-
NN mua-
NN bán-
KLCPLH4,000,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở106,200
Giá thực hiện133,979
Hòa vốn **134,179
S-X *-27,779
Trạng thái CWOTM
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CVJC2503 | 1,160 | (0.00%) | 61,500 | 10,001 | 121,599 | KIS | 6 tháng |
CVJC2504 | 1,500 | 40 (+2.74%) | 1,600 | 22,021 | 127,979 | KIS | 5 tháng |
CVJC2505 | 1,500 | 30 (+2.04%) | 23,100 | 13,132 | 136,868 | KIS | 8 tháng |
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CFPT2509 | 500 | -50 (-9.09%) | 5,300 | 105,400 | -15,344 | 131,525 | 8 tháng |
CFPT2510 | 640 | (0.00%) | 105,400 | -27,418 | 146,618 | 11 tháng | |
CHDB2503 | 800 | -150 (-15.79%) | 500 | 27,050 | 1,495 | 28,755 | 6 tháng |
CHDB2504 | 920 | (0.00%) | 400 | 27,050 | 384 | 30,346 | 8 tháng |
CHDB2505 | 970 | 40 (+4.30%) | 55,400 | 27,050 | -727 | 31,657 | 11 tháng |
CHPG2512 | 660 | -70 (-9.59%) | 229,400 | 25,100 | 212 | 27,087 | 6 tháng |
CHPG2513 | 690 | -50 (-6.76%) | 161,000 | 25,100 | -621 | 28,019 | 7 tháng |
CHPG2514 | 690 | -110 (-13.75%) | 688,300 | 25,100 | -1,269 | 28,667 | 8 tháng |
CHPG2515 | 800 | (0.00%) | 587,200 | 25,100 | -1,732 | 29,497 | 9 tháng |
CHPG2516 | 880 | -120 (-12%) | 6,400 | 25,100 | -2,472 | 30,503 | 11 tháng |
CMSN2506 | 640 | (0.00%) | 60,000 | 72,900 | -2,655 | 81,955 | 6 tháng |
CMSN2507 | 580 | -40 (-6.45%) | 34,400 | 72,900 | -5,099 | 83,799 | 7 tháng |
CMSN2508 | 650 | 70 (+12.07%) | 19,100 | 72,900 | -6,877 | 86,277 | 8 tháng |
CMSN2509 | 650 | 100 (+18.18%) | 1,200 | 72,900 | -9,099 | 88,499 | 9 tháng |
CMSN2510 | 860 | 40 (+4.88%) | 69,900 | 72,900 | -10,499 | 91,999 | 11 tháng |
CMWG2507 | 710 | -130 (-15.48%) | 140,700 | 65,300 | -420 | 72,720 | 8 tháng |
CMWG2508 | 1,050 | 20 (+1.94%) | 7,300 | 65,300 | -6,664 | 82,315 | 11 tháng |
CSHB2503 | 3,290 | 620 (+23.22%) | 264,700 | 18,600 | 6,268 | 18,672 | 6 tháng |
CSHB2504 | 3,250 | 540 (+19.93%) | 521,500 | 18,600 | 5,690 | 19,173 | 8 tháng |
CSHB2505 | 3,270 | 620 (+23.40%) | 103,800 | 18,600 | 5,305 | 19,597 | 11 tháng |
CSSB2502 | 300 | 30 (+11.11%) | 124,500 | 19,750 | -1,484 | 22,434 | 6 tháng |
CSSB2503 | 260 | 10 (+4%) | 87,300 | 19,750 | -2,595 | 23,385 | 8 tháng |
CSSB2504 | 390 | (0.00%) | 4,700 | 19,750 | -3,373 | 24,683 | 11 tháng |
CSTB2508 | 2,280 | (0.00%) | 48,800 | 7,801 | 50,119 | 6 tháng | |
CSTB2509 | 2,010 | -140 (-6.51%) | 7,700 | 48,800 | 5,801 | 51,039 | 7 tháng |
CSTB2510 | 2,260 | (0.00%) | 48,800 | 4,801 | 53,039 | 8 tháng | |
CSTB2511 | 2,350 | (0.00%) | 48,800 | 3,801 | 54,399 | 9 tháng | |
CSTB2512 | 2,200 | -110 (-4.76%) | 10,400 | 48,800 | 2,801 | 54,799 | 11 tháng |
CVHM2506 | 8,440 | 830 (+10.91%) | 200 | 92,200 | 41,089 | 93,311 | 6 tháng |
CVHM2507 | 7,810 | (0.00%) | 92,200 | 38,867 | 92,383 | 7 tháng | |
CVHM2508 | 7,930 | 30 (+0.38%) | 100 | 92,200 | 37,756 | 94,094 | 8 tháng |
CVHM2509 | 7,520 | 600 (+8.67%) | 100 | 92,200 | 35,534 | 94,266 | 9 tháng |
CVIC2505 | 11,150 | 500 (+4.69%) | 100 | 111,200 | 55,645 | 111,305 | 6 tháng |
CVIC2506 | 10,900 | -600 (-5.22%) | 1,200 | 111,200 | 53,423 | 112,277 | 7 tháng |
CVIC2507 | 10,450 | 350 (+3.47%) | 100 | 111,200 | 52,312 | 111,138 | 8 tháng |
CVIC2508 | 10,200 | 560 (+5.81%) | 100 | 111,200 | 50,201 | 111,999 | 9 tháng |
CVJC2503 | 1,160 | (0.00%) | 61,500 | 120,000 | 10,001 | 121,599 | 6 tháng |
CVNM2507 | 380 | (0.00%) | 13,100 | 60,200 | -5,260 | 68,396 | 6 tháng |
CVNM2508 | 400 | -70 (-14.89%) | 336,500 | 60,200 | -7,406 | 70,696 | 8 tháng |
CVNM2509 | 620 | -80 (-11.43%) | 26,200 | 60,200 | -9,337 | 74,328 | 11 tháng |
CVPB2508 | 2,440 | 60 (+2.52%) | 600 | 25,500 | 4,407 | 25,844 | 6 tháng |
CVPB2509 | 2,310 | -30 (-1.28%) | 500 | 25,500 | 3,434 | 26,564 | 8 tháng |
CVPB2510 | 2,570 | 170 (+7.08%) | 16,400 | 25,500 | 2,460 | 28,044 | 11 tháng |
CVRE2507 | 2,240 | 110 (+5.16%) | 300 | 28,700 | 8,812 | 28,848 | 6 tháng |
CVRE2508 | 1,930 | (0.00%) | 28,700 | 7,812 | 28,608 | 7 tháng | |
CVRE2509 | 2,080 | 90 (+4.52%) | 500 | 28,700 | 7,145 | 29,875 | 8 tháng |
CVRE2510 | 1,930 | 110 (+6.04%) | 100 | 28,700 | 6,589 | 29,831 | 9 tháng |
CHPG2526 | 830 | -10 (-1.19%) | 21,600 | 25,100 | -2,011 | 30,431 | 5 tháng |
CHPG2527 | 1,300 | -90 (-6.47%) | 32,100 | 25,100 | -2,344 | 32,644 | 10 tháng |
CLPB2504 | 850 | -130 (-13.27%) | 1,000 | 33,900 | -1,756 | 39,056 | 5 tháng |
CLPB2505 | 950 | -100 (-9.52%) | 10,000 | 33,900 | -2,788 | 40,488 | 6 tháng |
CLPB2506 | 800 | -90 (-10.11%) | 50,100 | 33,900 | -3,499 | 41,399 | 7 tháng |
CLPB2507 | 950 | (0.00%) | 33,900 | -4,079 | 42,729 | 8 tháng | |
CLPB2508 | 600 | -100 (-14.29%) | 230,700 | 33,900 | -4,788 | 43,488 | 9 tháng |
CMSN2517 | 850 | 70 (+8.97%) | 10,100 | 72,900 | -13,788 | 95,188 | 5 tháng |
CMSN2518 | 1,280 | (0.00%) | 72,900 | -17,099 | 102,799 | 10 tháng | |
CSHB2507 | 2,840 | 420 (+17.36%) | 42,100 | 18,600 | 3,934 | 20,346 | 5 tháng |
CSHB2508 | 3,000 | 580 (+23.97%) | 600 | 18,600 | 3,712 | 20,888 | 7 tháng |
CSHB2509 | 2,990 | 370 (+14.12%) | 15,600 | 18,600 | 3,378 | 21,202 | 9 tháng |
CSHB2510 | 2,990 | 410 (+15.89%) | 100 | 18,600 | 3,156 | 21,424 | 10 tháng |
CSSB2505 | 1,120 | -180 (-13.85%) | 162,200 | 19,750 | -472 | 22,462 | 5 tháng |
CSSB2506 | 1,460 | -20 (-1.35%) | 100 | 19,750 | -805 | 23,475 | 7 tháng |
CSSB2507 | 800 | (0.00%) | 50,200 | 19,750 | -1,249 | 24,199 | 9 tháng |
CSSB2508 | 720 | -160 (-18.18%) | 110,800 | 19,750 | -1,916 | 24,546 | 10 tháng |
CSTB2522 | 1,230 | -30 (-2.38%) | 1,000 | 48,800 | -5,767 | 60,717 | 5 tháng |
CSTB2523 | 1,130 | -120 (-9.60%) | 6,500 | 48,800 | -8,068 | 65,908 | 10 tháng |
CTCB2513 | 780 | -70 (-8.24%) | 40,700 | 34,250 | -7,638 | 45,788 | 5 tháng |
CTPB2505 | 990 | (0.00%) | 126,200 | 15,800 | 122 | 19,638 | 8 tháng |
CVHM2517 | 3,200 | 190 (+6.31%) | 200 | 92,200 | 3,312 | 104,888 | 5 tháng |
CVHM2518 | 3,050 | 330 (+12.13%) | 7,100 | 92,200 | 1,201 | 115,399 | 10 tháng |
CVIB2509 | 840 | -160 (-16%) | 76,800 | 18,800 | 412 | 21,336 | 5 tháng |
CVIB2510 | 980 | -260 (-20.97%) | 110,400 | 18,800 | -423 | 22,663 | 8 tháng |
CVIC2510 | 2,460 | 280 (+12.84%) | 103,700 | 111,200 | 1,201 | 129,679 | 5 tháng |
CVIC2511 | 3,320 | 750 (+29.18%) | 226,700 | 111,200 | -2,779 | 140,539 | 10 tháng |
CVJC2504 | 1,500 | 40 (+2.74%) | 1,600 | 120,000 | 22,021 | 127,979 | 5 tháng |
CVJC2505 | 1,500 | 30 (+2.04%) | 23,100 | 120,000 | 13,132 | 136,868 | 8 tháng |
CVNM2516 | 760 | -460 (-37.70%) | 12,100 | 60,200 | -3,799 | 70,079 | 5 tháng |
CVNM2517 | 650 | -200 (-23.53%) | 108,700 | 60,200 | -6,688 | 73,388 | 7 tháng |
CVNM2518 | 800 | -310 (-27.93%) | 32,400 | 60,200 | -7,911 | 76,111 | 9 tháng |
CVNM2519 | 880 | -170 (-16.19%) | 10,200 | 60,200 | -8,799 | 77,799 | 10 tháng |
CVPB2517 | 1,870 | 20 (+1.08%) | 1,000 | 25,500 | 5,501 | 27,479 | 5 tháng |
CVPB2518 | 1,880 | 100 (+5.62%) | 22,500 | 25,500 | 4,501 | 28,519 | 7 tháng |
CVPB2519 | 1,920 | -10 (-0.52%) | 2,300 | 25,500 | 3,612 | 29,568 | 9 tháng |
CVPB2520 | 1,870 | 10 (+0.54%) | 8,100 | 25,500 | 3,278 | 29,702 | 10 tháng |
CVRE2517 | 2,350 | 250 (+11.90%) | 500 | 28,700 | 701 | 32,699 | 5 tháng |
CVRE2518 | 1,590 | 120 (+8.16%) | 300 | 28,700 | -299 | 35,359 | 10 tháng |
CVRE2519 | 1,650 | 210 (+14.58%) | 200 | 28,700 | -1,299 | 36,599 | 11 tháng |
CK cơ sở: | VJC |
Tổ chức phát hành CKCS: | CTCP Hàng không Vietjet (HOSE: VJC) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 9 tháng |
Ngày phát hành: | 28/06/2022 |
Ngày niêm yết: | 15/07/2022 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 19/07/2022 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 24/03/2023 |
Ngày đáo hạn: | 28/03/2023 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 20 : 1 |
Giá phát hành: | 1,500 |
Giá thực hiện: | 133,979 |
Khối lượng Niêm yết: | 4,000,000 |
Khối lượng lưu hành: | 4,000,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank