Mở cửa30
Cao nhất30
Thấp nhất10
Cao nhất NY790
Thấp nhất NY10
KLGD747,600
NN mua-
NN bán-
KLCPLH4,000,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở94,300
Giá thực hiện99,999
Hòa vốn **100,099
S-X *-5,699
Trạng thái CWOTM
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CVJC2503 | 1,560 | 400 (+34.48%) | 602,400 | 17,301 | 125,599 | KIS | 6 tháng |
CVJC2504 | 1,790 | 330 (+22.60%) | 24,100 | 29,321 | 133,779 | KIS | 5 tháng |
CVJC2505 | 1,870 | 400 (+27.21%) | 45,500 | 20,432 | 144,268 | KIS | 8 tháng |
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CFPT2509 | 550 | (0.00%) | 9,500 | 106,600 | -14,144 | 132,603 | 8 tháng |
CFPT2510 | 660 | 20 (+3.13%) | 200 | 106,600 | -26,218 | 147,049 | 11 tháng |
CHDB2503 | 960 | 10 (+1.05%) | 47,900 | 28,000 | 2,445 | 29,395 | 6 tháng |
CHDB2504 | 1,000 | 80 (+8.70%) | 234,400 | 28,000 | 1,334 | 30,666 | 8 tháng |
CHDB2505 | 1,190 | 260 (+27.96%) | 174,100 | 28,000 | 223 | 32,537 | 11 tháng |
CHPG2512 | 730 | (0.00%) | 394,400 | 25,300 | 412 | 27,320 | 6 tháng |
CHPG2513 | 710 | -30 (-4.05%) | 175,600 | 25,300 | -421 | 28,086 | 7 tháng |
CHPG2514 | 750 | -50 (-6.25%) | 1,116,500 | 25,300 | -1,069 | 28,867 | 8 tháng |
CHPG2515 | 850 | 50 (+6.25%) | 652,700 | 25,300 | -1,532 | 29,663 | 9 tháng |
CHPG2516 | 970 | -30 (-3%) | 20,700 | 25,300 | -2,272 | 30,803 | 11 tháng |
CMSN2506 | 670 | 30 (+4.69%) | 242,100 | 73,900 | -1,655 | 82,255 | 6 tháng |
CMSN2507 | 670 | 50 (+8.06%) | 80,500 | 73,900 | -4,099 | 84,699 | 7 tháng |
CMSN2508 | 600 | 20 (+3.45%) | 35,600 | 73,900 | -5,877 | 85,777 | 8 tháng |
CMSN2509 | 600 | 50 (+9.09%) | 1,700 | 73,900 | -8,099 | 87,999 | 9 tháng |
CMSN2510 | 820 | (0.00%) | 142,100 | 73,900 | -9,499 | 91,599 | 11 tháng |
CMWG2507 | 840 | (0.00%) | 158,500 | 67,000 | 1,280 | 74,001 | 8 tháng |
CMWG2508 | 760 | -270 (-26.21%) | 7,500 | 67,000 | -4,964 | 79,456 | 11 tháng |
CSHB2503 | 3,290 | 620 (+23.22%) | 326,300 | 18,600 | 6,268 | 18,672 | 6 tháng |
CSHB2504 | 3,280 | 570 (+21.03%) | 715,700 | 18,600 | 5,690 | 19,231 | 8 tháng |
CSHB2505 | 3,270 | 620 (+23.40%) | 117,200 | 18,600 | 5,305 | 19,597 | 11 tháng |
CSSB2502 | 300 | 30 (+11.11%) | 161,400 | 20,250 | -984 | 22,434 | 6 tháng |
CSSB2503 | 300 | 50 (+20%) | 272,500 | 20,250 | -2,095 | 23,545 | 8 tháng |
CSSB2504 | 350 | -40 (-10.26%) | 59,200 | 20,250 | -2,873 | 24,523 | 11 tháng |
CSTB2508 | 2,200 | -80 (-3.51%) | 100 | 50,000 | 9,001 | 49,799 | 6 tháng |
CSTB2509 | 2,180 | 30 (+1.40%) | 180,900 | 50,000 | 7,001 | 51,719 | 7 tháng |
CSTB2510 | 2,260 | (0.00%) | 50,000 | 6,001 | 53,039 | 8 tháng | |
CSTB2511 | 2,350 | (0.00%) | 50,000 | 5,001 | 54,399 | 9 tháng | |
CSTB2512 | 2,320 | 10 (+0.43%) | 15,400 | 50,000 | 4,001 | 55,279 | 11 tháng |
CVHM2506 | 8,250 | 640 (+8.41%) | 300 | 92,200 | 41,089 | 92,361 | 6 tháng |
CVHM2507 | 7,810 | (0.00%) | 92,200 | 38,867 | 92,383 | 7 tháng | |
CVHM2508 | 7,930 | 30 (+0.38%) | 100 | 92,200 | 37,756 | 94,094 | 8 tháng |
CVHM2509 | 7,520 | 600 (+8.67%) | 100 | 92,200 | 35,534 | 94,266 | 9 tháng |
CVIC2505 | 11,150 | 500 (+4.69%) | 100 | 111,200 | 55,645 | 111,305 | 6 tháng |
CVIC2506 | 10,900 | -600 (-5.22%) | 1,200 | 111,200 | 53,423 | 112,277 | 7 tháng |
CVIC2507 | 10,600 | 500 (+4.95%) | 300 | 111,200 | 52,312 | 111,888 | 8 tháng |
CVIC2508 | 10,250 | 610 (+6.33%) | 200 | 111,200 | 50,201 | 112,249 | 9 tháng |
CVJC2503 | 1,560 | 400 (+34.48%) | 602,400 | 127,300 | 17,301 | 125,599 | 6 tháng |
CVNM2507 | 370 | -10 (-2.63%) | 66,000 | 60,400 | -5,060 | 68,319 | 6 tháng |
CVNM2508 | 420 | -50 (-10.64%) | 489,300 | 60,400 | -7,206 | 70,851 | 8 tháng |
CVNM2509 | 750 | 50 (+7.14%) | 51,500 | 60,400 | -9,137 | 75,332 | 11 tháng |
CVPB2508 | 2,510 | 130 (+5.46%) | 12,900 | 26,400 | 5,307 | 25,980 | 6 tháng |
CVPB2509 | 2,530 | 190 (+8.12%) | 44,100 | 26,400 | 4,334 | 26,993 | 8 tháng |
CVPB2510 | 2,770 | 370 (+15.42%) | 21,600 | 26,400 | 3,360 | 28,433 | 11 tháng |
CVRE2507 | 2,320 | 190 (+8.92%) | 400 | 29,100 | 9,212 | 29,168 | 6 tháng |
CVRE2508 | 1,930 | (0.00%) | 29,100 | 8,212 | 28,608 | 7 tháng | |
CVRE2509 | 2,240 | 250 (+12.56%) | 2,500 | 29,100 | 7,545 | 30,515 | 8 tháng |
CVRE2510 | 2,020 | 200 (+10.99%) | 4,400 | 29,100 | 6,989 | 30,191 | 9 tháng |
CHPG2526 | 780 | -60 (-7.14%) | 119,200 | 25,300 | -1,811 | 30,231 | 5 tháng |
CHPG2527 | 1,300 | -90 (-6.47%) | 32,100 | 25,300 | -2,144 | 32,644 | 10 tháng |
CLPB2504 | 1,100 | 120 (+12.24%) | 1,100 | 34,700 | -956 | 40,056 | 5 tháng |
CLPB2505 | 1,140 | 90 (+8.57%) | 10,100 | 34,700 | -1,988 | 41,248 | 6 tháng |
CLPB2506 | 970 | 80 (+8.99%) | 51,000 | 34,700 | -2,699 | 42,249 | 7 tháng |
CLPB2507 | 1,010 | 60 (+6.32%) | 100 | 34,700 | -3,279 | 43,029 | 8 tháng |
CLPB2508 | 690 | -10 (-1.43%) | 320,700 | 34,700 | -3,988 | 44,208 | 9 tháng |
CMSN2517 | 860 | 80 (+10.26%) | 10,400 | 73,900 | -12,788 | 95,288 | 5 tháng |
CMSN2518 | 1,310 | 30 (+2.34%) | 10,000 | 73,900 | -16,099 | 103,099 | 10 tháng |
CSHB2507 | 2,880 | 460 (+19.01%) | 45,500 | 18,600 | 3,934 | 20,426 | 5 tháng |
CSHB2508 | 2,950 | 530 (+21.90%) | 900 | 18,600 | 3,712 | 20,788 | 7 tháng |
CSHB2509 | 3,050 | 430 (+16.41%) | 25,000 | 18,600 | 3,378 | 21,322 | 9 tháng |
CSHB2510 | 3,100 | 520 (+20.16%) | 1,100 | 18,600 | 3,156 | 21,644 | 10 tháng |
CSSB2505 | 1,340 | 40 (+3.08%) | 164,400 | 20,250 | 28 | 22,902 | 5 tháng |
CSSB2506 | 1,460 | -20 (-1.35%) | 100 | 20,250 | -305 | 23,475 | 7 tháng |
CSSB2507 | 850 | 50 (+6.25%) | 60,200 | 20,250 | -749 | 24,399 | 9 tháng |
CSSB2508 | 800 | -80 (-9.09%) | 120,800 | 20,250 | -1,416 | 24,866 | 10 tháng |
CSTB2522 | 1,230 | -30 (-2.38%) | 1,000 | 50,000 | -4,567 | 60,717 | 5 tháng |
CSTB2523 | 1,330 | 80 (+6.40%) | 21,300 | 50,000 | -6,868 | 67,508 | 10 tháng |
CTCB2513 | 750 | -100 (-11.76%) | 45,700 | 35,350 | -6,538 | 45,638 | 5 tháng |
CTPB2505 | 1,230 | 240 (+24.24%) | 150,900 | 16,750 | 1,072 | 20,598 | 8 tháng |
CVHM2517 | 3,390 | 380 (+12.62%) | 5,200 | 92,200 | 3,312 | 105,838 | 5 tháng |
CVHM2518 | 3,200 | 480 (+17.65%) | 15,900 | 92,200 | 1,201 | 116,599 | 10 tháng |
CVIB2509 | 940 | -60 (-6%) | 88,000 | 19,350 | 962 | 21,687 | 5 tháng |
CVIB2510 | 1,200 | -40 (-3.23%) | 129,800 | 19,350 | 127 | 23,435 | 8 tháng |
CVIC2510 | 2,630 | 450 (+20.64%) | 149,000 | 111,200 | 1,201 | 131,039 | 5 tháng |
CVIC2511 | 3,310 | 740 (+28.79%) | 308,100 | 111,200 | -2,779 | 140,459 | 10 tháng |
CVJC2504 | 1,790 | 330 (+22.60%) | 24,100 | 127,300 | 29,321 | 133,779 | 5 tháng |
CVJC2505 | 1,870 | 400 (+27.21%) | 45,500 | 127,300 | 20,432 | 144,268 | 8 tháng |
CVNM2516 | 750 | -470 (-38.52%) | 26,200 | 60,400 | -3,599 | 69,999 | 5 tháng |
CVNM2517 | 820 | -30 (-3.53%) | 113,400 | 60,400 | -6,488 | 75,088 | 7 tháng |
CVNM2518 | 800 | -310 (-27.93%) | 42,500 | 60,400 | -7,711 | 76,111 | 9 tháng |
CVNM2519 | 880 | -170 (-16.19%) | 10,200 | 60,400 | -8,599 | 77,799 | 10 tháng |
CVPB2517 | 1,900 | 50 (+2.70%) | 10,000 | 26,400 | 6,401 | 27,599 | 5 tháng |
CVPB2518 | 1,880 | 100 (+5.62%) | 28,500 | 26,400 | 5,401 | 28,519 | 7 tháng |
CVPB2519 | 1,920 | -10 (-0.52%) | 2,300 | 26,400 | 4,512 | 29,568 | 9 tháng |
CVPB2520 | 1,890 | 30 (+1.61%) | 8,300 | 26,400 | 4,178 | 29,782 | 10 tháng |
CVRE2517 | 2,350 | 250 (+11.90%) | 500 | 29,100 | 1,101 | 32,699 | 5 tháng |
CVRE2518 | 1,590 | 120 (+8.16%) | 300 | 29,100 | 101 | 35,359 | 10 tháng |
CVRE2519 | 1,630 | 190 (+13.19%) | 700 | 29,100 | -899 | 36,519 | 11 tháng |
CK cơ sở: | VJC |
Tổ chức phát hành CKCS: | CTCP Hàng không Vietjet (HOSE: VJC) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 4 tháng |
Ngày phát hành: | 19/03/2025 |
Ngày niêm yết: | 17/04/2025 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 21/04/2025 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 17/07/2025 |
Ngày đáo hạn: | 21/07/2025 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 10 : 1 |
Giá phát hành: | 1,000 |
Giá thực hiện: | 99,999 |
Khối lượng Niêm yết: | 4,000,000 |
Khối lượng lưu hành: | 4,000,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank