Mở cửa10
Cao nhất10
Thấp nhất10
Cao nhất NY960
Thấp nhất NY10
KLGD568,300
NN mua497,900
NN bán2,000
KLCPLH4,000,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở22,750
Giá thực hiện25,017
Hòa vốn **25,050
S-X *-2,267
Trạng thái CWOTM
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Tỷ lệ chuyển đổi | Giá thực hiện | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Loại CW | Kiểu thực hiện | Thời hạn | Ngày GDCC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHDB2503 | 950 | -50 (-5%) | 4 : 1 | 25,555 | 1,095 | 29,355 | KIS | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 17/09/2025 |
CHDB2504 | 830 | -70 (-7.78%) | 4 : 1 | 26,666 | -16 | 29,986 | KIS | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 17/11/2025 |
CHDB2505 | 1,180 | 230 (+24.21%) | 4 : 1 | 27,777 | -1,127 | 32,497 | KIS | Mua | Châu Âu | 11 tháng | 19/02/2026 |
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Tỷ lệ chuyển đổi | Giá CK cơ sở | Giá thực hiện | S-X* | Hòa vốn** | Chứng khoán cơ sở | Loại CW | Kiểu thực hiện | Thời hạn | Ngày GDCC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFPT2509 | 560 | 70 (+14.29%) | 25 : 1 | 106,100 | 139,999 | -14,644 | 132,818 | FPT | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 17/11/2025 |
CFPT2510 | 640 | -40 (-5.88%) | 25 : 1 | 106,100 | 153,999 | -26,718 | 146,618 | FPT | Mua | Châu Âu | 11 tháng | 19/02/2026 |
CHDB2503 | 950 | -50 (-5%) | 4 : 1 | 26,650 | 25,555 | 1,095 | 29,355 | HDB | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 17/09/2025 |
CHDB2504 | 830 | -70 (-7.78%) | 4 : 1 | 26,650 | 26,666 | -16 | 29,986 | HDB | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 17/11/2025 |
CHDB2505 | 1,180 | 230 (+24.21%) | 4 : 1 | 26,650 | 27,777 | -1,127 | 32,497 | HDB | Mua | Châu Âu | 11 tháng | 19/02/2026 |
CHPG2512 | 770 | -40 (-4.94%) | 4 : 1 | 25,400 | 29,888 | 512 | 27,453 | HPG | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 17/09/2025 |
CHPG2513 | 820 | 20 (+2.50%) | 4 : 1 | 25,400 | 30,888 | -321 | 28,452 | HPG | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 16/10/2025 |
CHPG2514 | 870 | 60 (+7.41%) | 4 : 1 | 25,400 | 31,666 | -969 | 29,267 | HPG | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 17/11/2025 |
CHPG2515 | 840 | -40 (-4.55%) | 4 : 1 | 25,400 | 32,222 | -1,432 | 29,630 | HPG | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 17/12/2025 |
CHPG2516 | 1,020 | (0.00%) | 4 : 1 | 25,400 | 33,111 | -2,172 | 30,970 | HPG | Mua | Châu Âu | 11 tháng | 19/02/2026 |
CMSN2506 | 670 | -110 (-14.10%) | 10 : 1 | 73,000 | 75,555 | -2,555 | 82,255 | MSN | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 17/09/2025 |
CMSN2507 | 600 | -100 (-14.29%) | 10 : 1 | 73,000 | 77,999 | -4,999 | 83,999 | MSN | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 16/10/2025 |
CMSN2508 | 710 | -70 (-8.97%) | 10 : 1 | 73,000 | 79,777 | -6,777 | 86,877 | MSN | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 17/11/2025 |
CMSN2509 | 650 | -110 (-14.47%) | 10 : 1 | 73,000 | 81,999 | -8,999 | 88,499 | MSN | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 17/12/2025 |
CMSN2510 | 870 | -60 (-6.45%) | 10 : 1 | 73,000 | 83,399 | -10,399 | 92,099 | MSN | Mua | Châu Âu | 11 tháng | 19/02/2026 |
CMWG2507 | 900 | -20 (-2.17%) | 10 : 1 | 67,100 | 66,666 | 1,380 | 74,593 | MWG | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 17/11/2025 |
CMWG2508 | 1,030 | -50 (-4.63%) | 10 : 1 | 67,100 | 72,999 | -4,864 | 82,117 | MWG | Mua | Châu Âu | 11 tháng | 19/02/2026 |
CSHB2503 | 2,180 | 480 (+28.24%) | 2 : 1 | 16,100 | 12,799 | 3,768 | 16,533 | SHB | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 17/09/2025 |
CSHB2504 | 2,340 | 510 (+27.87%) | 2 : 1 | 16,100 | 13,399 | 3,190 | 17,419 | SHB | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 17/11/2025 |
CSHB2505 | 2,310 | 380 (+19.69%) | 2 : 1 | 16,100 | 13,799 | 2,805 | 17,747 | SHB | Mua | Châu Âu | 11 tháng | 19/02/2026 |
CSSB2502 | 250 | (0.00%) | 4 : 1 | 19,250 | 21,234 | -1,984 | 22,234 | SSB | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 17/09/2025 |
CSSB2503 | 260 | -70 (-21.21%) | 4 : 1 | 19,250 | 22,345 | -3,095 | 23,385 | SSB | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 17/11/2025 |
CSSB2504 | 400 | -20 (-4.76%) | 4 : 1 | 19,250 | 23,123 | -3,873 | 24,723 | SSB | Mua | Châu Âu | 11 tháng | 19/02/2026 |
CSTB2508 | 2,420 | 160 (+7.08%) | 4 : 1 | 49,300 | 40,999 | 8,301 | 50,679 | STB | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 17/09/2025 |
CSTB2509 | 2,230 | 130 (+6.19%) | 4 : 1 | 49,300 | 42,999 | 6,301 | 51,919 | STB | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 16/10/2025 |
CSTB2510 | 2,330 | 150 (+6.88%) | 4 : 1 | 49,300 | 43,999 | 5,301 | 53,319 | STB | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 17/11/2025 |
CSTB2511 | 2,110 | (0.00%) | 4 : 1 | 49,300 | 44,999 | 4,301 | 53,439 | STB | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 17/12/2025 |
CSTB2512 | 2,350 | 90 (+3.98%) | 4 : 1 | 49,300 | 45,999 | 3,301 | 55,399 | STB | Mua | Châu Âu | 11 tháng | 19/02/2026 |
CVHM2506 | 8,160 | -530 (-6.10%) | 5 : 1 | 91,500 | 51,111 | 40,389 | 91,911 | VHM | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 17/09/2025 |
CVHM2507 | 7,810 | -230 (-2.86%) | 5 : 1 | 91,500 | 53,333 | 38,167 | 92,383 | VHM | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 16/10/2025 |
CVHM2508 | 7,900 | (0.00%) | 5 : 1 | 91,500 | 54,444 | 37,056 | 93,944 | VHM | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 17/11/2025 |
CVHM2509 | 7,770 | (0.00%) | 5 : 1 | 91,500 | 56,666 | 34,834 | 95,516 | VHM | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 17/12/2025 |
CVIC2505 | 12,200 | (0.00%) | 5 : 1 | 109,500 | 55,555 | 53,945 | 116,555 | VIC | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 17/09/2025 |
CVIC2506 | 11,500 | (0.00%) | 5 : 1 | 109,500 | 57,777 | 51,723 | 115,277 | VIC | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 16/10/2025 |
CVIC2507 | 11,450 | (0.00%) | 5 : 1 | 109,500 | 58,888 | 50,612 | 116,138 | VIC | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 17/11/2025 |
CVIC2508 | 10,550 | -300 (-2.76%) | 5 : 1 | 109,500 | 60,999 | 48,501 | 113,749 | VIC | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 17/12/2025 |
CVJC2503 | 1,160 | 70 (+6.42%) | 10 : 1 | 118,700 | 109,999 | 8,701 | 121,599 | VJC | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 17/09/2025 |
CVNM2507 | 400 | 10 (+2.56%) | 8 : 1 | 62,900 | 67,777 | -2,560 | 68,550 | VNM | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 17/09/2025 |
CVNM2508 | 630 | 20 (+3.28%) | 8 : 1 | 62,900 | 69,999 | -4,706 | 72,474 | VNM | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 17/11/2025 |
CVNM2509 | 850 | -10 (-1.16%) | 8 : 1 | 62,900 | 71,999 | -6,637 | 76,105 | VNM | Mua | Châu Âu | 11 tháng | 19/02/2026 |
CVPB2508 | 2,320 | 100 (+4.50%) | 2 : 1 | 25,250 | 21,666 | 4,157 | 25,610 | VPB | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 17/09/2025 |
CVPB2509 | 2,220 | 220 (+11%) | 2 : 1 | 25,250 | 22,666 | 3,184 | 26,389 | VPB | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 17/11/2025 |
CVPB2510 | 2,420 | 100 (+4.31%) | 2 : 1 | 25,250 | 23,666 | 2,210 | 27,752 | VPB | Mua | Châu Âu | 11 tháng | 19/02/2026 |
CVRE2507 | 2,010 | -180 (-8.22%) | 4 : 1 | 28,100 | 19,888 | 8,212 | 27,928 | VRE | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 17/09/2025 |
CVRE2508 | 2,260 | (0.00%) | 4 : 1 | 28,100 | 20,888 | 7,212 | 29,928 | VRE | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 16/10/2025 |
CVRE2509 | 1,900 | -140 (-6.86%) | 4 : 1 | 28,100 | 21,555 | 6,545 | 29,155 | VRE | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 17/11/2025 |
CVRE2510 | 1,720 | -210 (-10.88%) | 4 : 1 | 28,100 | 22,111 | 5,989 | 28,991 | VRE | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 17/12/2025 |
CHPG2526 | 960 | 10 (+1.05%) | 4 : 1 | 25,400 | 27,111 | -1,711 | 30,951 | HPG | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 01/12/2025 |
CHPG2527 | 1,490 | 20 (+1.36%) | 4 : 1 | 25,400 | 27,444 | -2,044 | 33,404 | HPG | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 30/04/2026 |
CLPB2504 | 1,190 | (0.00%) | 4 : 1 | 34,200 | 35,656 | -1,456 | 40,416 | LPB | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 01/12/2025 |
CLPB2505 | 1,270 | (0.00%) | 4 : 1 | 34,200 | 36,688 | -2,488 | 41,768 | LPB | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 01/01/2026 |
CLPB2506 | 1,050 | (0.00%) | 5 : 1 | 34,200 | 37,399 | -3,199 | 42,649 | LPB | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 30/01/2026 |
CLPB2507 | 1,090 | (0.00%) | 5 : 1 | 34,200 | 37,979 | -3,779 | 43,429 | LPB | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 27/02/2026 |
CLPB2508 | 780 | -20 (-2.50%) | 8 : 1 | 34,200 | 38,688 | -4,488 | 44,928 | LPB | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 01/04/2026 |
CMSN2517 | 800 | -200 (-20%) | 10 : 1 | 73,000 | 86,688 | -13,688 | 94,688 | MSN | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 01/12/2025 |
CMSN2518 | 1,480 | (0.00%) | 10 : 1 | 73,000 | 89,999 | -16,999 | 104,799 | MSN | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 30/04/2026 |
CSHB2507 | 2,140 | 240 (+12.63%) | 2 : 1 | 16,100 | 14,666 | 1,434 | 18,946 | SHB | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 01/12/2025 |
CSHB2508 | 1,980 | 180 (+10%) | 2 : 1 | 16,100 | 14,888 | 1,212 | 18,848 | SHB | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 30/01/2026 |
CSHB2509 | 2,150 | 40 (+1.90%) | 2 : 1 | 16,100 | 15,222 | 878 | 19,522 | SHB | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 01/04/2026 |
CSHB2510 | 2,300 | 300 (+15%) | 2 : 1 | 16,100 | 15,444 | 656 | 20,044 | SHB | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 30/04/2026 |
CSSB2505 | 1,190 | -580 (-32.77%) | 2 : 1 | 19,250 | 20,222 | -972 | 22,602 | SSB | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 01/12/2025 |
CSSB2506 | 1,390 | -380 (-21.47%) | 2 : 1 | 19,250 | 20,555 | -1,305 | 23,335 | SSB | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 30/01/2026 |
CSSB2507 | 920 | -330 (-26.40%) | 4 : 1 | 19,250 | 20,999 | -1,749 | 24,679 | SSB | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 01/04/2026 |
CSSB2508 | 920 | -330 (-26.40%) | 4 : 1 | 19,250 | 21,666 | -2,416 | 25,346 | SSB | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 30/04/2026 |
CSTB2522 | 1,300 | (0.00%) | 5 : 1 | 49,300 | 54,567 | -5,267 | 61,067 | STB | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 01/12/2025 |
CSTB2523 | 1,270 | 30 (+2.42%) | 8 : 1 | 49,300 | 56,868 | -7,568 | 67,028 | STB | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 30/04/2026 |
CTCB2513 | 870 | -20 (-2.25%) | 5 : 1 | 34,500 | 41,888 | -7,388 | 46,238 | TCB | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 01/12/2025 |
CTPB2505 | 1,060 | -30 (-2.75%) | 4 : 1 | 15,900 | 15,678 | 222 | 19,918 | TPB | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 27/02/2026 |
CVHM2517 | 3,300 | -270 (-7.56%) | 5 : 1 | 91,500 | 88,888 | 2,612 | 105,388 | VHM | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 01/12/2025 |
CVHM2518 | 2,940 | -160 (-5.16%) | 8 : 1 | 91,500 | 90,999 | 501 | 114,519 | VHM | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 30/04/2026 |
CVIB2509 | 1,080 | 130 (+13.68%) | 3.51 : 1 | 19,350 | 18,388 | 962 | 22,179 | VIB | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 01/12/2025 |
CVIB2510 | 1,240 | (0.00%) | 3.51 : 1 | 19,350 | 19,223 | 127 | 23,575 | VIB | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 27/02/2026 |
CVIC2510 | 3,000 | 10 (+0.33%) | 8 : 1 | 109,500 | 109,999 | -499 | 133,999 | VIC | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 01/12/2025 |
CVIC2511 | 3,010 | -290 (-8.79%) | 8 : 1 | 109,500 | 113,979 | -4,479 | 138,059 | VIC | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 30/04/2026 |
CVJC2504 | 1,560 | -100 (-6.02%) | 20 : 1 | 118,700 | 97,979 | 20,721 | 129,179 | VJC | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 01/12/2025 |
CVJC2505 | 1,560 | -70 (-4.29%) | 20 : 1 | 118,700 | 106,868 | 11,832 | 138,068 | VJC | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 27/02/2026 |
CVNM2516 | 1,220 | (0.00%) | 8 : 1 | 62,900 | 63,999 | -1,099 | 73,759 | VNM | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 01/12/2025 |
CVNM2517 | 1,040 | -120 (-10.34%) | 10 : 1 | 62,900 | 66,888 | -3,988 | 77,288 | VNM | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 30/01/2026 |
CVNM2518 | 1,110 | -140 (-11.20%) | 10 : 1 | 62,900 | 68,111 | -5,211 | 79,211 | VNM | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 01/04/2026 |
CVNM2519 | 1,210 | 20 (+1.68%) | 10 : 1 | 62,900 | 68,999 | -6,099 | 81,099 | VNM | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 30/04/2026 |
CVPB2517 | 1,800 | 50 (+2.86%) | 4 : 1 | 25,250 | 19,999 | 5,251 | 27,199 | VPB | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 01/12/2025 |
CVPB2518 | 1,660 | -80 (-4.60%) | 4 : 1 | 25,250 | 20,999 | 4,251 | 27,639 | VPB | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 30/01/2026 |
CVPB2519 | 1,680 | 30 (+1.82%) | 4 : 1 | 25,250 | 21,888 | 3,362 | 28,608 | VPB | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 01/04/2026 |
CVPB2520 | 2,000 | 280 (+16.28%) | 4 : 1 | 25,250 | 22,222 | 3,028 | 30,222 | VPB | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 30/04/2026 |
CVRE2517 | 2,000 | -320 (-13.79%) | 2 : 1 | 28,100 | 27,999 | 101 | 31,999 | VRE | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 01/12/2025 |
CVRE2518 | 1,470 | (0.00%) | 4 : 1 | 28,100 | 28,999 | -899 | 34,879 | VRE | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 30/04/2026 |
CVRE2519 | 1,440 | -20 (-1.37%) | 4 : 1 | 28,100 | 29,999 | -1,899 | 35,759 | VRE | Mua | Châu Âu | 11 tháng | 01/06/2026 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank