Mở cửa100
Cao nhất240
Thấp nhất10
Cao nhất NY1,770
Thấp nhất NY10
KLGD119,200
NN mua108,800
NN bán-
KLCPLH3,000,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở76,000
Giá thực hiện83,979
Hòa vốn **84,079
S-X *-7,979
Trạng thái CWOTM
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Tỷ lệ chuyển đổi | Giá thực hiện | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Loại CW | Kiểu thực hiện | Thời hạn | Ngày GDCC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMSN2406 | 920 | 40 (+4.55%) | 6 : 1 | 79,000 | -3,200 | 84,520 | ACBS | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 31/10/2025 |
CMSN2503 | 1,570 | -50 (-3.09%) | 5 : 1 | 75,000 | 800 | 82,850 | SSI | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CMSN2506 | 790 | (0.00%) | 10 : 1 | 75,555 | 245 | 83,455 | KIS | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 17/09/2025 |
CMSN2507 | 740 | (0.00%) | 10 : 1 | 77,999 | -2,199 | 85,399 | KIS | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 16/10/2025 |
CMSN2508 | 790 | (0.00%) | 10 : 1 | 79,777 | -3,977 | 87,677 | KIS | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 17/11/2025 |
CMSN2509 | 840 | 10 (+1.20%) | 10 : 1 | 81,999 | -6,199 | 90,399 | KIS | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 17/12/2025 |
CMSN2510 | 1,030 | 10 (+0.98%) | 10 : 1 | 83,399 | -7,599 | 93,699 | KIS | Mua | Châu Âu | 11 tháng | 19/02/2026 |
CMSN2511 | 2,590 | -160 (-5.82%) | 8 : 1 | 59,000 | 16,800 | 79,720 | HCM | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 08/01/2026 |
CMSN2512 | 3,170 | 30 (+0.96%) | 7 : 1 | 60,000 | 15,800 | 82,190 | ACBS | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 18/05/2026 |
CMSN2513 | 2,720 | (0.00%) | 5 : 1 | 65,000 | 10,800 | 78,600 | SSI | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 10/10/2025 |
CMSN2514 | 2,650 | -50 (-1.85%) | 5 : 1 | 68,000 | 7,800 | 81,250 | SSI | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 11/12/2025 |
CMSN2515 | 2,440 | (0.00%) | 8 : 1 | 64,000 | 11,800 | 83,520 | VPBankS | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 19/12/2025 |
CMSN2516 | 4,210 | 50 (+1.20%) | 4 : 1 | 72,000 | 3,800 | 88,840 | SSI | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CMSN2517 | 1,040 | 30 (+2.97%) | 10 : 1 | 86,688 | -10,888 | 97,088 | KIS | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 01/12/2025 |
CMSN2518 | 1,530 | 420 (+37.84%) | 10 : 1 | 89,999 | -14,199 | 105,299 | KIS | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 30/04/2026 |
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Tỷ lệ chuyển đổi | Giá CK cơ sở | Giá thực hiện | S-X* | Hòa vốn** | Chứng khoán cơ sở | Loại CW | Kiểu thực hiện | Thời hạn | Ngày GDCC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFPT2509 | 590 | 10 (+1.72%) | 25 : 1 | 110,700 | 139,999 | -10,044 | 133,465 | FPT | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 17/11/2025 |
CFPT2510 | 710 | 20 (+2.90%) | 25 : 1 | 110,700 | 153,999 | -22,118 | 148,127 | FPT | Mua | Châu Âu | 11 tháng | 19/02/2026 |
CHDB2503 | 1,090 | 20 (+1.87%) | 4 : 1 | 28,250 | 25,555 | 2,695 | 29,915 | HDB | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 17/09/2025 |
CHDB2504 | 1,050 | 90 (+9.38%) | 4 : 1 | 28,250 | 26,666 | 1,584 | 30,866 | HDB | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 17/11/2025 |
CHDB2505 | 980 | 30 (+3.16%) | 4 : 1 | 28,250 | 27,777 | 473 | 31,697 | HDB | Mua | Châu Âu | 11 tháng | 19/02/2026 |
CHPG2512 | 880 | 60 (+7.32%) | 4 : 1 | 26,050 | 29,888 | 1,162 | 27,820 | HPG | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 17/09/2025 |
CHPG2513 | 870 | 10 (+1.16%) | 4 : 1 | 26,050 | 30,888 | 329 | 28,619 | HPG | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 16/10/2025 |
CHPG2514 | 920 | 60 (+6.98%) | 4 : 1 | 26,050 | 31,666 | -319 | 29,433 | HPG | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 17/11/2025 |
CHPG2515 | 920 | -10 (-1.08%) | 4 : 1 | 26,050 | 32,222 | -782 | 29,896 | HPG | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 17/12/2025 |
CHPG2516 | 1,110 | 20 (+1.83%) | 4 : 1 | 26,050 | 33,111 | -1,522 | 31,270 | HPG | Mua | Châu Âu | 11 tháng | 19/02/2026 |
CMSN2506 | 790 | (0.00%) | 10 : 1 | 75,800 | 75,555 | 245 | 83,455 | MSN | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 17/09/2025 |
CMSN2507 | 740 | (0.00%) | 10 : 1 | 75,800 | 77,999 | -2,199 | 85,399 | MSN | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 16/10/2025 |
CMSN2508 | 790 | (0.00%) | 10 : 1 | 75,800 | 79,777 | -3,977 | 87,677 | MSN | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 17/11/2025 |
CMSN2509 | 840 | 10 (+1.20%) | 10 : 1 | 75,800 | 81,999 | -6,199 | 90,399 | MSN | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 17/12/2025 |
CMSN2510 | 1,030 | 10 (+0.98%) | 10 : 1 | 75,800 | 83,399 | -7,599 | 93,699 | MSN | Mua | Châu Âu | 11 tháng | 19/02/2026 |
CMWG2507 | 1,090 | 60 (+5.83%) | 10 : 1 | 70,100 | 66,666 | 4,380 | 76,466 | MWG | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 17/11/2025 |
CMWG2508 | 1,080 | 40 (+3.85%) | 10 : 1 | 70,100 | 72,999 | -1,864 | 82,610 | MWG | Mua | Châu Âu | 11 tháng | 19/02/2026 |
CSHB2503 | 1,530 | 10 (+0.66%) | 2 : 1 | 15,050 | 12,799 | 2,718 | 15,280 | SHB | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 17/09/2025 |
CSHB2504 | 1,600 | -60 (-3.61%) | 2 : 1 | 15,050 | 13,399 | 2,140 | 15,993 | SHB | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 17/11/2025 |
CSHB2505 | 1,810 | 20 (+1.12%) | 2 : 1 | 15,050 | 13,799 | 1,755 | 16,783 | SHB | Mua | Châu Âu | 11 tháng | 19/02/2026 |
CSSB2502 | 300 | 60 (+25%) | 4 : 1 | 20,700 | 21,234 | -534 | 22,434 | SSB | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 17/09/2025 |
CSSB2503 | 360 | 50 (+16.13%) | 4 : 1 | 20,700 | 22,345 | -1,645 | 23,785 | SSB | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 17/11/2025 |
CSSB2504 | 470 | 70 (+17.50%) | 4 : 1 | 20,700 | 23,123 | -2,423 | 25,003 | SSB | Mua | Châu Âu | 11 tháng | 19/02/2026 |
CSTB2508 | 2,320 | 110 (+4.98%) | 4 : 1 | 48,800 | 40,999 | 7,801 | 50,279 | STB | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 17/09/2025 |
CSTB2509 | 2,080 | -60 (-2.80%) | 4 : 1 | 48,800 | 42,999 | 5,801 | 51,319 | STB | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 16/10/2025 |
CSTB2510 | 2,180 | (0.00%) | 4 : 1 | 48,800 | 43,999 | 4,801 | 52,719 | STB | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 17/11/2025 |
CSTB2511 | 2,050 | (0.00%) | 4 : 1 | 48,800 | 44,999 | 3,801 | 53,199 | STB | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 17/12/2025 |
CSTB2512 | 2,210 | -20 (-0.90%) | 4 : 1 | 48,800 | 45,999 | 2,801 | 54,839 | STB | Mua | Châu Âu | 11 tháng | 19/02/2026 |
CVHM2506 | 7,760 | (0.00%) | 5 : 1 | 93,700 | 51,111 | 42,589 | 89,911 | VHM | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 17/09/2025 |
CVHM2507 | 7,250 | (0.00%) | 5 : 1 | 93,700 | 53,333 | 40,367 | 89,583 | VHM | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 16/10/2025 |
CVHM2508 | 7,650 | (0.00%) | 5 : 1 | 93,700 | 54,444 | 39,256 | 92,694 | VHM | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 17/11/2025 |
CVHM2509 | 7,210 | (0.00%) | 5 : 1 | 93,700 | 56,666 | 37,034 | 92,716 | VHM | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 17/12/2025 |
CVIC2505 | 11,900 | (0.00%) | 5 : 1 | 114,100 | 55,555 | 58,545 | 115,055 | VIC | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 17/09/2025 |
CVIC2506 | 11,420 | (0.00%) | 5 : 1 | 114,100 | 57,777 | 56,323 | 114,877 | VIC | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 16/10/2025 |
CVIC2507 | 11,600 | 400 (+3.57%) | 5 : 1 | 114,100 | 58,888 | 55,212 | 116,888 | VIC | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 17/11/2025 |
CVIC2508 | 11,550 | 600 (+5.48%) | 5 : 1 | 114,100 | 60,999 | 53,101 | 118,749 | VIC | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 17/12/2025 |
CVJC2503 | 1,480 | 390 (+35.78%) | 10 : 1 | 121,900 | 109,999 | 11,901 | 124,799 | VJC | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 17/09/2025 |
CVNM2507 | 470 | 20 (+4.44%) | 8 : 1 | 63,200 | 67,777 | -2,260 | 69,091 | VNM | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 17/09/2025 |
CVNM2508 | 670 | 20 (+3.08%) | 8 : 1 | 63,200 | 69,999 | -4,406 | 72,783 | VNM | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 17/11/2025 |
CVNM2509 | 900 | -10 (-1.10%) | 8 : 1 | 63,200 | 71,999 | -6,337 | 76,491 | VNM | Mua | Châu Âu | 11 tháng | 19/02/2026 |
CVPB2508 | 1,830 | 280 (+18.06%) | 2 : 1 | 24,050 | 21,666 | 2,957 | 24,656 | VPB | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 17/09/2025 |
CVPB2509 | 1,760 | 190 (+12.10%) | 2 : 1 | 24,050 | 22,666 | 1,984 | 25,493 | VPB | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 17/11/2025 |
CVPB2510 | 2,030 | 150 (+7.98%) | 2 : 1 | 24,050 | 23,666 | 1,010 | 26,993 | VPB | Mua | Châu Âu | 11 tháng | 19/02/2026 |
CVRE2507 | 2,510 | 60 (+2.45%) | 4 : 1 | 29,500 | 19,888 | 9,612 | 29,928 | VRE | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 17/09/2025 |
CVRE2508 | 2,250 | 80 (+3.69%) | 4 : 1 | 29,500 | 20,888 | 8,612 | 29,888 | VRE | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 16/10/2025 |
CVRE2509 | 2,320 | 90 (+4.04%) | 4 : 1 | 29,500 | 21,555 | 7,945 | 30,835 | VRE | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 17/11/2025 |
CVRE2510 | 2,290 | 110 (+5.05%) | 4 : 1 | 29,500 | 22,111 | 7,389 | 31,271 | VRE | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 17/12/2025 |
CHPG2526 | 1,040 | -100 (-8.77%) | 4 : 1 | 26,050 | 27,111 | -1,061 | 31,271 | HPG | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 01/12/2025 |
CHPG2527 | 1,530 | 390 (+34.21%) | 4 : 1 | 26,050 | 27,444 | -1,394 | 33,564 | HPG | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 30/04/2026 |
CLPB2504 | 1,390 | 180 (+14.88%) | 4 : 1 | 35,250 | 35,656 | -406 | 41,216 | LPB | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 01/12/2025 |
CLPB2505 | 1,470 | 260 (+21.49%) | 4 : 1 | 35,250 | 36,688 | -1,438 | 42,568 | LPB | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 01/01/2026 |
CLPB2506 | 1,240 | 30 (+2.48%) | 5 : 1 | 35,250 | 37,399 | -2,149 | 43,599 | LPB | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 30/01/2026 |
CLPB2507 | 1,290 | 80 (+6.61%) | 5 : 1 | 35,250 | 37,979 | -2,729 | 44,429 | LPB | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 27/02/2026 |
CLPB2508 | 910 | -300 (-24.79%) | 8 : 1 | 35,250 | 38,688 | -3,438 | 45,968 | LPB | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 01/04/2026 |
CMSN2517 | 1,040 | 30 (+2.97%) | 10 : 1 | 75,800 | 86,688 | -10,888 | 97,088 | MSN | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 01/12/2025 |
CMSN2518 | 1,530 | 420 (+37.84%) | 10 : 1 | 75,800 | 89,999 | -14,199 | 105,299 | MSN | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 30/04/2026 |
CSHB2507 | 1,680 | 520 (+44.83%) | 2 : 1 | 15,050 | 14,666 | 384 | 18,026 | SHB | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 01/12/2025 |
CSHB2508 | 1,680 | 520 (+44.83%) | 2 : 1 | 15,050 | 14,888 | 162 | 18,248 | SHB | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 30/01/2026 |
CSHB2509 | 1,800 | 520 (+40.63%) | 2 : 1 | 15,050 | 15,222 | -172 | 18,822 | SHB | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 01/04/2026 |
CSHB2510 | 1,800 | 520 (+40.63%) | 2 : 1 | 15,050 | 15,444 | -394 | 19,044 | SHB | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 30/04/2026 |
CSSB2505 | 1,770 | 670 (+60.91%) | 2 : 1 | 20,700 | 20,222 | 478 | 23,762 | SSB | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 01/12/2025 |
CSSB2506 | 1,770 | 670 (+60.91%) | 2 : 1 | 20,700 | 20,555 | 145 | 24,095 | SSB | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 30/01/2026 |
CSSB2507 | 1,230 | 130 (+11.82%) | 4 : 1 | 20,700 | 20,999 | -299 | 25,919 | SSB | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 01/04/2026 |
CSSB2508 | 1,240 | 140 (+12.73%) | 4 : 1 | 20,700 | 21,666 | -966 | 26,626 | SSB | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 30/04/2026 |
CSTB2522 | 1,300 | 270 (+26.21%) | 5 : 1 | 48,800 | 54,567 | -5,767 | 61,067 | STB | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 01/12/2025 |
CSTB2523 | 1,260 | 130 (+11.50%) | 8 : 1 | 48,800 | 56,868 | -8,068 | 66,948 | STB | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 30/04/2026 |
CTCB2513 | 1,090 | -10 (-0.91%) | 5 : 1 | 35,200 | 41,888 | -6,688 | 47,338 | TCB | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 01/12/2025 |
CTPB2505 | 1,110 | -40 (-3.48%) | 4 : 1 | 15,600 | 15,678 | -78 | 20,118 | TPB | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 27/02/2026 |
CVHM2517 | 2,610 | 1,280 (+96.24%) | 5 : 1 | 93,700 | 88,888 | 4,812 | 101,938 | VHM | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 01/12/2025 |
CVHM2518 | 2,130 | 800 (+60.15%) | 8 : 1 | 93,700 | 90,999 | 2,701 | 108,039 | VHM | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 30/04/2026 |
CVIB2509 | 900 | -240 (-21.05%) | 3.51 : 1 | 18,400 | 18,388 | 12 | 21,547 | VIB | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 01/12/2025 |
CVIB2510 | 1,000 | -140 (-12.28%) | 3.51 : 1 | 18,400 | 19,223 | -823 | 22,733 | VIB | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 27/02/2026 |
CVIC2510 | 2,350 | 1,010 (+75.37%) | 8 : 1 | 114,100 | 109,999 | 4,101 | 128,799 | VIC | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 01/12/2025 |
CVIC2511 | 2,350 | 1,010 (+75.37%) | 8 : 1 | 114,100 | 113,979 | 121 | 132,779 | VIC | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 30/04/2026 |
CVJC2504 | 1,650 | 390 (+30.95%) | 20 : 1 | 121,900 | 97,979 | 23,921 | 130,979 | VJC | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 01/12/2025 |
CVJC2505 | 1,570 | 310 (+24.60%) | 20 : 1 | 121,900 | 106,868 | 15,032 | 138,268 | VJC | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 27/02/2026 |
CVNM2516 | 1,280 | 180 (+16.36%) | 8 : 1 | 63,200 | 63,999 | -799 | 74,239 | VNM | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 01/12/2025 |
CVNM2517 | 1,110 | 10 (+0.91%) | 10 : 1 | 63,200 | 66,888 | -3,688 | 77,988 | VNM | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 30/01/2026 |
CVNM2518 | 1,300 | 200 (+18.18%) | 10 : 1 | 63,200 | 68,111 | -4,911 | 81,111 | VNM | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 01/04/2026 |
CVNM2519 | 1,360 | 150 (+12.40%) | 10 : 1 | 63,200 | 68,999 | -5,799 | 82,599 | VNM | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 30/04/2026 |
CVPB2517 | 1,550 | 290 (+23.02%) | 4 : 1 | 24,050 | 19,999 | 4,051 | 26,199 | VPB | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 01/12/2025 |
CVPB2518 | 1,650 | 390 (+30.95%) | 4 : 1 | 24,050 | 20,999 | 3,051 | 27,599 | VPB | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 30/01/2026 |
CVPB2519 | 1,650 | 390 (+30.95%) | 4 : 1 | 24,050 | 21,888 | 2,162 | 28,488 | VPB | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 01/04/2026 |
CVPB2520 | 1,650 | 390 (+30.95%) | 4 : 1 | 24,050 | 22,222 | 1,828 | 28,822 | VPB | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 30/04/2026 |
CVRE2517 | 2,320 | 1,020 (+78.46%) | 2 : 1 | 29,500 | 27,999 | 1,501 | 32,639 | VRE | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 01/12/2025 |
CVRE2518 | 1,760 | 460 (+35.38%) | 4 : 1 | 29,500 | 28,999 | 501 | 36,039 | VRE | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 30/04/2026 |
CVRE2519 | 1,750 | 450 (+34.62%) | 4 : 1 | 29,500 | 29,999 | -499 | 36,999 | VRE | Mua | Châu Âu | 11 tháng | 01/06/2026 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank