Mở cửa730
Cao nhất830
Thấp nhất730
Cao nhất NY1,040
Thấp nhất NY350
KLGD133,100
NN mua4,800
NN bán128,300
KLCPLH8,000,000
Số ngày đến hạn87
Giá CK cơ sở76,600
Giá thực hiện77,999
Hòa vốn **86,299
S-X *-1,399
Trạng thái CWOTM
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Tỷ lệ chuyển đổi | Giá thực hiện | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Loại CW | Kiểu thực hiện | Thời hạn | Ngày GDCC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMSN2406 | 910 | 30 (+3.41%) | 6 : 1 | 79,000 | -2,400 | 84,460 | ACBS | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 31/10/2025 |
CMSN2503 | 1,710 | 90 (+5.56%) | 5 : 1 | 75,000 | 1,600 | 83,550 | SSI | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CMSN2506 | 800 | 10 (+1.27%) | 10 : 1 | 75,555 | 1,045 | 83,555 | KIS | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 17/09/2025 |
CMSN2507 | 830 | 90 (+12.16%) | 10 : 1 | 77,999 | -1,399 | 86,299 | KIS | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 16/10/2025 |
CMSN2508 | 870 | 80 (+10.13%) | 10 : 1 | 79,777 | -3,177 | 88,477 | KIS | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 17/11/2025 |
CMSN2509 | 830 | (0.00%) | 10 : 1 | 81,999 | -5,399 | 90,299 | KIS | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 17/12/2025 |
CMSN2510 | 1,040 | 20 (+1.96%) | 10 : 1 | 83,399 | -6,799 | 93,799 | KIS | Mua | Châu Âu | 11 tháng | 19/02/2026 |
CMSN2511 | 2,710 | -40 (-1.45%) | 8 : 1 | 59,000 | 17,600 | 80,680 | HCM | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 08/01/2026 |
CMSN2512 | 3,250 | 110 (+3.50%) | 7 : 1 | 60,000 | 16,600 | 82,750 | ACBS | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 18/05/2026 |
CMSN2513 | 2,830 | 110 (+4.04%) | 5 : 1 | 65,000 | 11,600 | 79,150 | SSI | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 10/10/2025 |
CMSN2514 | 2,810 | 110 (+4.07%) | 5 : 1 | 68,000 | 8,600 | 82,050 | SSI | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 11/12/2025 |
CMSN2515 | 2,440 | (0.00%) | 8 : 1 | 64,000 | 12,600 | 83,520 | VPBankS | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 19/12/2025 |
CMSN2516 | 4,400 | 240 (+5.77%) | 4 : 1 | 72,000 | 4,600 | 89,600 | SSI | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CMSN2517 | 1,020 | 10 (+0.99%) | 10 : 1 | 86,688 | -10,088 | 96,888 | KIS | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 01/12/2025 |
CMSN2518 | 1,110 | (0.00%) | 10 : 1 | 89,999 | -13,399 | 101,099 | KIS | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 30/04/2026 |
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Tỷ lệ chuyển đổi | Giá CK cơ sở | Giá thực hiện | S-X* | Hòa vốn** | Chứng khoán cơ sở | Loại CW | Kiểu thực hiện | Thời hạn | Ngày GDCC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFPT2509 | 610 | 30 (+5.17%) | 25 : 1 | 110,700 | 139,999 | -10,044 | 133,897 | FPT | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 17/11/2025 |
CFPT2510 | 720 | 30 (+4.35%) | 25 : 1 | 110,700 | 153,999 | -22,118 | 148,343 | FPT | Mua | Châu Âu | 11 tháng | 19/02/2026 |
CHDB2503 | 1,020 | -50 (-4.67%) | 4 : 1 | 28,000 | 25,555 | 2,445 | 29,635 | HDB | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 17/09/2025 |
CHDB2504 | 1,000 | 40 (+4.17%) | 4 : 1 | 28,000 | 26,666 | 1,334 | 30,666 | HDB | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 17/11/2025 |
CHDB2505 | 1,200 | 250 (+26.32%) | 4 : 1 | 28,000 | 27,777 | 223 | 32,577 | HDB | Mua | Châu Âu | 11 tháng | 19/02/2026 |
CHPG2512 | 880 | 60 (+7.32%) | 4 : 1 | 26,100 | 29,888 | 1,212 | 27,820 | HPG | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 17/09/2025 |
CHPG2513 | 900 | 40 (+4.65%) | 4 : 1 | 26,100 | 30,888 | 379 | 28,719 | HPG | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 16/10/2025 |
CHPG2514 | 890 | 30 (+3.49%) | 4 : 1 | 26,100 | 31,666 | -269 | 29,333 | HPG | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 17/11/2025 |
CHPG2515 | 940 | 10 (+1.08%) | 4 : 1 | 26,100 | 32,222 | -732 | 29,963 | HPG | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 17/12/2025 |
CHPG2516 | 1,100 | 10 (+0.92%) | 4 : 1 | 26,100 | 33,111 | -1,472 | 31,236 | HPG | Mua | Châu Âu | 11 tháng | 19/02/2026 |
CMSN2506 | 800 | 10 (+1.27%) | 10 : 1 | 76,600 | 75,555 | 1,045 | 83,555 | MSN | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 17/09/2025 |
CMSN2507 | 830 | 90 (+12.16%) | 10 : 1 | 76,600 | 77,999 | -1,399 | 86,299 | MSN | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 16/10/2025 |
CMSN2508 | 870 | 80 (+10.13%) | 10 : 1 | 76,600 | 79,777 | -3,177 | 88,477 | MSN | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 17/11/2025 |
CMSN2509 | 830 | (0.00%) | 10 : 1 | 76,600 | 81,999 | -5,399 | 90,299 | MSN | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 17/12/2025 |
CMSN2510 | 1,040 | 20 (+1.96%) | 10 : 1 | 76,600 | 83,399 | -6,799 | 93,799 | MSN | Mua | Châu Âu | 11 tháng | 19/02/2026 |
CMWG2507 | 1,100 | 70 (+6.80%) | 10 : 1 | 70,400 | 66,666 | 4,680 | 76,564 | MWG | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 17/11/2025 |
CMWG2508 | 1,040 | (0.00%) | 10 : 1 | 70,400 | 72,999 | -1,564 | 82,216 | MWG | Mua | Châu Âu | 11 tháng | 19/02/2026 |
CSHB2503 | 1,510 | -10 (-0.66%) | 2 : 1 | 15,100 | 12,799 | 2,768 | 15,242 | SHB | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 17/09/2025 |
CSHB2504 | 1,610 | -50 (-3.01%) | 2 : 1 | 15,100 | 13,399 | 2,190 | 16,012 | SHB | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 17/11/2025 |
CSHB2505 | 1,820 | 30 (+1.68%) | 2 : 1 | 15,100 | 13,799 | 1,805 | 16,803 | SHB | Mua | Châu Âu | 11 tháng | 19/02/2026 |
CSSB2502 | 300 | 60 (+25%) | 4 : 1 | 20,550 | 21,234 | -684 | 22,434 | SSB | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 17/09/2025 |
CSSB2503 | 380 | 70 (+22.58%) | 4 : 1 | 20,550 | 22,345 | -1,795 | 23,865 | SSB | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 17/11/2025 |
CSSB2504 | 520 | 120 (+30%) | 4 : 1 | 20,550 | 23,123 | -2,573 | 25,203 | SSB | Mua | Châu Âu | 11 tháng | 19/02/2026 |
CSTB2508 | 2,320 | 110 (+4.98%) | 4 : 1 | 49,050 | 40,999 | 8,051 | 50,279 | STB | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 17/09/2025 |
CSTB2509 | 2,180 | 40 (+1.87%) | 4 : 1 | 49,050 | 42,999 | 6,051 | 51,719 | STB | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 16/10/2025 |
CSTB2510 | 2,180 | (0.00%) | 4 : 1 | 49,050 | 43,999 | 5,051 | 52,719 | STB | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 17/11/2025 |
CSTB2511 | 2,050 | (0.00%) | 4 : 1 | 49,050 | 44,999 | 4,051 | 53,199 | STB | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 17/12/2025 |
CSTB2512 | 2,320 | 90 (+4.04%) | 4 : 1 | 49,050 | 45,999 | 3,051 | 55,279 | STB | Mua | Châu Âu | 11 tháng | 19/02/2026 |
CVHM2506 | 7,760 | (0.00%) | 5 : 1 | 90,500 | 51,111 | 39,389 | 89,911 | VHM | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 17/09/2025 |
CVHM2507 | 7,250 | (0.00%) | 5 : 1 | 90,500 | 53,333 | 37,167 | 89,583 | VHM | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 16/10/2025 |
CVHM2508 | 7,650 | (0.00%) | 5 : 1 | 90,500 | 54,444 | 36,056 | 92,694 | VHM | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 17/11/2025 |
CVHM2509 | 7,210 | (0.00%) | 5 : 1 | 90,500 | 56,666 | 33,834 | 92,716 | VHM | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 17/12/2025 |
CVIC2505 | 11,900 | (0.00%) | 5 : 1 | 113,500 | 55,555 | 57,945 | 115,055 | VIC | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 17/09/2025 |
CVIC2506 | 11,420 | (0.00%) | 5 : 1 | 113,500 | 57,777 | 55,723 | 114,877 | VIC | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 16/10/2025 |
CVIC2507 | 12,500 | 1,300 (+11.61%) | 5 : 1 | 113,500 | 58,888 | 54,612 | 121,388 | VIC | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 17/11/2025 |
CVIC2508 | 10,850 | -100 (-0.91%) | 5 : 1 | 113,500 | 60,999 | 52,501 | 115,249 | VIC | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 17/12/2025 |
CVJC2503 | 890 | -200 (-18.35%) | 10 : 1 | 113,300 | 109,999 | 3,301 | 118,899 | VJC | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 17/09/2025 |
CVNM2507 | 500 | 50 (+11.11%) | 8 : 1 | 63,400 | 67,777 | -2,060 | 69,323 | VNM | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 17/09/2025 |
CVNM2508 | 630 | -20 (-3.08%) | 8 : 1 | 63,400 | 69,999 | -4,206 | 72,474 | VNM | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 17/11/2025 |
CVNM2509 | 860 | -50 (-5.49%) | 8 : 1 | 63,400 | 71,999 | -6,137 | 76,182 | VNM | Mua | Châu Âu | 11 tháng | 19/02/2026 |
CVPB2508 | 1,790 | 240 (+15.48%) | 2 : 1 | 23,950 | 21,666 | 2,857 | 24,578 | VPB | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 17/09/2025 |
CVPB2509 | 1,770 | 200 (+12.74%) | 2 : 1 | 23,950 | 22,666 | 1,884 | 25,513 | VPB | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 17/11/2025 |
CVPB2510 | 2,030 | 150 (+7.98%) | 2 : 1 | 23,950 | 23,666 | 910 | 26,993 | VPB | Mua | Châu Âu | 11 tháng | 19/02/2026 |
CVRE2507 | 2,450 | (0.00%) | 4 : 1 | 29,200 | 19,888 | 9,312 | 29,688 | VRE | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 17/09/2025 |
CVRE2508 | 2,250 | 80 (+3.69%) | 4 : 1 | 29,200 | 20,888 | 8,312 | 29,888 | VRE | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 16/10/2025 |
CVRE2509 | 2,230 | (0.00%) | 4 : 1 | 29,200 | 21,555 | 7,645 | 30,475 | VRE | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 17/11/2025 |
CVRE2510 | 2,190 | 10 (+0.46%) | 4 : 1 | 29,200 | 22,111 | 7,089 | 30,871 | VRE | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 17/12/2025 |
CHPG2526 | 1,060 | -80 (-7.02%) | 4 : 1 | 26,100 | 27,111 | -1,011 | 31,351 | HPG | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 01/12/2025 |
CHPG2527 | 1,140 | (0.00%) | 4 : 1 | 26,100 | 27,444 | -1,344 | 32,004 | HPG | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 30/04/2026 |
CLPB2504 | 1,210 | (0.00%) | 4 : 1 | 35,250 | 35,656 | -406 | 40,496 | LPB | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 01/12/2025 |
CLPB2505 | 1,210 | (0.00%) | 4 : 1 | 35,250 | 36,688 | -1,438 | 41,528 | LPB | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 01/01/2026 |
CLPB2506 | 1,210 | (0.00%) | 5 : 1 | 35,250 | 37,399 | -2,149 | 43,449 | LPB | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 30/01/2026 |
CLPB2507 | 1,210 | (0.00%) | 5 : 1 | 35,250 | 37,979 | -2,729 | 44,029 | LPB | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 27/02/2026 |
CLPB2508 | 1,210 | (0.00%) | 8 : 1 | 35,250 | 38,688 | -3,438 | 48,368 | LPB | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 01/04/2026 |
CMSN2517 | 1,020 | 10 (+0.99%) | 10 : 1 | 76,600 | 86,688 | -10,088 | 96,888 | MSN | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 01/12/2025 |
CMSN2518 | 1,110 | (0.00%) | 10 : 1 | 76,600 | 89,999 | -13,399 | 101,099 | MSN | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 30/04/2026 |
CSHB2507 | 1,160 | (0.00%) | 2 : 1 | 15,100 | 14,666 | 434 | 16,986 | SHB | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 01/12/2025 |
CSHB2508 | 1,160 | (0.00%) | 2 : 1 | 15,100 | 14,888 | 212 | 17,208 | SHB | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 30/01/2026 |
CSHB2509 | 1,280 | (0.00%) | 2 : 1 | 15,100 | 15,222 | -122 | 17,782 | SHB | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 01/04/2026 |
CSHB2510 | 1,280 | (0.00%) | 2 : 1 | 15,100 | 15,444 | -344 | 18,004 | SHB | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 30/04/2026 |
CSSB2505 | 1,100 | (0.00%) | 2 : 1 | 20,550 | 20,222 | 328 | 22,422 | SSB | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 01/12/2025 |
CSSB2506 | 1,770 | 670 (+60.91%) | 2 : 1 | 20,550 | 20,555 | -5 | 24,095 | SSB | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 30/01/2026 |
CSSB2507 | 1,100 | (0.00%) | 4 : 1 | 20,550 | 20,999 | -449 | 25,399 | SSB | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 01/04/2026 |
CSSB2508 | 1,100 | (0.00%) | 4 : 1 | 20,550 | 21,666 | -1,116 | 26,066 | SSB | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 30/04/2026 |
CSTB2522 | 1,030 | (0.00%) | 5 : 1 | 49,050 | 54,567 | -5,517 | 59,717 | STB | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 01/12/2025 |
CSTB2523 | 1,290 | 160 (+14.16%) | 8 : 1 | 49,050 | 56,868 | -7,818 | 67,188 | STB | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 30/04/2026 |
CTCB2513 | 1,090 | -10 (-0.91%) | 5 : 1 | 35,050 | 41,888 | -6,838 | 47,338 | TCB | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 01/12/2025 |
CTPB2505 | 1,110 | -40 (-3.48%) | 4 : 1 | 15,600 | 15,678 | -78 | 20,118 | TPB | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 27/02/2026 |
CVHM2517 | 2,610 | 1,280 (+96.24%) | 5 : 1 | 90,500 | 88,888 | 1,612 | 101,938 | VHM | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 01/12/2025 |
CVHM2518 | 2,130 | 800 (+60.15%) | 8 : 1 | 90,500 | 90,999 | -499 | 108,039 | VHM | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 30/04/2026 |
CVIB2509 | 1,030 | -110 (-9.65%) | 3.51 : 1 | 18,300 | 18,388 | -88 | 22,003 | VIB | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 01/12/2025 |
CVIB2510 | 1,140 | (0.00%) | 3.51 : 1 | 18,300 | 19,223 | -923 | 23,224 | VIB | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 27/02/2026 |
CVIC2510 | 2,350 | 1,010 (+75.37%) | 8 : 1 | 113,500 | 109,999 | 3,501 | 128,799 | VIC | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 01/12/2025 |
CVIC2511 | 2,350 | 1,010 (+75.37%) | 8 : 1 | 113,500 | 113,979 | -479 | 132,779 | VIC | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 30/04/2026 |
CVJC2504 | 1,260 | (0.00%) | 20 : 1 | 113,300 | 97,979 | 15,321 | 123,179 | VJC | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 01/12/2025 |
CVJC2505 | 1,260 | (0.00%) | 20 : 1 | 113,300 | 106,868 | 6,432 | 132,068 | VJC | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 27/02/2026 |
CVNM2516 | 1,100 | (0.00%) | 8 : 1 | 63,400 | 63,999 | -599 | 72,799 | VNM | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 01/12/2025 |
CVNM2517 | 1,100 | (0.00%) | 10 : 1 | 63,400 | 66,888 | -3,488 | 77,888 | VNM | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 30/01/2026 |
CVNM2518 | 1,100 | (0.00%) | 10 : 1 | 63,400 | 68,111 | -4,711 | 79,111 | VNM | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 01/04/2026 |
CVNM2519 | 1,210 | (0.00%) | 10 : 1 | 63,400 | 68,999 | -5,599 | 81,099 | VNM | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 30/04/2026 |
CVPB2517 | 1,590 | 330 (+26.19%) | 4 : 1 | 23,950 | 19,999 | 3,951 | 26,359 | VPB | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 01/12/2025 |
CVPB2518 | 1,260 | (0.00%) | 4 : 1 | 23,950 | 20,999 | 2,951 | 26,039 | VPB | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 30/01/2026 |
CVPB2519 | 1,260 | (0.00%) | 4 : 1 | 23,950 | 21,888 | 2,062 | 26,928 | VPB | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 01/04/2026 |
CVPB2520 | 1,600 | 340 (+26.98%) | 4 : 1 | 23,950 | 22,222 | 1,728 | 28,622 | VPB | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 30/04/2026 |
CVRE2517 | 1,300 | (0.00%) | 2 : 1 | 29,200 | 27,999 | 1,201 | 30,599 | VRE | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 01/12/2025 |
CVRE2518 | 1,730 | 430 (+33.08%) | 4 : 1 | 29,200 | 28,999 | 201 | 35,919 | VRE | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 30/04/2026 |
CVRE2519 | 1,730 | 430 (+33.08%) | 4 : 1 | 29,200 | 29,999 | -799 | 36,919 | VRE | Mua | Châu Âu | 11 tháng | 01/06/2026 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank