Mở cửa10
Cao nhất10
Thấp nhất10
Cao nhất NY1,020
Thấp nhất NY10
KLGD400
NN mua400
NN bán-
KLCPLH1,000,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở13,350
Giá thực hiện18,999
Hòa vốn **17,748
S-X *-4,361
Trạng thái CWOTM
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CTPB2502 | 3,650 | -450 (-10.98%) | 659,700 | 6,449 | 19,856 | HCM | 9 tháng |
CTPB2503 | 3,500 | -310 (-8.14%) | 656,600 | 6,500 | 20,000 | ACBS | 12 tháng |
CTPB2504 | 3,300 | (0.00%) | 204,100 | 6,500 | 19,600 | VPBankS | 6 tháng |
CTPB2505 | 1,700 | (0.00%) | 94,400 | 3,822 | 22,478 | KIS | 8 tháng |
CTPB2506 | 2,470 | 310 (+14.35%) | 1,000 | 1,800 | 22,640 | PHS | 12 tháng |
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CFPT2509 | 540 | (0.00%) | 50,000 | 101,400 | -19,344 | 132,387 | 8 tháng |
CFPT2510 | 600 | -10 (-1.64%) | 19,700 | 101,400 | -31,418 | 145,755 | 11 tháng |
CHDB2503 | 1,630 | (0.00%) | 253,500 | 31,000 | 5,445 | 32,075 | 6 tháng |
CHDB2504 | 1,670 | -70 (-4.02%) | 119,600 | 31,000 | 4,334 | 33,346 | 8 tháng |
CHDB2505 | 1,800 | -50 (-2.70%) | 59,400 | 31,000 | 3,223 | 34,977 | 11 tháng |
CHPG2512 | 1,120 | -50 (-4.27%) | 670,200 | 28,000 | 3,112 | 28,619 | 6 tháng |
CHPG2513 | 1,160 | -10 (-0.85%) | 48,200 | 28,000 | 2,279 | 29,585 | 7 tháng |
CHPG2514 | 1,200 | 10 (+0.84%) | 1,540,100 | 28,000 | 1,631 | 30,366 | 8 tháng |
CHPG2515 | 1,200 | -40 (-3.23%) | 110,700 | 28,000 | 1,168 | 30,829 | 9 tháng |
CHPG2516 | 1,280 | -90 (-6.57%) | 112,000 | 28,000 | 428 | 31,836 | 11 tháng |
CMSN2506 | 1,080 | -100 (-8.47%) | 232,900 | 83,100 | 7,545 | 86,355 | 6 tháng |
CMSN2507 | 1,010 | -140 (-12.17%) | 370,300 | 83,100 | 5,101 | 88,099 | 7 tháng |
CMSN2508 | 1,140 | -40 (-3.39%) | 247,900 | 83,100 | 3,323 | 91,177 | 8 tháng |
CMSN2509 | 1,150 | -70 (-5.74%) | 14,100 | 83,100 | 1,101 | 93,499 | 9 tháng |
CMSN2510 | 1,320 | -120 (-8.33%) | 580,800 | 83,100 | -299 | 96,599 | 11 tháng |
CMWG2507 | 1,090 | -50 (-4.39%) | 54,900 | 70,500 | 4,780 | 76,466 | 8 tháng |
CMWG2508 | 1,190 | -10 (-0.83%) | 3,500 | 70,500 | -1,464 | 83,695 | 11 tháng |
CSHB2503 | 4,750 | 470 (+10.98%) | 65,300 | 20,850 | 8,518 | 21,485 | 6 tháng |
CSHB2504 | 4,480 | 400 (+9.80%) | 540,500 | 20,850 | 7,940 | 21,543 | 8 tháng |
CSHB2505 | 4,390 | 290 (+7.07%) | 348,600 | 20,850 | 7,555 | 21,755 | 11 tháng |
CSSB2502 | 330 | (0.00%) | 445,100 | 20,650 | -584 | 22,554 | 6 tháng |
CSSB2503 | 350 | -30 (-7.89%) | 159,600 | 20,650 | -1,695 | 23,745 | 8 tháng |
CSSB2504 | 440 | 10 (+2.33%) | 107,100 | 20,650 | -2,473 | 24,883 | 11 tháng |
CSTB2508 | 3,250 | -180 (-5.25%) | 72,700 | 53,900 | 12,901 | 53,999 | 6 tháng |
CSTB2509 | 2,940 | -230 (-7.26%) | 31,700 | 53,900 | 10,901 | 54,759 | 7 tháng |
CSTB2510 | 2,870 | -450 (-13.55%) | 34,300 | 53,900 | 9,901 | 55,479 | 8 tháng |
CSTB2511 | 3,230 | (0.00%) | 53,900 | 8,901 | 57,919 | 9 tháng | |
CSTB2512 | 3,010 | -170 (-5.35%) | 34,800 | 53,900 | 7,901 | 58,039 | 11 tháng |
CVHM2506 | 8,590 | 30 (+0.35%) | 7,200 | 94,000 | 42,889 | 94,061 | 6 tháng |
CVHM2507 | 8,300 | 180 (+2.22%) | 200 | 94,000 | 40,667 | 94,833 | 7 tháng |
CVHM2508 | 8,260 | 250 (+3.12%) | 500 | 94,000 | 39,556 | 95,744 | 8 tháng |
CVHM2509 | 8,220 | 500 (+6.48%) | 100 | 94,000 | 37,334 | 97,766 | 9 tháng |
CVIC2505 | 12,750 | 300 (+2.41%) | 100 | 118,200 | 62,645 | 119,305 | 6 tháng |
CVIC2506 | 12,450 | 300 (+2.47%) | 100 | 118,200 | 60,423 | 120,027 | 7 tháng |
CVIC2507 | 13,000 | 1,150 (+9.70%) | 500 | 118,200 | 59,312 | 123,888 | 8 tháng |
CVIC2508 | 10,000 | -1,500 (-13.04%) | 1,600 | 118,200 | 57,201 | 110,999 | 9 tháng |
CVJC2503 | 2,900 | 300 (+11.54%) | 224,700 | 145,600 | 35,601 | 138,999 | 6 tháng |
CVNM2507 | 380 | -10 (-2.56%) | 62,200 | 61,000 | -4,460 | 68,396 | 6 tháng |
CVNM2508 | 450 | -20 (-4.26%) | 586,900 | 61,000 | -6,606 | 71,083 | 8 tháng |
CVNM2509 | 690 | -40 (-5.48%) | 252,400 | 61,000 | -8,537 | 74,869 | 11 tháng |
CVPB2508 | 5,370 | 290 (+5.71%) | 10,200 | 31,100 | 10,007 | 31,549 | 6 tháng |
CVPB2509 | 4,920 | 280 (+6.03%) | 78,700 | 31,100 | 9,034 | 31,646 | 8 tháng |
CVPB2510 | 4,720 | -160 (-3.28%) | 18,700 | 31,100 | 8,060 | 32,230 | 11 tháng |
CVRE2507 | 2,770 | 180 (+6.95%) | 200 | 30,300 | 10,412 | 30,968 | 6 tháng |
CVRE2508 | 2,390 | -20 (-0.83%) | 12,200 | 30,300 | 9,412 | 30,448 | 7 tháng |
CVRE2509 | 2,470 | 190 (+8.33%) | 200 | 30,300 | 8,745 | 31,435 | 8 tháng |
CVRE2510 | 2,220 | 10 (+0.45%) | 8,300 | 30,300 | 8,189 | 30,991 | 9 tháng |
CHPG2526 | 1,130 | -10 (-0.88%) | 381,100 | 28,000 | 889 | 31,631 | 5 tháng |
CHPG2527 | 1,770 | -30 (-1.67%) | 19,300 | 28,000 | 556 | 34,524 | 10 tháng |
CLPB2504 | 1,930 | (0.00%) | 39,000 | 3,344 | 43,376 | 5 tháng | |
CLPB2505 | 2,330 | (0.00%) | 39,000 | 2,312 | 46,008 | 6 tháng | |
CLPB2506 | 1,790 | -180 (-9.14%) | 2,400 | 39,000 | 1,601 | 46,349 | 7 tháng |
CLPB2507 | 1,980 | (0.00%) | 39,000 | 1,021 | 47,879 | 8 tháng | |
CLPB2508 | 940 | -60 (-6%) | 423,700 | 39,000 | 312 | 46,208 | 9 tháng |
CMSN2517 | 1,310 | -60 (-4.38%) | 24,800 | 83,100 | -3,588 | 99,788 | 5 tháng |
CMSN2518 | 1,900 | -30 (-1.55%) | 6,400 | 83,100 | -6,899 | 108,999 | 10 tháng |
CSHB2507 | 3,810 | 270 (+7.63%) | 222,600 | 20,850 | 6,184 | 22,286 | 5 tháng |
CSHB2508 | 3,730 | 190 (+5.37%) | 32,000 | 20,850 | 5,962 | 22,348 | 7 tháng |
CSHB2509 | 3,900 | 180 (+4.84%) | 24,300 | 20,850 | 5,628 | 23,022 | 9 tháng |
CSHB2510 | 3,800 | 70 (+1.88%) | 353,000 | 20,850 | 5,406 | 23,044 | 10 tháng |
CSSB2505 | 1,210 | 60 (+5.22%) | 209,500 | 20,650 | 428 | 22,642 | 5 tháng |
CSSB2506 | 1,400 | -60 (-4.11%) | 1,500 | 20,650 | 95 | 23,355 | 7 tháng |
CSSB2507 | 860 | -20 (-2.27%) | 47,900 | 20,650 | -349 | 24,439 | 9 tháng |
CSSB2508 | 800 | -20 (-2.44%) | 232,800 | 20,650 | -1,016 | 24,866 | 10 tháng |
CSTB2522 | 1,660 | -90 (-5.14%) | 1,500 | 53,900 | -667 | 62,867 | 5 tháng |
CSTB2523 | 1,480 | -100 (-6.33%) | 243,000 | 53,900 | -2,968 | 68,708 | 10 tháng |
CTCB2513 | 1,240 | -60 (-4.62%) | 86,900 | 37,600 | -4,288 | 48,088 | 5 tháng |
CTPB2505 | 1,700 | (0.00%) | 94,400 | 19,500 | 3,822 | 22,478 | 8 tháng |
CVHM2517 | 3,550 | 180 (+5.34%) | 6,600 | 94,000 | 5,112 | 106,638 | 5 tháng |
CVHM2518 | 3,110 | 40 (+1.30%) | 43,800 | 94,000 | 3,001 | 115,879 | 10 tháng |
CVIB2509 | 1,120 | -80 (-6.67%) | 330,300 | 20,350 | 1,962 | 22,323 | 5 tháng |
CVIB2510 | 1,100 | 100 (+10%) | 223,300 | 20,350 | 1,127 | 23,087 | 8 tháng |
CVIC2510 | 2,530 | 30 (+1.20%) | 379,200 | 118,200 | 8,201 | 130,239 | 5 tháng |
CVIC2511 | 3,550 | 160 (+4.72%) | 63,000 | 118,200 | 4,221 | 142,379 | 10 tháng |
CVJC2504 | 2,360 | 180 (+8.26%) | 195,700 | 145,600 | 47,621 | 145,179 | 5 tháng |
CVJC2505 | 2,320 | 150 (+6.91%) | 295,300 | 145,600 | 38,732 | 153,268 | 8 tháng |
CVNM2516 | 780 | -90 (-10.34%) | 89,000 | 61,000 | -2,999 | 70,239 | 5 tháng |
CVNM2517 | 590 | -80 (-11.94%) | 748,600 | 61,000 | -5,888 | 72,788 | 7 tháng |
CVNM2518 | 830 | -50 (-5.68%) | 33,300 | 61,000 | -7,111 | 76,411 | 9 tháng |
CVNM2519 | 800 | -100 (-11.11%) | 79,000 | 61,000 | -7,999 | 76,999 | 10 tháng |
CVPB2517 | 3,230 | 240 (+8.03%) | 1,000 | 31,100 | 11,101 | 32,919 | 5 tháng |
CVPB2518 | 3,010 | (0.00%) | 6,600 | 31,100 | 10,101 | 33,039 | 7 tháng |
CVPB2519 | 2,960 | 70 (+2.42%) | 6,300 | 31,100 | 9,212 | 33,728 | 9 tháng |
CVPB2520 | 2,920 | -90 (-2.99%) | 8,700 | 31,100 | 8,878 | 33,902 | 10 tháng |
CVRE2517 | 2,620 | 30 (+1.16%) | 1,000 | 30,300 | 2,301 | 33,239 | 5 tháng |
CVRE2518 | 1,780 | 30 (+1.71%) | 13,200 | 30,300 | 1,301 | 36,119 | 10 tháng |
CVRE2519 | 1,790 | 30 (+1.70%) | 1,100 | 30,300 | 301 | 37,159 | 11 tháng |
CK cơ sở: | TPB |
Tổ chức phát hành CKCS: | Ngân hàng TMCP Tiên Phong (HOSE: TPB) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 7 tháng |
Ngày phát hành: | 28/11/2024 |
Ngày niêm yết: | 24/12/2024 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 26/12/2024 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 26/06/2025 |
Ngày đáo hạn: | 30/06/2025 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 4 : 1 |
TLCĐ điều chỉnh: | 3.7288 : 1 |
Giá phát hành: | 1,000 |
Giá thực hiện: | 18,999 |
Giá TH điều chỉnh: | 17,711 |
Khối lượng Niêm yết: | 1,000,000 |
Khối lượng lưu hành: | 1,000,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank