Mở cửa10
Cao nhất20
Thấp nhất10
Cao nhất NY2,630
Thấp nhất NY10
KLGD71,600
NN mua-
NN bán-
KLCPLH4,000,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở55,400
Giá thực hiện65,000
Hòa vốn **65,100
S-X *-9,600
Trạng thái CWOTM
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Tỷ lệ chuyển đổi | Giá thực hiện | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Loại CW | Kiểu thực hiện | Thời hạn | Ngày GDCC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVHM2408 | 14,200 | (0.00%) | 4 : 1 | 38,000 | 55,900 | 94,800 | ACBS | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 31/10/2025 |
CVHM2502 | 9,740 | 50 (+0.52%) | 5 : 1 | 45,000 | 48,900 | 93,700 | SSI | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CVHM2503 | 7,550 | 140 (+1.89%) | 7 : 1 | 42,000 | 51,900 | 94,850 | BSI | Mua | Châu Âu | 15 tháng | 07/04/2026 |
CVHM2506 | 8,560 | 80 (+0.94%) | 5 : 1 | 51,111 | 42,789 | 93,911 | KIS | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 17/09/2025 |
CVHM2507 | 8,120 | 170 (+2.14%) | 5 : 1 | 53,333 | 40,567 | 93,933 | KIS | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 16/10/2025 |
CVHM2508 | 8,010 | 300 (+3.89%) | 5 : 1 | 54,444 | 39,456 | 94,494 | KIS | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 17/11/2025 |
CVHM2509 | 7,720 | 350 (+4.75%) | 5 : 1 | 56,666 | 37,234 | 95,266 | KIS | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 17/12/2025 |
CVHM2510 | 9,530 | -380 (-3.83%) | 4 : 1 | 57,500 | 36,400 | 95,620 | HCM | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 08/01/2026 |
CVHM2511 | 10,140 | 580 (+6.07%) | 4 : 1 | 58,000 | 35,900 | 98,560 | HCM | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 09/04/2026 |
CVHM2512 | 9,790 | (0.00%) | 4 : 1 | 58,000 | 35,900 | 97,160 | ACBS | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 18/05/2026 |
CVHM2513 | 4,190 | 160 (+3.97%) | 5 : 1 | 74,000 | 19,900 | 94,950 | SSI | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 10/10/2025 |
CVHM2514 | 5,000 | 50 (+1.01%) | 5 : 1 | 72,000 | 21,900 | 97,000 | SSI | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 11/12/2025 |
CVHM2515 | 6,220 | -1,280 (-17.07%) | 5 : 1 | 61,000 | 32,900 | 92,100 | VPBankS | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 19/12/2025 |
CVHM2516 | 6,450 | 90 (+1.42%) | 4 : 1 | 79,000 | 14,900 | 104,800 | SSI | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CVHM2517 | 3,370 | 30 (+0.90%) | 5 : 1 | 88,888 | 5,012 | 105,738 | KIS | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 01/12/2025 |
CVHM2518 | 3,070 | 80 (+2.68%) | 8 : 1 | 90,999 | 2,901 | 115,559 | KIS | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 30/04/2026 |
CVHM2519 | 2,520 | 120 (+5%) | 7 : 1 | 108,200 | -14,300 | 125,840 | PHS | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 21/05/2026 |
CVHM2520 | 2,780 | 1,300 (+87.84%) | 5 : 1 | 111,900 | -18,000 | 125,800 | PHS | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 21/07/2026 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank