Mở cửa10
Cao nhất10
Thấp nhất10
Cao nhất NY5,920
Thấp nhất NY10
KLGD426,900
NN mua-
NN bán-
KLCPLH4,000,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở62,000
Giá thực hiện145,000
Hòa vốn **72,110
S-X *-10,080
Trạng thái CWOTM
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Tỷ lệ chuyển đổi | Giá thực hiện | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Loại CW | Kiểu thực hiện | Thời hạn | Ngày GDCC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMWG2407 | 820 | (0.00%) | 6 : 1 | 70,000 | 200 | 74,920 | ACBS | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 31/10/2025 |
CMWG2503 | 2,370 | (0.00%) | 5 : 1 | 63,000 | 7,200 | 74,850 | SSI | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CMWG2504 | 2,450 | (0.00%) | 5 : 1 | 66,000 | 4,200 | 78,250 | SSI | Mua | Châu Âu | 15 tháng | 24/03/2026 |
CMWG2505 | 2,140 | (0.00%) | 6 : 1 | 61,000 | 9,200 | 73,840 | BSI | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 07/10/2025 |
CMWG2507 | 1,160 | (0.00%) | 10 : 1 | 66,666 | 3,534 | 78,266 | KIS | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 17/11/2025 |
CMWG2508 | 1,250 | (0.00%) | 10 : 1 | 72,999 | -2,799 | 85,499 | KIS | Mua | Châu Âu | 11 tháng | 19/02/2026 |
CMWG2509 | 2,500 | (0.00%) | 8 : 1 | 54,500 | 15,700 | 74,500 | HCM | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 08/01/2026 |
CMWG2510 | 2,760 | (0.00%) | 8 : 1 | 55,000 | 15,200 | 77,080 | HCM | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 09/04/2026 |
CMWG2511 | 2,420 | (0.00%) | 6 : 1 | 64,000 | 6,200 | 78,520 | ACBS | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 18/05/2026 |
CMWG2512 | 1,860 | (0.00%) | 5 : 1 | 65,000 | 5,200 | 74,300 | SSI | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 10/10/2025 |
CMWG2513 | 2,020 | (0.00%) | 5 : 1 | 67,000 | 3,200 | 77,100 | SSI | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 11/12/2025 |
CMWG2514 | 1,520 | (0.00%) | 5 : 1 | 64,000 | 6,200 | 71,600 | VPBankS | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 19/12/2025 |
CMWG2515 | 3,640 | (0.00%) | 4 : 1 | 68,000 | 2,200 | 82,560 | SSI | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank