Mở cửa2,510
Cao nhất2,710
Thấp nhất2,490
Cao nhất NY2,720
Thấp nhất NY760
KLGD97,900
NN mua-
NN bán-
KLCPLH5,000,000
Số ngày đến hạn244
Giá CK cơ sở70,100
Giá thực hiện66,000
Hòa vốn **77,879
S-X *5,036
Trạng thái CWITM
Ngày | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng |
---|---|---|---|
25/07/2025 | 2,600 | 110 (+4.42%) | 97,900 |
24/07/2025 | 2,490 | -30 (-1.19%) | 63,000 |
23/07/2025 | 2,520 | 160 (+6.78%) | 30,600 |
22/07/2025 | 2,360 | -50 (-2.07%) | 173,100 |
21/07/2025 | 2,410 | -120 (-4.74%) | 39,900 |
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CMWG2407 | 800 | 40 (+5.26%) | 1,904,900 | 1,093 | 73,739 | ACBS | 12 tháng |
CMWG2503 | 2,270 | 90 (+4.13%) | 831,600 | 7,994 | 73,295 | SSI | 10 tháng |
CMWG2504 | 2,600 | 110 (+4.42%) | 97,900 | 5,036 | 77,879 | SSI | 15 tháng |
CMWG2505 | 2,180 | 90 (+4.31%) | 96,700 | 9,965 | 73,029 | BSI | 9 tháng |
CMWG2507 | 1,090 | 60 (+5.83%) | 290,400 | 4,380 | 76,466 | KIS | 8 tháng |
CMWG2508 | 1,080 | 40 (+3.85%) | 49,300 | -1,864 | 82,610 | KIS | 11 tháng |
CMWG2509 | 2,500 | (0.00%) | 502,500 | 16,373 | 73,443 | HCM | 9 tháng |
CMWG2510 | 2,640 | -80 (-2.94%) | 343,500 | 15,880 | 75,040 | HCM | 12 tháng |
CMWG2511 | 2,410 | 200 (+9.05%) | 203,900 | 7,008 | 77,347 | ACBS | 12 tháng |
CMWG2512 | 1,900 | 120 (+6.74%) | 392,400 | 6,022 | 73,443 | SSI | 5 tháng |
CMWG2513 | 2,040 | 110 (+5.70%) | 97,200 | 4,050 | 76,105 | SSI | 7 tháng |
CMWG2514 | 2,450 | 450 (+22.50%) | 300 | 7,008 | 75,168 | VPBankS | 6 tháng |
CMWG2515 | 3,790 | 150 (+4.12%) | 27,800 | 3,065 | 81,980 | SSI | 12 tháng |
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPG2406 | 1,160 | -40 (-3.33%) | 4,979,700 | 26,050 | 2,734 | 27,180 | 12 tháng |
CACB2502 | 1,870 | 90 (+5.06%) | 99,100 | 23,600 | 203 | 26,522 | 15 tháng |
CACB2503 | 1,330 | 130 (+10.83%) | 346,000 | 23,600 | 1,038 | 24,784 | 10 tháng |
CFPT2502 | 230 | 10 (+4.55%) | 434,400 | 110,700 | -35,919 | 148,602 | 10 tháng |
CFPT2503 | 560 | -10 (-1.75%) | 227,400 | 110,700 | -44,543 | 160,073 | 15 tháng |
CHPG2504 | 1,950 | -140 (-6.70%) | 2,595,300 | 26,050 | 1,901 | 27,397 | 10 tháng |
CHPG2505 | 2,500 | 10 (+0.40%) | 114,300 | 26,050 | 1,068 | 29,145 | 15 tháng |
CMBB2503 | 3,740 | 50 (+1.36%) | 74,200 | 28,450 | 5,860 | 29,098 | 10 tháng |
CMBB2504 | 4,040 | 180 (+4.66%) | 55,300 | 28,450 | 4,991 | 30,489 | 15 tháng |
CMSN2503 | 1,570 | -50 (-3.09%) | 440,900 | 75,800 | 800 | 82,850 | 10 tháng |
CMWG2503 | 2,270 | 90 (+4.13%) | 831,600 | 70,100 | 7,994 | 73,295 | 10 tháng |
CMWG2504 | 2,600 | 110 (+4.42%) | 97,900 | 70,100 | 5,036 | 77,879 | 15 tháng |
CSTB2504 | 5,940 | -170 (-2.78%) | 68,900 | 48,800 | 10,800 | 49,880 | 10 tháng |
CTCB2503 | 5,010 | 20 (+0.40%) | 303,100 | 35,200 | 9,200 | 36,020 | 10 tháng |
CVHM2502 | 9,670 | 310 (+3.31%) | 46,100 | 93,700 | 48,700 | 93,350 | 10 tháng |
CVIB2502 | 970 | -120 (-11.01%) | 270,300 | 18,400 | -1,799 | 22,065 | 10 tháng |
CVIC2502 | 14,650 | 300 (+2.09%) | 12,100 | 114,100 | 74,100 | 113,250 | 10 tháng |
CVNM2502 | 1,010 | (0.00%) | 57,800 | 63,200 | -49 | 68,087 | 10 tháng |
CVNM2503 | 1,450 | -20 (-1.36%) | 211,400 | 63,200 | -2,923 | 73,069 | 15 tháng |
CVPB2501 | 2,720 | 270 (+11.02%) | 929,800 | 24,050 | 4,579 | 24,767 | 10 tháng |
CVPB2502 | 2,920 | 320 (+12.31%) | 93,400 | 24,050 | 3,606 | 26,130 | 15 tháng |
CVRE2503 | 6,010 | 190 (+3.26%) | 63,400 | 29,500 | 11,500 | 30,020 | 10 tháng |
CACB2507 | 2,070 | 310 (+17.61%) | 481,100 | 23,600 | 2,710 | 24,347 | 5 tháng |
CACB2508 | 1,980 | 170 (+9.39%) | 50,900 | 23,600 | 1,874 | 25,033 | 7 tháng |
CFPT2514 | 1,460 | -70 (-4.58%) | 594,500 | 110,700 | 7,205 | 116,094 | 5 tháng |
CFPT2515 | 1,780 | 60 (+3.49%) | 147,700 | 110,700 | 3,755 | 122,305 | 7 tháng |
CHPG2519 | 2,600 | -90 (-3.35%) | 250,600 | 26,050 | 3,567 | 26,814 | 5 tháng |
CHPG2520 | 2,630 | 20 (+0.77%) | 38,700 | 26,050 | 2,734 | 27,696 | 7 tháng |
CLPB2501 | 840 | 30 (+3.70%) | 22,800 | 35,250 | -1,079 | 40,243 | 7 tháng |
CLPB2502 | 780 | (0.00%) | 653,300 | 35,250 | 784 | 38,101 | 5 tháng |
CMBB2512 | 2,090 | -10 (-0.48%) | 49,000 | 28,450 | 3,450 | 29,180 | 5 tháng |
CMBB2513 | 2,100 | (0.00%) | 257,500 | 28,450 | 2,450 | 30,200 | 7 tháng |
CMSN2513 | 2,720 | (0.00%) | 639,900 | 75,800 | 10,800 | 78,600 | 5 tháng |
CMSN2514 | 2,650 | -50 (-1.85%) | 236,600 | 75,800 | 7,800 | 81,250 | 7 tháng |
CMWG2512 | 1,900 | 120 (+6.74%) | 392,400 | 70,100 | 6,022 | 73,443 | 5 tháng |
CMWG2513 | 2,040 | 110 (+5.70%) | 97,200 | 70,100 | 4,050 | 76,105 | 7 tháng |
CSTB2516 | 3,740 | -140 (-3.61%) | 40,600 | 48,800 | 5,800 | 50,480 | 5 tháng |
CSTB2517 | 3,730 | 20 (+0.54%) | 127,100 | 48,800 | 3,800 | 52,460 | 7 tháng |
CTCB2508 | 2,280 | -10 (-0.44%) | 59,300 | 35,200 | 3,200 | 36,560 | 5 tháng |
CTCB2509 | 2,120 | 10 (+0.47%) | 183,200 | 35,200 | 1,200 | 38,240 | 7 tháng |
CVHM2513 | 4,160 | 240 (+6.12%) | 616,500 | 93,700 | 19,700 | 94,800 | 5 tháng |
CVHM2514 | 4,920 | 210 (+4.46%) | 45,000 | 93,700 | 21,700 | 96,600 | 7 tháng |
CVIB2505 | 1,480 | -90 (-5.73%) | 31,100 | 18,400 | 1,713 | 19,286 | 7 tháng |
CVIB2506 | 1,720 | -20 (-1.15%) | 387,600 | 18,400 | 2,592 | 18,829 | 5 tháng |
CVNM2512 | 1,460 | -60 (-3.95%) | 1,338,800 | 63,200 | 4,285 | 65,967 | 5 tháng |
CVNM2513 | 1,580 | 10 (+0.64%) | 99,500 | 63,200 | 2,354 | 68,477 | 7 tháng |
CVPB2514 | 3,550 | 340 (+10.59%) | 928,500 | 24,050 | 6,526 | 24,447 | 5 tháng |
CVPB2515 | 3,340 | 380 (+12.84%) | 95,100 | 24,050 | 5,553 | 25,010 | 7 tháng |
CVRE2513 | 1,770 | 130 (+7.93%) | 20,800 | 29,500 | -500 | 33,540 | 7 tháng |
CVRE2514 | 1,240 | 210 (+20.39%) | 246,100 | 29,500 | -500 | 32,480 | 5 tháng |
CACB2510 | 2,290 | 140 (+6.51%) | 128,300 | 23,600 | 1,100 | 27,080 | 12 tháng |
CACB2511 | 2,460 | 140 (+6.03%) | 296,000 | 23,600 | 600 | 27,920 | 12 tháng |
CFPT2517 | 2,660 | -50 (-1.85%) | 4,300 | 110,700 | 3,710 | 130,128 | 12 tháng |
CFPT2518 | 3,030 | -60 (-1.94%) | 13,400 | 110,700 | 3,710 | 133,347 | 12 tháng |
CHPG2524 | 3,590 | 30 (+0.84%) | 15,300 | 26,050 | 2,317 | 29,728 | 12 tháng |
CHPG2525 | 3,860 | -50 (-1.28%) | 5,600 | 26,050 | 1,901 | 30,595 | 12 tháng |
CLPB2503 | 1,770 | 30 (+1.72%) | 16,600 | 35,250 | 250 | 42,080 | 12 tháng |
CMBB2516 | 2,890 | 390 (+15.60%) | 700 | 28,450 | 1,950 | 32,280 | 12 tháng |
CMBB2517 | 3,120 | 90 (+2.97%) | 58,200 | 28,450 | 1,450 | 33,240 | 12 tháng |
CMSN2516 | 4,210 | 50 (+1.20%) | 57,300 | 75,800 | 3,800 | 88,840 | 12 tháng |
CMWG2515 | 3,790 | 150 (+4.12%) | 27,800 | 70,100 | 3,065 | 81,980 | 12 tháng |
CSTB2521 | 2,130 | -20 (-0.93%) | 39,100 | 48,800 | -1,200 | 58,520 | 12 tháng |
CTCB2512 | 2,750 | (0.00%) | 400 | 35,200 | -1,800 | 42,500 | 12 tháng |
CVHM2516 | 6,610 | 580 (+9.62%) | 20,400 | 93,700 | 14,700 | 105,440 | 12 tháng |
CVIB2508 | 2,250 | 40 (+1.81%) | 3,800 | 18,400 | -600 | 23,500 | 12 tháng |
CVNM2515 | 3,080 | 40 (+1.32%) | 6,200 | 63,200 | 3,200 | 72,320 | 12 tháng |
CVPB2516 | 3,320 | 250 (+8.14%) | 3,000 | 24,050 | 4,050 | 26,640 | 12 tháng |
CVRE2516 | 3,830 | 70 (+1.86%) | 10,500 | 29,500 | 3,500 | 33,660 | 12 tháng |
CK cơ sở: | MWG |
Tổ chức phát hành CKCS: | CTCP Đầu tư Thế giới Di động (HOSE: MWG) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán SSI (SSI) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 15 tháng |
Ngày phát hành: | 26/12/2024 |
Ngày niêm yết: | 20/01/2025 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 22/01/2025 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 24/03/2026 |
Ngày đáo hạn: | 26/03/2026 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 5 : 1 |
TLCĐ điều chỉnh: | 4.9291 : 1 |
Giá phát hành: | 2,900 |
Giá thực hiện: | 66,000 |
Giá TH điều chỉnh: | 65,064 |
Khối lượng Niêm yết: | 5,000,000 |
Khối lượng lưu hành: | 5,000,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank