Mở cửa1,800
Cao nhất1,820
Thấp nhất1,710
Cao nhất NY2,050
Thấp nhất NY90
KLGD215,800
NN mua193,800
NN bán1,500
KLCPLH6,000,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở57,000
Giá thực hiện46,888
Hòa vốn **55,838
S-X *10,112
Trạng thái CWITM
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CVIC2502 | 14,300 | 500 (+3.62%) | 49,900 | 76,000 | 111,500 | SSI | 10 tháng |
CVIC2505 | 12,100 | -450 (-3.59%) | 300 | 60,445 | 116,055 | KIS | 6 tháng |
CVIC2506 | 11,750 | -1,000 (-7.84%) | 200 | 58,223 | 116,527 | KIS | 7 tháng |
CVIC2507 | 11,500 | -400 (-3.36%) | 100 | 57,112 | 116,388 | KIS | 8 tháng |
CVIC2508 | 11,300 | (0.00%) | 55,001 | 117,499 | KIS | 9 tháng | |
CVIC2509 | 12,400 | -140 (-1.12%) | 11,600 | 48,000 | 117,600 | HCM | 9 tháng |
CVIC2510 | 2,380 | -10 (-0.42%) | 115,800 | 6,001 | 129,039 | KIS | 5 tháng |
CVIC2511 | 3,230 | -30 (-0.92%) | 199,700 | 2,021 | 139,819 | KIS | 10 tháng |
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CFPT2509 | 570 | 30 (+5.56%) | 23,400 | 105,100 | -15,644 | 133,034 | 8 tháng |
CFPT2510 | 600 | -70 (-10.45%) | 27,400 | 105,100 | -27,718 | 145,755 | 11 tháng |
CHDB2503 | 1,130 | 10 (+0.89%) | 40,800 | 28,950 | 3,395 | 30,075 | 6 tháng |
CHDB2504 | 1,240 | -60 (-4.62%) | 93,000 | 28,950 | 2,284 | 31,626 | 8 tháng |
CHDB2505 | 1,380 | -10 (-0.72%) | 21,900 | 28,950 | 1,173 | 33,297 | 11 tháng |
CHPG2512 | 1,140 | -120 (-9.52%) | 1,096,200 | 28,100 | 3,212 | 28,686 | 6 tháng |
CHPG2513 | 1,170 | -110 (-8.59%) | 1,351,300 | 28,100 | 2,379 | 29,618 | 7 tháng |
CHPG2514 | 1,170 | -90 (-7.14%) | 815,100 | 28,100 | 1,731 | 30,266 | 8 tháng |
CHPG2515 | 1,230 | -90 (-6.82%) | 956,500 | 28,100 | 1,268 | 30,929 | 9 tháng |
CHPG2516 | 1,340 | -110 (-7.59%) | 128,600 | 28,100 | 528 | 32,036 | 11 tháng |
CMSN2506 | 1,170 | 80 (+7.34%) | 1,629,700 | 85,900 | 10,345 | 87,255 | 6 tháng |
CMSN2507 | 1,190 | 60 (+5.31%) | 312,300 | 85,900 | 7,901 | 89,899 | 7 tháng |
CMSN2508 | 1,250 | 130 (+11.61%) | 174,500 | 85,900 | 6,123 | 92,277 | 8 tháng |
CMSN2509 | 1,260 | 90 (+7.69%) | 131,900 | 85,900 | 3,901 | 94,599 | 9 tháng |
CMSN2510 | 1,470 | 110 (+8.09%) | 663,100 | 85,900 | 2,501 | 98,099 | 11 tháng |
CMWG2507 | 1,120 | -40 (-3.45%) | 110,400 | 70,900 | 5,180 | 76,762 | 8 tháng |
CMWG2508 | 1,100 | -90 (-7.56%) | 13,100 | 70,900 | -1,064 | 82,808 | 11 tháng |
CSHB2503 | 3,700 | 250 (+7.25%) | 201,500 | 19,350 | 7,018 | 19,462 | 6 tháng |
CSHB2504 | 3,440 | 110 (+3.30%) | 545,800 | 19,350 | 6,440 | 19,539 | 8 tháng |
CSHB2505 | 3,590 | 150 (+4.36%) | 134,700 | 19,350 | 6,055 | 20,213 | 11 tháng |
CSSB2502 | 270 | (0.00%) | 728,200 | 19,950 | -1,284 | 22,314 | 6 tháng |
CSSB2503 | 360 | -10 (-2.70%) | 148,700 | 19,950 | -2,395 | 23,785 | 8 tháng |
CSSB2504 | 420 | (0.00%) | 155,700 | 19,950 | -3,173 | 24,803 | 11 tháng |
CSTB2508 | 3,310 | 30 (+0.91%) | 105,300 | 53,900 | 12,901 | 54,239 | 6 tháng |
CSTB2509 | 3,000 | 50 (+1.69%) | 345,200 | 53,900 | 10,901 | 54,999 | 7 tháng |
CSTB2510 | 2,910 | -10 (-0.34%) | 55,400 | 53,900 | 9,901 | 55,639 | 8 tháng |
CSTB2511 | 2,890 | -40 (-1.37%) | 100,000 | 53,900 | 8,901 | 56,559 | 9 tháng |
CSTB2512 | 2,920 | -180 (-5.81%) | 26,000 | 53,900 | 7,901 | 57,679 | 11 tháng |
CVHM2506 | 8,480 | -20 (-0.24%) | 600 | 93,000 | 41,889 | 93,511 | 6 tháng |
CVHM2507 | 7,950 | (0.00%) | 93,000 | 39,667 | 93,083 | 7 tháng | |
CVHM2508 | 7,710 | -840 (-9.82%) | 5,700 | 93,000 | 38,556 | 92,994 | 8 tháng |
CVHM2509 | 7,370 | -530 (-6.71%) | 200 | 93,000 | 36,334 | 93,516 | 9 tháng |
CVIC2505 | 12,100 | -450 (-3.59%) | 300 | 116,000 | 60,445 | 116,055 | 6 tháng |
CVIC2506 | 11,750 | -1,000 (-7.84%) | 200 | 116,000 | 58,223 | 116,527 | 7 tháng |
CVIC2507 | 11,500 | -400 (-3.36%) | 100 | 116,000 | 57,112 | 116,388 | 8 tháng |
CVIC2508 | 11,300 | (0.00%) | 116,000 | 55,001 | 117,499 | 9 tháng | |
CVJC2503 | 1,710 | -150 (-8.06%) | 178,000 | 127,400 | 17,401 | 127,099 | 6 tháng |
CVNM2507 | 390 | -40 (-9.30%) | 49,800 | 61,100 | -4,360 | 68,473 | 6 tháng |
CVNM2508 | 460 | -10 (-2.13%) | 1,105,500 | 61,100 | -6,506 | 71,160 | 8 tháng |
CVNM2509 | 700 | -30 (-4.11%) | 180,800 | 61,100 | -8,437 | 74,946 | 11 tháng |
CVPB2508 | 4,060 | -340 (-7.73%) | 14,200 | 28,800 | 7,707 | 28,998 | 6 tháng |
CVPB2509 | 3,770 | -310 (-7.60%) | 90,500 | 28,800 | 6,734 | 29,407 | 8 tháng |
CVPB2510 | 3,860 | -190 (-4.69%) | 27,100 | 28,800 | 5,760 | 30,556 | 11 tháng |
CVRE2507 | 2,310 | -140 (-5.71%) | 1,000 | 29,450 | 9,562 | 29,128 | 6 tháng |
CVRE2508 | 2,430 | (0.00%) | 29,450 | 8,562 | 30,608 | 7 tháng | |
CVRE2509 | 2,320 | (0.00%) | 29,450 | 7,895 | 30,835 | 8 tháng | |
CVRE2510 | 2,010 | -190 (-8.64%) | 5,800 | 29,450 | 7,339 | 30,151 | 9 tháng |
CHPG2526 | 1,140 | -60 (-5%) | 93,500 | 28,100 | 989 | 31,671 | 5 tháng |
CHPG2527 | 1,710 | -110 (-6.04%) | 9,600 | 28,100 | 656 | 34,284 | 10 tháng |
CLPB2504 | 1,600 | 450 (+39.13%) | 200 | 39,200 | 3,544 | 42,056 | 5 tháng |
CLPB2505 | 1,680 | 580 (+52.73%) | 200 | 39,200 | 2,512 | 43,408 | 6 tháng |
CLPB2506 | 1,440 | 440 (+44%) | 21,500 | 39,200 | 1,801 | 44,599 | 7 tháng |
CLPB2507 | 1,460 | 460 (+46%) | 1,100 | 39,200 | 1,221 | 45,279 | 8 tháng |
CLPB2508 | 1,000 | 220 (+28.21%) | 762,400 | 39,200 | 512 | 46,688 | 9 tháng |
CMSN2517 | 1,380 | 70 (+5.34%) | 11,700 | 85,900 | -788 | 100,488 | 5 tháng |
CMSN2518 | 1,970 | 90 (+4.79%) | 87,700 | 85,900 | -4,099 | 109,699 | 10 tháng |
CSHB2507 | 3,080 | 120 (+4.05%) | 105,400 | 19,350 | 4,684 | 20,826 | 5 tháng |
CSHB2508 | 3,050 | 50 (+1.67%) | 428,100 | 19,350 | 4,462 | 20,988 | 7 tháng |
CSHB2509 | 3,250 | 80 (+2.52%) | 88,100 | 19,350 | 4,128 | 21,722 | 9 tháng |
CSHB2510 | 3,260 | 70 (+2.19%) | 1,592,500 | 19,350 | 3,906 | 21,964 | 10 tháng |
CSSB2505 | 1,140 | -60 (-5%) | 887,900 | 19,950 | -272 | 22,502 | 5 tháng |
CSSB2506 | 1,440 | -60 (-4%) | 32,200 | 19,950 | -605 | 23,435 | 7 tháng |
CSSB2507 | 780 | -30 (-3.70%) | 104,200 | 19,950 | -1,049 | 24,119 | 9 tháng |
CSSB2508 | 760 | -60 (-7.32%) | 112,600 | 19,950 | -1,716 | 24,706 | 10 tháng |
CSTB2522 | 1,560 | -80 (-4.88%) | 6,300 | 53,900 | -667 | 62,367 | 5 tháng |
CSTB2523 | 1,490 | -20 (-1.32%) | 104,900 | 53,900 | -2,968 | 68,788 | 10 tháng |
CTCB2513 | 1,260 | 160 (+14.55%) | 31,600 | 37,500 | -4,388 | 48,188 | 5 tháng |
CTPB2505 | 1,520 | 10 (+0.66%) | 70,800 | 19,150 | 3,472 | 21,758 | 8 tháng |
CVHM2517 | 3,340 | -90 (-2.62%) | 111,000 | 93,000 | 4,112 | 105,588 | 5 tháng |
CVHM2518 | 2,990 | -80 (-2.61%) | 13,000 | 93,000 | 2,001 | 114,919 | 10 tháng |
CVIB2509 | 1,090 | 40 (+3.81%) | 51,500 | 19,950 | 1,562 | 22,217 | 5 tháng |
CVIB2510 | 1,110 | -10 (-0.89%) | 174,000 | 19,950 | 727 | 23,122 | 8 tháng |
CVIC2510 | 2,380 | -10 (-0.42%) | 115,800 | 116,000 | 6,001 | 129,039 | 5 tháng |
CVIC2511 | 3,230 | -30 (-0.92%) | 199,700 | 116,000 | 2,021 | 139,819 | 10 tháng |
CVJC2504 | 1,740 | -90 (-4.92%) | 56,900 | 127,400 | 29,421 | 132,779 | 5 tháng |
CVJC2505 | 1,730 | -60 (-3.35%) | 37,000 | 127,400 | 20,532 | 141,468 | 8 tháng |
CVNM2516 | 810 | -70 (-7.95%) | 122,600 | 61,100 | -2,899 | 70,479 | 5 tháng |
CVNM2517 | 640 | -40 (-5.88%) | 336,300 | 61,100 | -5,788 | 73,288 | 7 tháng |
CVNM2518 | 890 | 40 (+4.71%) | 103,000 | 61,100 | -7,011 | 77,011 | 9 tháng |
CVNM2519 | 940 | 110 (+13.25%) | 142,500 | 61,100 | -7,899 | 78,399 | 10 tháng |
CVPB2517 | 2,490 | -170 (-6.39%) | 1,700 | 28,800 | 8,801 | 29,959 | 5 tháng |
CVPB2518 | 2,510 | -140 (-5.28%) | 5,900 | 28,800 | 7,801 | 31,039 | 7 tháng |
CVPB2519 | 2,460 | -190 (-7.17%) | 17,000 | 28,800 | 6,912 | 31,728 | 9 tháng |
CVPB2520 | 2,510 | -110 (-4.20%) | 2,400 | 28,800 | 6,578 | 32,262 | 10 tháng |
CVRE2517 | 2,300 | -230 (-9.09%) | 1,000 | 29,450 | 1,451 | 32,599 | 5 tháng |
CVRE2518 | 1,590 | -130 (-7.56%) | 14,100 | 29,450 | 451 | 35,359 | 10 tháng |
CVRE2519 | 1,620 | -80 (-4.71%) | 900 | 29,450 | -549 | 36,479 | 11 tháng |
CK cơ sở: | VIC |
Tổ chức phát hành CKCS: | Tập đoàn VINGROUP - CTCP (HOSE: VIC) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 4 tháng |
Ngày phát hành: | 28/11/2024 |
Ngày niêm yết: | 24/12/2024 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 26/12/2024 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 26/03/2025 |
Ngày đáo hạn: | 28/03/2025 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 5 : 1 |
Giá phát hành: | 1,000 |
Giá thực hiện: | 46,888 |
Khối lượng Niêm yết: | 6,000,000 |
Khối lượng lưu hành: | 6,000,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank