Mở cửa6,580
Cao nhất6,780
Thấp nhất6,580
Cao nhất NY9,700
Thấp nhất NY2,190
KLGD387,800
NN mua-
NN bán-
KLCPLH8,000,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở18,700
Giá thực hiện85,678
Hòa vốn **18,580
S-X *6,700
Trạng thái CWITM
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CMSN2406 | 1,730 | -160 (-8.47%) | 334,100 | 5,700 | 89,380 | ACBS | 12 tháng |
CMSN2503 | 2,670 | -180 (-6.32%) | 571,800 | 9,700 | 88,350 | SSI | 10 tháng |
CMSN2506 | 1,120 | -50 (-4.27%) | 849,200 | 9,145 | 86,755 | KIS | 6 tháng |
CMSN2507 | 1,110 | -80 (-6.72%) | 341,400 | 6,701 | 89,099 | KIS | 7 tháng |
CMSN2508 | 1,170 | -80 (-6.40%) | 51,600 | 4,923 | 91,477 | KIS | 8 tháng |
CMSN2509 | 1,200 | -60 (-4.76%) | 20,400 | 2,701 | 93,999 | KIS | 9 tháng |
CMSN2510 | 1,390 | -80 (-5.44%) | 56,700 | 1,301 | 97,299 | KIS | 11 tháng |
CMSN2511 | 3,600 | -180 (-4.76%) | 685,100 | 25,700 | 87,800 | HCM | 9 tháng |
CMSN2512 | 4,200 | -130 (-3%) | 366,100 | 24,700 | 89,400 | ACBS | 12 tháng |
CMSN2513 | 4,180 | -130 (-3.02%) | 937,200 | 19,700 | 85,900 | SSI | 5 tháng |
CMSN2514 | 4,080 | -50 (-1.21%) | 218,300 | 16,700 | 88,400 | SSI | 7 tháng |
CMSN2515 | 3,070 | -60 (-1.92%) | 6,200 | 20,700 | 88,560 | VPBankS | 6 tháng |
CMSN2516 | 5,740 | -10 (-0.17%) | 18,400 | 12,700 | 94,960 | SSI | 12 tháng |
CMSN2517 | 1,380 | (0.00%) | 12,100 | -1,988 | 100,488 | KIS | 5 tháng |
CMSN2518 | 1,980 | 10 (+0.51%) | 500 | -5,299 | 109,799 | KIS | 10 tháng |
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CFPT2509 | 570 | (0.00%) | 104,400 | -16,344 | 133,034 | 8 tháng | |
CFPT2510 | 600 | (0.00%) | 7,400 | 104,400 | -28,418 | 145,755 | 11 tháng |
CHDB2503 | 1,400 | 270 (+23.89%) | 574,500 | 29,950 | 4,395 | 31,155 | 6 tháng |
CHDB2504 | 1,430 | 190 (+15.32%) | 247,100 | 29,950 | 3,284 | 32,386 | 8 tháng |
CHDB2505 | 1,540 | 160 (+11.59%) | 54,300 | 29,950 | 2,173 | 33,937 | 11 tháng |
CHPG2512 | 1,150 | 10 (+0.88%) | 558,300 | 28,150 | 3,262 | 28,719 | 6 tháng |
CHPG2513 | 1,190 | 20 (+1.71%) | 231,400 | 28,150 | 2,429 | 29,685 | 7 tháng |
CHPG2514 | 1,190 | 20 (+1.71%) | 449,600 | 28,150 | 1,781 | 30,333 | 8 tháng |
CHPG2515 | 1,240 | 10 (+0.81%) | 1,145,800 | 28,150 | 1,318 | 30,962 | 9 tháng |
CHPG2516 | 1,320 | -20 (-1.49%) | 8,700 | 28,150 | 578 | 31,969 | 11 tháng |
CMSN2506 | 1,120 | -50 (-4.27%) | 849,200 | 84,700 | 9,145 | 86,755 | 6 tháng |
CMSN2507 | 1,110 | -80 (-6.72%) | 341,400 | 84,700 | 6,701 | 89,099 | 7 tháng |
CMSN2508 | 1,170 | -80 (-6.40%) | 51,600 | 84,700 | 4,923 | 91,477 | 8 tháng |
CMSN2509 | 1,200 | -60 (-4.76%) | 20,400 | 84,700 | 2,701 | 93,999 | 9 tháng |
CMSN2510 | 1,390 | -80 (-5.44%) | 56,700 | 84,700 | 1,301 | 97,299 | 11 tháng |
CMWG2507 | 1,150 | 30 (+2.68%) | 14,700 | 70,500 | 4,780 | 77,057 | 8 tháng |
CMWG2508 | 1,100 | (0.00%) | 4,600 | 70,500 | -1,464 | 82,808 | 11 tháng |
CSHB2503 | 4,200 | 500 (+13.51%) | 134,900 | 20,150 | 7,818 | 20,425 | 6 tháng |
CSHB2504 | 3,840 | 400 (+11.63%) | 345,400 | 20,150 | 7,240 | 20,310 | 8 tháng |
CSHB2505 | 3,800 | 210 (+5.85%) | 229,700 | 20,150 | 6,855 | 20,618 | 11 tháng |
CSSB2502 | 330 | 60 (+22.22%) | 553,200 | 20,500 | -734 | 22,554 | 6 tháng |
CSSB2503 | 380 | 20 (+5.56%) | 236,100 | 20,500 | -1,845 | 23,865 | 8 tháng |
CSSB2504 | 440 | 20 (+4.76%) | 6,900 | 20,500 | -2,623 | 24,883 | 11 tháng |
CSTB2508 | 3,590 | 280 (+8.46%) | 315,500 | 54,800 | 13,801 | 55,359 | 6 tháng |
CSTB2509 | 3,390 | 390 (+13%) | 2,100 | 54,800 | 11,801 | 56,559 | 7 tháng |
CSTB2510 | 3,400 | 490 (+16.84%) | 2,300 | 54,800 | 10,801 | 57,599 | 8 tháng |
CSTB2511 | 3,230 | 340 (+11.76%) | 23,400 | 54,800 | 9,801 | 57,919 | 9 tháng |
CSTB2512 | 3,300 | 380 (+13.01%) | 19,200 | 54,800 | 8,801 | 59,199 | 11 tháng |
CVHM2506 | 8,500 | 20 (+0.24%) | 8,000 | 93,400 | 42,289 | 93,611 | 6 tháng |
CVHM2507 | 8,120 | 170 (+2.14%) | 1,200 | 93,400 | 40,067 | 93,933 | 7 tháng |
CVHM2508 | 7,970 | 260 (+3.37%) | 1,100 | 93,400 | 38,956 | 94,294 | 8 tháng |
CVHM2509 | 7,730 | 360 (+4.88%) | 100 | 93,400 | 36,734 | 95,316 | 9 tháng |
CVIC2505 | 12,450 | 350 (+2.89%) | 100 | 117,500 | 61,945 | 117,805 | 6 tháng |
CVIC2506 | 12,150 | 400 (+3.40%) | 100 | 117,500 | 59,723 | 118,527 | 7 tháng |
CVIC2507 | 11,850 | 350 (+3.04%) | 1,000 | 117,500 | 58,612 | 118,138 | 8 tháng |
CVIC2508 | 11,500 | 200 (+1.77%) | 100 | 117,500 | 56,501 | 118,499 | 9 tháng |
CVJC2503 | 2,040 | 330 (+19.30%) | 131,600 | 130,100 | 20,101 | 130,399 | 6 tháng |
CVNM2507 | 400 | 10 (+2.56%) | 82,700 | 61,800 | -3,660 | 68,550 | 6 tháng |
CVNM2508 | 460 | (0.00%) | 126,400 | 61,800 | -5,806 | 71,160 | 8 tháng |
CVNM2509 | 740 | 40 (+5.71%) | 28,100 | 61,800 | -7,737 | 75,255 | 11 tháng |
CVPB2508 | 4,290 | 230 (+5.67%) | 200 | 30,800 | 9,707 | 29,446 | 6 tháng |
CVPB2509 | 4,690 | 920 (+24.40%) | 8,700 | 30,800 | 8,734 | 31,198 | 8 tháng |
CVPB2510 | 4,620 | 760 (+19.69%) | 12,600 | 30,800 | 7,760 | 32,035 | 11 tháng |
CVRE2507 | 2,600 | 290 (+12.55%) | 33,500 | 30,000 | 10,112 | 30,288 | 6 tháng |
CVRE2508 | 2,380 | -50 (-2.06%) | 8,500 | 30,000 | 9,112 | 30,408 | 7 tháng |
CVRE2509 | 2,310 | -10 (-0.43%) | 500 | 30,000 | 8,445 | 30,795 | 8 tháng |
CVRE2510 | 2,150 | 140 (+6.97%) | 11,000 | 30,000 | 7,889 | 30,711 | 9 tháng |
CHPG2526 | 1,140 | (0.00%) | 14,300 | 28,150 | 1,039 | 31,671 | 5 tháng |
CHPG2527 | 1,800 | 90 (+5.26%) | 1,000 | 28,150 | 706 | 34,644 | 10 tháng |
CLPB2504 | 2,030 | 430 (+26.88%) | 12,300 | 40,250 | 4,594 | 43,776 | 5 tháng |
CLPB2505 | 2,060 | 380 (+22.62%) | 30,300 | 40,250 | 3,562 | 44,928 | 6 tháng |
CLPB2506 | 1,710 | 270 (+18.75%) | 100 | 40,250 | 2,851 | 45,949 | 7 tháng |
CLPB2507 | 1,740 | 280 (+19.18%) | 9,900 | 40,250 | 2,271 | 46,679 | 8 tháng |
CLPB2508 | 1,050 | 50 (+5%) | 242,900 | 40,250 | 1,562 | 47,088 | 9 tháng |
CMSN2517 | 1,380 | (0.00%) | 12,100 | 84,700 | -1,988 | 100,488 | 5 tháng |
CMSN2518 | 1,980 | 10 (+0.51%) | 500 | 84,700 | -5,299 | 109,799 | 10 tháng |
CSHB2507 | 3,580 | 500 (+16.23%) | 1,600 | 20,150 | 5,484 | 21,826 | 5 tháng |
CSHB2508 | 3,440 | 390 (+12.79%) | 184,200 | 20,150 | 5,262 | 21,768 | 7 tháng |
CSHB2509 | 3,640 | 390 (+12%) | 52,300 | 20,150 | 4,928 | 22,502 | 9 tháng |
CSHB2510 | 3,850 | 590 (+18.10%) | 415,000 | 20,150 | 4,706 | 23,144 | 10 tháng |
CSSB2505 | 1,280 | 140 (+12.28%) | 915,300 | 20,500 | 278 | 22,782 | 5 tháng |
CSSB2506 | 1,600 | 160 (+11.11%) | 3,000 | 20,500 | -55 | 23,755 | 7 tháng |
CSSB2507 | 870 | 90 (+11.54%) | 121,400 | 20,500 | -499 | 24,479 | 9 tháng |
CSSB2508 | 840 | 80 (+10.53%) | 236,700 | 20,500 | -1,166 | 25,026 | 10 tháng |
CSTB2522 | 1,820 | 260 (+16.67%) | 25,800 | 54,800 | 233 | 63,667 | 5 tháng |
CSTB2523 | 1,680 | 190 (+12.75%) | 8,000 | 54,800 | -2,068 | 70,308 | 10 tháng |
CTCB2513 | 1,300 | 40 (+3.17%) | 11,300 | 38,500 | -3,388 | 48,388 | 5 tháng |
CTPB2505 | 1,570 | 50 (+3.29%) | 83,600 | 19,800 | 4,122 | 21,958 | 8 tháng |
CVHM2517 | 3,410 | 70 (+2.10%) | 100,000 | 93,400 | 4,512 | 105,938 | 5 tháng |
CVHM2518 | 3,070 | 80 (+2.68%) | 4,900 | 93,400 | 2,401 | 115,559 | 10 tháng |
CVIB2509 | 1,170 | 80 (+7.34%) | 96,600 | 20,350 | 1,962 | 22,498 | 5 tháng |
CVIB2510 | 1,200 | 90 (+8.11%) | 164,900 | 20,350 | 1,127 | 23,439 | 8 tháng |
CVIC2510 | 2,500 | 120 (+5.04%) | 77,700 | 117,500 | 7,501 | 129,999 | 5 tháng |
CVIC2511 | 3,440 | 210 (+6.50%) | 89,700 | 117,500 | 3,521 | 141,499 | 10 tháng |
CVJC2504 | 1,900 | 160 (+9.20%) | 102,900 | 130,100 | 32,121 | 135,979 | 5 tháng |
CVJC2505 | 1,940 | 210 (+12.14%) | 32,200 | 130,100 | 23,232 | 145,668 | 8 tháng |
CVNM2516 | 850 | 40 (+4.94%) | 28,000 | 61,800 | -2,199 | 70,799 | 5 tháng |
CVNM2517 | 660 | 20 (+3.13%) | 73,600 | 61,800 | -5,088 | 73,488 | 7 tháng |
CVNM2518 | 890 | (0.00%) | 3,600 | 61,800 | -6,311 | 77,011 | 9 tháng |
CVNM2519 | 910 | -30 (-3.19%) | 18,700 | 61,800 | -7,199 | 78,099 | 10 tháng |
CVPB2517 | 2,930 | 440 (+17.67%) | 39,800 | 30,800 | 10,801 | 31,719 | 5 tháng |
CVPB2518 | 2,940 | 430 (+17.13%) | 21,400 | 30,800 | 9,801 | 32,759 | 7 tháng |
CVPB2519 | 2,830 | 370 (+15.04%) | 4,000 | 30,800 | 8,912 | 33,208 | 9 tháng |
CVPB2520 | 2,860 | 350 (+13.94%) | 10,200 | 30,800 | 8,578 | 33,662 | 10 tháng |
CVRE2517 | 2,300 | (0.00%) | 30,000 | 2,001 | 32,599 | 5 tháng | |
CVRE2518 | 1,650 | 60 (+3.77%) | 100 | 30,000 | 1,001 | 35,599 | 10 tháng |
CVRE2519 | 1,790 | 170 (+10.49%) | 1,400 | 30,000 | 1 | 37,159 | 11 tháng |
CK cơ sở: | MSN |
Tổ chức phát hành CKCS: | CTCP Tập đoàn Masan (HOSE: MSN) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 7 tháng |
Ngày phát hành: | 28/11/2024 |
Ngày niêm yết: | 24/12/2024 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 26/12/2024 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 26/06/2025 |
Ngày đáo hạn: | 30/06/2025 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 10 : 1 |
Giá phát hành: | 1,000 |
Giá thực hiện: | 85,678 |
Khối lượng Niêm yết: | 8,000,000 |
Khối lượng lưu hành: | 8,000,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank