Mở cửa5,900
Cao nhất6,190
Thấp nhất5,810
Cao nhất NY9,990
Thấp nhất NY5,050
KLGD44,600
NN mua-
NN bán-
KLCPLH1,500,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở136,300
Giá thực hiện112,954
Hòa vốn **132,907
S-X *23,346
Trạng thái CWITM
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Tỷ lệ chuyển đổi | Giá thực hiện | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Loại CW | Kiểu thực hiện | Thời hạn | Ngày GDCC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMWG2407 | 2,240 | 290 (+14.87%) | 6 : 1 | 70,000 | 12,593 | 82,256 | ACBS | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 31/10/2025 |
CMWG2503 | 3,940 | 230 (+6.20%) | 5 : 1 | 63,000 | 19,494 | 81,527 | SSI | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CMWG2504 | 4,070 | 230 (+5.99%) | 5 : 1 | 66,000 | 16,536 | 85,125 | SSI | Mua | Châu Âu | 15 tháng | 24/03/2026 |
CMWG2507 | 1,690 | 70 (+4.32%) | 10 : 1 | 66,666 | 15,880 | 82,381 | KIS | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 17/11/2025 |
CMWG2508 | 1,700 | 100 (+6.25%) | 10 : 1 | 72,999 | 9,636 | 88,722 | KIS | Mua | Châu Âu | 11 tháng | 19/02/2026 |
CMWG2509 | 3,690 | 50 (+1.37%) | 8 : 1 | 54,500 | 27,873 | 82,828 | HCM | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 08/01/2026 |
CMWG2510 | 3,800 | 50 (+1.33%) | 8 : 1 | 55,000 | 27,380 | 84,189 | HCM | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 09/04/2026 |
CMWG2511 | 3,870 | 140 (+3.75%) | 6 : 1 | 64,000 | 18,508 | 85,983 | ACBS | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 18/05/2026 |
CMWG2512 | 3,660 | 390 (+11.93%) | 5 : 1 | 65,000 | 17,522 | 82,118 | SSI | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 10/10/2025 |
CMWG2513 | 3,370 | 70 (+2.12%) | 5 : 1 | 67,000 | 15,550 | 82,661 | SSI | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 11/12/2025 |
CMWG2514 | 3,860 | 60 (+1.58%) | 5 : 1 | 64,000 | 18,508 | 82,118 | VPBankS | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 19/12/2025 |
CMWG2515 | 5,510 | 450 (+8.89%) | 4 : 1 | 68,000 | 14,565 | 88,763 | SSI | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CMWG2516 | 2,050 | 40 (+1.99%) | 7.89 : 1 | 79,851 | 1,749 | 96,018 | PHS | Mua | Châu Âu | 11 tháng | 19/06/2026 |
CMWG2517 | 2,020 | (0.00%) | 8.87 : 1 | 76,401 | 5,199 | 94,323 | PHS | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 21/05/2026 |
CMWG2518 | 2,370 | (0.00%) | 6.90 : 1 | 82,611 | -1,011 | 98,966 | PHS | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 21/07/2026 |
CMWG2519 | 3,190 | 50 (+1.59%) | 5 : 1 | 75,000 | 6,600 | 90,950 | MBS | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 18/05/2026 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank