Mở cửa10
Cao nhất10
Thấp nhất10
Cao nhất NY1,670
Thấp nhất NY10
KLGD770,600
NN mua-
NN bán-
KLCPLH5,000,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở64,500
Giá thực hiện66,900
Hòa vốn **66,930
S-X *-2,400
Trạng thái CWOTM
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Tỷ lệ chuyển đổi | Giá thực hiện | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Loại CW | Kiểu thực hiện | Thời hạn | Ngày GDCC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMWG2407 | 1,100 | -80 (-6.78%) | 6 : 1 | 70,000 | 1,493 | 75,514 | ACBS | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 31/10/2025 |
CMWG2503 | 2,250 | -200 (-8.16%) | 5 : 1 | 63,000 | 8,394 | 73,197 | SSI | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CMWG2504 | 2,360 | -190 (-7.45%) | 5 : 1 | 66,000 | 5,436 | 76,696 | SSI | Mua | Châu Âu | 15 tháng | 24/03/2026 |
CMWG2505 | 2,060 | -220 (-9.65%) | 6 : 1 | 61,000 | 10,365 | 72,319 | BSI | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 07/10/2025 |
CMWG2507 | 1,090 | -50 (-4.39%) | 10 : 1 | 66,666 | 4,780 | 76,466 | KIS | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 17/11/2025 |
CMWG2508 | 1,190 | -10 (-0.83%) | 10 : 1 | 72,999 | -1,464 | 83,695 | KIS | Mua | Châu Âu | 11 tháng | 19/02/2026 |
CMWG2509 | 2,460 | -270 (-9.89%) | 8 : 1 | 54,500 | 16,773 | 73,128 | HCM | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 08/01/2026 |
CMWG2510 | 2,650 | -160 (-5.69%) | 8 : 1 | 55,000 | 16,280 | 75,119 | HCM | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 09/04/2026 |
CMWG2511 | 1,970 | -320 (-13.97%) | 6 : 1 | 64,000 | 7,408 | 74,745 | ACBS | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 18/05/2026 |
CMWG2512 | 1,840 | -120 (-6.12%) | 5 : 1 | 65,000 | 6,422 | 73,148 | SSI | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 10/10/2025 |
CMWG2513 | 1,900 | -110 (-5.47%) | 5 : 1 | 67,000 | 4,450 | 75,415 | SSI | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 11/12/2025 |
CMWG2514 | 3,000 | 600 (+25%) | 5 : 1 | 64,000 | 7,408 | 77,879 | VPBankS | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 19/12/2025 |
CMWG2515 | 3,520 | -190 (-5.12%) | 4 : 1 | 68,000 | 3,465 | 80,916 | SSI | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CMWG2516 | 1,410 | (0.00%) | 7.89 : 1 | 79,851 | -9,351 | 90,971 | PHS | Mua | Châu Âu | 11 tháng | 19/06/2026 |
CMWG2517 | 1,410 | -80 (-5.37%) | 8.87 : 1 | 76,401 | -5,901 | 88,911 | PHS | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 21/05/2026 |
CMWG2518 | 2,000 | (0.00%) | 6.90 : 1 | 82,611 | -12,111 | 96,412 | PHS | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 21/07/2026 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank