Mở cửa8,510
Cao nhất8,510
Thấp nhất8,510
Cao nhất NY10,090
Thấp nhất NY260
KLGD100
NN mua-
NN bán-
KLCPLH4,000,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở95,000
Giá thực hiện48,999
Hòa vốn **91,549
S-X *46,001
Trạng thái CWITM
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Tỷ lệ chuyển đổi | Giá thực hiện | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Loại CW | Kiểu thực hiện | Thời hạn | Ngày GDCC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVIC2502 | 14,700 | 150 (+1.03%) | 5 : 1 | 40,000 | 78,200 | 113,500 | SSI | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CVIC2505 | 11,150 | -1,600 (-12.55%) | 5 : 1 | 55,555 | 62,645 | 111,305 | KIS | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 17/09/2025 |
CVIC2506 | 10,820 | -1,630 (-13.09%) | 5 : 1 | 57,777 | 60,423 | 111,877 | KIS | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 16/10/2025 |
CVIC2507 | 11,380 | -1,620 (-12.46%) | 5 : 1 | 58,888 | 59,312 | 115,788 | KIS | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 17/11/2025 |
CVIC2508 | 11,500 | 1,500 (+15%) | 5 : 1 | 60,999 | 57,201 | 118,499 | KIS | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 17/12/2025 |
CVIC2509 | 12,850 | -420 (-3.17%) | 4 : 1 | 68,000 | 50,200 | 119,400 | HCM | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 08/01/2026 |
CVIC2510 | 2,350 | -180 (-7.11%) | 8 : 1 | 109,999 | 8,201 | 128,799 | KIS | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 01/12/2025 |
CVIC2511 | 3,200 | -350 (-9.86%) | 8 : 1 | 113,979 | 4,221 | 139,579 | KIS | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 30/04/2026 |
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Tỷ lệ chuyển đổi | Giá CK cơ sở | Giá thực hiện | S-X* | Hòa vốn** | Chứng khoán cơ sở | Loại CW | Kiểu thực hiện | Thời hạn | Ngày GDCC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFPT2509 | 540 | (0.00%) | 25 : 1 | 100,500 | 139,999 | -20,244 | 132,387 | FPT | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 17/11/2025 |
CFPT2510 | 620 | 20 (+3.33%) | 25 : 1 | 100,500 | 153,999 | -32,318 | 146,187 | FPT | Mua | Châu Âu | 11 tháng | 19/02/2026 |
CHDB2503 | 1,490 | -140 (-8.59%) | 4 : 1 | 30,500 | 25,555 | 4,945 | 31,515 | HDB | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 17/09/2025 |
CHDB2504 | 1,520 | -150 (-8.98%) | 4 : 1 | 30,500 | 26,666 | 3,834 | 32,746 | HDB | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 17/11/2025 |
CHDB2505 | 1,770 | -30 (-1.67%) | 4 : 1 | 30,500 | 27,777 | 2,723 | 34,857 | HDB | Mua | Châu Âu | 11 tháng | 19/02/2026 |
CHPG2512 | 1,170 | 50 (+4.46%) | 4 : 1 | 28,400 | 29,888 | 3,512 | 28,785 | HPG | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 17/09/2025 |
CHPG2513 | 1,220 | 60 (+5.17%) | 4 : 1 | 28,400 | 30,888 | 2,679 | 29,785 | HPG | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 16/10/2025 |
CHPG2514 | 1,210 | 10 (+0.83%) | 4 : 1 | 28,400 | 31,666 | 2,031 | 30,399 | HPG | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 17/11/2025 |
CHPG2515 | 1,250 | 50 (+4.17%) | 4 : 1 | 28,400 | 32,222 | 1,568 | 30,996 | HPG | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 17/12/2025 |
CHPG2516 | 1,390 | 110 (+8.59%) | 4 : 1 | 28,400 | 33,111 | 828 | 32,202 | HPG | Mua | Châu Âu | 11 tháng | 19/02/2026 |
CMSN2506 | 1,080 | (0.00%) | 10 : 1 | 83,900 | 75,555 | 8,345 | 86,355 | MSN | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 17/09/2025 |
CMSN2507 | 1,010 | (0.00%) | 10 : 1 | 83,900 | 77,999 | 5,901 | 88,099 | MSN | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 16/10/2025 |
CMSN2508 | 1,070 | -70 (-6.14%) | 10 : 1 | 83,900 | 79,777 | 4,123 | 90,477 | MSN | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 17/11/2025 |
CMSN2509 | 1,130 | -20 (-1.74%) | 10 : 1 | 83,900 | 81,999 | 1,901 | 93,299 | MSN | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 17/12/2025 |
CMSN2510 | 1,330 | 10 (+0.76%) | 10 : 1 | 83,900 | 83,399 | 501 | 96,699 | MSN | Mua | Châu Âu | 11 tháng | 19/02/2026 |
CMWG2507 | 1,000 | -90 (-8.26%) | 10 : 1 | 70,000 | 66,666 | 4,280 | 75,579 | MWG | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 17/11/2025 |
CMWG2508 | 1,180 | -10 (-0.84%) | 10 : 1 | 70,000 | 72,999 | -1,964 | 83,596 | MWG | Mua | Châu Âu | 11 tháng | 19/02/2026 |
CSHB2503 | 4,640 | -110 (-2.32%) | 2 : 1 | 18,850 | 12,799 | 7,938 | 18,824 | SHB | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 17/09/2025 |
CSHB2504 | 4,490 | 10 (+0.22%) | 2 : 1 | 18,850 | 13,399 | 7,426 | 19,080 | SHB | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 17/11/2025 |
CSHB2505 | 4,560 | 170 (+3.87%) | 2 : 1 | 18,850 | 13,799 | 7,085 | 19,541 | SHB | Mua | Châu Âu | 11 tháng | 19/02/2026 |
CSSB2502 | 310 | -20 (-6.06%) | 4 : 1 | 20,600 | 21,234 | -634 | 22,474 | SSB | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 17/09/2025 |
CSSB2503 | 340 | -10 (-2.86%) | 4 : 1 | 20,600 | 22,345 | -1,745 | 23,705 | SSB | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 17/11/2025 |
CSSB2504 | 410 | -30 (-6.82%) | 4 : 1 | 20,600 | 23,123 | -2,523 | 24,763 | SSB | Mua | Châu Âu | 11 tháng | 19/02/2026 |
CSTB2508 | 2,960 | -290 (-8.92%) | 4 : 1 | 52,800 | 40,999 | 11,801 | 52,839 | STB | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 17/09/2025 |
CSTB2509 | 2,760 | -180 (-6.12%) | 4 : 1 | 52,800 | 42,999 | 9,801 | 54,039 | STB | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 16/10/2025 |
CSTB2510 | 2,680 | -190 (-6.62%) | 4 : 1 | 52,800 | 43,999 | 8,801 | 54,719 | STB | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 17/11/2025 |
CSTB2511 | 3,230 | (0.00%) | 4 : 1 | 52,800 | 44,999 | 7,801 | 57,919 | STB | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 17/12/2025 |
CSTB2512 | 2,760 | -250 (-8.31%) | 4 : 1 | 52,800 | 45,999 | 6,801 | 57,039 | STB | Mua | Châu Âu | 11 tháng | 19/02/2026 |
CVHM2506 | 8,290 | -300 (-3.49%) | 5 : 1 | 93,900 | 51,111 | 42,789 | 92,561 | VHM | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 17/09/2025 |
CVHM2507 | 8,300 | (0.00%) | 5 : 1 | 93,900 | 53,333 | 40,567 | 94,833 | VHM | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 16/10/2025 |
CVHM2508 | 7,780 | -480 (-5.81%) | 5 : 1 | 93,900 | 54,444 | 39,456 | 93,344 | VHM | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 17/11/2025 |
CVHM2509 | 7,460 | -760 (-9.25%) | 5 : 1 | 93,900 | 56,666 | 37,234 | 93,966 | VHM | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 17/12/2025 |
CVIC2505 | 11,150 | -1,600 (-12.55%) | 5 : 1 | 118,200 | 55,555 | 62,645 | 111,305 | VIC | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 17/09/2025 |
CVIC2506 | 10,820 | -1,630 (-13.09%) | 5 : 1 | 118,200 | 57,777 | 60,423 | 111,877 | VIC | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 16/10/2025 |
CVIC2507 | 11,380 | -1,620 (-12.46%) | 5 : 1 | 118,200 | 58,888 | 59,312 | 115,788 | VIC | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 17/11/2025 |
CVIC2508 | 11,500 | 1,500 (+15%) | 5 : 1 | 118,200 | 60,999 | 57,201 | 118,499 | VIC | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 17/12/2025 |
CVJC2503 | 2,940 | 40 (+1.38%) | 10 : 1 | 142,400 | 109,999 | 32,401 | 139,399 | VJC | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 17/09/2025 |
CVNM2507 | 330 | -50 (-13.16%) | 8 : 1 | 60,700 | 67,777 | -4,760 | 68,010 | VNM | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 17/09/2025 |
CVNM2508 | 450 | (0.00%) | 8 : 1 | 60,700 | 69,999 | -6,906 | 71,083 | VNM | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 17/11/2025 |
CVNM2509 | 660 | -30 (-4.35%) | 8 : 1 | 60,700 | 71,999 | -8,837 | 74,637 | VNM | Mua | Châu Âu | 11 tháng | 19/02/2026 |
CVPB2508 | 5,620 | 250 (+4.66%) | 2 : 1 | 32,000 | 21,666 | 10,907 | 32,035 | VPB | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 17/09/2025 |
CVPB2509 | 6,010 | 1,090 (+22.15%) | 2 : 1 | 32,000 | 22,666 | 9,934 | 33,768 | VPB | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 17/11/2025 |
CVPB2510 | 5,140 | 420 (+8.90%) | 2 : 1 | 32,000 | 23,666 | 8,960 | 33,048 | VPB | Mua | Châu Âu | 11 tháng | 19/02/2026 |
CVRE2507 | 2,770 | (0.00%) | 4 : 1 | 29,950 | 19,888 | 10,062 | 30,968 | VRE | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 17/09/2025 |
CVRE2508 | 2,280 | -110 (-4.60%) | 4 : 1 | 29,950 | 20,888 | 9,062 | 30,008 | VRE | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 16/10/2025 |
CVRE2509 | 2,280 | -190 (-7.69%) | 4 : 1 | 29,950 | 21,555 | 8,395 | 30,675 | VRE | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 17/11/2025 |
CVRE2510 | 2,200 | -20 (-0.90%) | 4 : 1 | 29,950 | 22,111 | 7,839 | 30,911 | VRE | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 17/12/2025 |
CHPG2526 | 1,130 | (0.00%) | 4 : 1 | 28,400 | 27,111 | 1,289 | 31,631 | HPG | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 01/12/2025 |
CHPG2527 | 1,800 | 30 (+1.69%) | 4 : 1 | 28,400 | 27,444 | 956 | 34,644 | HPG | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 30/04/2026 |
CLPB2504 | 1,950 | 20 (+1.04%) | 4 : 1 | 40,100 | 35,656 | 4,444 | 43,456 | LPB | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 01/12/2025 |
CLPB2505 | 2,340 | 10 (+0.43%) | 4 : 1 | 40,100 | 36,688 | 3,412 | 46,048 | LPB | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 01/01/2026 |
CLPB2506 | 1,920 | 130 (+7.26%) | 5 : 1 | 40,100 | 37,399 | 2,701 | 46,999 | LPB | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 30/01/2026 |
CLPB2507 | 1,940 | -40 (-2.02%) | 5 : 1 | 40,100 | 37,979 | 2,121 | 47,679 | LPB | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 27/02/2026 |
CLPB2508 | 1,000 | 60 (+6.38%) | 8 : 1 | 40,100 | 38,688 | 1,412 | 46,688 | LPB | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 01/04/2026 |
CMSN2517 | 1,290 | -20 (-1.53%) | 10 : 1 | 83,900 | 86,688 | -2,788 | 99,588 | MSN | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 01/12/2025 |
CMSN2518 | 1,830 | -70 (-3.68%) | 10 : 1 | 83,900 | 89,999 | -6,099 | 108,299 | MSN | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 30/04/2026 |
CSHB2507 | 3,890 | 80 (+2.10%) | 2 : 1 | 18,850 | 14,666 | 5,872 | 19,862 | SHB | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 01/12/2025 |
CSHB2508 | 3,990 | 260 (+6.97%) | 2 : 1 | 18,850 | 14,888 | 5,676 | 20,236 | SHB | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 30/01/2026 |
CSHB2509 | 4,000 | 100 (+2.56%) | 2 : 1 | 18,850 | 15,222 | 5,380 | 20,549 | SHB | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 01/04/2026 |
CSHB2510 | 3,850 | 50 (+1.32%) | 2 : 1 | 18,850 | 15,444 | 5,184 | 20,480 | SHB | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 30/04/2026 |
CSSB2505 | 1,150 | -60 (-4.96%) | 2 : 1 | 20,600 | 20,222 | 378 | 22,522 | SSB | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 01/12/2025 |
CSSB2506 | 1,560 | 160 (+11.43%) | 2 : 1 | 20,600 | 20,555 | 45 | 23,675 | SSB | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 30/01/2026 |
CSSB2507 | 810 | -50 (-5.81%) | 4 : 1 | 20,600 | 20,999 | -399 | 24,239 | SSB | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 01/04/2026 |
CSSB2508 | 790 | -10 (-1.25%) | 4 : 1 | 20,600 | 21,666 | -1,066 | 24,826 | SSB | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 30/04/2026 |
CSTB2522 | 1,480 | -180 (-10.84%) | 5 : 1 | 52,800 | 54,567 | -1,767 | 61,967 | STB | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 01/12/2025 |
CSTB2523 | 1,410 | -70 (-4.73%) | 8 : 1 | 52,800 | 56,868 | -4,068 | 68,148 | STB | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 30/04/2026 |
CTCB2513 | 1,260 | 20 (+1.61%) | 5 : 1 | 37,950 | 41,888 | -3,938 | 48,188 | TCB | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 01/12/2025 |
CTPB2505 | 1,970 | 270 (+15.88%) | 4 : 1 | 20,150 | 15,678 | 4,472 | 23,558 | TPB | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 27/02/2026 |
CVHM2517 | 3,000 | -550 (-15.49%) | 5 : 1 | 93,900 | 88,888 | 5,012 | 103,888 | VHM | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 01/12/2025 |
CVHM2518 | 2,940 | -170 (-5.47%) | 8 : 1 | 93,900 | 90,999 | 2,901 | 114,519 | VHM | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 30/04/2026 |
CVIB2509 | 1,140 | 20 (+1.79%) | 3.51 : 1 | 20,100 | 18,388 | 1,712 | 22,393 | VIB | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 01/12/2025 |
CVIB2510 | 1,080 | -20 (-1.82%) | 3.51 : 1 | 20,100 | 19,223 | 877 | 23,017 | VIB | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 27/02/2026 |
CVIC2510 | 2,350 | -180 (-7.11%) | 8 : 1 | 118,200 | 109,999 | 8,201 | 128,799 | VIC | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 01/12/2025 |
CVIC2511 | 3,200 | -350 (-9.86%) | 8 : 1 | 118,200 | 113,979 | 4,221 | 139,579 | VIC | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 30/04/2026 |
CVJC2504 | 2,450 | 90 (+3.81%) | 20 : 1 | 142,400 | 97,979 | 44,421 | 146,979 | VJC | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 01/12/2025 |
CVJC2505 | 2,420 | 100 (+4.31%) | 20 : 1 | 142,400 | 106,868 | 35,532 | 155,268 | VJC | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 27/02/2026 |
CVNM2516 | 740 | -40 (-5.13%) | 8 : 1 | 60,700 | 63,999 | -3,299 | 69,919 | VNM | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 01/12/2025 |
CVNM2517 | 580 | -10 (-1.69%) | 10 : 1 | 60,700 | 66,888 | -6,188 | 72,688 | VNM | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 30/01/2026 |
CVNM2518 | 820 | -10 (-1.20%) | 10 : 1 | 60,700 | 68,111 | -7,411 | 76,311 | VNM | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 01/04/2026 |
CVNM2519 | 810 | 10 (+1.25%) | 10 : 1 | 60,700 | 68,999 | -8,299 | 77,099 | VNM | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 30/04/2026 |
CVPB2517 | 3,150 | -80 (-2.48%) | 4 : 1 | 32,000 | 19,999 | 12,001 | 32,599 | VPB | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 01/12/2025 |
CVPB2518 | 3,010 | (0.00%) | 4 : 1 | 32,000 | 20,999 | 11,001 | 33,039 | VPB | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 30/01/2026 |
CVPB2519 | 2,980 | 20 (+0.68%) | 4 : 1 | 32,000 | 21,888 | 10,112 | 33,808 | VPB | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 01/04/2026 |
CVPB2520 | 3,150 | 230 (+7.88%) | 4 : 1 | 32,000 | 22,222 | 9,778 | 34,822 | VPB | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 30/04/2026 |
CVRE2517 | 2,620 | (0.00%) | 2 : 1 | 29,950 | 27,999 | 1,951 | 33,239 | VRE | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 01/12/2025 |
CVRE2518 | 1,650 | -130 (-7.30%) | 4 : 1 | 29,950 | 28,999 | 951 | 35,599 | VRE | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 30/04/2026 |
CVRE2519 | 1,670 | -120 (-6.70%) | 4 : 1 | 29,950 | 29,999 | -49 | 36,679 | VRE | Mua | Châu Âu | 11 tháng | 01/06/2026 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank