Mở cửa10
Cao nhất10
Thấp nhất10
Cao nhất NY1,310
Thấp nhất NY10
KLGD9,500
NN mua9,500
NN bán-
KLCPLH1,000,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở117,000
Giá thực hiện158,692
Hòa vốn **157,592
S-X *-40,346
Trạng thái CWOTM
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Tỷ lệ chuyển đổi | Giá thực hiện | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Loại CW | Kiểu thực hiện | Thời hạn | Ngày GDCC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFPT2404 | 370 | -50 (-11.90%) | 14.90 : 1 | 120,161 | -9,434 | 108,389 | ACBS | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 31/10/2025 |
CFPT2502 | 70 | -10 (-12.50%) | 10 : 1 | 170,000 | -52,419 | 147,222 | SSI | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CFPT2503 | 460 | (0.00%) | 10 : 1 | 180,000 | -61,043 | 159,211 | SSI | Mua | Châu Âu | 15 tháng | 24/03/2026 |
CFPT2505 | 530 | -20 (-3.64%) | 10 : 1 | 158,000 | -42,069 | 140,840 | BSI | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 07/01/2026 |
CFPT2508 | 700 | -10 (-1.41%) | 8 : 1 | 160,000 | -43,794 | 142,824 | TCBS | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 03/02/2026 |
CFPT2509 | 270 | -20 (-6.90%) | 25 : 1 | 139,999 | -26,544 | 126,566 | KIS | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 17/11/2025 |
CFPT2510 | 600 | (0.00%) | 25 : 1 | 153,999 | -38,618 | 145,755 | KIS | Mua | Châu Âu | 11 tháng | 19/02/2026 |
CFPT2511 | 800 | -20 (-2.44%) | 10 : 1 | 124,000 | -12,745 | 113,845 | HCM | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 08/01/2026 |
CFPT2512 | 910 | (0.00%) | 10 : 1 | 126,000 | -14,470 | 116,519 | HCM | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 09/04/2026 |
CFPT2513 | 690 | (0.00%) | 13 : 1 | 135,000 | -22,233 | 124,169 | ACBS | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 18/05/2026 |
CFPT2514 | 10 | (0.00%) | 9.92 : 1 | 118,982 | -9,295 | 103,582 | SSI | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 10/10/2025 |
CFPT2515 | 700 | -10 (-1.41%) | 9.92 : 1 | 122,948 | -12,745 | 112,982 | SSI | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 11/12/2025 |
CFPT2516 | 1,010 | -10 (-0.98%) | 10 : 1 | 118,000 | -8,441 | 111,427 | VPBankS | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 21/01/2026 |
CFPT2517 | 1,170 | -30 (-2.50%) | 10 : 1 | 123,000 | -12,790 | 117,168 | SSI | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CFPT2518 | 1,520 | -50 (-3.18%) | 10 : 1 | 123,000 | -12,790 | 120,212 | SSI | Mua | Châu Âu | 15 tháng | 21/09/2026 |
CFPT2519 | 540 | -10 (-1.82%) | 6.96 : 1 | 122,648 | -28,448 | 126,406 | ACBS | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 19/02/2026 |
CFPT2520 | 670 | -60 (-8.22%) | 15 : 1 | 131,400 | -37,200 | 141,450 | PHS | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 21/07/2026 |
CFPT2521 | 590 | -30 (-4.84%) | 19 : 1 | 122,500 | -28,300 | 133,710 | PHS | Mua | Châu Âu | 11 tháng | 19/06/2026 |
CFPT2522 | 560 | -40 (-6.67%) | 25 : 1 | 116,789 | -22,589 | 130,789 | KIS | Mua | Châu Âu | 4 tháng | 23/12/2025 |
CFPT2523 | 600 | (0.00%) | 25 : 1 | 117,799 | -23,599 | 132,799 | KIS | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 23/03/2026 |
CFPT2524 | 810 | 10 (+1.25%) | 25 : 1 | 118,688 | -24,488 | 138,938 | KIS | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/06/2026 |
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Tỷ lệ chuyển đổi | Giá CK cơ sở | Giá thực hiện | S-X* | Hòa vốn** | Chứng khoán cơ sở | Loại CW | Kiểu thực hiện | Thời hạn | Ngày GDCC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFPT2509 | 270 | -20 (-6.90%) | 25 : 1 | 94,200 | 139,999 | -26,544 | 126,566 | FPT | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 17/11/2025 |
CFPT2510 | 600 | (0.00%) | 25 : 1 | 94,200 | 153,999 | -38,618 | 145,755 | FPT | Mua | Châu Âu | 11 tháng | 19/02/2026 |
CHDB2504 | 1,540 | -10 (-0.65%) | 4 : 1 | 31,650 | 26,666 | 4,984 | 32,826 | HDB | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 17/11/2025 |
CHDB2505 | 1,690 | 40 (+2.42%) | 4 : 1 | 31,650 | 27,777 | 3,873 | 34,537 | HDB | Mua | Châu Âu | 11 tháng | 19/02/2026 |
CHPG2513 | 1,000 | -50 (-4.76%) | 4 : 1 | 28,950 | 30,888 | 3,229 | 29,052 | HPG | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 16/10/2025 |
CHPG2514 | 1,040 | -10 (-0.95%) | 4 : 1 | 28,950 | 31,666 | 2,581 | 29,833 | HPG | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 17/11/2025 |
CHPG2515 | 1,190 | -40 (-3.25%) | 4 : 1 | 28,950 | 32,222 | 2,118 | 30,796 | HPG | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 17/12/2025 |
CHPG2516 | 1,340 | -10 (-0.74%) | 4 : 1 | 28,950 | 33,111 | 1,378 | 32,036 | HPG | Mua | Châu Âu | 11 tháng | 19/02/2026 |
CMSN2507 | 580 | -40 (-6.45%) | 10 : 1 | 83,100 | 77,999 | 5,101 | 83,799 | MSN | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 16/10/2025 |
CMSN2508 | 820 | -100 (-10.87%) | 10 : 1 | 83,100 | 79,777 | 3,323 | 87,977 | MSN | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 17/11/2025 |
CMSN2509 | 870 | -40 (-4.40%) | 10 : 1 | 83,100 | 81,999 | 1,101 | 90,699 | MSN | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 17/12/2025 |
CMSN2510 | 1,170 | (0.00%) | 10 : 1 | 83,100 | 83,399 | -299 | 95,099 | MSN | Mua | Châu Âu | 11 tháng | 19/02/2026 |
CMWG2507 | 1,630 | 10 (+0.62%) | 10 : 1 | 81,500 | 66,666 | 15,780 | 81,789 | MWG | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 17/11/2025 |
CMWG2508 | 1,610 | 10 (+0.63%) | 10 : 1 | 81,500 | 72,999 | 9,536 | 87,835 | MWG | Mua | Châu Âu | 11 tháng | 19/02/2026 |
CSHB2504 | 3,820 | 370 (+10.72%) | 2 : 1 | 17,900 | 13,399 | 6,476 | 17,938 | SHB | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 17/11/2025 |
CSHB2505 | 4,080 | 350 (+9.38%) | 2 : 1 | 17,900 | 13,799 | 6,135 | 18,722 | SHB | Mua | Châu Âu | 11 tháng | 19/02/2026 |
CSSB2503 | 300 | (0.00%) | 4 : 1 | 19,100 | 22,345 | -3,245 | 23,545 | SSB | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 17/11/2025 |
CSSB2504 | 590 | (0.00%) | 4 : 1 | 19,100 | 23,123 | -4,023 | 25,483 | SSB | Mua | Châu Âu | 11 tháng | 19/02/2026 |
CSTB2509 | 4,370 | 140 (+3.31%) | 4 : 1 | 60,000 | 42,999 | 17,001 | 60,479 | STB | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 16/10/2025 |
CSTB2510 | 4,320 | 240 (+5.88%) | 4 : 1 | 60,000 | 43,999 | 16,001 | 61,279 | STB | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 17/11/2025 |
CSTB2511 | 4,140 | 300 (+7.81%) | 4 : 1 | 60,000 | 44,999 | 15,001 | 61,559 | STB | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 17/12/2025 |
CSTB2512 | 4,070 | 190 (+4.90%) | 4 : 1 | 60,000 | 45,999 | 14,001 | 62,279 | STB | Mua | Châu Âu | 11 tháng | 19/02/2026 |
CVHM2507 | 9,760 | (0.00%) | 5 : 1 | 115,000 | 53,333 | 61,667 | 102,133 | VHM | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 16/10/2025 |
CVHM2508 | 9,710 | (0.00%) | 5 : 1 | 115,000 | 54,444 | 60,556 | 102,994 | VHM | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 17/11/2025 |
CVHM2509 | 9,380 | (0.00%) | 5 : 1 | 115,000 | 56,666 | 58,334 | 103,566 | VHM | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 17/12/2025 |
CVIC2506 | 21,300 | (0.00%) | 5 : 1 | 179,500 | 57,777 | 121,723 | 164,277 | VIC | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 16/10/2025 |
CVIC2507 | 17,300 | (0.00%) | 5 : 1 | 179,500 | 58,888 | 120,612 | 145,388 | VIC | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 17/11/2025 |
CVIC2508 | 20,590 | (0.00%) | 5 : 1 | 179,500 | 60,999 | 118,501 | 163,949 | VIC | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 17/12/2025 |
CVNM2508 | 350 | 30 (+9.38%) | 8 : 1 | 62,900 | 69,999 | -4,706 | 70,310 | VNM | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 17/11/2025 |
CVNM2509 | 650 | (0.00%) | 8 : 1 | 62,900 | 71,999 | -6,637 | 74,560 | VNM | Mua | Châu Âu | 11 tháng | 19/02/2026 |
CVPB2509 | 4,960 | 370 (+8.06%) | 2 : 1 | 32,100 | 22,666 | 10,034 | 31,724 | VPB | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 17/11/2025 |
CVPB2510 | 5,660 | 180 (+3.28%) | 2 : 1 | 32,100 | 23,666 | 9,060 | 34,060 | VPB | Mua | Châu Âu | 11 tháng | 19/02/2026 |
CVRE2508 | 3,590 | 620 (+20.88%) | 4 : 1 | 38,000 | 20,888 | 17,112 | 35,248 | VRE | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 16/10/2025 |
CVRE2509 | 3,050 | (0.00%) | 4 : 1 | 38,000 | 21,555 | 16,445 | 33,755 | VRE | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 17/11/2025 |
CVRE2510 | 3,930 | 620 (+18.73%) | 4 : 1 | 38,000 | 22,111 | 15,889 | 37,831 | VRE | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 17/12/2025 |
CHPG2526 | 930 | -80 (-7.92%) | 4 : 1 | 28,950 | 27,111 | 1,839 | 30,831 | HPG | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 01/12/2025 |
CHPG2527 | 1,800 | (0.00%) | 4 : 1 | 28,950 | 27,444 | 1,506 | 34,644 | HPG | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 30/04/2026 |
CLPB2504 | 4,520 | (0.00%) | 4 : 1 | 51,200 | 35,656 | 15,544 | 53,736 | LPB | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 01/12/2025 |
CLPB2505 | 4,070 | -350 (-7.92%) | 4 : 1 | 51,200 | 36,688 | 14,512 | 52,968 | LPB | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 01/01/2026 |
CLPB2506 | 3,450 | -320 (-8.49%) | 5 : 1 | 51,200 | 37,399 | 13,801 | 54,649 | LPB | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 30/01/2026 |
CLPB2507 | 3,360 | -140 (-4%) | 5 : 1 | 51,200 | 37,979 | 13,221 | 54,779 | LPB | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 27/02/2026 |
CLPB2508 | 2,070 | -190 (-8.41%) | 8 : 1 | 51,200 | 38,688 | 12,512 | 55,248 | LPB | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 01/04/2026 |
CMSN2517 | 750 | -10 (-1.32%) | 10 : 1 | 83,100 | 86,688 | -3,588 | 94,188 | MSN | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 01/12/2025 |
CMSN2518 | 1,530 | -50 (-3.16%) | 10 : 1 | 83,100 | 89,999 | -6,899 | 105,299 | MSN | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 30/04/2026 |
CSHB2507 | 3,190 | 440 (+16%) | 2 : 1 | 17,900 | 14,666 | 4,922 | 18,623 | SHB | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 01/12/2025 |
CSHB2508 | 3,350 | 370 (+12.42%) | 2 : 1 | 17,900 | 14,888 | 4,726 | 19,103 | SHB | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 30/01/2026 |
CSHB2509 | 3,370 | 440 (+15.02%) | 2 : 1 | 17,900 | 15,222 | 4,430 | 19,434 | SHB | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 01/04/2026 |
CSHB2510 | 3,500 | 300 (+9.38%) | 2 : 1 | 17,900 | 15,444 | 4,234 | 19,861 | SHB | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 30/04/2026 |
CSSB2505 | 1,080 | -10 (-0.92%) | 2 : 1 | 19,100 | 20,222 | -1,122 | 22,382 | SSB | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 01/12/2025 |
CSSB2506 | 870 | -10 (-1.14%) | 2 : 1 | 19,100 | 20,555 | -1,455 | 22,295 | SSB | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 30/01/2026 |
CSSB2507 | 560 | (0.00%) | 4 : 1 | 19,100 | 20,999 | -1,899 | 23,239 | SSB | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 01/04/2026 |
CSSB2508 | 570 | -90 (-13.64%) | 4 : 1 | 19,100 | 21,666 | -2,566 | 23,946 | SSB | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 30/04/2026 |
CSTB2522 | 1,730 | 40 (+2.37%) | 5 : 1 | 60,000 | 54,567 | 5,433 | 63,217 | STB | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 01/12/2025 |
CSTB2523 | 1,190 | (0.00%) | 8 : 1 | 60,000 | 56,868 | 3,132 | 66,388 | STB | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 30/04/2026 |
CTCB2513 | 1,080 | (0.00%) | 5 : 1 | 38,950 | 41,888 | -1,857 | 46,068 | TCB | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 01/12/2025 |
CTPB2505 | 1,730 | 20 (+1.17%) | 4 : 1 | 20,000 | 15,678 | 4,322 | 22,598 | TPB | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 27/02/2026 |
CVHM2517 | 5,730 | 1,350 (+30.82%) | 5 : 1 | 115,000 | 88,888 | 26,112 | 117,538 | VHM | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 01/12/2025 |
CVHM2518 | 4,590 | 760 (+19.84%) | 8 : 1 | 115,000 | 90,999 | 24,001 | 127,719 | VHM | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 30/04/2026 |
CVIB2509 | 1,160 | -60 (-4.92%) | 3.51 : 1 | 20,400 | 18,388 | 2,012 | 22,463 | VIB | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 01/12/2025 |
CVIB2510 | 1,300 | -10 (-0.76%) | 3.51 : 1 | 20,400 | 19,223 | 1,177 | 23,790 | VIB | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 27/02/2026 |
CVIC2510 | 9,470 | 590 (+6.64%) | 8 : 1 | 179,500 | 109,999 | 69,501 | 185,759 | VIC | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 01/12/2025 |
CVIC2511 | 9,250 | -80 (-0.86%) | 8 : 1 | 179,500 | 113,979 | 65,521 | 187,979 | VIC | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 30/04/2026 |
CVJC2504 | 1,910 | -110 (-5.45%) | 20 : 1 | 133,100 | 97,979 | 35,121 | 136,179 | VJC | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 01/12/2025 |
CVJC2505 | 1,850 | -80 (-4.15%) | 20 : 1 | 133,100 | 106,868 | 26,232 | 143,868 | VJC | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 27/02/2026 |
CVNM2516 | 540 | -20 (-3.57%) | 8 : 1 | 62,900 | 63,999 | -1,099 | 68,319 | VNM | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 01/12/2025 |
CVNM2517 | 550 | -10 (-1.79%) | 10 : 1 | 62,900 | 66,888 | -3,988 | 72,388 | VNM | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 30/01/2026 |
CVNM2518 | 800 | -20 (-2.44%) | 10 : 1 | 62,900 | 68,111 | -5,211 | 76,111 | VNM | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 01/04/2026 |
CVNM2519 | 810 | -20 (-2.41%) | 10 : 1 | 62,900 | 68,999 | -6,099 | 77,099 | VNM | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 30/04/2026 |
CVPB2517 | 2,940 | 100 (+3.52%) | 4 : 1 | 32,100 | 19,999 | 12,101 | 31,759 | VPB | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 01/12/2025 |
CVPB2518 | 2,860 | 110 (+4%) | 4 : 1 | 32,100 | 20,999 | 11,101 | 32,439 | VPB | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 30/01/2026 |
CVPB2519 | 2,740 | 40 (+1.48%) | 4 : 1 | 32,100 | 21,888 | 10,212 | 32,848 | VPB | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 01/04/2026 |
CVPB2520 | 2,750 | 100 (+3.77%) | 4 : 1 | 32,100 | 22,222 | 9,878 | 33,222 | VPB | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 30/04/2026 |
CVRE2517 | 3,570 | (0.00%) | 2 : 1 | 38,000 | 27,999 | 10,001 | 35,139 | VRE | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 01/12/2025 |
CVRE2518 | 2,960 | 270 (+10.04%) | 4 : 1 | 38,000 | 28,999 | 9,001 | 40,839 | VRE | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 30/04/2026 |
CVRE2519 | 2,960 | 250 (+9.23%) | 4 : 1 | 38,000 | 29,999 | 8,001 | 41,839 | VRE | Mua | Châu Âu | 11 tháng | 01/06/2026 |
CFPT2522 | 560 | -40 (-6.67%) | 25 : 1 | 94,200 | 116,789 | -22,589 | 130,789 | FPT | Mua | Châu Âu | 4 tháng | 23/12/2025 |
CFPT2523 | 600 | (0.00%) | 25 : 1 | 94,200 | 117,799 | -23,599 | 132,799 | FPT | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 23/03/2026 |
CFPT2524 | 810 | 10 (+1.25%) | 25 : 1 | 94,200 | 118,688 | -24,488 | 138,938 | FPT | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/06/2026 |
CHPG2534 | 1,540 | -60 (-3.75%) | 4 : 1 | 28,950 | 31,111 | -2,161 | 37,271 | HPG | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/06/2026 |
CLPB2509 | 1,500 | -120 (-7.41%) | 8 : 1 | 51,200 | 56,333 | -5,133 | 68,333 | LPB | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/06/2026 |
CMSN2520 | 1,740 | 120 (+7.41%) | 10 : 1 | 83,100 | 97,111 | -14,011 | 114,511 | MSN | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/06/2026 |
CSHB2512 | 1,000 | 50 (+5.26%) | 2 : 1 | 17,900 | 20,345 | -2,445 | 22,345 | SHB | Mua | Châu Âu | 4 tháng | 23/12/2025 |
CSHB2513 | 1,770 | 250 (+16.45%) | 2 : 1 | 17,900 | 20,567 | -2,667 | 24,107 | SHB | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 23/03/2026 |
CSHB2514 | 2,020 | 250 (+14.12%) | 2 : 1 | 17,900 | 20,678 | -2,778 | 24,718 | SHB | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/06/2026 |
CSSB2509 | 550 | -110 (-16.67%) | 4 : 1 | 19,100 | 26,456 | -7,356 | 28,656 | SSB | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/06/2026 |
CSTB2527 | 2,840 | 140 (+5.19%) | 5 : 1 | 60,000 | 66,555 | -6,555 | 80,755 | STB | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/06/2026 |
CTCB2515 | 1,110 | -70 (-5.93%) | 5 : 1 | 38,950 | 45,999 | -5,862 | 50,219 | TCB | Mua | Châu Âu | 4 tháng | 23/12/2025 |
CTCB2516 | 1,720 | 10 (+0.58%) | 5 : 1 | 38,950 | 46,399 | -6,252 | 53,580 | TCB | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 23/03/2026 |
CTCB2517 | 2,220 | -90 (-3.90%) | 5 : 1 | 38,950 | 46,789 | -6,632 | 56,395 | TCB | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/06/2026 |
CTPB2508 | 780 | 30 (+4%) | 2 : 1 | 38,950 | 25,399 | 14,206 | 26,263 | TCB | Mua | Châu Âu | 4 tháng | 23/12/2025 |
CTPB2509 | 1,500 | (0.00%) | 2 : 1 | 20,000 | 25,799 | -5,799 | 28,799 | TPB | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 23/03/2026 |
CTPB2510 | 2,190 | (0.00%) | 2 : 1 | 20,000 | 25,899 | -5,899 | 30,279 | TPB | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/06/2026 |
CVHM2521 | 4,740 | 930 (+24.41%) | 8 : 1 | 115,000 | 115,678 | -678 | 153,598 | VHM | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 21/05/2026 |
CVHM2522 | 4,140 | 780 (+23.21%) | 8 : 1 | 115,000 | 117,688 | -2,688 | 150,808 | VHM | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/06/2026 |
CVIC2513 | 6,430 | (0.00%) | 10 : 1 | 179,500 | 146,999 | 32,501 | 211,299 | VIC | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 21/05/2026 |
CVIC2514 | 6,700 | -80 (-1.18%) | 10 : 1 | 179,500 | 148,888 | 30,612 | 215,888 | VIC | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/06/2026 |
CVJC2506 | 1,780 | -40 (-2.20%) | 10 : 1 | 133,100 | 167,799 | -34,699 | 185,599 | VJC | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/06/2026 |
CVNM2521 | 1,120 | 30 (+2.75%) | 10 : 1 | 62,900 | 70,399 | -7,499 | 81,599 | VNM | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/06/2026 |
CVPB2524 | 1,140 | 70 (+6.54%) | 4 : 1 | 32,100 | 43,111 | -11,011 | 47,671 | VPB | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/06/2026 |
CVRE2523 | 1,950 | 240 (+14.04%) | 4 : 1 | 38,000 | 34,999 | 3,001 | 42,799 | VRE | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 23/03/2026 |
CVRE2524 | 2,400 | 220 (+10.09%) | 4 : 1 | 38,000 | 35,888 | 2,112 | 45,488 | VRE | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/06/2026 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank