Mở cửa10
Cao nhất10
Thấp nhất10
Cao nhất NY1,700
Thấp nhất NY10
KLGD-
NN mua-
NN bán-
KLCPLH5,000,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở22,800
Giá thực hiện29,600
Hòa vốn **24,665
S-X *-1,849
Trạng thái CWOTM
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Tỷ lệ chuyển đổi | Giá thực hiện | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Loại CW | Kiểu thực hiện | Thời hạn | Ngày GDCC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPG2406 | 1,630 | -40 (-2.40%) | 4 : 1 | 28,000 | 4,684 | 28,746 | SSI | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 24/10/2025 |
CHPG2409 | 3,000 | (0.00%) | 3 : 1 | 25,000 | 7,182 | 28,313 | ACBS | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 31/10/2025 |
CHPG2502 | 2,230 | 30 (+1.36%) | 3 : 1 | 27,500 | 5,100 | 28,471 | VPBankS | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 24/09/2025 |
CHPG2504 | 2,810 | -80 (-2.77%) | 2 : 1 | 29,000 | 3,851 | 28,829 | SSI | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CHPG2505 | 3,200 | -70 (-2.14%) | 2 : 1 | 30,000 | 3,018 | 30,311 | SSI | Mua | Châu Âu | 15 tháng | 24/03/2026 |
CHPG2506 | 1,920 | -70 (-3.52%) | 4 : 1 | 27,800 | 4,850 | 29,545 | BSI | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 07/01/2026 |
CHPG2508 | 3,730 | -30 (-0.80%) | 2 : 1 | 27,000 | 5,517 | 28,696 | HCM | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 21/10/2025 |
CHPG2510 | 2,380 | 30 (+1.28%) | 3 : 1 | 29,000 | 3,851 | 30,095 | TCBS | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 03/02/2026 |
CHPG2512 | 1,120 | -50 (-4.27%) | 4 : 1 | 29,888 | 3,112 | 28,619 | KIS | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 17/09/2025 |
CHPG2513 | 1,160 | -10 (-0.85%) | 4 : 1 | 30,888 | 2,279 | 29,585 | KIS | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 16/10/2025 |
CHPG2514 | 1,200 | 10 (+0.84%) | 4 : 1 | 31,666 | 1,631 | 30,366 | KIS | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 17/11/2025 |
CHPG2515 | 1,200 | -40 (-3.23%) | 4 : 1 | 32,222 | 1,168 | 30,829 | KIS | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 17/12/2025 |
CHPG2516 | 1,280 | -90 (-6.57%) | 4 : 1 | 33,111 | 428 | 31,836 | KIS | Mua | Châu Âu | 11 tháng | 19/02/2026 |
CHPG2517 | 5,090 | -170 (-3.23%) | 2 : 1 | 25,500 | 6,766 | 29,711 | HCM | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 09/04/2026 |
CHPG2518 | 2,660 | -60 (-2.21%) | 3 : 1 | 28,000 | 4,684 | 29,961 | ACBS | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 18/05/2026 |
CHPG2519 | 3,550 | -150 (-4.05%) | 2 : 1 | 27,000 | 5,517 | 28,396 | SSI | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 10/10/2025 |
CHPG2520 | 3,470 | -130 (-3.61%) | 2 : 1 | 28,000 | 4,684 | 29,095 | SSI | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 11/12/2025 |
CHPG2521 | 1,740 | -10 (-0.57%) | 4 : 1 | 28,000 | 34,960 | SSV | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 09/12/2025 | |
CHPG2522 | 3,200 | -220 (-6.43%) | 2.50 : 1 | 21,651 | 6,349 | 29,645 | VPBankS | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 19/03/2026 |
CHPG2523 | 2,700 | -100 (-3.57%) | 2.50 : 1 | 24,149 | 3,851 | 30,894 | VPBankS | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CHPG2524 | 4,240 | -200 (-4.50%) | 1.67 : 1 | 23,733 | 4,267 | 30,794 | SSI | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CHPG2525 | 4,510 | -80 (-1.74%) | 1.67 : 1 | 24,149 | 3,851 | 31,660 | SSI | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CHPG2526 | 1,130 | -10 (-0.88%) | 4 : 1 | 27,111 | 889 | 31,631 | KIS | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 01/12/2025 |
CHPG2527 | 1,770 | -30 (-1.67%) | 4 : 1 | 27,444 | 556 | 34,524 | KIS | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 30/04/2026 |
CHPG2528 | 1,130 | 70 (+6.60%) | 2 : 1 | 30,000 | -2,000 | 32,260 | ACBS | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 19/02/2026 |
CHPG2529 | 1,260 | -30 (-2.33%) | 4 : 1 | 28,050 | -50 | 33,090 | PHS | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 21/05/2026 |
CHPG2530 | 1,860 | -50 (-2.62%) | 3 : 1 | 28,600 | -600 | 34,180 | PHS | Mua | Châu Âu | 11 tháng | 19/06/2026 |
CHPG2531 | 1,400 | -10 (-0.71%) | 4 : 1 | 29,900 | -1,900 | 35,500 | PHS | Mua | Châu Âu | 11 tháng | 19/06/2026 |
CHPG2532 | 2,010 | 60 (+3.08%) | 3 : 1 | 31,200 | -3,200 | 37,230 | PHS | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 21/07/2026 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank