Mở cửa11,640
Cao nhất11,640
Thấp nhất11,640
Cao nhất NY11,640
Thấp nhất NY1,850
KLGD-
NN mua-
NN bán-
KLCPLH8,000,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở122,000
Giá thực hiện54,444
Hòa vốn **112,644
S-X *67,556
Trạng thái CWITM
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Tỷ lệ chuyển đổi | Giá thực hiện | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Loại CW | Kiểu thực hiện | Thời hạn | Ngày GDCC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVIC2502 | 13,900 | -450 (-3.14%) | 5 : 1 | 40,000 | 73,500 | 109,500 | SSI | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CVIC2505 | 11,900 | (0.00%) | 5 : 1 | 55,555 | 57,945 | 115,055 | KIS | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 17/09/2025 |
CVIC2506 | 11,420 | (0.00%) | 5 : 1 | 57,777 | 55,723 | 114,877 | KIS | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 16/10/2025 |
CVIC2507 | 12,500 | 1,300 (+11.61%) | 5 : 1 | 58,888 | 54,612 | 121,388 | KIS | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 17/11/2025 |
CVIC2508 | 10,850 | -100 (-0.91%) | 5 : 1 | 60,999 | 52,501 | 115,249 | KIS | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 17/12/2025 |
CVIC2509 | 12,270 | -530 (-4.14%) | 4 : 1 | 68,000 | 45,500 | 117,080 | HCM | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 08/01/2026 |
CVIC2510 | 2,350 | 1,010 (+75.37%) | 8 : 1 | 109,999 | 3,501 | 128,799 | KIS | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 01/12/2025 |
CVIC2511 | 2,350 | 1,010 (+75.37%) | 8 : 1 | 113,979 | -479 | 132,779 | KIS | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 30/04/2026 |
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Tỷ lệ chuyển đổi | Giá CK cơ sở | Giá thực hiện | S-X* | Hòa vốn** | Chứng khoán cơ sở | Loại CW | Kiểu thực hiện | Thời hạn | Ngày GDCC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFPT2509 | 610 | 30 (+5.17%) | 25 : 1 | 110,600 | 139,999 | -10,144 | 133,897 | FPT | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 17/11/2025 |
CFPT2510 | 720 | 30 (+4.35%) | 25 : 1 | 110,600 | 153,999 | -22,218 | 148,343 | FPT | Mua | Châu Âu | 11 tháng | 19/02/2026 |
CHDB2503 | 1,020 | -50 (-4.67%) | 4 : 1 | 27,900 | 25,555 | 2,345 | 29,635 | HDB | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 17/09/2025 |
CHDB2504 | 1,000 | 40 (+4.17%) | 4 : 1 | 27,900 | 26,666 | 1,234 | 30,666 | HDB | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 17/11/2025 |
CHDB2505 | 1,190 | 240 (+25.26%) | 4 : 1 | 27,900 | 27,777 | 123 | 32,537 | HDB | Mua | Châu Âu | 11 tháng | 19/02/2026 |
CHPG2512 | 830 | 10 (+1.22%) | 4 : 1 | 26,050 | 29,888 | 1,162 | 27,653 | HPG | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 17/09/2025 |
CHPG2513 | 900 | 40 (+4.65%) | 4 : 1 | 26,050 | 30,888 | 329 | 28,719 | HPG | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 16/10/2025 |
CHPG2514 | 890 | 30 (+3.49%) | 4 : 1 | 26,050 | 31,666 | -319 | 29,333 | HPG | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 17/11/2025 |
CHPG2515 | 890 | -40 (-4.30%) | 4 : 1 | 26,050 | 32,222 | -782 | 29,796 | HPG | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 17/12/2025 |
CHPG2516 | 1,040 | -50 (-4.59%) | 4 : 1 | 26,050 | 33,111 | -1,522 | 31,036 | HPG | Mua | Châu Âu | 11 tháng | 19/02/2026 |
CMSN2506 | 770 | -20 (-2.53%) | 10 : 1 | 76,100 | 75,555 | 545 | 83,255 | MSN | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 17/09/2025 |
CMSN2507 | 830 | 90 (+12.16%) | 10 : 1 | 76,100 | 77,999 | -1,899 | 86,299 | MSN | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 16/10/2025 |
CMSN2508 | 870 | 80 (+10.13%) | 10 : 1 | 76,100 | 79,777 | -3,677 | 88,477 | MSN | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 17/11/2025 |
CMSN2509 | 830 | (0.00%) | 10 : 1 | 76,100 | 81,999 | -5,899 | 90,299 | MSN | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 17/12/2025 |
CMSN2510 | 1,040 | 20 (+1.96%) | 10 : 1 | 76,100 | 83,399 | -7,299 | 93,799 | MSN | Mua | Châu Âu | 11 tháng | 19/02/2026 |
CMWG2507 | 1,100 | 70 (+6.80%) | 10 : 1 | 70,300 | 66,666 | 4,580 | 76,564 | MWG | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 17/11/2025 |
CMWG2508 | 1,040 | (0.00%) | 10 : 1 | 70,300 | 72,999 | -1,664 | 82,216 | MWG | Mua | Châu Âu | 11 tháng | 19/02/2026 |
CSHB2503 | 1,480 | -40 (-2.63%) | 2 : 1 | 15,050 | 12,799 | 2,718 | 15,184 | SHB | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 17/09/2025 |
CSHB2504 | 1,590 | -70 (-4.22%) | 2 : 1 | 15,050 | 13,399 | 2,140 | 15,974 | SHB | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 17/11/2025 |
CSHB2505 | 1,820 | 30 (+1.68%) | 2 : 1 | 15,050 | 13,799 | 1,755 | 16,803 | SHB | Mua | Châu Âu | 11 tháng | 19/02/2026 |
CSSB2502 | 300 | 60 (+25%) | 4 : 1 | 20,500 | 21,234 | -734 | 22,434 | SSB | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 17/09/2025 |
CSSB2503 | 370 | 60 (+19.35%) | 4 : 1 | 20,500 | 22,345 | -1,845 | 23,825 | SSB | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 17/11/2025 |
CSSB2504 | 480 | 80 (+20%) | 4 : 1 | 20,500 | 23,123 | -2,623 | 25,043 | SSB | Mua | Châu Âu | 11 tháng | 19/02/2026 |
CSTB2508 | 2,320 | 110 (+4.98%) | 4 : 1 | 49,000 | 40,999 | 8,001 | 50,279 | STB | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 17/09/2025 |
CSTB2509 | 2,090 | -50 (-2.34%) | 4 : 1 | 49,000 | 42,999 | 6,001 | 51,359 | STB | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 16/10/2025 |
CSTB2510 | 2,180 | (0.00%) | 4 : 1 | 49,000 | 43,999 | 5,001 | 52,719 | STB | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 17/11/2025 |
CSTB2511 | 2,050 | (0.00%) | 4 : 1 | 49,000 | 44,999 | 4,001 | 53,199 | STB | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 17/12/2025 |
CSTB2512 | 2,320 | 90 (+4.04%) | 4 : 1 | 49,000 | 45,999 | 3,001 | 55,279 | STB | Mua | Châu Âu | 11 tháng | 19/02/2026 |
CVHM2506 | 7,760 | (0.00%) | 5 : 1 | 90,300 | 51,111 | 39,189 | 89,911 | VHM | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 17/09/2025 |
CVHM2507 | 7,250 | (0.00%) | 5 : 1 | 90,300 | 53,333 | 36,967 | 89,583 | VHM | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 16/10/2025 |
CVHM2508 | 7,650 | (0.00%) | 5 : 1 | 90,300 | 54,444 | 35,856 | 92,694 | VHM | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 17/11/2025 |
CVHM2509 | 7,210 | (0.00%) | 5 : 1 | 90,300 | 56,666 | 33,634 | 92,716 | VHM | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 17/12/2025 |
CVIC2505 | 11,900 | (0.00%) | 5 : 1 | 113,500 | 55,555 | 57,945 | 115,055 | VIC | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 17/09/2025 |
CVIC2506 | 11,420 | (0.00%) | 5 : 1 | 113,500 | 57,777 | 55,723 | 114,877 | VIC | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 16/10/2025 |
CVIC2507 | 12,500 | 1,300 (+11.61%) | 5 : 1 | 113,500 | 58,888 | 54,612 | 121,388 | VIC | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 17/11/2025 |
CVIC2508 | 10,850 | -100 (-0.91%) | 5 : 1 | 113,500 | 60,999 | 52,501 | 115,249 | VIC | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 17/12/2025 |
CVJC2503 | 940 | -150 (-13.76%) | 10 : 1 | 114,000 | 109,999 | 4,001 | 119,399 | VJC | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 17/09/2025 |
CVNM2507 | 520 | 70 (+15.56%) | 8 : 1 | 63,600 | 67,777 | -1,860 | 69,478 | VNM | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 17/09/2025 |
CVNM2508 | 620 | -30 (-4.62%) | 8 : 1 | 63,600 | 69,999 | -4,006 | 72,396 | VNM | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 17/11/2025 |
CVNM2509 | 860 | -50 (-5.49%) | 8 : 1 | 63,600 | 71,999 | -5,937 | 76,182 | VNM | Mua | Châu Âu | 11 tháng | 19/02/2026 |
CVPB2508 | 1,790 | 240 (+15.48%) | 2 : 1 | 23,950 | 21,666 | 2,857 | 24,578 | VPB | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 17/09/2025 |
CVPB2509 | 1,770 | 200 (+12.74%) | 2 : 1 | 23,950 | 22,666 | 1,884 | 25,513 | VPB | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 17/11/2025 |
CVPB2510 | 2,000 | 120 (+6.38%) | 2 : 1 | 23,950 | 23,666 | 910 | 26,934 | VPB | Mua | Châu Âu | 11 tháng | 19/02/2026 |
CVRE2507 | 2,450 | (0.00%) | 4 : 1 | 29,250 | 19,888 | 9,362 | 29,688 | VRE | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 17/09/2025 |
CVRE2508 | 2,250 | 80 (+3.69%) | 4 : 1 | 29,250 | 20,888 | 8,362 | 29,888 | VRE | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 16/10/2025 |
CVRE2509 | 2,230 | (0.00%) | 4 : 1 | 29,250 | 21,555 | 7,695 | 30,475 | VRE | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 17/11/2025 |
CVRE2510 | 2,190 | 10 (+0.46%) | 4 : 1 | 29,250 | 22,111 | 7,139 | 30,871 | VRE | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 17/12/2025 |
CHPG2526 | 1,060 | -80 (-7.02%) | 4 : 1 | 26,050 | 27,111 | -1,061 | 31,351 | HPG | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 01/12/2025 |
CHPG2527 | 1,140 | (0.00%) | 4 : 1 | 26,050 | 27,444 | -1,394 | 32,004 | HPG | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 30/04/2026 |
CLPB2504 | 1,210 | (0.00%) | 4 : 1 | 35,300 | 35,656 | -356 | 40,496 | LPB | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 01/12/2025 |
CLPB2505 | 1,210 | (0.00%) | 4 : 1 | 35,300 | 36,688 | -1,388 | 41,528 | LPB | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 01/01/2026 |
CLPB2506 | 1,210 | (0.00%) | 5 : 1 | 35,300 | 37,399 | -2,099 | 43,449 | LPB | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 30/01/2026 |
CLPB2507 | 1,210 | (0.00%) | 5 : 1 | 35,300 | 37,979 | -2,679 | 44,029 | LPB | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 27/02/2026 |
CLPB2508 | 1,210 | (0.00%) | 8 : 1 | 35,300 | 38,688 | -3,388 | 48,368 | LPB | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 01/04/2026 |
CMSN2517 | 1,020 | 10 (+0.99%) | 10 : 1 | 76,100 | 86,688 | -10,588 | 96,888 | MSN | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 01/12/2025 |
CMSN2518 | 1,110 | (0.00%) | 10 : 1 | 76,100 | 89,999 | -13,899 | 101,099 | MSN | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 30/04/2026 |
CSHB2507 | 1,160 | (0.00%) | 2 : 1 | 15,050 | 14,666 | 384 | 16,986 | SHB | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 01/12/2025 |
CSHB2508 | 1,160 | (0.00%) | 2 : 1 | 15,050 | 14,888 | 162 | 17,208 | SHB | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 30/01/2026 |
CSHB2509 | 1,280 | (0.00%) | 2 : 1 | 15,050 | 15,222 | -172 | 17,782 | SHB | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 01/04/2026 |
CSHB2510 | 1,280 | (0.00%) | 2 : 1 | 15,050 | 15,444 | -394 | 18,004 | SHB | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 30/04/2026 |
CSSB2505 | 1,100 | (0.00%) | 2 : 1 | 20,500 | 20,222 | 278 | 22,422 | SSB | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 01/12/2025 |
CSSB2506 | 1,770 | 670 (+60.91%) | 2 : 1 | 20,500 | 20,555 | -55 | 24,095 | SSB | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 30/01/2026 |
CSSB2507 | 1,100 | (0.00%) | 4 : 1 | 20,500 | 20,999 | -499 | 25,399 | SSB | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 01/04/2026 |
CSSB2508 | 1,100 | (0.00%) | 4 : 1 | 20,500 | 21,666 | -1,166 | 26,066 | SSB | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 30/04/2026 |
CSTB2522 | 1,030 | (0.00%) | 5 : 1 | 49,000 | 54,567 | -5,567 | 59,717 | STB | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 01/12/2025 |
CSTB2523 | 1,290 | 160 (+14.16%) | 8 : 1 | 49,000 | 56,868 | -7,868 | 67,188 | STB | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 30/04/2026 |
CTCB2513 | 1,090 | -10 (-0.91%) | 5 : 1 | 35,000 | 41,888 | -6,888 | 47,338 | TCB | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 01/12/2025 |
CTPB2505 | 1,110 | -40 (-3.48%) | 4 : 1 | 15,550 | 15,678 | -128 | 20,118 | TPB | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 27/02/2026 |
CVHM2517 | 2,610 | 1,280 (+96.24%) | 5 : 1 | 90,300 | 88,888 | 1,412 | 101,938 | VHM | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 01/12/2025 |
CVHM2518 | 2,130 | 800 (+60.15%) | 8 : 1 | 90,300 | 90,999 | -699 | 108,039 | VHM | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 30/04/2026 |
CVIB2509 | 1,000 | -140 (-12.28%) | 3.51 : 1 | 18,250 | 18,388 | -138 | 21,898 | VIB | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 01/12/2025 |
CVIB2510 | 1,140 | (0.00%) | 3.51 : 1 | 18,250 | 19,223 | -973 | 23,224 | VIB | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 27/02/2026 |
CVIC2510 | 2,350 | 1,010 (+75.37%) | 8 : 1 | 113,500 | 109,999 | 3,501 | 128,799 | VIC | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 01/12/2025 |
CVIC2511 | 2,350 | 1,010 (+75.37%) | 8 : 1 | 113,500 | 113,979 | -479 | 132,779 | VIC | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 30/04/2026 |
CVJC2504 | 1,260 | (0.00%) | 20 : 1 | 114,000 | 97,979 | 16,021 | 123,179 | VJC | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 01/12/2025 |
CVJC2505 | 1,260 | (0.00%) | 20 : 1 | 114,000 | 106,868 | 7,132 | 132,068 | VJC | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 27/02/2026 |
CVNM2516 | 1,100 | (0.00%) | 8 : 1 | 63,600 | 63,999 | -399 | 72,799 | VNM | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 01/12/2025 |
CVNM2517 | 1,100 | (0.00%) | 10 : 1 | 63,600 | 66,888 | -3,288 | 77,888 | VNM | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 30/01/2026 |
CVNM2518 | 1,100 | (0.00%) | 10 : 1 | 63,600 | 68,111 | -4,511 | 79,111 | VNM | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 01/04/2026 |
CVNM2519 | 1,210 | (0.00%) | 10 : 1 | 63,600 | 68,999 | -5,399 | 81,099 | VNM | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 30/04/2026 |
CVPB2517 | 1,570 | 310 (+24.60%) | 4 : 1 | 23,950 | 19,999 | 3,951 | 26,279 | VPB | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 01/12/2025 |
CVPB2518 | 1,260 | (0.00%) | 4 : 1 | 23,950 | 20,999 | 2,951 | 26,039 | VPB | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 30/01/2026 |
CVPB2519 | 1,260 | (0.00%) | 4 : 1 | 23,950 | 21,888 | 2,062 | 26,928 | VPB | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 01/04/2026 |
CVPB2520 | 1,600 | 340 (+26.98%) | 4 : 1 | 23,950 | 22,222 | 1,728 | 28,622 | VPB | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 30/04/2026 |
CVRE2517 | 1,300 | (0.00%) | 2 : 1 | 29,250 | 27,999 | 1,251 | 30,599 | VRE | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 01/12/2025 |
CVRE2518 | 1,730 | 430 (+33.08%) | 4 : 1 | 29,250 | 28,999 | 251 | 35,919 | VRE | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 30/04/2026 |
CVRE2519 | 1,730 | 430 (+33.08%) | 4 : 1 | 29,250 | 29,999 | -749 | 36,919 | VRE | Mua | Châu Âu | 11 tháng | 01/06/2026 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank