Mở cửa2,280
Cao nhất2,280
Thấp nhất2,100
Cao nhất NY3,120
Thấp nhất NY400
KLGD56,100
NN mua-
NN bán-
KLCPLH9,000,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở24,900
Giá thực hiện18,000
Hòa vốn **24,300
S-X *6,900
Trạng thái CWITM
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CVRE2407 | 6,810 | (0.00%) | 12,800 | 29,620 | ACBS | 12 tháng | |
CVRE2503 | 5,220 | (0.00%) | 10,800 | 28,440 | SSI | 10 tháng | |
CVRE2505 | 6,950 | (0.00%) | 11,800 | 30,900 | HCM | 9 tháng | |
CVRE2508 | 2,590 | (0.00%) | 7,912 | 31,248 | KIS | 7 tháng | |
CVRE2509 | 2,520 | (0.00%) | 7,245 | 31,635 | KIS | 8 tháng | |
CVRE2510 | 1,830 | (0.00%) | 6,689 | 29,431 | KIS | 9 tháng | |
CVRE2511 | 5,060 | (0.00%) | 7,300 | 31,620 | HCM | 12 tháng | |
CVRE2512 | 3,420 | (0.00%) | 5,300 | 30,340 | ACBS | 12 tháng | |
CVRE2513 | 1,090 | (0.00%) | -1,200 | 32,180 | SSI | 7 tháng | |
CVRE2514 | 680 | (0.00%) | -1,200 | 31,360 | SSI | 5 tháng | |
CVRE2515 | 2,000 | (0.00%) | 4,800 | 28,000 | VPBankS | 6 tháng | |
CVRE2516 | 3,110 | (0.00%) | 2,800 | 32,220 | SSI | 12 tháng | |
CVRE2517 | 2,200 | (0.00%) | 801 | 32,399 | KIS | 5 tháng | |
CVRE2518 | 1,490 | (0.00%) | -199 | 34,959 | KIS | 10 tháng | |
CVRE2519 | 1,420 | (0.00%) | -1,199 | 35,679 | KIS | 11 tháng | |
CVRE2520 | 1,490 | (0.00%) | -3,900 | 37,170 | PHS | 11 tháng | |
CVRE2521 | 2,400 | (0.00%) | -6,900 | 40,500 | PHS | 12 tháng |
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPG2502 | 2,130 | (0.00%) | 28,400 | 5,500 | 28,221 | 9 tháng | |
CSTB2502 | 6,100 | (0.00%) | 54,800 | 19,300 | 53,800 | 9 tháng | |
CACB2509 | 1,900 | (0.00%) | 25,150 | 4,650 | 26,200 | 7 tháng | |
CFPT2516 | 1,370 | (0.00%) | 99,700 | -2,941 | 114,558 | 7 tháng | |
CHPG2522 | 3,350 | (0.00%) | 28,400 | 6,749 | 30,020 | 9 tháng | |
CHPG2523 | 2,800 | (0.00%) | 28,400 | 4,251 | 31,144 | 12 tháng | |
CMBB2514 | 4,130 | (0.00%) | 26,150 | 8,150 | 27,293 | 6 tháng | |
CMBB2515 | 3,140 | (0.00%) | 26,150 | 5,900 | 27,315 | 9 tháng | |
CMSN2515 | 2,550 | (0.00%) | 81,900 | 17,900 | 84,400 | 6 tháng | |
CMWG2514 | 3,150 | (0.00%) | 76,500 | 13,408 | 78,619 | 6 tháng | |
CSTB2519 | 3,150 | (0.00%) | 54,800 | 3,800 | 60,450 | 12 tháng | |
CSTB2520 | 3,200 | (0.00%) | 54,800 | 6,800 | 57,600 | 9 tháng | |
CTCB2510 | 2,750 | (0.00%) | 37,500 | 6,500 | 39,250 | 6 tháng | |
CTCB2511 | 2,140 | (0.00%) | 37,500 | 2,500 | 41,420 | 9 tháng | |
CTPB2504 | 2,980 | (0.00%) | 19,000 | 6,000 | 18,960 | 6 tháng | |
CVHM2515 | 5,430 | (0.00%) | 99,500 | 38,500 | 88,150 | 6 tháng | |
CVIB2507 | 3,310 | (0.00%) | 19,750 | 4,820 | 20,744 | 6 tháng | |
CVNM2514 | 1,590 | (0.00%) | 61,400 | 5,400 | 68,720 | 7 tháng | |
CVRE2515 | 2,000 | (0.00%) | 28,800 | 4,800 | 28,000 | 6 tháng |
CK cơ sở: | VRE |
Tổ chức phát hành CKCS: | CTCP Vincom Retail (HOSE: VRE) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 6 tháng |
Ngày phát hành: | 26/12/2024 |
Ngày niêm yết: | 13/01/2025 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 15/01/2025 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 24/06/2025 |
Ngày đáo hạn: | 26/06/2025 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 3 : 1 |
Giá phát hành: | 1,200 |
Giá thực hiện: | 18,000 |
Khối lượng Niêm yết: | 9,000,000 |
Khối lượng lưu hành: | 9,000,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank