Mở cửa10
Cao nhất20
Thấp nhất10
Cao nhất NY2,380
Thấp nhất NY10
KLGD1,513,500
NN mua145,850
NN bán-
KLCPLH8,000,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở21,600
Giá thực hiện29,888
Hòa vốn **29,988
S-X *-8,288
Trạng thái CWOTM
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CSTB2410 | 3,890 | -30 (-0.77%) | 1,562,700 | 10,000 | 49,670 | ACBS | 12 tháng |
CSTB2502 | 5,250 | 450 (+9.38%) | 2,300 | 12,500 | 51,250 | VPBankS | 9 tháng |
CSTB2504 | 5,850 | -120 (-2.01%) | 93,200 | 10,000 | 49,700 | SSI | 10 tháng |
CSTB2505 | 3,400 | (0.00%) | 100 | 8,000 | 50,200 | BSI | 9 tháng |
CSTB2508 | 2,260 | -60 (-2.59%) | 21,200 | 7,001 | 50,039 | KIS | 6 tháng |
CSTB2509 | 2,100 | 40 (+1.94%) | 129,000 | 5,001 | 51,399 | KIS | 7 tháng |
CSTB2510 | 2,180 | 50 (+2.35%) | 1,000 | 4,001 | 52,719 | KIS | 8 tháng |
CSTB2511 | 2,110 | (0.00%) | 3,001 | 53,439 | KIS | 9 tháng | |
CSTB2512 | 2,260 | 60 (+2.73%) | 28,400 | 2,001 | 55,039 | KIS | 11 tháng |
CSTB2513 | 3,050 | -210 (-6.44%) | 295,700 | 9,000 | 51,200 | HCM | 9 tháng |
CSTB2514 | 3,350 | -20 (-0.59%) | 103,800 | 8,500 | 52,900 | HCM | 12 tháng |
CSTB2515 | 4,480 | 90 (+2.05%) | 1,611,100 | 8,000 | 53,440 | ACBS | 12 tháng |
CSTB2516 | 3,560 | -130 (-3.52%) | 528,200 | 5,000 | 50,120 | SSI | 5 tháng |
CSTB2517 | 3,560 | 10 (+0.28%) | 506,500 | 3,000 | 52,120 | SSI | 7 tháng |
CSTB2518 | 2,090 | -390 (-15.73%) | 144,500 | 4,000 | 52,360 | SSV | 6 tháng |
CSTB2519 | 2,300 | (0.00%) | 47,700 | -3,000 | 57,900 | VPBankS | 12 tháng |
CSTB2520 | 2,200 | 50 (+2.33%) | 156,700 | 54,600 | VPBankS | 9 tháng | |
CSTB2521 | 2,070 | 30 (+1.47%) | 87,500 | -2,000 | 58,280 | SSI | 12 tháng |
CSTB2522 | 1,300 | (0.00%) | -6,567 | 61,067 | KIS | 5 tháng | |
CSTB2523 | 1,240 | (0.00%) | 900 | -8,868 | 66,788 | KIS | 10 tháng |
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CFPT2509 | 490 | -90 (-15.52%) | 158,400 | 106,000 | -14,744 | 131,309 | 8 tháng |
CFPT2510 | 680 | -10 (-1.45%) | 32,500 | 106,000 | -26,818 | 147,480 | 11 tháng |
CHDB2503 | 1,000 | -240 (-19.35%) | 103,400 | 26,500 | 945 | 29,555 | 6 tháng |
CHDB2504 | 900 | -180 (-16.67%) | 110,600 | 26,500 | -166 | 30,266 | 8 tháng |
CHDB2505 | 950 | -230 (-19.49%) | 164,300 | 26,500 | -1,277 | 31,577 | 11 tháng |
CHPG2512 | 810 | -100 (-10.99%) | 422,600 | 25,350 | 462 | 27,586 | 6 tháng |
CHPG2513 | 800 | -130 (-13.98%) | 395,500 | 25,350 | -371 | 28,386 | 7 tháng |
CHPG2514 | 810 | -170 (-17.35%) | 123,500 | 25,350 | -1,019 | 29,067 | 8 tháng |
CHPG2515 | 880 | -140 (-13.73%) | 515,200 | 25,350 | -1,482 | 29,763 | 9 tháng |
CHPG2516 | 1,020 | -150 (-12.82%) | 21,000 | 25,350 | -2,222 | 30,970 | 11 tháng |
CMSN2506 | 780 | -130 (-14.29%) | 2,861,500 | 72,200 | -3,355 | 83,355 | 6 tháng |
CMSN2507 | 700 | -130 (-15.66%) | 87,400 | 72,200 | -5,799 | 84,999 | 7 tháng |
CMSN2508 | 780 | -40 (-4.88%) | 139,100 | 72,200 | -7,577 | 87,577 | 8 tháng |
CMSN2509 | 760 | -170 (-18.28%) | 11,000 | 72,200 | -9,799 | 89,599 | 9 tháng |
CMSN2510 | 930 | -180 (-16.22%) | 123,900 | 72,200 | -11,199 | 92,699 | 11 tháng |
CMWG2507 | 920 | -240 (-20.69%) | 98,100 | 66,600 | 880 | 74,790 | 8 tháng |
CMWG2508 | 1,080 | -170 (-13.60%) | 3,900 | 66,600 | -5,364 | 82,610 | 11 tháng |
CSHB2503 | 1,700 | -320 (-15.84%) | 763,300 | 15,050 | 2,718 | 15,608 | 6 tháng |
CSHB2504 | 1,830 | -310 (-14.49%) | 541,400 | 15,050 | 2,140 | 16,436 | 8 tháng |
CSHB2505 | 1,930 | -300 (-13.45%) | 396,000 | 15,050 | 1,755 | 17,015 | 11 tháng |
CSSB2502 | 250 | -80 (-24.24%) | 266,500 | 19,900 | -1,334 | 22,234 | 6 tháng |
CSSB2503 | 330 | -80 (-19.51%) | 1,090,900 | 19,900 | -2,445 | 23,665 | 8 tháng |
CSSB2504 | 420 | -110 (-20.75%) | 514,100 | 19,900 | -3,223 | 24,803 | 11 tháng |
CSTB2508 | 2,260 | -60 (-2.59%) | 21,200 | 48,000 | 7,001 | 50,039 | 6 tháng |
CSTB2509 | 2,100 | 40 (+1.94%) | 129,000 | 48,000 | 5,001 | 51,399 | 7 tháng |
CSTB2510 | 2,180 | 50 (+2.35%) | 1,000 | 48,000 | 4,001 | 52,719 | 8 tháng |
CSTB2511 | 2,110 | (0.00%) | 48,000 | 3,001 | 53,439 | 9 tháng | |
CSTB2512 | 2,260 | 60 (+2.73%) | 28,400 | 48,000 | 2,001 | 55,039 | 11 tháng |
CVHM2506 | 8,690 | 30 (+0.35%) | 900 | 92,100 | 40,989 | 94,561 | 6 tháng |
CVHM2507 | 8,040 | -60 (-0.74%) | 2,200 | 92,100 | 38,767 | 93,533 | 7 tháng |
CVHM2508 | 7,900 | (0.00%) | 92,100 | 37,656 | 93,944 | 8 tháng | |
CVHM2509 | 7,770 | -10 (-0.13%) | 8,700 | 92,100 | 35,434 | 95,516 | 9 tháng |
CVIC2505 | 12,200 | (0.00%) | 113,200 | 57,645 | 116,555 | 6 tháng | |
CVIC2506 | 11,500 | -450 (-3.77%) | 3,000 | 113,200 | 55,423 | 115,277 | 7 tháng |
CVIC2507 | 11,450 | -200 (-1.72%) | 400 | 113,200 | 54,312 | 116,138 | 8 tháng |
CVIC2508 | 10,850 | -800 (-6.87%) | 100 | 113,200 | 52,201 | 115,249 | 9 tháng |
CVJC2503 | 1,090 | -680 (-38.42%) | 644,700 | 118,300 | 8,301 | 120,899 | 6 tháng |
CVNM2507 | 390 | -110 (-22%) | 339,600 | 63,200 | -2,260 | 68,473 | 6 tháng |
CVNM2508 | 610 | -80 (-11.59%) | 671,300 | 63,200 | -4,406 | 72,319 | 8 tháng |
CVNM2509 | 860 | 10 (+1.18%) | 121,400 | 63,200 | -6,337 | 76,182 | 11 tháng |
CVPB2508 | 2,220 | 110 (+5.21%) | 49,700 | 23,600 | 2,507 | 25,415 | 6 tháng |
CVPB2509 | 2,000 | -170 (-7.83%) | 10,500 | 23,600 | 1,534 | 25,961 | 8 tháng |
CVPB2510 | 2,320 | -60 (-2.52%) | 59,000 | 23,600 | 560 | 27,557 | 11 tháng |
CVRE2507 | 2,190 | -310 (-12.40%) | 15,000 | 28,000 | 8,112 | 28,648 | 6 tháng |
CVRE2508 | 2,260 | (0.00%) | 28,000 | 7,112 | 29,928 | 7 tháng | |
CVRE2509 | 2,040 | -270 (-11.69%) | 3,000 | 28,000 | 6,445 | 29,715 | 8 tháng |
CVRE2510 | 1,930 | -300 (-13.45%) | 60,100 | 28,000 | 5,889 | 29,831 | 9 tháng |
CHPG2526 | 950 | -90 (-8.65%) | 35,600 | 25,350 | -1,761 | 30,911 | 5 tháng |
CHPG2527 | 1,470 | -30 (-2%) | 20,000 | 25,350 | -2,094 | 33,324 | 10 tháng |
CLPB2504 | 1,190 | -200 (-14.39%) | 500 | 34,300 | -1,356 | 40,416 | 5 tháng |
CLPB2505 | 1,270 | -200 (-13.61%) | 800 | 34,300 | -2,388 | 41,768 | 6 tháng |
CLPB2506 | 1,050 | -210 (-16.67%) | 1,000 | 34,300 | -3,099 | 42,649 | 7 tháng |
CLPB2507 | 1,090 | -200 (-15.50%) | 1,000 | 34,300 | -3,679 | 43,429 | 8 tháng |
CLPB2508 | 800 | -100 (-11.11%) | 109,000 | 34,300 | -4,388 | 45,088 | 9 tháng |
CMSN2517 | 1,000 | -110 (-9.91%) | 10,800 | 72,200 | -14,488 | 96,688 | 5 tháng |
CMSN2518 | 1,480 | -50 (-3.27%) | 2,000 | 72,200 | -17,799 | 104,799 | 10 tháng |
CSHB2507 | 1,900 | -80 (-4.04%) | 161,200 | 15,050 | 384 | 18,466 | 5 tháng |
CSHB2508 | 1,800 | -90 (-4.76%) | 4,400 | 15,050 | 162 | 18,488 | 7 tháng |
CSHB2509 | 2,110 | 310 (+17.22%) | 140,000 | 15,050 | -172 | 19,442 | 9 tháng |
CSHB2510 | 2,000 | -110 (-5.21%) | 215,700 | 15,050 | -394 | 19,444 | 10 tháng |
CSSB2505 | 1,770 | (0.00%) | 19,900 | -322 | 23,762 | 5 tháng | |
CSSB2506 | 1,770 | -280 (-13.66%) | 22,200 | 19,900 | -655 | 24,095 | 7 tháng |
CSSB2507 | 1,250 | (0.00%) | 19,900 | -1,099 | 25,999 | 9 tháng | |
CSSB2508 | 1,250 | (0.00%) | 19,900 | -1,766 | 26,666 | 10 tháng | |
CSTB2522 | 1,300 | (0.00%) | 48,000 | -6,567 | 61,067 | 5 tháng | |
CSTB2523 | 1,240 | (0.00%) | 900 | 48,000 | -8,868 | 66,788 | 10 tháng |
CTCB2513 | 890 | -120 (-11.88%) | 64,100 | 33,900 | -7,988 | 46,338 | 5 tháng |
CTPB2505 | 1,090 | -90 (-7.63%) | 25,000 | 15,300 | -378 | 20,038 | 8 tháng |
CVHM2517 | 3,570 | -80 (-2.19%) | 15,600 | 92,100 | 3,212 | 106,738 | 5 tháng |
CVHM2518 | 3,100 | 160 (+5.44%) | 130,000 | 92,100 | 1,101 | 115,799 | 10 tháng |
CVIB2509 | 950 | (0.00%) | 101,900 | 18,550 | 162 | 21,723 | 5 tháng |
CVIB2510 | 1,240 | 60 (+5.08%) | 152,600 | 18,550 | -673 | 23,575 | 8 tháng |
CVIC2510 | 2,990 | -310 (-9.39%) | 225,400 | 113,200 | 3,201 | 133,919 | 5 tháng |
CVIC2511 | 3,300 | -30 (-0.90%) | 40,300 | 113,200 | -779 | 140,379 | 10 tháng |
CVJC2504 | 1,660 | -160 (-8.79%) | 31,300 | 118,300 | 20,321 | 131,179 | 5 tháng |
CVJC2505 | 1,630 | -150 (-8.43%) | 20,200 | 118,300 | 11,432 | 139,468 | 8 tháng |
CVNM2516 | 1,220 | (0.00%) | 63,200 | -799 | 73,759 | 5 tháng | |
CVNM2517 | 1,160 | (0.00%) | 63,200 | -3,688 | 78,488 | 7 tháng | |
CVNM2518 | 1,250 | (0.00%) | 500 | 63,200 | -4,911 | 80,611 | 9 tháng |
CVNM2519 | 1,190 | -170 (-12.50%) | 56,100 | 63,200 | -5,799 | 80,899 | 10 tháng |
CVPB2517 | 1,750 | -30 (-1.69%) | 8,000 | 23,600 | 3,601 | 26,999 | 5 tháng |
CVPB2518 | 1,740 | -40 (-2.25%) | 19,500 | 23,600 | 2,601 | 27,959 | 7 tháng |
CVPB2519 | 1,650 | (0.00%) | 23,600 | 1,712 | 28,488 | 9 tháng | |
CVPB2520 | 1,720 | -30 (-1.71%) | 19,600 | 23,600 | 1,378 | 29,102 | 10 tháng |
CVRE2517 | 2,320 | (0.00%) | 5,900 | 28,000 | 1 | 32,639 | 5 tháng |
CVRE2518 | 1,470 | -290 (-16.48%) | 200 | 28,000 | -999 | 34,879 | 10 tháng |
CVRE2519 | 1,460 | -290 (-16.57%) | 200 | 28,000 | -1,999 | 35,839 | 11 tháng |
CK cơ sở: | STB |
Tổ chức phát hành CKCS: | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (HOSE: STB) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 9 tháng |
Ngày phát hành: | 21/12/2021 |
Ngày niêm yết: | 07/01/2022 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 11/01/2022 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 19/09/2022 |
Ngày đáo hạn: | 21/09/2022 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 5 : 1 |
Giá phát hành: | 1,500 |
Giá thực hiện: | 29,888 |
Khối lượng Niêm yết: | 8,000,000 |
Khối lượng lưu hành: | 8,000,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank