Mở cửa2,320
Cao nhất2,320
Thấp nhất2,230
Cao nhất NY2,500
Thấp nhất NY1,110
KLGD600
NN mua300
NN bán300
KLCPLH8,000,000
Số ngày đến hạn213
Giá CK cơ sở49,000
Giá thực hiện45,999
Hòa vốn **54,919
S-X *3,001
Trạng thái CWITM
Ngày | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng |
---|---|---|---|
24/07/2025 | 2,230 | -10 (-0.45%) | 600 |
23/07/2025 | 2,240 | -60 (-2.61%) | 400 |
22/07/2025 | 2,300 | -60 (-2.54%) | 23,500 |
21/07/2025 | 2,360 | -100 (-4.07%) | 34,800 |
18/07/2025 | 2,460 | 350 (+16.59%) | 37,700 |
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CSTB2410 | 4,000 | 120 (+3.09%) | 295,500 | 11,000 | 50,000 | ACBS | 12 tháng |
CSTB2502 | 4,750 | 50 (+1.06%) | 2,800 | 13,500 | 49,750 | VPBankS | 9 tháng |
CSTB2504 | 6,110 | 180 (+3.04%) | 84,300 | 11,000 | 50,220 | SSI | 10 tháng |
CSTB2505 | 3,460 | 60 (+1.76%) | 3,200 | 9,000 | 50,380 | BSI | 9 tháng |
CSTB2508 | 2,210 | (0.00%) | 8,001 | 49,839 | KIS | 6 tháng | |
CSTB2509 | 2,140 | 90 (+4.39%) | 78,600 | 6,001 | 51,559 | KIS | 7 tháng |
CSTB2510 | 2,180 | 30 (+1.40%) | 7,800 | 5,001 | 52,719 | KIS | 8 tháng |
CSTB2511 | 2,050 | (0.00%) | 4,001 | 53,199 | KIS | 9 tháng | |
CSTB2512 | 2,230 | -10 (-0.45%) | 600 | 3,001 | 54,919 | KIS | 11 tháng |
CSTB2513 | 3,200 | 90 (+2.89%) | 629,200 | 10,000 | 51,800 | HCM | 9 tháng |
CSTB2514 | 3,600 | 220 (+6.51%) | 23,500 | 9,500 | 53,900 | HCM | 12 tháng |
CSTB2515 | 4,490 | 80 (+1.81%) | 318,500 | 9,000 | 53,470 | ACBS | 12 tháng |
CSTB2516 | 3,880 | 210 (+5.72%) | 224,300 | 6,000 | 50,760 | SSI | 5 tháng |
CSTB2517 | 3,710 | 80 (+2.20%) | 34,300 | 4,000 | 52,420 | SSI | 7 tháng |
CSTB2518 | 2,090 | 60 (+2.96%) | 119,700 | 5,000 | 52,360 | SSV | 6 tháng |
CSTB2519 | 2,540 | 100 (+4.10%) | 14,200 | -2,000 | 58,620 | VPBankS | 12 tháng |
CSTB2520 | 2,320 | 20 (+0.87%) | 40,200 | 1,000 | 54,960 | VPBankS | 9 tháng |
CSTB2521 | 2,150 | 20 (+0.94%) | 12,400 | -1,000 | 58,600 | SSI | 12 tháng |
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CFPT2509 | 580 | -40 (-6.45%) | 286,200 | 111,100 | -9,644 | 133,250 | 8 tháng |
CFPT2510 | 690 | (0.00%) | 136,600 | 111,100 | -21,718 | 147,696 | 11 tháng |
CHDB2503 | 1,070 | 370 (+52.86%) | 83,800 | 27,600 | 2,045 | 29,835 | 6 tháng |
CHDB2504 | 960 | 190 (+24.68%) | 811,400 | 27,600 | 934 | 30,506 | 8 tháng |
CHDB2505 | 950 | (0.00%) | 108,400 | 27,600 | -177 | 31,577 | 11 tháng |
CHPG2512 | 820 | -70 (-7.87%) | 446,300 | 26,000 | 1,112 | 27,620 | 6 tháng |
CHPG2513 | 860 | -40 (-4.44%) | 421,200 | 26,000 | 279 | 28,586 | 7 tháng |
CHPG2514 | 860 | -80 (-8.51%) | 301,800 | 26,000 | -369 | 29,234 | 8 tháng |
CHPG2515 | 930 | -80 (-7.92%) | 892,500 | 26,000 | -832 | 29,930 | 9 tháng |
CHPG2516 | 1,090 | -70 (-6.03%) | 83,800 | 26,000 | -1,572 | 31,203 | 11 tháng |
CMSN2506 | 790 | 10 (+1.28%) | 889,300 | 76,000 | 445 | 83,455 | 6 tháng |
CMSN2507 | 740 | -110 (-12.94%) | 256,700 | 76,000 | -1,999 | 85,399 | 7 tháng |
CMSN2508 | 790 | -80 (-9.20%) | 234,100 | 76,000 | -3,777 | 87,677 | 8 tháng |
CMSN2509 | 830 | -80 (-8.79%) | 66,800 | 76,000 | -5,999 | 90,299 | 9 tháng |
CMSN2510 | 1,020 | -50 (-4.67%) | 168,200 | 76,000 | -7,399 | 93,599 | 11 tháng |
CMWG2507 | 1,030 | -10 (-0.96%) | 115,700 | 69,500 | 3,780 | 75,874 | 8 tháng |
CMWG2508 | 1,040 | -10 (-0.95%) | 37,500 | 69,500 | -2,464 | 82,216 | 11 tháng |
CSHB2503 | 1,520 | 210 (+16.03%) | 1,105,400 | 15,050 | 2,718 | 15,261 | 6 tháng |
CSHB2504 | 1,660 | 210 (+14.48%) | 387,500 | 15,050 | 2,140 | 16,109 | 8 tháng |
CSHB2505 | 1,790 | 220 (+14.01%) | 259,200 | 15,050 | 1,755 | 16,745 | 11 tháng |
CSSB2502 | 240 | 30 (+14.29%) | 383,200 | 19,950 | -1,284 | 22,194 | 6 tháng |
CSSB2503 | 310 | 30 (+10.71%) | 833,100 | 19,950 | -2,395 | 23,585 | 8 tháng |
CSSB2504 | 400 | (0.00%) | 269,900 | 19,950 | -3,173 | 24,723 | 11 tháng |
CSTB2508 | 2,210 | (0.00%) | 49,000 | 8,001 | 49,839 | 6 tháng | |
CSTB2509 | 2,140 | 90 (+4.39%) | 78,600 | 49,000 | 6,001 | 51,559 | 7 tháng |
CSTB2510 | 2,180 | 30 (+1.40%) | 7,800 | 49,000 | 5,001 | 52,719 | 8 tháng |
CSTB2511 | 2,050 | (0.00%) | 49,000 | 4,001 | 53,199 | 9 tháng | |
CSTB2512 | 2,230 | -10 (-0.45%) | 600 | 49,000 | 3,001 | 54,919 | 11 tháng |
CVHM2506 | 7,760 | -800 (-9.35%) | 2,200 | 92,000 | 40,889 | 89,911 | 6 tháng |
CVHM2507 | 7,250 | -1,080 (-12.97%) | 7,800 | 92,000 | 38,667 | 89,583 | 7 tháng |
CVHM2508 | 7,650 | -510 (-6.25%) | 200 | 92,000 | 37,556 | 92,694 | 8 tháng |
CVHM2509 | 7,210 | -590 (-7.56%) | 800 | 92,000 | 35,334 | 92,716 | 9 tháng |
CVIC2505 | 11,900 | -650 (-5.18%) | 1,300 | 116,000 | 60,445 | 115,055 | 6 tháng |
CVIC2506 | 11,420 | -530 (-4.44%) | 200 | 116,000 | 58,223 | 114,877 | 7 tháng |
CVIC2507 | 11,200 | -750 (-6.28%) | 1,000 | 116,000 | 57,112 | 114,888 | 8 tháng |
CVIC2508 | 10,950 | -300 (-2.67%) | 31,400 | 116,000 | 55,001 | 115,749 | 9 tháng |
CVJC2503 | 1,090 | -60 (-5.22%) | 477,500 | 114,000 | 4,001 | 120,899 | 6 tháng |
CVNM2507 | 450 | 50 (+12.50%) | 209,800 | 63,700 | -1,760 | 68,937 | 6 tháng |
CVNM2508 | 650 | 170 (+35.42%) | 279,700 | 63,700 | -3,906 | 72,628 | 8 tháng |
CVNM2509 | 910 | 190 (+26.39%) | 304,900 | 63,700 | -5,837 | 76,569 | 11 tháng |
CVPB2508 | 1,550 | -30 (-1.90%) | 1,600 | 23,500 | 2,407 | 24,111 | 6 tháng |
CVPB2509 | 1,570 | 350 (+28.69%) | 15,100 | 23,500 | 1,434 | 25,123 | 8 tháng |
CVPB2510 | 1,880 | 70 (+3.87%) | 176,500 | 23,500 | 460 | 26,700 | 11 tháng |
CVRE2507 | 2,450 | -90 (-3.54%) | 14,300 | 29,800 | 9,912 | 29,688 | 6 tháng |
CVRE2508 | 2,170 | -160 (-6.87%) | 15,100 | 29,800 | 8,912 | 29,568 | 7 tháng |
CVRE2509 | 2,230 | (0.00%) | 29,800 | 8,245 | 30,475 | 8 tháng | |
CVRE2510 | 2,180 | -60 (-2.68%) | 1,800 | 29,800 | 7,689 | 30,831 | 9 tháng |
CK cơ sở: | STB |
Tổ chức phát hành CKCS: | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (HOSE: STB) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 11 tháng |
Ngày phát hành: | 19/03/2025 |
Ngày niêm yết: | 17/04/2025 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 21/04/2025 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 19/02/2026 |
Ngày đáo hạn: | 23/02/2026 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 4 : 1 |
Giá phát hành: | 1,000 |
Giá thực hiện: | 45,999 |
Khối lượng Niêm yết: | 8,000,000 |
Khối lượng lưu hành: | 8,000,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank