Mở cửa10
Cao nhất10
Thấp nhất10
Cao nhất NY1,260
Thấp nhất NY10
KLGD194,600
NN mua154,400
NN bán10,200
KLCPLH2,000,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở20,000
Giá thực hiện24,567
Hòa vốn **22,270
S-X *-2,234
Trạng thái CWOTM
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CVPB2409 | 1,750 | 60 (+3.55%) | 347,300 | 2,932 | 24,825 | ACBS | 12 tháng |
CVPB2410 | 1,410 | 50 (+3.68%) | 23,400 | 3,906 | 24,563 | MBS | 9 tháng |
CVPB2501 | 2,790 | 70 (+2.57%) | 408,200 | 4,879 | 24,903 | SSI | 10 tháng |
CVPB2502 | 3,000 | 80 (+2.74%) | 96,800 | 3,906 | 26,286 | SSI | 15 tháng |
CVPB2504 | 2,380 | 40 (+1.71%) | 16,400 | 4,879 | 26,422 | BSI | 15 tháng |
CVPB2506 | 2,530 | 110 (+4.55%) | 26,700 | 4,684 | 24,592 | SSV | 8 tháng |
CVPB2508 | 1,820 | -10 (-0.55%) | 1,400 | 3,257 | 24,637 | KIS | 6 tháng |
CVPB2509 | 1,800 | 40 (+2.27%) | 15,100 | 2,284 | 25,571 | KIS | 8 tháng |
CVPB2510 | 2,030 | (0.00%) | 58,900 | 1,310 | 26,993 | KIS | 11 tháng |
CVPB2511 | 3,730 | 20 (+0.54%) | 62,100 | 6,339 | 25,273 | HCM | 9 tháng |
CVPB2512 | 3,740 | -60 (-1.58%) | 12,400 | 5,853 | 25,779 | HCM | 12 tháng |
CVPB2513 | 3,860 | 70 (+1.85%) | 109,800 | 6,350 | 25,720 | ACBS | 12 tháng |
CVPB2514 | 3,670 | 120 (+3.38%) | 185,200 | 6,826 | 24,681 | SSI | 5 tháng |
CVPB2515 | 3,410 | 70 (+2.10%) | 5,500 | 5,853 | 25,147 | SSI | 7 tháng |
CVPB2516 | 3,440 | 120 (+3.61%) | 500 | 4,350 | 26,880 | SSI | 12 tháng |
CVPB2517 | 1,610 | 60 (+3.87%) | 4,300 | 4,351 | 26,439 | KIS | 5 tháng |
CVPB2518 | 1,650 | (0.00%) | 11,500 | 3,351 | 27,599 | KIS | 7 tháng |
CVPB2519 | 1,650 | (0.00%) | 1,000 | 2,462 | 28,488 | KIS | 9 tháng |
CVPB2520 | 1,620 | -30 (-1.82%) | 11,600 | 2,128 | 28,702 | KIS | 10 tháng |
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CFPT2509 | 590 | (0.00%) | 4,800 | 110,800 | -9,944 | 133,465 | 8 tháng |
CFPT2510 | 730 | 20 (+2.82%) | 59,300 | 110,800 | -22,018 | 148,558 | 11 tháng |
CHDB2503 | 1,010 | -80 (-7.34%) | 27,800 | 28,250 | 2,695 | 29,595 | 6 tháng |
CHDB2504 | 1,000 | -50 (-4.76%) | 25,600 | 28,250 | 1,584 | 30,666 | 8 tháng |
CHDB2505 | 1,200 | 220 (+22.45%) | 54,200 | 28,250 | 473 | 32,577 | 11 tháng |
CHPG2512 | 860 | -20 (-2.27%) | 222,300 | 26,000 | 1,112 | 27,753 | 6 tháng |
CHPG2513 | 870 | (0.00%) | 320,300 | 26,000 | 279 | 28,619 | 7 tháng |
CHPG2514 | 880 | -40 (-4.35%) | 11,900 | 26,000 | -369 | 29,300 | 8 tháng |
CHPG2515 | 930 | 10 (+1.09%) | 230,500 | 26,000 | -832 | 29,930 | 9 tháng |
CHPG2516 | 1,110 | (0.00%) | 101,900 | 26,000 | -1,572 | 31,270 | 11 tháng |
CMSN2506 | 890 | 100 (+12.66%) | 68,100 | 78,300 | 2,745 | 84,455 | 6 tháng |
CMSN2507 | 870 | 130 (+17.57%) | 10,600 | 78,300 | 301 | 86,699 | 7 tháng |
CMSN2508 | 890 | 100 (+12.66%) | 22,200 | 78,300 | -1,477 | 88,677 | 8 tháng |
CMSN2509 | 920 | 80 (+9.52%) | 300 | 78,300 | -3,699 | 91,199 | 9 tháng |
CMSN2510 | 1,140 | 110 (+10.68%) | 349,100 | 78,300 | -5,099 | 94,799 | 11 tháng |
CMWG2507 | 1,050 | -40 (-3.67%) | 6,600 | 70,000 | 4,280 | 76,071 | 8 tháng |
CMWG2508 | 1,400 | 320 (+29.63%) | 100 | 70,000 | -1,964 | 85,765 | 11 tháng |
CSHB2503 | 1,640 | 110 (+7.19%) | 93,000 | 15,400 | 3,068 | 15,492 | 6 tháng |
CSHB2504 | 1,710 | 110 (+6.88%) | 117,800 | 15,400 | 2,490 | 16,205 | 8 tháng |
CSHB2505 | 1,900 | 90 (+4.97%) | 47,200 | 15,400 | 2,105 | 16,957 | 11 tháng |
CSSB2502 | 320 | 20 (+6.67%) | 32,800 | 20,850 | -384 | 22,514 | 6 tháng |
CSSB2503 | 410 | 50 (+13.89%) | 20,400 | 20,850 | -1,495 | 23,985 | 8 tháng |
CSSB2504 | 500 | 30 (+6.38%) | 34,500 | 20,850 | -2,273 | 25,123 | 11 tháng |
CSTB2508 | 2,320 | (0.00%) | 48,400 | 7,401 | 50,279 | 6 tháng | |
CSTB2509 | 1,970 | -110 (-5.29%) | 93,600 | 48,400 | 5,401 | 50,879 | 7 tháng |
CSTB2510 | 2,180 | (0.00%) | 48,400 | 4,401 | 52,719 | 8 tháng | |
CSTB2511 | 2,110 | 60 (+2.93%) | 400 | 48,400 | 3,401 | 53,439 | 9 tháng |
CSTB2512 | 2,170 | -40 (-1.81%) | 1,000 | 48,400 | 2,401 | 54,679 | 11 tháng |
CVHM2506 | 8,520 | 760 (+9.79%) | 1,100 | 93,300 | 42,189 | 93,711 | 6 tháng |
CVHM2507 | 7,250 | (0.00%) | 93,300 | 39,967 | 89,583 | 7 tháng | |
CVHM2508 | 7,650 | (0.00%) | 93,300 | 38,856 | 92,694 | 8 tháng | |
CVHM2509 | 7,210 | (0.00%) | 93,300 | 36,634 | 92,716 | 9 tháng | |
CVIC2505 | 11,900 | (0.00%) | 116,300 | 60,745 | 115,055 | 6 tháng | |
CVIC2506 | 11,800 | 380 (+3.33%) | 100 | 116,300 | 58,523 | 116,777 | 7 tháng |
CVIC2507 | 11,600 | (0.00%) | 116,300 | 57,412 | 116,888 | 8 tháng | |
CVIC2508 | 11,550 | (0.00%) | 116,300 | 55,301 | 118,749 | 9 tháng | |
CVJC2503 | 1,890 | 410 (+27.70%) | 88,200 | 128,300 | 18,301 | 128,899 | 6 tháng |
CVNM2507 | 470 | (0.00%) | 9,100 | 63,200 | -2,260 | 69,091 | 6 tháng |
CVNM2508 | 600 | -70 (-10.45%) | 31,800 | 63,200 | -4,406 | 72,242 | 8 tháng |
CVNM2509 | 830 | -70 (-7.78%) | 10,700 | 63,200 | -6,337 | 75,950 | 11 tháng |
CVPB2508 | 1,820 | -10 (-0.55%) | 1,400 | 24,350 | 3,257 | 24,637 | 6 tháng |
CVPB2509 | 1,800 | 40 (+2.27%) | 15,100 | 24,350 | 2,284 | 25,571 | 8 tháng |
CVPB2510 | 2,030 | (0.00%) | 58,900 | 24,350 | 1,310 | 26,993 | 11 tháng |
CVRE2507 | 2,510 | (0.00%) | 29,450 | 9,562 | 29,928 | 6 tháng | |
CVRE2508 | 2,250 | (0.00%) | 29,450 | 8,562 | 29,888 | 7 tháng | |
CVRE2509 | 2,320 | (0.00%) | 29,450 | 7,895 | 30,835 | 8 tháng | |
CVRE2510 | 2,290 | (0.00%) | 800 | 29,450 | 7,339 | 31,271 | 9 tháng |
CHPG2526 | 1,050 | 10 (+0.96%) | 100 | 26,000 | -1,111 | 31,311 | 5 tháng |
CHPG2527 | 1,530 | (0.00%) | 26,000 | -1,444 | 33,564 | 10 tháng | |
CLPB2504 | 1,390 | (0.00%) | 35,250 | -406 | 41,216 | 5 tháng | |
CLPB2505 | 1,470 | (0.00%) | 35,250 | -1,438 | 42,568 | 6 tháng | |
CLPB2506 | 1,260 | 20 (+1.61%) | 800 | 35,250 | -2,149 | 43,699 | 7 tháng |
CLPB2507 | 1,290 | (0.00%) | 35,250 | -2,729 | 44,429 | 8 tháng | |
CLPB2508 | 900 | -10 (-1.10%) | 28,800 | 35,250 | -3,438 | 45,888 | 9 tháng |
CMSN2517 | 1,010 | -30 (-2.88%) | 6,000 | 78,300 | -8,388 | 96,788 | 5 tháng |
CMSN2518 | 1,530 | (0.00%) | 78,300 | -11,699 | 105,299 | 10 tháng | |
CSHB2507 | 1,680 | (0.00%) | 15,400 | 734 | 18,026 | 5 tháng | |
CSHB2508 | 1,680 | (0.00%) | 2,500 | 15,400 | 512 | 18,248 | 7 tháng |
CSHB2509 | 1,800 | (0.00%) | 100 | 15,400 | 178 | 18,822 | 9 tháng |
CSHB2510 | 1,800 | (0.00%) | 3,100 | 15,400 | -44 | 19,044 | 10 tháng |
CSSB2505 | 1,770 | (0.00%) | 20,850 | 628 | 23,762 | 5 tháng | |
CSSB2506 | 1,770 | (0.00%) | 20,850 | 295 | 24,095 | 7 tháng | |
CSSB2507 | 1,250 | 20 (+1.63%) | 13,000 | 20,850 | -149 | 25,999 | 9 tháng |
CSSB2508 | 1,250 | 10 (+0.81%) | 3,000 | 20,850 | -816 | 26,666 | 10 tháng |
CSTB2522 | 1,300 | (0.00%) | 48,400 | -6,167 | 61,067 | 5 tháng | |
CSTB2523 | 1,230 | -30 (-2.38%) | 11,000 | 48,400 | -8,468 | 66,708 | 10 tháng |
CTCB2513 | 1,070 | -20 (-1.83%) | 1,500 | 35,350 | -6,538 | 47,238 | 5 tháng |
CTPB2505 | 1,090 | -20 (-1.80%) | 7,200 | 15,650 | -28 | 20,038 | 8 tháng |
CVHM2517 | 3,690 | 1,080 (+41.38%) | 56,100 | 93,300 | 4,412 | 107,338 | 5 tháng |
CVHM2518 | 2,940 | 810 (+38.03%) | 18,400 | 93,300 | 2,301 | 114,519 | 10 tháng |
CVIB2509 | 900 | (0.00%) | 4,800 | 18,600 | 212 | 21,547 | 5 tháng |
CVIB2510 | 1,170 | 170 (+17%) | 2,700 | 18,600 | -623 | 23,330 | 8 tháng |
CVIC2510 | 3,330 | 980 (+41.70%) | 354,600 | 116,300 | 6,301 | 136,639 | 5 tháng |
CVIC2511 | 3,330 | 980 (+41.70%) | 25,800 | 116,300 | 2,321 | 140,619 | 10 tháng |
CVJC2504 | 1,880 | 230 (+13.94%) | 23,400 | 128,300 | 30,321 | 135,579 | 5 tháng |
CVJC2505 | 1,830 | 260 (+16.56%) | 1,400 | 128,300 | 21,432 | 143,468 | 8 tháng |
CVNM2516 | 1,220 | -60 (-4.69%) | 1,000 | 63,200 | -799 | 73,759 | 5 tháng |
CVNM2517 | 1,100 | -10 (-0.90%) | 16,000 | 63,200 | -3,688 | 77,888 | 7 tháng |
CVNM2518 | 1,300 | (0.00%) | 63,200 | -4,911 | 81,111 | 9 tháng | |
CVNM2519 | 1,360 | (0.00%) | 63,200 | -5,799 | 82,599 | 10 tháng | |
CVPB2517 | 1,610 | 60 (+3.87%) | 4,300 | 24,350 | 4,351 | 26,439 | 5 tháng |
CVPB2518 | 1,650 | (0.00%) | 11,500 | 24,350 | 3,351 | 27,599 | 7 tháng |
CVPB2519 | 1,650 | (0.00%) | 1,000 | 24,350 | 2,462 | 28,488 | 9 tháng |
CVPB2520 | 1,620 | -30 (-1.82%) | 11,600 | 24,350 | 2,128 | 28,702 | 10 tháng |
CVRE2517 | 2,320 | (0.00%) | 29,450 | 1,451 | 32,639 | 5 tháng | |
CVRE2518 | 1,760 | (0.00%) | 29,450 | 451 | 36,039 | 10 tháng | |
CVRE2519 | 1,750 | (0.00%) | 29,450 | -549 | 36,999 | 11 tháng |
CK cơ sở: | VPB |
Tổ chức phát hành CKCS: | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (HOSE: VPB) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 12 tháng |
Ngày phát hành: | 05/10/2023 |
Ngày niêm yết: | 01/11/2023 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 03/11/2023 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 03/10/2024 |
Ngày đáo hạn: | 07/10/2024 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 4 : 1 |
TLCĐ điều chỉnh: | 3.6201 : 1 |
Giá phát hành: | 1,300 |
Giá thực hiện: | 24,567 |
Giá TH điều chỉnh: | 22,234 |
Khối lượng Niêm yết: | 2,000,000 |
Khối lượng lưu hành: | 2,000,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank