Mở cửa320
Cao nhất390
Thấp nhất300
Cao nhất NY600
Thấp nhất NY50
KLGD422,400
NN mua277,200
NN bán-
KLCPLH6,000,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở20,900
Giá thực hiện20,666
Hòa vốn **20,781
S-X *781
Trạng thái CWITM
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CVPB2409 | 1,630 | 230 (+16.43%) | 142,900 | 2,482 | 24,592 | ACBS | 12 tháng |
CVPB2410 | 1,360 | 230 (+20.35%) | 22,900 | 3,456 | 24,417 | MBS | 9 tháng |
CVPB2501 | 2,620 | 170 (+6.94%) | 841,300 | 4,429 | 24,572 | SSI | 10 tháng |
CVPB2502 | 2,890 | 290 (+11.15%) | 86,600 | 3,456 | 26,072 | SSI | 15 tháng |
CVPB2504 | 2,310 | 120 (+5.48%) | 41,600 | 4,429 | 26,218 | BSI | 15 tháng |
CVPB2506 | 2,380 | 240 (+11.21%) | 769,100 | 4,234 | 24,300 | SSV | 8 tháng |
CVPB2508 | 1,760 | 210 (+13.55%) | 1,900 | 2,807 | 24,520 | KIS | 6 tháng |
CVPB2509 | 1,770 | 200 (+12.74%) | 800 | 1,834 | 25,513 | KIS | 8 tháng |
CVPB2510 | 2,030 | 150 (+7.98%) | 4,300 | 860 | 26,993 | KIS | 11 tháng |
CVPB2511 | 3,590 | 70 (+1.99%) | 110,200 | 5,889 | 25,001 | HCM | 9 tháng |
CVPB2512 | 3,700 | 250 (+7.25%) | 310,900 | 5,403 | 25,702 | HCM | 12 tháng |
CVPB2513 | 3,760 | 290 (+8.36%) | 234,300 | 5,900 | 25,520 | ACBS | 12 tháng |
CVPB2514 | 3,500 | 290 (+9.03%) | 885,900 | 6,376 | 24,349 | SSI | 5 tháng |
CVPB2515 | 3,290 | 330 (+11.15%) | 5,300 | 5,403 | 24,913 | SSI | 7 tháng |
CVPB2516 | 3,360 | 290 (+9.45%) | 600 | 3,900 | 26,720 | SSI | 12 tháng |
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CFPT2509 | 610 | 30 (+5.17%) | 1,900 | 110,700 | -10,044 | 133,897 | 8 tháng |
CFPT2510 | 720 | 30 (+4.35%) | 100 | 110,700 | -22,118 | 148,343 | 11 tháng |
CHDB2503 | 1,020 | -50 (-4.67%) | 58,200 | 27,900 | 2,345 | 29,635 | 6 tháng |
CHDB2504 | 930 | -30 (-3.13%) | 81,400 | 27,900 | 1,234 | 30,386 | 8 tháng |
CHDB2505 | 1,040 | 90 (+9.47%) | 15,400 | 27,900 | 123 | 31,937 | 11 tháng |
CHPG2512 | 820 | (0.00%) | 51,700 | 26,000 | 1,112 | 27,620 | 6 tháng |
CHPG2513 | 860 | (0.00%) | 108,400 | 26,000 | 279 | 28,586 | 7 tháng |
CHPG2514 | 850 | -10 (-1.16%) | 18,700 | 26,000 | -369 | 29,200 | 8 tháng |
CHPG2515 | 920 | -10 (-1.08%) | 31,400 | 26,000 | -832 | 29,896 | 9 tháng |
CHPG2516 | 1,040 | -50 (-4.59%) | 10,600 | 26,000 | -1,572 | 31,036 | 11 tháng |
CMSN2506 | 750 | -40 (-5.06%) | 139,300 | 76,000 | 445 | 83,055 | 6 tháng |
CMSN2507 | 780 | 40 (+5.41%) | 128,000 | 76,000 | -1,999 | 85,799 | 7 tháng |
CMSN2508 | 760 | -30 (-3.80%) | 8,200 | 76,000 | -3,777 | 87,377 | 8 tháng |
CMSN2509 | 830 | (0.00%) | 76,000 | -5,999 | 90,299 | 9 tháng | |
CMSN2510 | 1,010 | -10 (-0.98%) | 74,600 | 76,000 | -7,399 | 93,499 | 11 tháng |
CMWG2507 | 1,100 | 70 (+6.80%) | 274,600 | 70,600 | 4,880 | 76,564 | 8 tháng |
CMWG2508 | 1,040 | (0.00%) | 15,000 | 70,600 | -1,364 | 82,216 | 11 tháng |
CSHB2503 | 1,520 | (0.00%) | 61,200 | 15,100 | 2,768 | 15,261 | 6 tháng |
CSHB2504 | 1,610 | -50 (-3.01%) | 74,700 | 15,100 | 2,190 | 16,012 | 8 tháng |
CSHB2505 | 1,840 | 50 (+2.79%) | 40,000 | 15,100 | 1,805 | 16,841 | 11 tháng |
CSSB2502 | 300 | 60 (+25%) | 80,000 | 20,700 | -534 | 22,434 | 6 tháng |
CSSB2503 | 410 | 100 (+32.26%) | 1,367,000 | 20,700 | -1,645 | 23,985 | 8 tháng |
CSSB2504 | 520 | 120 (+30%) | 212,200 | 20,700 | -2,423 | 25,203 | 11 tháng |
CSTB2508 | 2,320 | 110 (+4.98%) | 12,100 | 49,300 | 8,301 | 50,279 | 6 tháng |
CSTB2509 | 2,180 | 40 (+1.87%) | 100 | 49,300 | 6,301 | 51,719 | 7 tháng |
CSTB2510 | 2,180 | (0.00%) | 49,300 | 5,301 | 52,719 | 8 tháng | |
CSTB2511 | 2,050 | (0.00%) | 49,300 | 4,301 | 53,199 | 9 tháng | |
CSTB2512 | 2,320 | 90 (+4.04%) | 100 | 49,300 | 3,301 | 55,279 | 11 tháng |
CVHM2506 | 7,760 | (0.00%) | 91,000 | 39,889 | 89,911 | 6 tháng | |
CVHM2507 | 7,250 | (0.00%) | 91,000 | 37,667 | 89,583 | 7 tháng | |
CVHM2508 | 7,650 | (0.00%) | 91,000 | 36,556 | 92,694 | 8 tháng | |
CVHM2509 | 7,210 | (0.00%) | 91,000 | 34,334 | 92,716 | 9 tháng | |
CVIC2505 | 11,900 | (0.00%) | 113,900 | 58,345 | 115,055 | 6 tháng | |
CVIC2506 | 11,420 | (0.00%) | 113,900 | 56,123 | 114,877 | 7 tháng | |
CVIC2507 | 12,500 | 1,300 (+11.61%) | 200 | 113,900 | 55,012 | 121,388 | 8 tháng |
CVIC2508 | 10,850 | -100 (-0.91%) | 200 | 113,900 | 52,901 | 115,249 | 9 tháng |
CVJC2503 | 910 | -180 (-16.51%) | 319,100 | 113,900 | 3,901 | 119,099 | 6 tháng |
CVNM2507 | 500 | 50 (+11.11%) | 130,400 | 63,500 | -1,960 | 69,323 | 6 tháng |
CVNM2508 | 630 | -20 (-3.08%) | 52,500 | 63,500 | -4,106 | 72,474 | 8 tháng |
CVNM2509 | 860 | -50 (-5.49%) | 20,600 | 63,500 | -6,037 | 76,182 | 11 tháng |
CVPB2508 | 1,760 | 210 (+13.55%) | 1,900 | 23,900 | 2,807 | 24,520 | 6 tháng |
CVPB2509 | 1,770 | 200 (+12.74%) | 800 | 23,900 | 1,834 | 25,513 | 8 tháng |
CVPB2510 | 2,030 | 150 (+7.98%) | 4,300 | 23,900 | 860 | 26,993 | 11 tháng |
CVRE2507 | 2,450 | (0.00%) | 29,300 | 9,412 | 29,688 | 6 tháng | |
CVRE2508 | 2,250 | 80 (+3.69%) | 1,700 | 29,300 | 8,412 | 29,888 | 7 tháng |
CVRE2509 | 2,230 | (0.00%) | 100 | 29,300 | 7,745 | 30,475 | 8 tháng |
CVRE2510 | 2,190 | 10 (+0.46%) | 100 | 29,300 | 7,189 | 30,871 | 9 tháng |
CK cơ sở: | VPB |
Tổ chức phát hành CKCS: | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (HOSE: VPB) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 4 tháng |
Ngày phát hành: | 19/03/2025 |
Ngày niêm yết: | 17/04/2025 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 21/04/2025 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 17/07/2025 |
Ngày đáo hạn: | 21/07/2025 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 2 : 1 |
TLCĐ điều chỉnh: | 1.9471 : 1 |
Giá phát hành: | 1,000 |
Giá thực hiện: | 20,666 |
Giá TH điều chỉnh: | 20,119 |
Khối lượng Niêm yết: | 6,000,000 |
Khối lượng lưu hành: | 6,000,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank