Mở cửa440
Cao nhất460
Thấp nhất440
Cao nhất NY1,380
Thấp nhất NY260
KLGD172,100
NN mua22,200
NN bán81,200
KLCPLH1,300,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở43,050
Giá thực hiện33,999
Hòa vốn **42,590
S-X *9,374
Trạng thái CWITM
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CMWG2407 | 1,280 | 60 (+4.92%) | 1,800,300 | 3,093 | 76,578 | ACBS | 12 tháng |
CMWG2503 | 2,480 | 100 (+4.20%) | 1,424,000 | 9,994 | 74,331 | SSI | 10 tháng |
CMWG2504 | 2,680 | 140 (+5.51%) | 211,500 | 7,036 | 78,274 | SSI | 15 tháng |
CMWG2505 | 2,390 | 30 (+1.27%) | 301,500 | 11,965 | 74,271 | BSI | 9 tháng |
CMWG2507 | 1,150 | 10 (+0.88%) | 258,000 | 6,380 | 77,057 | KIS | 8 tháng |
CMWG2508 | 1,060 | -90 (-7.83%) | 95,600 | 136 | 82,413 | KIS | 11 tháng |
CMWG2509 | 2,790 | 140 (+5.28%) | 443,700 | 18,373 | 75,730 | HCM | 9 tháng |
CMWG2510 | 2,930 | 130 (+4.64%) | 566,800 | 17,880 | 77,327 | HCM | 12 tháng |
CMWG2511 | 2,390 | 30 (+1.27%) | 1,214,400 | 9,008 | 77,229 | ACBS | 12 tháng |
CMWG2512 | 2,080 | 10 (+0.48%) | 319,900 | 8,022 | 74,331 | SSI | 5 tháng |
CMWG2513 | 2,200 | -10 (-0.45%) | 89,700 | 6,050 | 76,894 | SSI | 7 tháng |
CMWG2514 | 2,660 | 250 (+10.37%) | 41,400 | 9,008 | 76,204 | VPBankS | 6 tháng |
CMWG2515 | 3,800 | 30 (+0.80%) | 89,000 | 5,065 | 82,020 | SSI | 12 tháng |
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CFPT2509 | 550 | -20 (-3.51%) | 91,700 | 106,400 | -14,344 | 132,603 | 8 tháng |
CFPT2510 | 670 | 30 (+4.69%) | 10,200 | 106,400 | -26,418 | 147,265 | 11 tháng |
CHDB2503 | 1,000 | -70 (-6.54%) | 250,800 | 27,900 | 2,345 | 29,555 | 6 tháng |
CHDB2504 | 1,230 | 220 (+21.78%) | 207,000 | 27,900 | 1,234 | 31,586 | 8 tháng |
CHDB2505 | 1,200 | 170 (+16.50%) | 44,800 | 27,900 | 123 | 32,577 | 11 tháng |
CHPG2512 | 1,210 | 30 (+2.54%) | 403,800 | 28,150 | 3,262 | 28,919 | 6 tháng |
CHPG2513 | 1,250 | -30 (-2.34%) | 1,304,100 | 28,150 | 2,429 | 29,885 | 7 tháng |
CHPG2514 | 1,230 | -10 (-0.81%) | 699,700 | 28,150 | 1,781 | 30,466 | 8 tháng |
CHPG2515 | 1,300 | -20 (-1.52%) | 855,800 | 28,150 | 1,318 | 31,162 | 9 tháng |
CHPG2516 | 1,400 | 10 (+0.72%) | 55,800 | 28,150 | 578 | 32,235 | 11 tháng |
CMSN2506 | 1,100 | 360 (+48.65%) | 1,913,600 | 82,000 | 6,445 | 86,555 | 6 tháng |
CMSN2507 | 1,200 | 420 (+53.85%) | 400,900 | 82,000 | 4,001 | 89,999 | 7 tháng |
CMSN2508 | 1,100 | 300 (+37.50%) | 185,200 | 82,000 | 2,223 | 90,777 | 8 tháng |
CMSN2509 | 1,290 | 370 (+40.22%) | 22,500 | 82,000 | 1 | 94,899 | 9 tháng |
CMSN2510 | 1,230 | 180 (+17.14%) | 640,100 | 82,000 | -1,399 | 95,699 | 11 tháng |
CMWG2507 | 1,150 | 10 (+0.88%) | 258,000 | 72,100 | 6,380 | 77,057 | 8 tháng |
CMWG2508 | 1,060 | -90 (-7.83%) | 95,600 | 72,100 | 136 | 82,413 | 11 tháng |
CSHB2503 | 3,600 | 120 (+3.45%) | 62,400 | 19,100 | 6,768 | 19,269 | 6 tháng |
CSHB2504 | 3,340 | 230 (+7.40%) | 746,000 | 19,100 | 6,190 | 19,346 | 8 tháng |
CSHB2505 | 3,570 | 270 (+8.18%) | 95,300 | 19,100 | 5,805 | 20,175 | 11 tháng |
CSSB2502 | 310 | 40 (+14.81%) | 508,000 | 20,500 | -734 | 22,474 | 6 tháng |
CSSB2503 | 380 | 70 (+22.58%) | 205,100 | 20,500 | -1,845 | 23,865 | 8 tháng |
CSSB2504 | 420 | 30 (+7.69%) | 78,700 | 20,500 | -2,623 | 24,803 | 11 tháng |
CSTB2508 | 3,200 | 90 (+2.89%) | 1,600 | 53,700 | 12,701 | 53,799 | 6 tháng |
CSTB2509 | 2,900 | -30 (-1.02%) | 203,800 | 53,700 | 10,701 | 54,599 | 7 tháng |
CSTB2510 | 2,850 | -100 (-3.39%) | 10,000 | 53,700 | 9,701 | 55,399 | 8 tháng |
CSTB2511 | 2,930 | 50 (+1.74%) | 100,000 | 53,700 | 8,701 | 56,719 | 9 tháng |
CSTB2512 | 3,000 | 120 (+4.17%) | 200 | 53,700 | 7,701 | 57,999 | 11 tháng |
CVHM2506 | 8,550 | -140 (-1.61%) | 6,500 | 93,500 | 42,389 | 93,861 | 6 tháng |
CVHM2507 | 8,460 | 110 (+1.32%) | 100 | 93,500 | 40,167 | 95,633 | 7 tháng |
CVHM2508 | 8,550 | (0.00%) | 93,500 | 39,056 | 97,194 | 8 tháng | |
CVHM2509 | 7,900 | (0.00%) | 200 | 93,500 | 36,834 | 96,166 | 9 tháng |
CVIC2505 | 12,550 | -600 (-4.56%) | 1,300 | 115,500 | 59,945 | 118,305 | 6 tháng |
CVIC2506 | 12,750 | (0.00%) | 115,500 | 57,723 | 121,527 | 7 tháng | |
CVIC2507 | 11,900 | -850 (-6.67%) | 1,100 | 115,500 | 56,612 | 118,388 | 8 tháng |
CVIC2508 | 11,300 | 100 (+0.89%) | 100 | 115,500 | 54,501 | 117,499 | 9 tháng |
CVJC2503 | 1,570 | 20 (+1.29%) | 76,300 | 124,000 | 14,001 | 125,699 | 6 tháng |
CVNM2507 | 400 | 20 (+5.26%) | 62,000 | 61,500 | -3,960 | 68,550 | 6 tháng |
CVNM2508 | 470 | (0.00%) | 416,900 | 61,500 | -6,106 | 71,237 | 8 tháng |
CVNM2509 | 700 | -10 (-1.41%) | 25,400 | 61,500 | -8,037 | 74,946 | 11 tháng |
CVPB2508 | 4,450 | -130 (-2.84%) | 20,500 | 29,600 | 8,507 | 29,757 | 6 tháng |
CVPB2509 | 4,180 | 170 (+4.24%) | 57,800 | 29,600 | 7,534 | 30,205 | 8 tháng |
CVPB2510 | 3,000 | -1,010 (-25.19%) | 6,400 | 29,600 | 6,560 | 28,881 | 11 tháng |
CVRE2507 | 2,470 | 70 (+2.92%) | 4,200 | 29,350 | 9,462 | 29,768 | 6 tháng |
CVRE2508 | 2,430 | (0.00%) | 29,350 | 8,462 | 30,608 | 7 tháng | |
CVRE2509 | 2,320 | (0.00%) | 29,350 | 7,795 | 30,835 | 8 tháng | |
CVRE2510 | 2,160 | (0.00%) | 2,200 | 29,350 | 7,239 | 30,751 | 9 tháng |
CHPG2526 | 1,150 | (0.00%) | 29,000 | 28,150 | 1,039 | 31,711 | 5 tháng |
CHPG2527 | 1,770 | 20 (+1.14%) | 4,300 | 28,150 | 706 | 34,524 | 10 tháng |
CLPB2504 | 1,100 | -10 (-0.90%) | 20,200 | 35,800 | 144 | 40,056 | 5 tháng |
CLPB2505 | 1,000 | -160 (-13.79%) | 40,500 | 35,800 | -888 | 40,688 | 6 tháng |
CLPB2506 | 860 | -140 (-14%) | 30,900 | 35,800 | -1,599 | 41,699 | 7 tháng |
CLPB2507 | 950 | -70 (-6.86%) | 32,200 | 35,800 | -2,179 | 42,729 | 8 tháng |
CLPB2508 | 720 | -20 (-2.70%) | 119,300 | 35,800 | -2,888 | 44,448 | 9 tháng |
CMSN2517 | 1,200 | 240 (+25%) | 10,900 | 82,000 | -4,688 | 98,688 | 5 tháng |
CMSN2518 | 1,750 | 400 (+29.63%) | 91,400 | 82,000 | -7,999 | 107,499 | 10 tháng |
CSHB2507 | 3,000 | 130 (+4.53%) | 24,000 | 19,100 | 4,434 | 20,666 | 5 tháng |
CSHB2508 | 3,070 | 110 (+3.72%) | 579,500 | 19,100 | 4,212 | 21,028 | 7 tháng |
CSHB2509 | 3,170 | (0.00%) | 2,300 | 19,100 | 3,878 | 21,562 | 9 tháng |
CSHB2510 | 3,230 | 130 (+4.19%) | 1,418,200 | 19,100 | 3,656 | 21,904 | 10 tháng |
CSSB2505 | 1,360 | 160 (+13.33%) | 592,100 | 20,500 | 278 | 22,942 | 5 tháng |
CSSB2506 | 1,620 | 190 (+13.29%) | 2,300 | 20,500 | -55 | 23,795 | 7 tháng |
CSSB2507 | 860 | 70 (+8.86%) | 131,500 | 20,500 | -499 | 24,439 | 9 tháng |
CSSB2508 | 900 | 120 (+15.38%) | 118,400 | 20,500 | -1,166 | 25,266 | 10 tháng |
CSTB2522 | 1,670 | 80 (+5.03%) | 5,700 | 53,700 | -867 | 62,917 | 5 tháng |
CSTB2523 | 1,520 | -20 (-1.30%) | 15,100 | 53,700 | -3,168 | 69,028 | 10 tháng |
CTCB2513 | 1,200 | -90 (-6.98%) | 4,100 | 37,750 | -4,138 | 47,888 | 5 tháng |
CTPB2505 | 1,580 | (0.00%) | 48,100 | 19,550 | 3,872 | 21,998 | 8 tháng |
CVHM2517 | 3,620 | 1,090 (+43.08%) | 5,500 | 93,500 | 4,612 | 106,988 | 5 tháng |
CVHM2518 | 3,180 | -120 (-3.64%) | 29,500 | 93,500 | 2,501 | 116,439 | 10 tháng |
CVIB2509 | 1,200 | 30 (+2.56%) | 85,800 | 20,300 | 1,912 | 22,600 | 5 tháng |
CVIB2510 | 1,280 | 150 (+13.27%) | 22,000 | 20,300 | 1,077 | 23,716 | 8 tháng |
CVIC2510 | 2,420 | -330 (-12%) | 119,000 | 115,500 | 5,501 | 129,359 | 5 tháng |
CVIC2511 | 3,200 | -150 (-4.48%) | 24,700 | 115,500 | 1,521 | 139,579 | 10 tháng |
CVJC2504 | 1,690 | 20 (+1.20%) | 32,000 | 124,000 | 26,021 | 131,779 | 5 tháng |
CVJC2505 | 1,640 | (0.00%) | 23,400 | 124,000 | 17,132 | 139,668 | 8 tháng |
CVNM2516 | 840 | -130 (-13.40%) | 207,200 | 61,500 | -2,499 | 70,719 | 5 tháng |
CVNM2517 | 700 | 40 (+6.06%) | 483,200 | 61,500 | -5,388 | 73,888 | 7 tháng |
CVNM2518 | 800 | -100 (-11.11%) | 55,900 | 61,500 | -6,611 | 76,111 | 9 tháng |
CVNM2519 | 830 | -100 (-10.75%) | 75,900 | 61,500 | -7,499 | 77,299 | 10 tháng |
CVPB2517 | 2,690 | 110 (+4.26%) | 20,100 | 29,600 | 9,601 | 30,759 | 5 tháng |
CVPB2518 | 2,640 | 110 (+4.35%) | 6,000 | 29,600 | 8,601 | 31,559 | 7 tháng |
CVPB2519 | 2,660 | -200 (-6.99%) | 38,400 | 29,600 | 7,712 | 32,528 | 9 tháng |
CVPB2520 | 2,700 | 100 (+3.85%) | 10,900 | 29,600 | 7,378 | 33,022 | 10 tháng |
CVRE2517 | 2,530 | 70 (+2.85%) | 1,600 | 29,350 | 1,351 | 33,059 | 5 tháng |
CVRE2518 | 1,690 | (0.00%) | 29,350 | 351 | 35,759 | 10 tháng | |
CVRE2519 | 1,730 | 40 (+2.37%) | 2,200 | 29,350 | -649 | 36,919 | 11 tháng |
CK cơ sở: | MWG |
Tổ chức phát hành CKCS: | CTCP Đầu tư Thế giới Di động (HOSE: MWG) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 7 tháng |
Ngày phát hành: | 30/05/2023 |
Ngày niêm yết: | 12/06/2023 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 14/06/2023 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 29/12/2023 |
Ngày đáo hạn: | 02/01/2024 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 20 : 1 |
TLCĐ điều chỉnh: | 19.8099 : 1 |
Giá phát hành: | 1,000 |
Giá thực hiện: | 33,999 |
Giá TH điều chỉnh: | 33,676 |
Khối lượng Niêm yết: | 1,300,000 |
Khối lượng lưu hành: | 1,300,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank