Khối lượng 68,842,600
Giá trị 2,426,706,395,000
KL NĐTNN Mua 5,039,300
KL NĐTNN Bán 3,189,000
STT | Mã CK | Sàn | Ngành cấp 3 | KLCPLH | Giá 1 ngày | Giá 5 ngày |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARM | HNX | Hoạt động hỗ trợ vận tải đường hàng không | 3,111,283 | 28,200 0(0%) | 28,200 |
2 | ASG | HOSE | Hoạt động hỗ trợ vận tải đường hàng không | 90,784,669 | 17,300 0(0%) | 17,400 |
3 | AST | HOSE | Hoạt động hỗ trợ vận tải đường hàng không | 45,000,000 | 63,800 +400(+0.63%) | 63,800 |
4 | BSC | HNX | Lưu trữ và kho bãi | 3,150,747 | 14,600 0(0%) | 14,600 |
5 | CAG | HNX | Sắp xếp vận tải hàng hóa | 13,800,000 | 7,900 +200(+2.60%) | 7,700 |
6 | CCR | HNX | Hoạt động hỗ trợ vận tải đường thủy | 24,453,617 | 13,100 0(0%) | 12,200 |
7 | CDN | HNX | Sắp xếp vận tải hàng hóa | 99,000,000 | 32,900 0(0%) | 33,200 |
8 | CIA | HNX | Hoạt động hỗ trợ vận tải đường hàng không | 18,661,243 | 10,200 0(0%) | 9,600 |
9 | CLL | HOSE | Hoạt động hỗ trợ vận tải đường thủy | 34,000,000 | 34,100 +1,100(+3.33%) | 33,850 |
10 | DL1 | HNX | Vận tải trung chuyển và vận tải hành khách bằng đường bộ khác | 106,236,094 | 7,800 -200(-2.50%) | 7,900 |
11 | DS3 | HNX | Hoạt động hỗ trợ vận tải đường thủy | 10,669,730 | 5,700 +200(+3.64%) | 5,700 |
12 | DVP | HOSE | Sắp xếp vận tải hàng hóa | 40,000,000 | 76,500 -300(-0.39%) | 76,900 |
13 | DXP | HNX | Hoạt động hỗ trợ vận tải đường thủy | 59,910,133 | 11,700 +300(+2.63%) | 10,500 |
14 | GIC | HNX | Các hoạt động hỗ trợ vận tải khác | 12,120,000 | 15,400 0(0%) | 15,000 |
15 | GMD | HOSE | Hoạt động hỗ trợ vận tải đường thủy | 420,192,309 | 58,400 +500(+0.86%) | 57,000 |
16 | GSP | HOSE | Vận tải đường thủy nội địa | 61,379,265 | 13,150 +50(+0.38%) | 13,050 |
17 | HAH | HOSE | Hoạt động hỗ trợ vận tải đường thủy | 129,894,418 | 74,300 +2,000(+2.77%) | 69,500 |
18 | HCT | HNX | Vận tải đường bộ | 2,016,385 | 12,000 0(0%) | 12,000 |
19 | HMH | HNX | Sắp xếp vận tải hàng hóa | 13,199,847 | 16,500 0(0%) | 16,000 |
20 | HTV | HOSE | Vận tải đường thủy nội địa | 13,104,000 | 10,200 0(0%) | 9,370 |
21 | HVN | HOSE | Vận tải hàng không đã được xếp lịch | 2,214,394,174 | 33,550 +350(+1.05%) | 31,600 |
22 | ILB | HOSE | Lưu trữ và kho bãi | 38,199,492 | 28,500 +900(+3.26%) | 27,500 |
23 | MAC | HNX | Hoạt động hỗ trợ vận tải đường thủy | 22,709,408 | 19,600 -200(-1.01%) | 19,000 |
24 | MAS | HNX | Hoạt động hỗ trợ vận tải đường hàng không | 4,267,683 | 34,000 -100(-0.29%) | 35,000 |
25 | MHC | HOSE | Vận tải đường thủy nội địa | 43,476,198 | 9,860 +260(+2.71%) | 8,580 |
26 | NAP | HNX | Hoạt động hỗ trợ vận tải đường thủy | 21,517,200 | 12,200 +1,100(+9.91%) | 10,000 |
27 | NCT | HOSE | Hoạt động hỗ trợ vận tải đường hàng không | 26,165,732 | 110,800 -100(-0.09%) | 110,400 |
28 | PDN | HOSE | Hoạt động hỗ trợ vận tải đường thủy | 55,565,820 | 98,600 +100(+0.10%) | 98,200 |
29 | PGT | HNX | Dịch vụ taxi | 9,241,801 | 8,900 -300(-3.26%) | 9,000 |
30 | PJC | HNX | Vận tải đường bộ chuyên biệt | 7,326,861 | 28,000 0(0%) | 26,500 |
31 | PJT | HOSE | Vận tải đường biển, ven biển, hồ lớn | 24,882,785 | 9,510 -140(-1.45%) | 9,530 |
32 | PRC | HNX | Vận tải đường bộ | 3,099,849 | 19,000 +600(+3.26%) | 18,400 |
33 | PTS | HNX | Vận tải đường thủy nội địa | 5,568,000 | 9,400 +200(+2.17%) | 9,400 |
34 | PVP | HOSE | Các hoạt động hỗ trợ vận tải khác | 103,702,452 | 15,750 0(0%) | 15,800 |
35 | PVT | HOSE | Vận tải đường biển, ven biển, hồ lớn | 469,931,235 | 18,700 +350(+1.91%) | 18,050 |
36 | QNP | HOSE | Hoạt động hỗ trợ vận tải đường thủy | 40,409,950 | 31,500 0(0%) | 31,900 |
37 | SCS | HOSE | Hoạt động hỗ trợ vận tải đường hàng không | 102,076,982 | 68,800 -500(-0.72%) | 66,700 |
38 | SFI | HOSE | Hoạt động hỗ trợ vận tải đường thủy | 23,157,034 | 26,950 +50(+0.19%) | 26,800 |
39 | SGN | HOSE | Hoạt động hỗ trợ vận tải đường hàng không | 33,533,591 | 69,900 +2,700(+4.02%) | 65,200 |
40 | SKG | HOSE | Vận tải đường thủy nội địa | 66,497,697 | 11,150 +50(+0.45%) | 10,700 |
41 | STG | HOSE | Lưu trữ và kho bãi | 98,253,357 | 36,600 +2,100(+6.09%) | 34,600 |
42 | TCL | HOSE | Hoạt động hỗ trợ vận tải đường thủy | 30,158,436 | 34,600 0(0%) | 34,300 |
43 | TCO | HOSE | Sắp xếp vận tải hàng hóa | 31,320,622 | 11,200 +550(+5.16%) | 10,150 |
44 | TCT | HOSE | Vận chuyển du lịch khác | 12,788,000 | 18,100 +900(+5.23%) | 16,950 |
45 | TJC | HNX | Vận tải đường biển, ven biển, hồ lớn | 8,600,000 | 15,300 -1,600(-9.47%) | 15,500 |
46 | TMS | HOSE | Sắp xếp vận tải hàng hóa | 169,336,335 | 42,000 0(0%) | 42,000 |
47 | TOT | HNX | Sắp xếp vận tải hàng hóa | 9,207,842 | 18,000 +500(+2.86%) | 17,400 |
48 | VGP | HNX | Hoạt động hỗ trợ vận tải đường thủy | 7,825,922 | 30,000 -900(-2.91%) | 29,900 |
49 | VIP | HOSE | Vận tải đường thủy nội địa | 68,470,941 | 13,450 +400(+3.07%) | 12,950 |
50 | VJC | HOSE | Vận tải hàng không đã được xếp lịch | 541,611,334 | 121,900 +7,900(+6.93%) | 95,100 |
51 | VMS | HNX | Các hoạt động hỗ trợ vận tải khác | 8,999,998 | 18,500 +300(+1.65%) | 22,000 |
52 | VNF | HNX | Sắp xếp vận tải hàng hóa | 31,700,380 | 14,500 -100(-0.68%) | 14,600 |
53 | VNL | HOSE | Sắp xếp vận tải hàng hóa | 14,140,487 | 22,100 +100(+0.45%) | 21,650 |
54 | VNS | HOSE | Dịch vụ taxi | 67,859,192 | 10,650 +50(+0.47%) | 9,710 |
55 | VNT | HNX | Sắp xếp vận tải hàng hóa | 16,644,097 | 24,400 0(0%) | 24,400 |
56 | VOS | HOSE | Vận tải đường biển, ven biển, hồ lớn | 140,000,000 | 15,700 +200(+1.29%) | 15,350 |
57 | VSA | HNX | Hoạt động hỗ trợ vận tải đường thủy | 14,096,486 | 23,200 +100(+0.43%) | 22,900 |
58 | VSC | HOSE | Hoạt động hỗ trợ vận tải đường thủy | 374,370,362 | 22,950 +1,500(+6.99%) | 18,150 |
59 | VSM | HNX | Vận tải đường bộ | 5,032,475 | 15,100 +500(+3.42%) | 14,900 |
60 | VTO | HOSE | Vận tải đường biển, ven biển, hồ lớn | 79,866,666 | 13,000 -150(-1.14%) | 13,000 |
61 | VTP | HOSE | Các hoạt động hỗ trợ vận tải khác | 121,783,042 | 121,500 +1,100(+0.91%) | 120,900 |
62 | WCS | HNX | Hoạt động hỗ trợ vận tải đường bộ | 2,500,000 | 419,900 +3,900(+0.94%) | 419,600 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank