Mở cửa510
Cao nhất510
Thấp nhất500
Cao nhất NY2,000
Thấp nhất NY310
KLGD324,000
NN mua322,300
NN bán1,500
KLCPLH3,000,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở28,550
Giá thực hiện26,888
Hòa vốn **28,888
S-X *1,662
Trạng thái CWITM
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPG2406 | 1,390 | 110 (+8.59%) | 1,305,700 | 3,784 | 27,946 | SSI | 12 tháng |
CHPG2409 | 2,710 | 230 (+9.27%) | 550,900 | 6,282 | 27,588 | ACBS | 12 tháng |
CHPG2410 | 1,250 | 250 (+25%) | 21,000 | 3,784 | 27,480 | MBS | 9 tháng |
CHPG2502 | 1,710 | 410 (+31.54%) | 715,200 | 4,200 | 27,172 | VPBankS | 9 tháng |
CHPG2504 | 2,380 | 90 (+3.93%) | 324,200 | 2,951 | 28,113 | SSI | 10 tháng |
CHPG2505 | 2,830 | 110 (+4.04%) | 153,200 | 2,118 | 29,695 | SSI | 15 tháng |
CHPG2506 | 1,740 | 40 (+2.35%) | 53,200 | 3,950 | 28,945 | BSI | 12 tháng |
CHPG2508 | 3,140 | 30 (+0.96%) | 205,100 | 4,617 | 27,713 | HCM | 9 tháng |
CHPG2510 | 2,060 | (0.00%) | 36,100 | 2,951 | 29,295 | TCBS | 12 tháng |
CHPG2512 | 970 | 180 (+22.78%) | 2,285,700 | 2,212 | 28,119 | KIS | 6 tháng |
CHPG2513 | 970 | 100 (+11.49%) | 277,300 | 1,379 | 28,952 | KIS | 7 tháng |
CHPG2514 | 1,000 | 110 (+12.36%) | 790,300 | 731 | 29,700 | KIS | 8 tháng |
CHPG2515 | 1,050 | 110 (+11.70%) | 119,100 | 268 | 30,329 | KIS | 9 tháng |
CHPG2516 | 1,240 | 160 (+14.81%) | 43,800 | -472 | 31,703 | KIS | 11 tháng |
CHPG2517 | 4,740 | 280 (+6.28%) | 114,200 | 5,866 | 29,129 | HCM | 12 tháng |
CHPG2518 | 2,360 | 320 (+15.69%) | 2,015,900 | 3,784 | 29,212 | ACBS | 12 tháng |
CHPG2519 | 3,150 | 110 (+3.62%) | 84,900 | 4,617 | 27,730 | SSI | 5 tháng |
CHPG2520 | 3,110 | 130 (+4.36%) | 774,600 | 3,784 | 28,496 | SSI | 7 tháng |
CHPG2521 | 1,510 | 60 (+4.14%) | 28,100 | -900 | 34,040 | SSV | 6 tháng |
CHPG2522 | 3,140 | 610 (+24.11%) | 8,000 | 5,449 | 29,501 | VPBankS | 9 tháng |
CHPG2523 | 2,600 | 60 (+2.36%) | 23,600 | 2,951 | 30,649 | VPBankS | 12 tháng |
CHPG2524 | 3,910 | 90 (+2.36%) | 50,800 | 3,367 | 30,263 | SSI | 12 tháng |
CHPG2525 | 4,120 | 10 (+0.24%) | 38,800 | 2,951 | 31,029 | SSI | 12 tháng |
CHPG2526 | 1,090 | 170 (+18.48%) | 188,900 | -11 | 31,471 | KIS | 5 tháng |
CHPG2527 | 1,650 | 110 (+7.14%) | 24,500 | -344 | 34,044 | KIS | 10 tháng |
CHPG2528 | 1,090 | -190 (-14.84%) | 575,900 | -2,900 | 32,180 | ACBS | 7 tháng |
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CFPT2509 | 560 | (0.00%) | 93,900 | 104,800 | -15,944 | 132,818 | 8 tháng |
CFPT2510 | 640 | -20 (-3.03%) | 27,800 | 104,800 | -28,018 | 146,618 | 11 tháng |
CHDB2503 | 1,060 | 100 (+10.42%) | 205,300 | 28,100 | 2,545 | 29,795 | 6 tháng |
CHDB2504 | 1,290 | (0.00%) | 13,500 | 28,100 | 1,434 | 31,826 | 8 tháng |
CHDB2505 | 1,230 | 50 (+4.24%) | 44,800 | 28,100 | 323 | 32,697 | 11 tháng |
CHPG2512 | 970 | 180 (+22.78%) | 2,285,700 | 27,100 | 2,212 | 28,119 | 6 tháng |
CHPG2513 | 970 | 100 (+11.49%) | 277,300 | 27,100 | 1,379 | 28,952 | 7 tháng |
CHPG2514 | 1,000 | 110 (+12.36%) | 790,300 | 27,100 | 731 | 29,700 | 8 tháng |
CHPG2515 | 1,050 | 110 (+11.70%) | 119,100 | 27,100 | 268 | 30,329 | 9 tháng |
CHPG2516 | 1,240 | 160 (+14.81%) | 43,800 | 27,100 | -472 | 31,703 | 11 tháng |
CMSN2506 | 730 | 30 (+4.29%) | 239,500 | 76,000 | 445 | 82,855 | 6 tháng |
CMSN2507 | 730 | 40 (+5.80%) | 456,800 | 76,000 | -1,999 | 85,299 | 7 tháng |
CMSN2508 | 770 | 90 (+13.24%) | 208,700 | 76,000 | -3,777 | 87,477 | 8 tháng |
CMSN2509 | 810 | -10 (-1.22%) | 519,200 | 76,000 | -5,999 | 90,099 | 9 tháng |
CMSN2510 | 1,000 | 100 (+11.11%) | 21,600 | 76,000 | -7,399 | 93,399 | 11 tháng |
CMWG2507 | 1,200 | 310 (+34.83%) | 585,400 | 72,300 | 6,580 | 77,550 | 8 tháng |
CMWG2508 | 1,180 | 180 (+18%) | 17,700 | 72,300 | 336 | 83,596 | 11 tháng |
CSHB2503 | 3,350 | 50 (+1.52%) | 203,300 | 18,750 | 6,418 | 18,787 | 6 tháng |
CSHB2504 | 3,190 | -110 (-3.33%) | 120,500 | 18,750 | 5,840 | 19,057 | 8 tháng |
CSHB2505 | 3,300 | 360 (+12.24%) | 493,000 | 18,750 | 5,455 | 19,655 | 11 tháng |
CSSB2502 | 320 | 20 (+6.67%) | 444,900 | 19,850 | -1,384 | 22,514 | 6 tháng |
CSSB2503 | 330 | 30 (+10%) | 215,400 | 19,850 | -2,495 | 23,665 | 8 tháng |
CSSB2504 | 380 | -10 (-2.56%) | 77,100 | 19,850 | -3,273 | 24,643 | 11 tháng |
CSTB2508 | 3,180 | 120 (+3.92%) | 15,700 | 54,000 | 13,001 | 53,719 | 6 tháng |
CSTB2509 | 2,990 | 730 (+32.30%) | 190,100 | 54,000 | 11,001 | 54,959 | 7 tháng |
CSTB2510 | 2,970 | 60 (+2.06%) | 13,400 | 54,000 | 10,001 | 55,879 | 8 tháng |
CSTB2511 | 3,050 | 680 (+28.69%) | 21,000 | 54,000 | 9,001 | 57,199 | 9 tháng |
CSTB2512 | 3,040 | 590 (+24.08%) | 14,800 | 54,000 | 8,001 | 58,159 | 11 tháng |
CVHM2506 | 9,300 | (0.00%) | 97,000 | 45,889 | 97,611 | 6 tháng | |
CVHM2507 | 8,670 | 120 (+1.40%) | 2,300 | 97,000 | 43,667 | 96,683 | 7 tháng |
CVHM2508 | 8,550 | 370 (+4.52%) | 100 | 97,000 | 42,556 | 97,194 | 8 tháng |
CVHM2509 | 7,900 | 140 (+1.80%) | 700 | 97,000 | 40,334 | 96,166 | 9 tháng |
CVIC2505 | 13,150 | 750 (+6.05%) | 500 | 119,000 | 63,445 | 121,305 | 6 tháng |
CVIC2506 | 12,750 | 350 (+2.82%) | 1,300 | 119,000 | 61,223 | 121,527 | 7 tháng |
CVIC2507 | 12,500 | 400 (+3.31%) | 200 | 119,000 | 60,112 | 121,388 | 8 tháng |
CVIC2508 | 12,150 | 450 (+3.85%) | 7,300 | 119,000 | 58,001 | 121,749 | 9 tháng |
CVJC2503 | 1,890 | 290 (+18.13%) | 162,700 | 127,300 | 17,301 | 128,899 | 6 tháng |
CVNM2507 | 370 | 50 (+15.63%) | 85,700 | 61,100 | -4,360 | 68,319 | 6 tháng |
CVNM2508 | 480 | 10 (+2.13%) | 568,800 | 61,100 | -6,506 | 71,315 | 8 tháng |
CVNM2509 | 750 | 80 (+11.94%) | 63,200 | 61,100 | -8,437 | 75,332 | 11 tháng |
CVPB2508 | 3,110 | -280 (-8.26%) | 103,500 | 27,100 | 6,007 | 27,148 | 6 tháng |
CVPB2509 | 2,880 | 350 (+13.83%) | 62,100 | 27,100 | 5,034 | 27,674 | 8 tháng |
CVPB2510 | 3,060 | 360 (+13.33%) | 11,500 | 27,100 | 4,060 | 28,998 | 11 tháng |
CVRE2507 | 2,650 | 220 (+9.05%) | 3,000 | 30,000 | 10,112 | 30,488 | 6 tháng |
CVRE2508 | 2,430 | (0.00%) | 30,000 | 9,112 | 30,608 | 7 tháng | |
CVRE2509 | 2,410 | 180 (+8.07%) | 4,900 | 30,000 | 8,445 | 31,195 | 8 tháng |
CVRE2510 | 2,330 | (0.00%) | 6,200 | 30,000 | 7,889 | 31,431 | 9 tháng |
CHPG2526 | 1,090 | 170 (+18.48%) | 188,900 | 27,100 | -11 | 31,471 | 5 tháng |
CHPG2527 | 1,650 | 110 (+7.14%) | 24,500 | 27,100 | -344 | 34,044 | 10 tháng |
CLPB2504 | 1,310 | 80 (+6.50%) | 900 | 36,100 | 444 | 40,896 | 5 tháng |
CLPB2505 | 1,360 | (0.00%) | 10,000 | 36,100 | -588 | 42,128 | 6 tháng |
CLPB2506 | 1,130 | 40 (+3.67%) | 50,400 | 36,100 | -1,299 | 43,049 | 7 tháng |
CLPB2507 | 1,180 | (0.00%) | 4,000 | 36,100 | -1,879 | 43,879 | 8 tháng |
CLPB2508 | 740 | 10 (+1.37%) | 218,400 | 36,100 | -2,588 | 44,608 | 9 tháng |
CMSN2517 | 950 | 20 (+2.15%) | 11,300 | 76,000 | -10,688 | 96,188 | 5 tháng |
CMSN2518 | 1,500 | (0.00%) | 76,000 | -13,999 | 104,999 | 10 tháng | |
CSHB2507 | 2,880 | 320 (+12.50%) | 89,900 | 18,750 | 4,084 | 20,426 | 5 tháng |
CSHB2508 | 2,910 | -10 (-0.34%) | 94,000 | 18,750 | 3,862 | 20,708 | 7 tháng |
CSHB2509 | 3,020 | 280 (+10.22%) | 41,000 | 18,750 | 3,528 | 21,262 | 9 tháng |
CSHB2510 | 3,110 | 300 (+10.68%) | 109,600 | 18,750 | 3,306 | 21,664 | 10 tháng |
CSSB2505 | 1,210 | -90 (-6.92%) | 249,600 | 19,850 | -372 | 22,642 | 5 tháng |
CSSB2506 | 1,620 | 140 (+9.46%) | 7,500 | 19,850 | -705 | 23,795 | 7 tháng |
CSSB2507 | 910 | 60 (+7.06%) | 251,200 | 19,850 | -1,149 | 24,639 | 9 tháng |
CSSB2508 | 830 | -10 (-1.19%) | 108,000 | 19,850 | -1,816 | 24,986 | 10 tháng |
CSTB2522 | 1,700 | 310 (+22.30%) | 7,700 | 54,000 | -567 | 63,067 | 5 tháng |
CSTB2523 | 1,560 | 180 (+13.04%) | 320,100 | 54,000 | -2,868 | 69,348 | 10 tháng |
CTCB2513 | 1,130 | 150 (+15.31%) | 215,500 | 38,200 | -3,688 | 47,538 | 5 tháng |
CTPB2505 | 1,390 | 140 (+11.20%) | 379,800 | 18,200 | 2,522 | 21,238 | 8 tháng |
CVHM2517 | 3,850 | 10 (+0.26%) | 16,900 | 97,000 | 8,112 | 108,138 | 5 tháng |
CVHM2518 | 3,320 | 130 (+4.08%) | 44,600 | 97,000 | 6,001 | 117,559 | 10 tháng |
CVIB2509 | 970 | 120 (+14.12%) | 113,100 | 19,500 | 1,112 | 21,793 | 5 tháng |
CVIB2510 | 1,100 | 10 (+0.92%) | 142,900 | 19,500 | 277 | 23,084 | 8 tháng |
CVIC2510 | 2,800 | 80 (+2.94%) | 312,200 | 119,000 | 9,001 | 132,399 | 5 tháng |
CVIC2511 | 3,500 | 270 (+8.36%) | 70,300 | 119,000 | 5,021 | 141,979 | 10 tháng |
CVJC2504 | 1,920 | 200 (+11.63%) | 10,400 | 127,300 | 29,321 | 136,379 | 5 tháng |
CVJC2505 | 1,820 | 170 (+10.30%) | 11,400 | 127,300 | 20,432 | 143,268 | 8 tháng |
CVNM2516 | 980 | 190 (+24.05%) | 25,600 | 61,100 | -2,899 | 71,839 | 5 tháng |
CVNM2517 | 810 | 20 (+2.53%) | 170,000 | 61,100 | -5,788 | 74,988 | 7 tháng |
CVNM2518 | 920 | 40 (+4.55%) | 44,900 | 61,100 | -7,011 | 77,311 | 9 tháng |
CVNM2519 | 950 | 40 (+4.40%) | 9,600 | 61,100 | -7,899 | 78,499 | 10 tháng |
CVPB2517 | 2,090 | 190 (+10%) | 7,200 | 27,100 | 7,101 | 28,359 | 5 tháng |
CVPB2518 | 2,190 | 50 (+2.34%) | 10,000 | 27,100 | 6,101 | 29,759 | 7 tháng |
CVPB2519 | 1,920 | (0.00%) | 27,100 | 5,212 | 29,568 | 9 tháng | |
CVPB2520 | 2,150 | 170 (+8.59%) | 5,000 | 27,100 | 4,878 | 30,822 | 10 tháng |
CVRE2517 | 2,680 | (0.00%) | 30,000 | 2,001 | 33,359 | 5 tháng | |
CVRE2518 | 1,740 | (0.00%) | 30,000 | 1,001 | 35,959 | 10 tháng | |
CVRE2519 | 1,750 | (0.00%) | 30,000 | 1 | 36,999 | 11 tháng |
CK cơ sở: | HPG |
Tổ chức phát hành CKCS: | CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 8 tháng |
Ngày phát hành: | 26/06/2023 |
Ngày niêm yết: | 14/07/2023 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 18/07/2023 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 22/02/2024 |
Ngày đáo hạn: | 26/02/2024 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 4 : 1 |
Giá phát hành: | 1,200 |
Giá thực hiện: | 26,888 |
Khối lượng Niêm yết: | 3,000,000 |
Khối lượng lưu hành: | 3,000,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank