Mở cửa730
Cao nhất730
Thấp nhất290
Cao nhất NY5,000
Thấp nhất NY20
KLGD1,263,100
NN mua-
NN bán-
KLCPLH5,500,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở80,000
Giá thực hiện105,000
Hòa vốn **81,565
S-X *-190
Trạng thái CWOTM
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Tỷ lệ chuyển đổi | Giá CK cơ sở | Giá thực hiện | S-X* | Hòa vốn** | Chứng khoán cơ sở | Loại CW | Kiểu thực hiện | Thời hạn | Ngày GDCC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPG2406 | 1,170 | -30 (-2.50%) | 4 : 1 | 26,050 | 28,000 | 2,734 | 27,213 | HPG | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 24/10/2025 |
CACB2502 | 1,890 | 110 (+6.18%) | 2 : 1 | 23,550 | 28,000 | 153 | 26,556 | ACB | Mua | Châu Âu | 15 tháng | 24/03/2026 |
CACB2503 | 1,350 | 150 (+12.50%) | 2 : 1 | 23,550 | 27,000 | 988 | 24,818 | ACB | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CFPT2502 | 230 | 10 (+4.55%) | 10 : 1 | 110,600 | 170,000 | -36,019 | 148,602 | FPT | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CFPT2503 | 550 | -20 (-3.51%) | 10 : 1 | 110,600 | 180,000 | -44,643 | 159,987 | FPT | Mua | Châu Âu | 15 tháng | 24/03/2026 |
CHPG2504 | 2,000 | -90 (-4.31%) | 2 : 1 | 26,050 | 29,000 | 1,901 | 27,480 | HPG | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CHPG2505 | 2,510 | 20 (+0.80%) | 2 : 1 | 26,050 | 30,000 | 1,068 | 29,162 | HPG | Mua | Châu Âu | 15 tháng | 24/03/2026 |
CMBB2503 | 3,830 | 140 (+3.79%) | 1.74 : 1 | 28,600 | 22,590 | 6,010 | 29,254 | MBB | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CMBB2504 | 4,110 | 250 (+6.48%) | 1.74 : 1 | 28,600 | 23,459 | 5,141 | 30,610 | MBB | Mua | Châu Âu | 15 tháng | 24/03/2026 |
CMSN2503 | 1,710 | 90 (+5.56%) | 5 : 1 | 76,100 | 75,000 | 1,100 | 83,550 | MSN | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CMWG2503 | 2,300 | 120 (+5.50%) | 5 : 1 | 70,300 | 63,000 | 8,194 | 73,443 | MWG | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CMWG2504 | 2,620 | 130 (+5.22%) | 5 : 1 | 70,300 | 66,000 | 5,236 | 77,978 | MWG | Mua | Châu Âu | 15 tháng | 24/03/2026 |
CSTB2504 | 6,080 | -30 (-0.49%) | 2 : 1 | 49,000 | 38,000 | 11,000 | 50,160 | STB | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CTCB2503 | 4,860 | -130 (-2.61%) | 2 : 1 | 35,000 | 26,000 | 9,000 | 35,720 | TCB | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CVHM2502 | 9,370 | 10 (+0.11%) | 5 : 1 | 90,300 | 45,000 | 45,300 | 91,850 | VHM | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CVIB2502 | 970 | -120 (-11.01%) | 2 : 1 | 18,250 | 21,000 | -1,949 | 22,065 | VIB | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CVIC2502 | 13,900 | -450 (-3.14%) | 5 : 1 | 113,500 | 40,000 | 73,500 | 109,500 | VIC | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CVNM2502 | 1,000 | -10 (-0.99%) | 4.96 : 1 | 63,600 | 65,488 | 351 | 68,040 | VNM | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CVNM2503 | 1,460 | -10 (-0.68%) | 4.96 : 1 | 63,600 | 68,464 | -2,523 | 73,117 | VNM | Mua | Châu Âu | 15 tháng | 24/03/2026 |
CVPB2501 | 2,640 | 190 (+7.76%) | 2 : 1 | 23,950 | 20,000 | 4,479 | 24,611 | VPB | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CVPB2502 | 2,870 | 270 (+10.38%) | 2 : 1 | 23,950 | 21,000 | 3,506 | 26,033 | VPB | Mua | Châu Âu | 15 tháng | 24/03/2026 |
CVRE2503 | 5,910 | 90 (+1.55%) | 2 : 1 | 29,250 | 18,000 | 11,250 | 29,820 | VRE | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CACB2507 | 2,040 | 280 (+15.91%) | 1.67 : 1 | 23,550 | 20,890 | 2,660 | 24,297 | ACB | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 10/10/2025 |
CACB2508 | 2,000 | 190 (+10.50%) | 1.67 : 1 | 23,550 | 21,726 | 1,824 | 25,066 | ACB | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 11/12/2025 |
CFPT2514 | 1,470 | -60 (-3.92%) | 9.92 : 1 | 110,600 | 118,982 | 7,105 | 116,180 | FPT | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 10/10/2025 |
CFPT2515 | 1,680 | -40 (-2.33%) | 9.92 : 1 | 110,600 | 122,948 | 3,655 | 121,442 | FPT | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 11/12/2025 |
CHPG2519 | 2,710 | 20 (+0.74%) | 2 : 1 | 26,050 | 27,000 | 3,567 | 26,997 | HPG | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 10/10/2025 |
CHPG2520 | 2,670 | 60 (+2.30%) | 2 : 1 | 26,050 | 28,000 | 2,734 | 27,763 | HPG | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 11/12/2025 |
CLPB2501 | 810 | (0.00%) | 4.66 : 1 | 35,300 | 36,329 | -1,029 | 40,104 | LPB | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 11/12/2025 |
CLPB2502 | 720 | -60 (-7.69%) | 4.66 : 1 | 35,300 | 34,466 | 834 | 37,821 | LPB | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 10/10/2025 |
CMBB2512 | 2,240 | 140 (+6.67%) | 2 : 1 | 28,600 | 25,000 | 3,600 | 29,480 | MBB | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 10/10/2025 |
CMBB2513 | 2,180 | 80 (+3.81%) | 2 : 1 | 28,600 | 26,000 | 2,600 | 30,360 | MBB | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 11/12/2025 |
CMSN2513 | 2,670 | -50 (-1.84%) | 5 : 1 | 76,100 | 65,000 | 11,100 | 78,350 | MSN | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 10/10/2025 |
CMSN2514 | 2,810 | 110 (+4.07%) | 5 : 1 | 76,100 | 68,000 | 8,100 | 82,050 | MSN | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 11/12/2025 |
CMWG2512 | 1,930 | 150 (+8.43%) | 5 : 1 | 70,300 | 65,000 | 6,222 | 73,591 | MWG | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 10/10/2025 |
CMWG2513 | 2,060 | 130 (+6.74%) | 5 : 1 | 70,300 | 67,000 | 4,250 | 76,204 | MWG | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 11/12/2025 |
CSTB2516 | 3,800 | -80 (-2.06%) | 2 : 1 | 49,000 | 43,000 | 6,000 | 50,600 | STB | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 10/10/2025 |
CSTB2517 | 3,670 | -40 (-1.08%) | 2 : 1 | 49,000 | 45,000 | 4,000 | 52,340 | STB | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 11/12/2025 |
CTCB2508 | 2,260 | -30 (-1.31%) | 2 : 1 | 35,000 | 32,000 | 3,000 | 36,520 | TCB | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 10/10/2025 |
CTCB2509 | 2,100 | -10 (-0.47%) | 2 : 1 | 35,000 | 34,000 | 1,000 | 38,200 | TCB | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 11/12/2025 |
CVHM2513 | 3,850 | -70 (-1.79%) | 5 : 1 | 90,300 | 74,000 | 16,300 | 93,250 | VHM | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 10/10/2025 |
CVHM2514 | 4,640 | -70 (-1.49%) | 5 : 1 | 90,300 | 72,000 | 18,300 | 95,200 | VHM | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 11/12/2025 |
CVIB2505 | 1,570 | (0.00%) | 2 : 1 | 18,250 | 19,000 | 1,563 | 19,444 | VIB | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 11/12/2025 |
CVIB2506 | 1,700 | -40 (-2.30%) | 2 : 1 | 18,250 | 18,000 | 2,442 | 18,794 | VIB | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 10/10/2025 |
CVNM2512 | 1,490 | -30 (-1.97%) | 4.83 : 1 | 63,600 | 58,915 | 4,685 | 66,112 | VNM | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 10/10/2025 |
CVNM2513 | 1,550 | -20 (-1.27%) | 4.83 : 1 | 63,600 | 60,846 | 2,754 | 68,333 | VNM | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 11/12/2025 |
CVPB2514 | 3,530 | 320 (+9.97%) | 1.95 : 1 | 23,950 | 17,524 | 6,426 | 24,408 | VPB | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 10/10/2025 |
CVPB2515 | 3,290 | 330 (+11.15%) | 1.95 : 1 | 23,950 | 18,497 | 5,453 | 24,913 | VPB | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 11/12/2025 |
CVRE2513 | 1,660 | 20 (+1.22%) | 2 : 1 | 29,250 | 30,000 | -750 | 33,320 | VRE | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 11/12/2025 |
CVRE2514 | 1,140 | 110 (+10.68%) | 2 : 1 | 29,250 | 30,000 | -750 | 32,280 | VRE | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 10/10/2025 |
CACB2510 | 2,200 | 50 (+2.33%) | 2 : 1 | 23,550 | 22,500 | 1,050 | 26,900 | ACB | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CACB2511 | 2,370 | 50 (+2.16%) | 2 : 1 | 23,550 | 23,000 | 550 | 27,740 | ACB | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CFPT2517 | 2,670 | -40 (-1.48%) | 10 : 1 | 110,600 | 123,000 | 3,610 | 130,215 | FPT | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CFPT2518 | 3,030 | -60 (-1.94%) | 10 : 1 | 110,600 | 123,000 | 3,610 | 133,347 | FPT | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CHPG2524 | 3,620 | 60 (+1.69%) | 1.67 : 1 | 26,050 | 23,733 | 2,317 | 29,778 | HPG | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CHPG2525 | 3,910 | (0.00%) | 1.67 : 1 | 26,050 | 24,149 | 1,901 | 30,679 | HPG | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CLPB2503 | 1,740 | (0.00%) | 4 : 1 | 35,300 | 35,000 | 300 | 41,960 | LPB | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CMBB2516 | 3,000 | 500 (+20%) | 2 : 1 | 28,600 | 26,500 | 2,100 | 32,500 | MBB | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CMBB2517 | 3,210 | 180 (+5.94%) | 2 : 1 | 28,600 | 27,000 | 1,600 | 33,420 | MBB | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CMSN2516 | 4,240 | 80 (+1.92%) | 4 : 1 | 76,100 | 72,000 | 4,100 | 88,960 | MSN | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CMWG2515 | 3,840 | 200 (+5.49%) | 4 : 1 | 70,300 | 68,000 | 3,265 | 82,178 | MWG | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CSTB2521 | 2,170 | 20 (+0.93%) | 4 : 1 | 49,000 | 50,000 | -1,000 | 58,680 | STB | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CTCB2512 | 2,750 | (0.00%) | 2 : 1 | 35,000 | 37,000 | -2,000 | 42,500 | TCB | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CVHM2516 | 6,450 | 420 (+6.97%) | 4 : 1 | 90,300 | 79,000 | 11,300 | 104,800 | VHM | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CVIB2508 | 2,260 | 50 (+2.26%) | 2 : 1 | 18,250 | 19,000 | -750 | 23,520 | VIB | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CVNM2515 | 3,100 | 60 (+1.97%) | 4 : 1 | 63,600 | 60,000 | 3,600 | 72,400 | VNM | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CVPB2516 | 3,320 | 250 (+8.14%) | 2 : 1 | 23,950 | 20,000 | 3,950 | 26,640 | VPB | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CVRE2516 | 3,890 | 130 (+3.46%) | 2 : 1 | 29,250 | 26,000 | 3,250 | 33,780 | VRE | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank