Mở cửa4,240
Cao nhất4,570
Thấp nhất4,110
Cao nhất NY7,870
Thấp nhất NY300
KLGD8,400
NN mua-
NN bán-
KLCPLH20,000,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở62,700
Giá thực hiện43,000
Hòa vốn **61,280
S-X *19,700
Trạng thái CWITM
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CVIC2502 | 14,550 | -100 (-0.68%) | 83,900 | 78,200 | 112,750 | SSI | 10 tháng |
CVIC2505 | 12,750 | 300 (+2.41%) | 100 | 62,645 | 119,305 | KIS | 6 tháng |
CVIC2506 | 12,450 | 300 (+2.47%) | 100 | 60,423 | 120,027 | KIS | 7 tháng |
CVIC2507 | 13,000 | 1,150 (+9.70%) | 500 | 59,312 | 123,888 | KIS | 8 tháng |
CVIC2508 | 10,000 | -1,500 (-13.04%) | 1,600 | 57,201 | 110,999 | KIS | 9 tháng |
CVIC2509 | 13,270 | 170 (+1.30%) | 23,000 | 50,200 | 121,080 | HCM | 9 tháng |
CVIC2510 | 2,530 | 30 (+1.20%) | 379,200 | 8,201 | 130,239 | KIS | 5 tháng |
CVIC2511 | 3,550 | 160 (+4.72%) | 63,000 | 4,221 | 142,379 | KIS | 10 tháng |
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPG2406 | 1,630 | -40 (-2.40%) | 7,048,800 | 28,000 | 4,684 | 28,746 | 12 tháng |
CACB2502 | 3,040 | -140 (-4.40%) | 143,500 | 26,550 | 3,153 | 28,478 | 15 tháng |
CACB2503 | 2,800 | 150 (+5.66%) | 364,300 | 26,550 | 3,988 | 27,241 | 10 tháng |
CFPT2502 | 210 | -10 (-4.55%) | 709,600 | 101,400 | -45,219 | 148,430 | 10 tháng |
CFPT2503 | 520 | -10 (-1.89%) | 138,700 | 101,400 | -53,843 | 159,728 | 15 tháng |
CHPG2504 | 2,810 | -80 (-2.77%) | 4,919,800 | 28,000 | 3,851 | 28,829 | 10 tháng |
CHPG2505 | 3,200 | -70 (-2.14%) | 257,400 | 28,000 | 3,018 | 30,311 | 15 tháng |
CMBB2503 | 8,900 | 680 (+8.27%) | 275,700 | 28,250 | 11,308 | 28,557 | 10 tháng |
CMBB2504 | 8,990 | 820 (+10.04%) | 110,100 | 28,250 | 10,656 | 29,326 | 15 tháng |
CMSN2503 | 2,380 | -270 (-10.19%) | 943,100 | 83,100 | 8,100 | 86,900 | 10 tháng |
CMWG2503 | 2,250 | -200 (-8.16%) | 131,800 | 70,500 | 8,394 | 73,197 | 10 tháng |
CMWG2504 | 2,360 | -190 (-7.45%) | 228,500 | 70,500 | 5,436 | 76,696 | 15 tháng |
CSTB2504 | 8,060 | -510 (-5.95%) | 12,700 | 53,900 | 15,900 | 54,120 | 10 tháng |
CTCB2503 | 6,100 | -250 (-3.94%) | 141,400 | 37,600 | 11,600 | 38,200 | 10 tháng |
CVHM2502 | 9,870 | 130 (+1.33%) | 26,500 | 94,000 | 49,000 | 94,350 | 10 tháng |
CVIB2502 | 1,790 | -90 (-4.79%) | 1,395,200 | 20,350 | 151 | 23,642 | 10 tháng |
CVIC2502 | 14,550 | -100 (-0.68%) | 83,900 | 118,200 | 78,200 | 112,750 | 10 tháng |
CVNM2502 | 760 | -10 (-1.30%) | 246,700 | 61,000 | -2,249 | 66,890 | 10 tháng |
CVNM2503 | 1,110 | -30 (-2.63%) | 446,400 | 61,000 | -5,123 | 71,441 | 15 tháng |
CVPB2501 | 6,210 | 90 (+1.47%) | 227,400 | 31,100 | 11,629 | 31,562 | 10 tháng |
CVPB2502 | 5,910 | -10 (-0.17%) | 138,600 | 31,100 | 10,656 | 31,952 | 15 tháng |
CVRE2503 | 6,160 | -20 (-0.32%) | 252,100 | 30,300 | 12,300 | 30,320 | 10 tháng |
CACB2507 | 3,510 | 100 (+2.93%) | 312,000 | 26,550 | 5,660 | 26,756 | 5 tháng |
CACB2508 | 3,340 | 80 (+2.45%) | 345,000 | 26,550 | 4,824 | 27,308 | 7 tháng |
CFPT2514 | 980 | -50 (-4.85%) | 955,000 | 101,400 | -2,095 | 111,948 | 5 tháng |
CFPT2515 | 940 | -130 (-12.15%) | 3,177,300 | 101,400 | -5,545 | 115,052 | 7 tháng |
CHPG2519 | 3,550 | -150 (-4.05%) | 661,400 | 28,000 | 5,517 | 28,396 | 5 tháng |
CHPG2520 | 3,470 | -130 (-3.61%) | 120,700 | 28,000 | 4,684 | 29,095 | 7 tháng |
CLPB2501 | 1,270 | -110 (-7.97%) | 493,000 | 39,000 | 2,671 | 42,244 | 7 tháng |
CLPB2502 | 1,150 | -200 (-14.81%) | 2,745,100 | 39,000 | 4,534 | 39,822 | 5 tháng |
CMBB2512 | 6,240 | 310 (+5.23%) | 397,400 | 28,250 | 9,500 | 28,110 | 5 tháng |
CMBB2513 | 6,240 | 590 (+10.44%) | 66,500 | 28,250 | 8,750 | 28,860 | 7 tháng |
CMSN2513 | 3,920 | -270 (-6.44%) | 562,500 | 83,100 | 18,100 | 84,600 | 5 tháng |
CMSN2514 | 4,200 | 160 (+3.96%) | 250,200 | 83,100 | 15,100 | 89,000 | 7 tháng |
CMWG2512 | 1,840 | -120 (-6.12%) | 661,100 | 70,500 | 6,422 | 73,148 | 5 tháng |
CMWG2513 | 1,900 | -110 (-5.47%) | 71,700 | 70,500 | 4,450 | 75,415 | 7 tháng |
CSTB2516 | 5,750 | -450 (-7.26%) | 79,800 | 53,900 | 10,900 | 54,500 | 5 tháng |
CSTB2517 | 5,190 | -490 (-8.63%) | 442,100 | 53,900 | 8,900 | 55,380 | 7 tháng |
CTCB2508 | 3,240 | -310 (-8.73%) | 62,500 | 37,600 | 5,600 | 38,480 | 5 tháng |
CTCB2509 | 2,990 | -170 (-5.38%) | 217,300 | 37,600 | 3,600 | 39,980 | 7 tháng |
CVHM2513 | 4,350 | 160 (+3.82%) | 385,800 | 94,000 | 20,000 | 95,750 | 5 tháng |
CVHM2514 | 5,010 | 10 (+0.20%) | 119,000 | 94,000 | 22,000 | 97,050 | 7 tháng |
CVIB2505 | 2,480 | -30 (-1.20%) | 158,200 | 20,350 | 3,663 | 21,043 | 7 tháng |
CVIB2506 | 2,800 | 30 (+1.08%) | 50,600 | 20,350 | 4,542 | 20,726 | 5 tháng |
CVNM2512 | 1,010 | -100 (-9.01%) | 241,400 | 61,000 | 2,085 | 63,792 | 5 tháng |
CVNM2513 | 1,140 | -90 (-7.32%) | 452,400 | 61,000 | 154 | 66,351 | 7 tháng |
CVPB2514 | 7,140 | 260 (+3.78%) | 75,500 | 31,100 | 13,576 | 31,426 | 5 tháng |
CVPB2515 | 6,950 | 400 (+6.11%) | 31,600 | 31,100 | 12,603 | 32,029 | 7 tháng |
CVRE2513 | 1,610 | -120 (-6.94%) | 160,600 | 30,300 | 300 | 33,220 | 7 tháng |
CVRE2514 | 1,100 | -80 (-6.78%) | 1,829,500 | 30,300 | 300 | 32,200 | 5 tháng |
CACB2510 | 3,180 | -20 (-0.63%) | 116,800 | 26,550 | 4,050 | 28,860 | 12 tháng |
CACB2511 | 3,350 | (0.00%) | 378,000 | 26,550 | 3,550 | 29,700 | 12 tháng |
CFPT2517 | 1,790 | -160 (-8.21%) | 485,000 | 101,400 | -5,590 | 122,561 | 12 tháng |
CFPT2518 | 2,140 | -150 (-6.55%) | 540,600 | 101,400 | -5,590 | 125,605 | 12 tháng |
CHPG2524 | 4,240 | -200 (-4.50%) | 58,300 | 28,000 | 4,267 | 30,794 | 12 tháng |
CHPG2525 | 4,510 | -80 (-1.74%) | 45,600 | 28,000 | 3,851 | 31,660 | 12 tháng |
CLPB2503 | 2,290 | -160 (-6.53%) | 149,200 | 39,000 | 4,000 | 44,160 | 12 tháng |
CMBB2516 | 6,620 | 460 (+7.47%) | 306,200 | 28,250 | 8,375 | 29,805 | 12 tháng |
CMBB2517 | 6,770 | 430 (+6.78%) | 161,000 | 28,250 | 8,000 | 30,405 | 12 tháng |
CMSN2516 | 5,520 | -180 (-3.16%) | 198,300 | 83,100 | 11,100 | 94,080 | 12 tháng |
CMWG2515 | 3,520 | -190 (-5.12%) | 46,200 | 70,500 | 3,465 | 80,916 | 12 tháng |
CSTB2521 | 2,690 | -210 (-7.24%) | 129,500 | 53,900 | 3,900 | 60,760 | 12 tháng |
CTCB2512 | 3,430 | -180 (-4.99%) | 129,000 | 37,600 | 600 | 43,860 | 12 tháng |
CVHM2516 | 6,560 | 110 (+1.71%) | 48,000 | 94,000 | 15,000 | 105,240 | 12 tháng |
CVIB2508 | 2,970 | -30 (-1%) | 453,300 | 20,350 | 1,350 | 24,940 | 12 tháng |
CVNM2515 | 2,380 | -130 (-5.18%) | 23,100 | 61,000 | 1,000 | 69,520 | 12 tháng |
CVPB2516 | 6,490 | 260 (+4.17%) | 14,900 | 31,100 | 11,100 | 32,980 | 12 tháng |
CVRE2516 | 3,850 | -40 (-1.03%) | 71,900 | 30,300 | 4,300 | 33,700 | 12 tháng |
CK cơ sở: | VIC |
Tổ chức phát hành CKCS: | Tập đoàn VINGROUP - CTCP (HOSE: VIC) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán SSI (SSI) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 6 tháng |
Ngày phát hành: | 28/10/2024 |
Ngày niêm yết: | 18/11/2024 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 20/11/2024 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 24/04/2025 |
Ngày đáo hạn: | 28/04/2025 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 4 : 1 |
Giá phát hành: | 1,700 |
Giá thực hiện: | 43,000 |
Khối lượng Niêm yết: | 20,000,000 |
Khối lượng lưu hành: | 20,000,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank