Mở cửa660
Cao nhất660
Thấp nhất620
Cao nhất NY970
Thấp nhất NY150
KLGD921,000
NN mua-
NN bán-
KLCPLH25,000,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở23,200
Giá thực hiện25,000
Hòa vốn **22,996
S-X *2,310
Trạng thái CWITM
Ngày | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng |
---|---|---|---|
24/07/2025 | 630 | 40 (+6.78%) | 921,000 |
23/07/2025 | 590 | (0.00%) | 1,312,600 |
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CACB2502 | 1,670 | -330 (-16.50%) | 82,700 | -647 | 26,188 | SSI | 15 tháng |
CACB2503 | 1,120 | -330 (-22.76%) | 1,226,500 | 188 | 24,433 | SSI | 10 tháng |
CACB2505 | 1,200 | -130 (-9.77%) | 18,600 | 773 | 24,985 | BSI | 9 tháng |
CACB2507 | 1,720 | -320 (-15.69%) | 1,429,500 | 1,860 | 23,762 | SSI | 5 tháng |
CACB2508 | 1,910 | -70 (-3.54%) | 472,900 | 1,024 | 24,916 | SSI | 7 tháng |
CACB2509 | 1,220 | -460 (-27.38%) | 350,500 | 2,250 | 24,160 | VPBankS | 7 tháng |
CACB2510 | 2,160 | -90 (-4%) | 296,100 | 250 | 26,820 | SSI | 12 tháng |
CACB2511 | 2,150 | -270 (-11.16%) | 138,700 | -250 | 27,300 | SSI | 12 tháng |
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPG2406 | 1,010 | -230 (-18.55%) | 7,389,300 | 25,350 | 2,034 | 26,680 | 12 tháng |
CACB2502 | 1,670 | -330 (-16.50%) | 82,700 | 22,750 | -647 | 26,188 | 15 tháng |
CACB2503 | 1,120 | -330 (-22.76%) | 1,226,500 | 22,750 | 188 | 24,433 | 10 tháng |
CFPT2502 | 210 | -30 (-12.50%) | 762,900 | 106,000 | -40,619 | 148,430 | 10 tháng |
CFPT2503 | 560 | -20 (-3.45%) | 100,700 | 106,000 | -49,243 | 160,073 | 15 tháng |
CHPG2504 | 1,710 | -410 (-19.34%) | 325,100 | 25,350 | 1,201 | 26,997 | 10 tháng |
CHPG2505 | 2,130 | -400 (-15.81%) | 347,100 | 25,350 | 368 | 28,529 | 15 tháng |
CMBB2503 | 3,080 | -780 (-20.21%) | 558,700 | 26,850 | 4,260 | 27,949 | 10 tháng |
CMBB2504 | 3,300 | -720 (-17.91%) | 260,700 | 26,850 | 3,391 | 29,201 | 15 tháng |
CMSN2503 | 1,350 | -420 (-23.73%) | 414,300 | 72,200 | -2,800 | 81,750 | 10 tháng |
CMWG2503 | 1,920 | -450 (-18.99%) | 885,800 | 66,600 | 4,494 | 71,570 | 10 tháng |
CMWG2504 | 1,960 | -490 (-20%) | 695,800 | 66,600 | 1,536 | 74,725 | 15 tháng |
CSTB2504 | 5,850 | -120 (-2.01%) | 93,200 | 48,000 | 10,000 | 49,700 | 10 tháng |
CTCB2503 | 4,550 | -580 (-11.31%) | 666,900 | 33,900 | 7,900 | 35,100 | 10 tháng |
CVHM2502 | 9,910 | -490 (-4.71%) | 156,100 | 92,100 | 47,100 | 94,550 | 10 tháng |
CVIB2502 | 1,110 | -90 (-7.50%) | 1,988,400 | 18,550 | -1,649 | 22,334 | 10 tháng |
CVIC2502 | 14,300 | 200 (+1.42%) | 59,800 | 113,200 | 73,200 | 111,500 | 10 tháng |
CVNM2502 | 970 | -80 (-7.62%) | 477,600 | 63,200 | -49 | 67,896 | 10 tháng |
CVNM2503 | 1,380 | -80 (-5.48%) | 531,600 | 63,200 | -2,923 | 72,734 | 15 tháng |
CVPB2501 | 2,450 | -660 (-21.22%) | 1,561,500 | 23,600 | 4,129 | 24,241 | 10 tháng |
CVPB2502 | 2,870 | -410 (-12.50%) | 221,600 | 23,600 | 3,156 | 26,033 | 15 tháng |
CVRE2503 | 5,380 | -510 (-8.66%) | 346,800 | 28,000 | 10,000 | 28,760 | 10 tháng |
CACB2507 | 1,720 | -320 (-15.69%) | 1,429,500 | 22,750 | 1,860 | 23,762 | 5 tháng |
CACB2508 | 1,910 | -70 (-3.54%) | 472,900 | 22,750 | 1,024 | 24,916 | 7 tháng |
CFPT2514 | 1,060 | -350 (-24.82%) | 4,555,200 | 106,000 | 2,505 | 112,642 | 5 tháng |
CFPT2515 | 1,370 | -340 (-19.88%) | 408,400 | 106,000 | -945 | 118,767 | 7 tháng |
CHPG2519 | 2,320 | -480 (-17.14%) | 106,300 | 25,350 | 2,867 | 26,347 | 5 tháng |
CHPG2520 | 2,370 | -310 (-11.57%) | 63,600 | 25,350 | 2,034 | 27,263 | 7 tháng |
CLPB2501 | 740 | -170 (-18.68%) | 54,600 | 34,300 | -2,029 | 39,777 | 7 tháng |
CLPB2502 | 670 | -210 (-23.86%) | 2,356,500 | 34,300 | -166 | 37,588 | 5 tháng |
CMBB2512 | 1,600 | -600 (-27.27%) | 2,204,400 | 26,850 | 1,850 | 28,200 | 5 tháng |
CMBB2513 | 2,010 | -140 (-6.51%) | 386,900 | 26,850 | 850 | 30,020 | 7 tháng |
CMSN2513 | 2,250 | -670 (-22.95%) | 987,100 | 72,200 | 7,200 | 76,250 | 5 tháng |
CMSN2514 | 2,590 | -250 (-8.80%) | 239,300 | 72,200 | 4,200 | 80,950 | 7 tháng |
CMWG2512 | 1,360 | -500 (-26.88%) | 345,600 | 66,600 | 2,522 | 70,782 | 5 tháng |
CMWG2513 | 1,570 | -450 (-22.28%) | 115,400 | 66,600 | 550 | 73,788 | 7 tháng |
CSTB2516 | 3,560 | -130 (-3.52%) | 528,200 | 48,000 | 5,000 | 50,120 | 5 tháng |
CSTB2517 | 3,560 | 10 (+0.28%) | 506,500 | 48,000 | 3,000 | 52,120 | 7 tháng |
CTCB2508 | 1,900 | -520 (-21.49%) | 377,300 | 33,900 | 1,900 | 35,800 | 5 tháng |
CTCB2509 | 1,880 | -360 (-16.07%) | 882,200 | 33,900 | -100 | 37,760 | 7 tháng |
CVHM2513 | 4,190 | -340 (-7.51%) | 461,500 | 92,100 | 18,100 | 94,950 | 5 tháng |
CVHM2514 | 4,950 | -280 (-5.35%) | 196,300 | 92,100 | 20,100 | 96,750 | 7 tháng |
CVIB2505 | 1,680 | -110 (-6.15%) | 184,800 | 18,550 | 1,863 | 19,637 | 7 tháng |
CVIB2506 | 1,900 | -40 (-2.06%) | 767,600 | 18,550 | 2,742 | 19,146 | 5 tháng |
CVNM2512 | 1,370 | -90 (-6.16%) | 1,379,300 | 63,200 | 4,285 | 65,532 | 5 tháng |
CVNM2513 | 1,470 | -110 (-6.96%) | 158,000 | 63,200 | 2,354 | 67,946 | 7 tháng |
CVPB2514 | 3,340 | -680 (-16.92%) | 936,600 | 23,600 | 6,076 | 24,037 | 5 tháng |
CVPB2515 | 3,100 | -630 (-16.89%) | 127,500 | 23,600 | 5,103 | 24,542 | 7 tháng |
CVRE2513 | 1,330 | -290 (-17.90%) | 72,300 | 28,000 | -2,000 | 32,660 | 7 tháng |
CVRE2514 | 820 | -390 (-32.23%) | 1,326,400 | 28,000 | -2,000 | 31,640 | 5 tháng |
CACB2510 | 2,160 | -90 (-4%) | 296,100 | 22,750 | 250 | 26,820 | 12 tháng |
CACB2511 | 2,150 | -270 (-11.16%) | 138,700 | 22,750 | -250 | 27,300 | 12 tháng |
CFPT2517 | 2,270 | -340 (-13.03%) | 107,000 | 106,000 | -990 | 126,736 | 12 tháng |
CFPT2518 | 2,630 | -340 (-11.45%) | 192,800 | 106,000 | -990 | 129,867 | 12 tháng |
CHPG2524 | 3,230 | -390 (-10.77%) | 52,300 | 25,350 | 1,617 | 29,127 | 12 tháng |
CHPG2525 | 3,540 | -360 (-9.23%) | 56,500 | 25,350 | 1,201 | 30,061 | 12 tháng |
CLPB2503 | 1,690 | -160 (-8.65%) | 57,900 | 34,300 | -700 | 41,760 | 12 tháng |
CMBB2516 | 2,330 | -540 (-18.82%) | 53,200 | 26,850 | 350 | 31,160 | 12 tháng |
CMBB2517 | 3,000 | -100 (-3.23%) | 65,000 | 26,850 | -150 | 33,000 | 12 tháng |
CMSN2516 | 3,670 | -660 (-15.24%) | 166,700 | 72,200 | 200 | 86,680 | 12 tháng |
CMWG2515 | 3,090 | -550 (-15.11%) | 59,400 | 66,600 | -435 | 79,220 | 12 tháng |
CSTB2521 | 2,070 | 30 (+1.47%) | 87,500 | 48,000 | -2,000 | 58,280 | 12 tháng |
CTCB2512 | 2,460 | -320 (-11.51%) | 133,000 | 33,900 | -3,100 | 41,920 | 12 tháng |
CVHM2516 | 6,600 | -230 (-3.37%) | 55,800 | 92,100 | 13,100 | 105,400 | 12 tháng |
CVIB2508 | 2,340 | -50 (-2.09%) | 203,500 | 18,550 | -450 | 23,680 | 12 tháng |
CVNM2515 | 2,920 | -80 (-2.67%) | 51,600 | 63,200 | 3,200 | 71,680 | 12 tháng |
CVPB2516 | 3,180 | -490 (-13.35%) | 61,300 | 23,600 | 3,600 | 26,360 | 12 tháng |
CVRE2516 | 3,440 | -430 (-11.11%) | 53,000 | 28,000 | 2,000 | 32,880 | 12 tháng |
CK cơ sở: | ACB |
Tổ chức phát hành CKCS: | Ngân hàng TMCP Á Châu (HOSE: ACB) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán SSI (SSI) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 9 tháng |
Ngày phát hành: | 28/10/2024 |
Ngày niêm yết: | 18/11/2024 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 20/11/2024 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 24/07/2025 |
Ngày đáo hạn: | 28/07/2025 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 4 : 1 |
TLCĐ điều chỉnh: | 3.3425 : 1 |
Giá phát hành: | 1,300 |
Giá thực hiện: | 25,000 |
Giá TH điều chỉnh: | 20,890 |
Khối lượng Niêm yết: | 25,000,000 |
Khối lượng lưu hành: | 25,000,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank