Mở cửa1,600
Cao nhất1,750
Thấp nhất1,550
Cao nhất NY4,500
Thấp nhất NY1,550
KLGD2,122,200
NN mua-
NN bán-
KLCPLH18,000,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở93,500
Giá thực hiện85,095
Hòa vốn **93,114
S-X *8,405
Trạng thái CWITM
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Tỷ lệ chuyển đổi | Giá thực hiện | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Loại CW | Kiểu thực hiện | Thời hạn | Ngày GDCC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFPT2404 | 930 | -40 (-4.12%) | 14.90 : 1 | 120,161 | 166 | 115,586 | ACBS | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 31/10/2025 |
CFPT2502 | 220 | (0.00%) | 10 : 1 | 170,000 | -42,819 | 148,516 | SSI | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CFPT2503 | 530 | 10 (+1.92%) | 10 : 1 | 180,000 | -51,443 | 159,814 | SSI | Mua | Châu Âu | 15 tháng | 24/03/2026 |
CFPT2505 | 600 | -40 (-6.25%) | 10 : 1 | 158,000 | -32,469 | 141,444 | BSI | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 07/01/2026 |
CFPT2508 | 830 | 10 (+1.22%) | 8 : 1 | 160,000 | -34,194 | 143,721 | TCBS | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 03/02/2026 |
CFPT2509 | 540 | -30 (-5.26%) | 25 : 1 | 139,999 | -16,944 | 132,387 | KIS | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 17/11/2025 |
CFPT2510 | 610 | 10 (+1.67%) | 25 : 1 | 153,999 | -29,018 | 145,971 | KIS | Mua | Châu Âu | 11 tháng | 19/02/2026 |
CFPT2511 | 1,260 | -110 (-8.03%) | 10 : 1 | 124,000 | -3,145 | 117,812 | HCM | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 08/01/2026 |
CFPT2512 | 1,650 | -150 (-8.33%) | 10 : 1 | 126,000 | -4,870 | 122,901 | HCM | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 09/04/2026 |
CFPT2513 | 790 | -20 (-2.47%) | 13 : 1 | 135,000 | -12,633 | 125,290 | ACBS | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 18/05/2026 |
CFPT2514 | 1,030 | -50 (-4.63%) | 9.92 : 1 | 118,982 | 305 | 112,379 | SSI | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 10/10/2025 |
CFPT2515 | 1,070 | -120 (-10.08%) | 9.92 : 1 | 122,948 | -3,145 | 116,174 | SSI | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 11/12/2025 |
CFPT2516 | 1,630 | -110 (-6.32%) | 10 : 1 | 118,000 | 1,159 | 116,820 | VPBankS | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 21/01/2026 |
CFPT2517 | 1,950 | -110 (-5.34%) | 10 : 1 | 123,000 | -3,190 | 123,952 | SSI | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CFPT2518 | 2,290 | -130 (-5.37%) | 10 : 1 | 123,000 | -3,190 | 126,910 | SSI | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CFPT2519 | 700 | -30 (-4.11%) | 6.96 : 1 | 122,648 | -18,848 | 127,519 | ACBS | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 19/02/2026 |
CFPT2520 | 1,120 | 10 (+0.90%) | 15 : 1 | 131,400 | -27,600 | 148,200 | PHS | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 21/07/2026 |
CFPT2521 | 820 | -50 (-5.75%) | 19 : 1 | 122,500 | -18,700 | 138,080 | PHS | Mua | Châu Âu | 11 tháng | 19/06/2026 |
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Tỷ lệ chuyển đổi | Giá CK cơ sở | Giá thực hiện | S-X* | Hòa vốn** | Chứng khoán cơ sở | Loại CW | Kiểu thực hiện | Thời hạn | Ngày GDCC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPG2406 | 1,670 | 20 (+1.21%) | 4 : 1 | 28,200 | 28,000 | 4,884 | 28,879 | HPG | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 24/10/2025 |
CACB2502 | 3,180 | 1,010 (+46.54%) | 2 : 1 | 26,200 | 28,000 | 2,803 | 28,712 | ACB | Mua | Châu Âu | 15 tháng | 24/03/2026 |
CACB2503 | 2,650 | 1,010 (+61.59%) | 2 : 1 | 26,200 | 27,000 | 3,638 | 26,990 | ACB | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CFPT2502 | 220 | (0.00%) | 10 : 1 | 103,800 | 170,000 | -42,819 | 148,516 | FPT | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CFPT2503 | 530 | 10 (+1.92%) | 10 : 1 | 103,800 | 180,000 | -51,443 | 159,814 | FPT | Mua | Châu Âu | 15 tháng | 24/03/2026 |
CHPG2504 | 2,890 | 70 (+2.48%) | 2 : 1 | 28,200 | 29,000 | 4,051 | 28,962 | HPG | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CHPG2505 | 3,270 | 50 (+1.55%) | 2 : 1 | 28,200 | 30,000 | 3,218 | 30,428 | HPG | Mua | Châu Âu | 15 tháng | 24/03/2026 |
CMBB2503 | 8,220 | 1,380 (+20.18%) | 1.74 : 1 | 27,600 | 22,590 | 10,658 | 27,670 | MBB | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CMBB2504 | 8,170 | 1,380 (+20.32%) | 1.74 : 1 | 27,600 | 23,459 | 10,006 | 28,256 | MBB | Mua | Châu Âu | 15 tháng | 24/03/2026 |
CMSN2503 | 2,650 | -200 (-7.02%) | 5 : 1 | 84,800 | 75,000 | 9,800 | 88,250 | MSN | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CMWG2503 | 2,450 | 60 (+2.51%) | 5 : 1 | 71,900 | 63,000 | 9,794 | 74,183 | MWG | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CMWG2504 | 2,550 | 30 (+1.19%) | 5 : 1 | 71,900 | 66,000 | 6,836 | 77,633 | MWG | Mua | Châu Âu | 15 tháng | 24/03/2026 |
CSTB2504 | 8,570 | 320 (+3.88%) | 2 : 1 | 55,400 | 38,000 | 17,400 | 55,140 | STB | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CTCB2503 | 6,350 | 440 (+7.45%) | 2 : 1 | 38,400 | 26,000 | 12,400 | 38,700 | TCB | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CVHM2502 | 9,740 | 50 (+0.52%) | 5 : 1 | 93,900 | 45,000 | 48,900 | 93,700 | VHM | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CVIB2502 | 1,880 | 280 (+17.50%) | 2 : 1 | 20,450 | 21,000 | 251 | 23,815 | VIB | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CVIC2502 | 14,650 | 350 (+2.45%) | 5 : 1 | 118,200 | 40,000 | 78,200 | 113,250 | VIC | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CVNM2502 | 770 | 40 (+5.48%) | 4.96 : 1 | 61,700 | 65,488 | -1,549 | 66,938 | VNM | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CVNM2503 | 1,140 | 40 (+3.64%) | 4.96 : 1 | 61,700 | 68,464 | -4,423 | 71,584 | VNM | Mua | Châu Âu | 15 tháng | 24/03/2026 |
CVPB2501 | 6,120 | 1,020 (+20%) | 2 : 1 | 30,800 | 20,000 | 11,329 | 31,387 | VPB | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CVPB2502 | 5,920 | 920 (+18.40%) | 2 : 1 | 30,800 | 21,000 | 10,356 | 31,971 | VPB | Mua | Châu Âu | 15 tháng | 24/03/2026 |
CVRE2503 | 6,180 | 490 (+8.61%) | 2 : 1 | 30,150 | 18,000 | 12,150 | 30,360 | VRE | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CACB2507 | 3,410 | 1,010 (+42.08%) | 1.67 : 1 | 26,200 | 20,890 | 5,310 | 26,589 | ACB | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 10/10/2025 |
CACB2508 | 3,260 | 1,010 (+44.89%) | 1.67 : 1 | 26,200 | 21,726 | 4,474 | 27,174 | ACB | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 11/12/2025 |
CFPT2514 | 1,030 | -50 (-4.63%) | 9.92 : 1 | 103,800 | 118,982 | 305 | 112,379 | FPT | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 10/10/2025 |
CFPT2515 | 1,070 | -120 (-10.08%) | 9.92 : 1 | 103,800 | 122,948 | -3,145 | 116,174 | FPT | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 11/12/2025 |
CHPG2519 | 3,700 | 20 (+0.54%) | 2 : 1 | 28,200 | 27,000 | 5,717 | 28,646 | HPG | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 10/10/2025 |
CHPG2520 | 3,600 | 60 (+1.69%) | 2 : 1 | 28,200 | 28,000 | 4,884 | 29,312 | HPG | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 11/12/2025 |
CLPB2501 | 1,380 | 140 (+11.29%) | 4.66 : 1 | 40,200 | 36,329 | 3,871 | 42,756 | LPB | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 11/12/2025 |
CLPB2502 | 1,350 | 60 (+4.65%) | 4.66 : 1 | 40,200 | 34,466 | 5,734 | 40,754 | LPB | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 10/10/2025 |
CMBB2512 | 5,930 | 1,200 (+25.37%) | 2 : 1 | 27,600 | 25,000 | 8,850 | 27,645 | MBB | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 10/10/2025 |
CMBB2513 | 5,650 | 1,200 (+26.97%) | 2 : 1 | 27,600 | 26,000 | 8,100 | 27,975 | MBB | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 11/12/2025 |
CMSN2513 | 4,190 | -120 (-2.78%) | 5 : 1 | 84,800 | 65,000 | 19,800 | 85,950 | MSN | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 10/10/2025 |
CMSN2514 | 4,040 | -90 (-2.18%) | 5 : 1 | 84,800 | 68,000 | 16,800 | 88,200 | MSN | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 11/12/2025 |
CMWG2512 | 1,960 | 60 (+3.16%) | 5 : 1 | 71,900 | 65,000 | 7,822 | 73,739 | MWG | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 10/10/2025 |
CMWG2513 | 2,010 | -20 (-0.99%) | 5 : 1 | 71,900 | 67,000 | 5,850 | 75,957 | MWG | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 11/12/2025 |
CSTB2516 | 6,200 | 530 (+9.35%) | 2 : 1 | 55,400 | 43,000 | 12,400 | 55,400 | STB | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 10/10/2025 |
CSTB2517 | 5,680 | 250 (+4.60%) | 2 : 1 | 55,400 | 45,000 | 10,400 | 56,360 | STB | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 11/12/2025 |
CTCB2508 | 3,550 | 360 (+11.29%) | 2 : 1 | 38,400 | 32,000 | 6,400 | 39,100 | TCB | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 10/10/2025 |
CTCB2509 | 3,160 | 370 (+13.26%) | 2 : 1 | 38,400 | 34,000 | 4,400 | 40,320 | TCB | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 11/12/2025 |
CVHM2513 | 4,190 | 160 (+3.97%) | 5 : 1 | 93,900 | 74,000 | 19,900 | 94,950 | VHM | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 10/10/2025 |
CVHM2514 | 5,000 | 50 (+1.01%) | 5 : 1 | 93,900 | 72,000 | 21,900 | 97,000 | VHM | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 11/12/2025 |
CVIB2505 | 2,510 | 340 (+15.67%) | 2 : 1 | 20,450 | 19,000 | 3,763 | 21,095 | VIB | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 11/12/2025 |
CVIB2506 | 2,770 | 300 (+12.15%) | 2 : 1 | 20,450 | 18,000 | 4,642 | 20,674 | VIB | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 10/10/2025 |
CVNM2512 | 1,110 | 90 (+8.82%) | 4.83 : 1 | 61,700 | 58,915 | 2,785 | 64,275 | VNM | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 10/10/2025 |
CVNM2513 | 1,230 | 80 (+6.96%) | 4.83 : 1 | 61,700 | 60,846 | 854 | 66,786 | VNM | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 11/12/2025 |
CVPB2514 | 6,880 | 860 (+14.29%) | 1.95 : 1 | 30,800 | 17,524 | 13,276 | 30,920 | VPB | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 10/10/2025 |
CVPB2515 | 6,550 | 880 (+15.52%) | 1.95 : 1 | 30,800 | 18,497 | 12,303 | 31,251 | VPB | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 11/12/2025 |
CVRE2513 | 1,730 | 190 (+12.34%) | 2 : 1 | 30,150 | 30,000 | 150 | 33,460 | VRE | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 11/12/2025 |
CVRE2514 | 1,180 | 190 (+19.19%) | 2 : 1 | 30,150 | 30,000 | 150 | 32,360 | VRE | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 10/10/2025 |
CACB2510 | 3,200 | 850 (+36.17%) | 2 : 1 | 26,200 | 22,500 | 3,700 | 28,900 | ACB | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CACB2511 | 3,350 | 850 (+34%) | 2 : 1 | 26,200 | 23,000 | 3,200 | 29,700 | ACB | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CFPT2517 | 1,950 | -110 (-5.34%) | 10 : 1 | 103,800 | 123,000 | -3,190 | 123,952 | FPT | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CFPT2518 | 2,290 | -130 (-5.37%) | 10 : 1 | 103,800 | 123,000 | -3,190 | 126,910 | FPT | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CHPG2524 | 4,440 | 180 (+4.23%) | 1.67 : 1 | 28,200 | 23,733 | 4,467 | 31,127 | HPG | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CHPG2525 | 4,590 | 60 (+1.32%) | 1.67 : 1 | 28,200 | 24,149 | 4,051 | 31,793 | HPG | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CLPB2503 | 2,450 | (0.00%) | 4 : 1 | 40,200 | 35,000 | 5,200 | 44,800 | LPB | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CMBB2516 | 6,160 | 1,200 (+24.19%) | 2 : 1 | 27,600 | 26,500 | 7,725 | 29,115 | MBB | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CMBB2517 | 6,340 | 1,200 (+23.35%) | 2 : 1 | 27,600 | 27,000 | 7,350 | 29,760 | MBB | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CMSN2516 | 5,700 | -50 (-0.87%) | 4 : 1 | 84,800 | 72,000 | 12,800 | 94,800 | MSN | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CMWG2515 | 3,710 | (0.00%) | 4 : 1 | 71,900 | 68,000 | 4,865 | 81,665 | MWG | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CSTB2521 | 2,900 | 50 (+1.75%) | 4 : 1 | 55,400 | 50,000 | 5,400 | 61,600 | STB | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CTCB2512 | 3,610 | 420 (+13.17%) | 2 : 1 | 38,400 | 37,000 | 1,400 | 44,220 | TCB | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CVHM2516 | 6,450 | 90 (+1.42%) | 4 : 1 | 93,900 | 79,000 | 14,900 | 104,800 | VHM | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CVIB2508 | 3,000 | 220 (+7.91%) | 2 : 1 | 20,450 | 19,000 | 1,450 | 25,000 | VIB | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CVNM2515 | 2,510 | 120 (+5.02%) | 4 : 1 | 61,700 | 60,000 | 1,700 | 70,040 | VNM | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CVPB2516 | 6,230 | 920 (+17.33%) | 2 : 1 | 30,800 | 20,000 | 10,800 | 32,460 | VPB | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CVRE2516 | 3,890 | 340 (+9.58%) | 2 : 1 | 30,150 | 26,000 | 4,150 | 33,780 | VRE | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank