Mở cửa10
Cao nhất10
Thấp nhất10
Cao nhất NY1,520
Thấp nhất NY10
KLGD900
NN mua-
NN bán-
KLCPLH11,000,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở48,000
Giá thực hiện60,000
Hòa vốn **60,060
S-X *-12,000
Trạng thái CWOTM
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Tỷ lệ chuyển đổi | Giá thực hiện | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Loại CW | Kiểu thực hiện | Thời hạn | Ngày GDCC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVHM2408 | 13,400 | -600 (-4.29%) | 4 : 1 | 38,000 | 53,500 | 91,600 | ACBS | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 31/10/2025 |
CVHM2409 | 9,610 | (0.00%) | 5 : 1 | 42,000 | 49,500 | 90,050 | MBS | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 12/08/2025 |
CVHM2502 | 9,440 | -470 (-4.74%) | 5 : 1 | 45,000 | 46,500 | 92,200 | SSI | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CVHM2503 | 7,400 | -70 (-0.94%) | 7 : 1 | 42,000 | 49,500 | 93,800 | BSI | Mua | Châu Âu | 15 tháng | 07/04/2026 |
CVHM2506 | 8,160 | -530 (-6.10%) | 5 : 1 | 51,111 | 40,389 | 91,911 | KIS | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 17/09/2025 |
CVHM2507 | 7,810 | -230 (-2.86%) | 5 : 1 | 53,333 | 38,167 | 92,383 | KIS | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 16/10/2025 |
CVHM2508 | 7,900 | (0.00%) | 5 : 1 | 54,444 | 37,056 | 93,944 | KIS | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 17/11/2025 |
CVHM2509 | 7,770 | (0.00%) | 5 : 1 | 56,666 | 34,834 | 95,516 | KIS | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 17/12/2025 |
CVHM2510 | 9,200 | -650 (-6.60%) | 4 : 1 | 57,500 | 34,000 | 94,300 | HCM | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 08/01/2026 |
CVHM2511 | 9,630 | (0.00%) | 4 : 1 | 58,000 | 33,500 | 96,520 | HCM | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 09/04/2026 |
CVHM2512 | 12,400 | (0.00%) | 4 : 1 | 58,000 | 33,500 | 107,600 | ACBS | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 18/05/2026 |
CVHM2513 | 4,160 | -30 (-0.72%) | 5 : 1 | 74,000 | 17,500 | 94,800 | SSI | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 10/10/2025 |
CVHM2514 | 4,930 | -20 (-0.40%) | 5 : 1 | 72,000 | 19,500 | 96,650 | SSI | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 11/12/2025 |
CVHM2515 | 7,000 | (0.00%) | 5 : 1 | 61,000 | 30,500 | 96,000 | VPBankS | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 19/12/2025 |
CVHM2516 | 6,470 | -130 (-1.97%) | 4 : 1 | 79,000 | 12,500 | 104,880 | SSI | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CVHM2517 | 3,300 | -270 (-7.56%) | 5 : 1 | 88,888 | 2,612 | 105,388 | KIS | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 01/12/2025 |
CVHM2518 | 2,940 | -160 (-5.16%) | 8 : 1 | 90,999 | 501 | 114,519 | KIS | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 30/04/2026 |
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Tỷ lệ chuyển đổi | Giá CK cơ sở | Giá thực hiện | S-X* | Hòa vốn** | Chứng khoán cơ sở | Loại CW | Kiểu thực hiện | Thời hạn | Ngày GDCC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPG2406 | 1,030 | 20 (+1.98%) | 4 : 1 | 25,400 | 28,000 | 2,084 | 26,747 | HPG | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 24/10/2025 |
CACB2502 | 1,710 | 40 (+2.40%) | 2 : 1 | 23,000 | 28,000 | -397 | 26,255 | ACB | Mua | Châu Âu | 15 tháng | 24/03/2026 |
CACB2503 | 1,180 | 60 (+5.36%) | 2 : 1 | 23,000 | 27,000 | 438 | 24,534 | ACB | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CFPT2502 | 220 | 10 (+4.76%) | 10 : 1 | 106,100 | 170,000 | -40,519 | 148,516 | FPT | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CFPT2503 | 560 | (0.00%) | 10 : 1 | 106,100 | 180,000 | -49,143 | 160,073 | FPT | Mua | Châu Âu | 15 tháng | 24/03/2026 |
CHPG2504 | 1,720 | 10 (+0.58%) | 2 : 1 | 25,400 | 29,000 | 1,251 | 27,013 | HPG | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CHPG2505 | 2,200 | 70 (+3.29%) | 2 : 1 | 25,400 | 30,000 | 418 | 28,646 | HPG | Mua | Châu Âu | 15 tháng | 24/03/2026 |
CMBB2503 | 3,400 | 320 (+10.39%) | 1.74 : 1 | 27,400 | 22,590 | 4,810 | 28,506 | MBB | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CMBB2504 | 3,800 | 500 (+15.15%) | 1.74 : 1 | 27,400 | 23,459 | 3,941 | 30,071 | MBB | Mua | Châu Âu | 15 tháng | 24/03/2026 |
CMSN2503 | 1,350 | (0.00%) | 5 : 1 | 73,000 | 75,000 | -2,000 | 81,750 | MSN | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CMWG2503 | 1,810 | -110 (-5.73%) | 5 : 1 | 67,100 | 63,000 | 4,994 | 71,028 | MWG | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CMWG2504 | 2,060 | 100 (+5.10%) | 5 : 1 | 67,100 | 66,000 | 2,036 | 75,218 | MWG | Mua | Châu Âu | 15 tháng | 24/03/2026 |
CSTB2504 | 6,100 | 250 (+4.27%) | 2 : 1 | 49,300 | 38,000 | 11,300 | 50,200 | STB | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CTCB2503 | 4,580 | 30 (+0.66%) | 2 : 1 | 34,500 | 26,000 | 8,500 | 35,160 | TCB | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CVHM2502 | 9,440 | -470 (-4.74%) | 5 : 1 | 91,500 | 45,000 | 46,500 | 92,200 | VHM | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CVIB2502 | 1,490 | 380 (+34.23%) | 2 : 1 | 19,350 | 21,000 | -849 | 23,065 | VIB | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CVIC2502 | 13,800 | -500 (-3.50%) | 5 : 1 | 109,500 | 40,000 | 69,500 | 109,000 | VIC | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CVNM2502 | 980 | 10 (+1.03%) | 4.96 : 1 | 62,900 | 65,488 | -349 | 67,944 | VNM | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CVNM2503 | 1,420 | 40 (+2.90%) | 4.96 : 1 | 62,900 | 68,464 | -3,223 | 72,926 | VNM | Mua | Châu Âu | 15 tháng | 24/03/2026 |
CVPB2501 | 3,280 | 830 (+33.88%) | 2 : 1 | 25,250 | 20,000 | 5,779 | 25,857 | VPB | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CVPB2502 | 3,300 | 430 (+14.98%) | 2 : 1 | 25,250 | 21,000 | 4,806 | 26,870 | VPB | Mua | Châu Âu | 15 tháng | 24/03/2026 |
CVRE2503 | 5,110 | -270 (-5.02%) | 2 : 1 | 28,100 | 18,000 | 10,100 | 28,220 | VRE | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CACB2507 | 1,780 | 60 (+3.49%) | 1.67 : 1 | 23,000 | 20,890 | 2,110 | 23,863 | ACB | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 10/10/2025 |
CACB2508 | 1,690 | -220 (-11.52%) | 1.67 : 1 | 23,000 | 21,726 | 1,274 | 24,548 | ACB | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 11/12/2025 |
CFPT2514 | 1,020 | -40 (-3.77%) | 9.92 : 1 | 106,100 | 118,982 | 2,605 | 112,297 | FPT | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 10/10/2025 |
CFPT2515 | 1,310 | -60 (-4.38%) | 9.92 : 1 | 106,100 | 122,948 | -845 | 118,249 | FPT | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 11/12/2025 |
CHPG2519 | 2,290 | -30 (-1.29%) | 2 : 1 | 25,400 | 27,000 | 2,917 | 26,297 | HPG | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 10/10/2025 |
CHPG2520 | 2,340 | -30 (-1.27%) | 2 : 1 | 25,400 | 28,000 | 2,084 | 27,213 | HPG | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 11/12/2025 |
CLPB2501 | 710 | -30 (-4.05%) | 4.66 : 1 | 34,200 | 36,329 | -2,129 | 39,638 | LPB | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 11/12/2025 |
CLPB2502 | 600 | -70 (-10.45%) | 4.66 : 1 | 34,200 | 34,466 | -266 | 37,262 | LPB | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 10/10/2025 |
CMBB2512 | 1,770 | 170 (+10.63%) | 2 : 1 | 27,400 | 25,000 | 2,400 | 28,540 | MBB | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 10/10/2025 |
CMBB2513 | 1,770 | -240 (-11.94%) | 2 : 1 | 27,400 | 26,000 | 1,400 | 29,540 | MBB | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 11/12/2025 |
CMSN2513 | 2,120 | -130 (-5.78%) | 5 : 1 | 73,000 | 65,000 | 8,000 | 75,600 | MSN | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 10/10/2025 |
CMSN2514 | 2,250 | -340 (-13.13%) | 5 : 1 | 73,000 | 68,000 | 5,000 | 79,250 | MSN | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 11/12/2025 |
CMWG2512 | 1,480 | 120 (+8.82%) | 5 : 1 | 67,100 | 65,000 | 3,022 | 71,373 | MWG | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 10/10/2025 |
CMWG2513 | 1,670 | 100 (+6.37%) | 5 : 1 | 67,100 | 67,000 | 1,050 | 74,281 | MWG | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 11/12/2025 |
CSTB2516 | 3,790 | 230 (+6.46%) | 2 : 1 | 49,300 | 43,000 | 6,300 | 50,580 | STB | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 10/10/2025 |
CSTB2517 | 3,750 | 190 (+5.34%) | 2 : 1 | 49,300 | 45,000 | 4,300 | 52,500 | STB | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 11/12/2025 |
CTCB2508 | 1,990 | 90 (+4.74%) | 2 : 1 | 34,500 | 32,000 | 2,500 | 35,980 | TCB | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 10/10/2025 |
CTCB2509 | 1,780 | -100 (-5.32%) | 2 : 1 | 34,500 | 34,000 | 500 | 37,560 | TCB | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 11/12/2025 |
CVHM2513 | 4,160 | -30 (-0.72%) | 5 : 1 | 91,500 | 74,000 | 17,500 | 94,800 | VHM | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 10/10/2025 |
CVHM2514 | 4,930 | -20 (-0.40%) | 5 : 1 | 91,500 | 72,000 | 19,500 | 96,650 | VHM | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 11/12/2025 |
CVIB2505 | 1,890 | 210 (+12.50%) | 2 : 1 | 19,350 | 19,000 | 2,663 | 20,006 | VIB | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 11/12/2025 |
CVIB2506 | 2,130 | 230 (+12.11%) | 2 : 1 | 19,350 | 18,000 | 3,542 | 19,550 | VIB | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 10/10/2025 |
CVNM2512 | 1,400 | 30 (+2.19%) | 4.83 : 1 | 62,900 | 58,915 | 3,985 | 65,677 | VNM | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 10/10/2025 |
CVNM2513 | 1,490 | 20 (+1.36%) | 4.83 : 1 | 62,900 | 60,846 | 2,054 | 68,043 | VNM | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 11/12/2025 |
CVPB2514 | 4,050 | 710 (+21.26%) | 1.95 : 1 | 25,250 | 17,524 | 7,726 | 25,422 | VPB | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 10/10/2025 |
CVPB2515 | 3,760 | 660 (+21.29%) | 1.95 : 1 | 25,250 | 18,497 | 6,753 | 25,829 | VPB | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 11/12/2025 |
CVRE2513 | 1,270 | -60 (-4.51%) | 2 : 1 | 28,100 | 30,000 | -1,900 | 32,540 | VRE | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 11/12/2025 |
CVRE2514 | 800 | -20 (-2.44%) | 2 : 1 | 28,100 | 30,000 | -1,900 | 31,600 | VRE | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 10/10/2025 |
CACB2510 | 2,020 | -140 (-6.48%) | 2 : 1 | 23,000 | 22,500 | 500 | 26,540 | ACB | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CACB2511 | 2,190 | 40 (+1.86%) | 2 : 1 | 23,000 | 23,000 | 27,380 | ACB | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 | |
CFPT2517 | 2,180 | -90 (-3.96%) | 10 : 1 | 106,100 | 123,000 | -890 | 125,953 | FPT | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CFPT2518 | 2,540 | -90 (-3.42%) | 10 : 1 | 106,100 | 123,000 | -890 | 129,084 | FPT | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CHPG2524 | 3,210 | -20 (-0.62%) | 1.67 : 1 | 25,400 | 23,733 | 1,667 | 29,094 | HPG | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CHPG2525 | 3,560 | 20 (+0.56%) | 1.67 : 1 | 25,400 | 24,149 | 1,251 | 30,094 | HPG | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CLPB2503 | 1,690 | (0.00%) | 4 : 1 | 34,200 | 35,000 | -800 | 41,760 | LPB | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CMBB2516 | 2,430 | 100 (+4.29%) | 2 : 1 | 27,400 | 26,500 | 900 | 31,360 | MBB | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CMBB2517 | 2,690 | -310 (-10.33%) | 2 : 1 | 27,400 | 27,000 | 400 | 32,380 | MBB | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CMSN2516 | 3,640 | -30 (-0.82%) | 4 : 1 | 73,000 | 72,000 | 1,000 | 86,560 | MSN | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CMWG2515 | 3,160 | 70 (+2.27%) | 4 : 1 | 67,100 | 68,000 | 65 | 79,496 | MWG | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CSTB2521 | 2,200 | 130 (+6.28%) | 4 : 1 | 49,300 | 50,000 | -700 | 58,800 | STB | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CTCB2512 | 2,440 | -20 (-0.81%) | 2 : 1 | 34,500 | 37,000 | -2,500 | 41,880 | TCB | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CVHM2516 | 6,470 | -130 (-1.97%) | 4 : 1 | 91,500 | 79,000 | 12,500 | 104,880 | VHM | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CVIB2508 | 2,510 | 170 (+7.26%) | 2 : 1 | 19,350 | 19,000 | 350 | 24,020 | VIB | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CVNM2515 | 2,830 | -90 (-3.08%) | 4 : 1 | 62,900 | 60,000 | 2,900 | 71,320 | VNM | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CVPB2516 | 3,690 | 510 (+16.04%) | 2 : 1 | 25,250 | 20,000 | 5,250 | 27,380 | VPB | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
CVRE2516 | 3,800 | 360 (+10.47%) | 2 : 1 | 28,100 | 26,000 | 2,100 | 33,600 | VRE | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/06/2026 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank